Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Gold Coast Congress - 2015

er en kjempemønstring i Australia. Vi har en nordmann som bor i New Zealand og alltid preger resultatene down under. I år ble det ingen kjempesuksess med 8.plass i kvalifiseringen i lag (for lag A.Bach) og 12.plass i par. 

Jeg må ta et lite forbehold, men resultatlista forteller at av 208 lag i innledende, var det bare seks som gikk videre til sluttspill. De to beste rett til semifinale og lag 3-6 spilte om de to ledige plassene i semfinalen. Et lite lotteri høres det ut som.

Place Team Name Win Draw Loss IMPs B/Fwd Score Total MPs
1 1 WARE 11 0 1 355 170.63 19.08 189.71 45.43
2 2 PERTAMINA EP Red 12 0 0 289 169.72 10.33 180.05 41.43
3 9 HINGE 8 0 4 254 147.43 17.91 165.34 38.27
4 25 PD TIMES 8 0 4 244 154.65 9.67 164.32 22.65
5 5 NEILL 10 0 2 204 147.07 14.64 161.71 25.3
6 18 FORDHAM 8 0 4 229 144.37 16.03 160.40 20.8
7 12 M CARTER 8 0 4 192 137.94 20.00 157.94 14.69
8 54 BOUTON 8 0 4 189 151.08 5.36 156.44 16.45
9 19 CHEVAL 9 0 3 150 139.47 16.55 156.02 11.42
10 16 HARPER 9 0 3 183 151.55 0.92 152.47 15.78
11 38 FRAZER 9 0 3 134 140.78 11.28 152.06 15.72
12 4 A BACH 7 1 4 155 135.43 15.66 151.09 10.82
13 11 GUE 8 0 4 167 136.98 13.96 150.94 13.66
14 21 DUCKWORTH 8 0 4 179 146.54 3.97 150.51 10.64
15 109 KASZUBSKI 9 0 3 121 130.97 19.08 150.05 14.11
16 15 HAFFER 8 0 4 109 146.86 2.09 148.95 12.72


I par vant GeO kvalifiseringen i sin retning med nesten 65% score.

East-West
Place Pair   Sess 1 Sess 2 Total
1 37 David APPLETON - Geo TISLEVOLL 70.34 59.43 129.77
2 26 Joe BARDA - Renee COOPER 68.92 52.52 121.44
3 17 Vicki BOUTON - Matthew BROWN 61.06 59.94 121.00
4 10 Elizabeth HAVAS - Paul WYER 59.79 60.39 120.17


I finalen svingte det ikke helt og 12.plass til slutt.

Open Pairs Finals Final A Results - Overall.

 

Place Pair   Sess 1 Sess 2 Sess 3 Total MPs
1 13 Magnus MOREN - Neville FRANCIS 58.10 55.90 64.75 178.75 44.65
2 26 Taufik ASBI - Robert PARASIAN 56.76 57.74 56.55 171.04 31.26
3 20 Edward LEVY - Marshall LEWIS 58.97 52.39 56.93 168.29 22.33
4 6 Mike CORNELL - Ashley BACH 59.25 57.78 46.25 163.28 14.88
5 5 Terry BROWN - Avinash KANETKAR 51.19 57.34 52.32 160.85 11.16
6 18 Yongzhong CHEN - LuoLuo DONG 59.58 43.98 57.03 160.60 8.93
7 14 Carola HOOGERVORST - Andre KORENHOF 57.48 50.61 48.28 156.37 7.44
8 12 Joan WALDVOGEL - Max WIGBOUT 54.14 57.65 43.59 155.38 6.38
9 25 Tony NUNN - Giselle MUNDELL 47.43 54.10 53.63 155.16 5.58
10 27 Ishmael DEL'MONTE - Ursula HARPER 52.66 47.45 53.41 153.52 4.96
11 15 Mike DOECKE - William JENNER-O'SHEA 47.01 56.51 49.67 153.19 4.47
12 1 David APPLETON - Geo TISLEVOLL 57.21 45.50 49.00 151.71 4.06

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.