2012-10-23  BBK Høst-Cupen

Spillstensiler  Privatprotokoll  HøstCupen  PBN  Mer informasjon

14 bord, 27 par, 1 blindpar. Antall spill: 27. Frirunde (*) gir innspilt prosent.

Plass  Par  Poeng       %  Navn                                             MNR      Klubb                        

    1   28   90,0    63,9  Asle Lütken - Eivind Gjestland Sethov        11234  1186  Blommenholm BK               
    2   25   65,3 *  60,1  Fredd Kristiansen - Einar Størkersen         17936  2995  TopBridge BC - BK 1933 Tromsø
    3   16   53,0    58,2  Per Tennfjord - John Frøseth                 31944 31939  Blommenholm BK               
    4   22   51,0    57,9  Tom Dessen Nielsen - Michael J. Christensen  31169 18292  Blommenholm BK               
    5    9   37,0    55,7  Geir Sverre Andersen - Thomas Lyche          18286 26253  Blommenholm BK               

    6    2   36,0    55,6  Dag Mangset - Arne Jordestedt                18638 40569  Blommenholm BK               
    7   21   30,0    54,6  Kåre Gjertsen - Kjell Jonsen                 34247  5785  Blommenholm BK               
    8   10   29,0    54,5  Petter Gjerull - Helene Gythfeldt             1126 12990  Blommenholm BK               
    9   23   22,5 *  53,5  Bjørn Simonsen - Olve Gravråk                 6890 14024  Blommenholm BK               
   10   15   14,6 *  52,3  Hanne Hesselroth - Lene Granum               12577 16760  Blommenholm BK               

   11    8    1,0    50,2  Kåre Idland - Stein Andreassen               15074 18612  Blommenholm BK               
   12   11   -1,0    49,8  Berit Urdal - Erik Sandvei                   18347 24809  Blommenholm BK               
   13   14   -2,0    49,7  Kåre Idar Moljord - Helge Nerland            33096 33097  Blommenholm BK               
   14   24   -5,0    49,2  Harald Steinnes - Svein Ihle Hansen          18338 18316  Blommenholm BK               
   15    5   -9,0    48,6  Kristin Vigander - Kjell Vigander            18349 18348  Blommenholm BK               

   16   19  -12,0    48,1  + - Marie Louise Hendriks                        + 11999  Blommenholm BK               
   17    4  -16,0    47,5  Johan C. Sandberg - Ellen M. Haaland          4669 40602  Blommenholm BK               
   18    7  -20,0    46,9  Gunnar Høverstad - Rolf Kirste               27601 24802  Blommenholm BK               
   19   18  -22,5 *  46,5  Per Øivind Fredheim - Karen Steenbuch        26248 18337  Blommenholm BK               
   20    3  -23,0    46,5  Ragnvald Bugge - Torgrim Åsgrav              18290 24222  Blommenholm BK               

   21   20  -28,0    45,7  Asle Freberg - Olav Steinnes                 18297 18339  Blommenholm BK               
   22    1  -36,0 *  44,4  Kåre Ivar Wang - Halvor Fjørtoft               495 18617  Blommenholm BK               
   23   26  -40,5 *  43,8  Bjørn Erling Norén - Hans Hiorth              2793  3826  Blommenholm BK               
   24   17  -52,9 *  41,8  Finn H. Hanssen - Svein Olav Tho             18307 18345  Blommenholm BK               
   25   12  -56,3 *  41,3  Randi Varner - Signe Engebrigtsen            28089 29832  Blommenholm BK               

   26   13  -57,0    41,2  Michael Haavardsholm - Truls Gudmundseth     12162 25496  Blommenholm BK               
   27   27  -67,5 *  39,6  Hege Falster - Kirsten Kolsberg              10668  8329  Blommenholm BK               

---------------------------------------------------------------------------------

1      AK72          
Nord   A10           
Ingen  1065          
       J984          
Q8            J94    
KJ76          Q98    
AJ42          Q87    
K73           A1065  
       10653         
       5432          
       K93           
       Q2            

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
16 13  1S   N  =    80       11,0 -11,0
25  4  1S   N  =    80       11,0 -11,0
 9 20  3R   V -1    50        8,0  -8,0
 3 26  1S   N -1       -50    5,0  -5,0
18 11  1S   N -1       -50    5,0  -5,0
22  7  2S   N -2      -100    1,0  -1,0
28  1  2S   N -2      -100    1,0  -1,0
15 14  1N   Ø +1      -120   -3,0   3,0
27  2  1N   V +1      -120   -3,0   3,0
 5 24  1N   Ø +2      -150   -8,0   8,0
 8 21  1N   Ø +2      -150   -8,0   8,0
19 10  2N   Ø +1      -150   -8,0   8,0
17 12  1N   Ø +3      -180  -12,0  12,0
23 --             Frirunde    0,8

---------------------------------------------------------------------------------

2      K3            
Øst    632           
N-S    K1053         
       KQ85          
Q1086         A4     
J4            AKQ105 
A97642        J8     
2             J976   
       J9752         
       987           
       Q             
       A1043         

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 3 26  4H   Ø -2   100       12,0 -12,0
 8 21  3H   Ø -1    50        6,0  -6,0
18 11  3N   Ø -1    50        6,0  -6,0
22  7  3H   Ø -1    50        6,0  -6,0
25  4  3N   Ø -1    50        6,0  -6,0
28  1  3N   Ø -1    50        6,0  -6,0
19 10  2H   Ø  =      -110    0,0   0,0
16 13  2N   Ø  =      -120   -3,0   3,0
17 12  1N   Ø +1      -120   -3,0   3,0
 5 24  2H   Ø +1      -140   -8,0   8,0
 9 20  3H   Ø  =      -140   -8,0   8,0
15 14  2S   V +1      -140   -8,0   8,0
27  2  2H   Ø +2      -170  -12,0  12,0
23 --             Frirunde    0,8

---------------------------------------------------------------------------------

3      AJ1085        
Syd    A97           
Ø-V    QJ1094        
       ---           
Q9732         ---    
4             KJ10853
85            763    
109763        Q854   
       K64           
       Q62           
       AK2           
       AKJ2          

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 5 24  6N   S  =   990       11,0 -11,0
17 12  6N   S  =   990       11,0 -11,0
 8 21  6S   N  =   980        4,0  -4,0
 9 20  6S   N  =   980        4,0  -4,0
16 13  6S   N  =   980        4,0  -4,0
22  7  6S   N  =   980        4,0  -4,0
28  1  6S   S  =   980        4,0  -4,0
 3 26  6R   N  =   920       -4,0   4,0
25  4  6R   N  =   920       -4,0   4,0
27  2  6R   N  =   920       -4,0   4,0
19 10  7S   S -1       -50   -8,0   8,0
15 14  7N   S -2      -100  -10,0  10,0
18 11  6H   N -5      -250  -12,0  12,0
23 --             Frirunde    0,8

---------------------------------------------------------------------------------

4      AJ72          
Vest   K             
Alle   A6            
       A109876       
Q10854        K3     
942           A753   
98            K1053  
Q42           KJ5    
       96            
       QJ1086        
       QJ742         
       3             

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
20 11  2S   V -4   400       12,0 -12,0
24  7  2S   V -3   300       10,0 -10,0
 4 27  2S   V -2   200        8,0  -8,0
10 21  3H   S  =   140        5,0  -5,0
26  5  2H   S +1   140        5,0  -5,0
 1  3  3K   N  =   110        0,0   0,0
 9 22  2K   N +1   110        0,0   0,0
23  8  2R   S +1   110        0,0   0,0
16 15  3N   N -1      -100   -7,0   7,0
17 14  3N   S -1      -100   -7,0   7,0
18 13  4R   S -1      -100   -7,0   7,0
19 12  3K   N -1      -100   -7,0   7,0
28  2  3H   S -2      -200  -12,0  12,0
-- 25             Frirunde          2,4

---------------------------------------------------------------------------------

5      5             
Nord   AKQ95         
N-S    K1092         
       872           
1087          KJ962  
8643          J      
43            A85    
J1096         AQ53   
       AQ43          
       1072          
       QJ76          
       K4            

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
17 14  4Sx  Ø -4   800       12,0 -12,0
28  2  3N   S +2   660       10,0 -10,0
 1  3  4H   S +1   650        2,0  -2,0
 4 27  4H   N +1   650        2,0  -2,0
10 21  4H   N +1   650        2,0  -2,0
16 15  4H   N +1   650        2,0  -2,0
19 12  4H   N +1   650        2,0  -2,0
20 11  4H   N +1   650        2,0  -2,0
24  7  4H   N +1   650        2,0  -2,0
26  5  3N   S +1   630       -6,0   6,0
18 13  4H   N  =   620       -8,0   8,0
 9 22  3N   S -1      -100  -10,0  10,0
23  8  1Sx  Ø  =      -160  -12,0  12,0
-- 25             Frirunde          2,4

---------------------------------------------------------------------------------

6      872           
Øst    QJ85          
Ø-V    AQ8           
       1064          
A6            Q1054  
9             K      
J106542       973    
AKQJ          98532  
       KJ93          
       A1076432      
       K             
       7             

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
28  2  4Hx  S +1   690       12,0 -12,0
 9 22  4H   S +1   450        6,0  -6,0
10 21  4H   S +1   450        6,0  -6,0
20 11  4H   S +1   450        6,0  -6,0
23  8  4H   N +1   450        6,0  -6,0
26  5  4H   S +1   450        6,0  -6,0
 4 27  4H   S  =   420       -4,0   4,0
16 15  4H   S  =   420       -4,0   4,0
18 13  4H   S  =   420       -4,0   4,0
19 12  4H   S  =   420       -4,0   4,0
24  7  4H   S  =   420       -4,0   4,0
 1  3  3H   S +2   200      -11,0  11,0
17 14  3H   S +2   200      -11,0  11,0
-- 25             Frirunde          2,4

---------------------------------------------------------------------------------

7      62            
Syd    K6            
Alle   KJ9742        
       KQ3           
J73           K10954 
AQJ           1083   
AQ86          105    
J102          876    
       AQ8           
       97542         
       3             
       A954          

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
25 16  2Rx  V -4  1100       12,0 -12,0
17 20  2S   V -4   400        9,0  -9,0
28 22  2S   V -4   400        9,0  -9,0
 7 13  2S   V -3   300        3,0  -3,0
 8 11  2S   Ø -3   300        3,0  -3,0
14  2  2S   Ø -3   300        3,0  -3,0
21 18  2S   Ø -3   300        3,0  -3,0
12  9  2S   Ø -2   200       -3,0   3,0
26  4  2S   V -2   200       -3,0   3,0
 1  5  2R   N +2   130       -7,0   7,0
23 24  3R   N +1   130       -7,0   7,0
19 27  2K   N +1   110      -10,0  10,0
 3 10  2R   N  =    90      -12,0  12,0
-- 15             Frirunde          0,5

---------------------------------------------------------------------------------

8      J             
Vest   Q973          
Ingen  Q75           
       QJ932         
753           A10986 
K5            J642   
KJ9           A86    
K10654        A      
       KQ42          
       A108          
       10432         
       87            

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 3 10  4S   Ø -1    50       11,0 -11,0
 8 11  4S   Ø -1    50       11,0 -11,0
 7 13  2S   Ø +1      -140    4,0  -4,0
12  9  2S   Ø +1      -140    4,0  -4,0
19 27  2S   Ø +1      -140    4,0  -4,0
21 18  3S   Ø  =      -140    4,0  -4,0
23 24  2S   Ø +1      -140    4,0  -4,0
 1  5  2S   Ø +2      -170   -7,0   7,0
14  2  2S   Ø +2      -170   -7,0   7,0
17 20  2S   Ø +2      -170   -7,0   7,0
25 16  2S   Ø +2      -170   -7,0   7,0
26  4  2S   Ø +2      -170   -7,0   7,0
28 22  2S   Ø +2      -170   -7,0   7,0
-- 15             Frirunde          0,5

---------------------------------------------------------------------------------

9      J832          
Nord   AKQ           
Ø-V    K106532       
       ---           
Q10654        A9     
10874         J9653  
A7            J84    
106           QJ9    
       K7            
       2             
       Q9            
       AK875432      

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
21 18  3N   N +1   430       11,0 -11,0
28 22  3N   N +1   430       11,0 -11,0
 1  5  5K   S  =   400        3,0  -3,0
 3 10  5K   S  =   400        3,0  -3,0
 7 13  5K   S  =   400        3,0  -3,0
19 27  5R   N  =   400        3,0  -3,0
23 24  3N   S  =   400        3,0  -3,0
26  4  5K   S  =   400        3,0  -3,0
14  2  4K   S +1   150       -5,0   5,0
25 16  3K   S +2   150       -5,0   5,0
 8 11  5K   S -1       -50   -9,0   9,0
12  9  5K   S -1       -50   -9,0   9,0
17 20  3N   N -2      -100  -12,0  12,0
-- 15             Frirunde          0,5

---------------------------------------------------------------------------------

10     Q43           
Øst    A85           
Alle   AK65          
       643           
K1076         J95    
KQ92          J7     
10743         Q92    
Q             K10852 
       A82           
       10643         
       J8            
       AJ97          

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 8 13  1N   N +1   120        7,0  -7,0
10 14  1N   N +1   120        7,0  -7,0
21  7  1N   S +1   120        7,0  -7,0
22 12  1N   N +1   120        7,0  -7,0
25  3  1N   N +1   120        7,0  -7,0
28 20  1N   N +1   120        7,0  -7,0
11  1  1N   N  =    90       -3,0   3,0
16  9  2K   S  =    90       -3,0   3,0
18 19  1N   N  =    90       -3,0   3,0
24  2  1N   N  =    90       -3,0   3,0
15 23  1H   S  =    80       -8,0   8,0
 4  5  3K   S -2      -200  -11,0  11,0
26 17  1N   S -2      -200  -11,0  11,0
27 --             Frirunde   -2,5

---------------------------------------------------------------------------------

11     A5            
Syd    J107          
Ingen  A1074         
       K752          
Q108          J764   
Q942          A83    
862           QJ9    
J103          AQ4    
       K932          
       K65           
       K53           
       986           

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
28 20  2Hx  V -2   300       12,0 -12,0
22 12  3H   Ø -4   200       10,0 -10,0
11  1  3H   V -3   150        8,0  -8,0
 4  5  1N   S  =    90        4,0  -4,0
18 19  1N   N  =    90        4,0  -4,0
24  2  1N   N  =    90        4,0  -4,0
21  7  1N   S -1       -50   -1,0   1,0
25  3  1N   N -1       -50   -1,0   1,0
10 14  2H   V  =      -110   -4,0   4,0
15 23  1N   Ø +1      -120   -6,0   6,0
16  9  3K   N -3      -150   -9,0   9,0
26 17  1N   S -3      -150   -9,0   9,0
 8 13  1Nx  Ø +1      -280  -12,0  12,0
27 --             Frirunde   -2,5

---------------------------------------------------------------------------------

12     5             
Vest   QJ84          
N-S    AK107         
       8764          
A976          KQJ32  
63            952    
983           654    
QJ32          109    
       1084          
       AK107         
       QJ2           
       AK5           

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 8 13  4H   S +2   680        4,0  -4,0
10 14  4H   N +2   680        4,0  -4,0
11  1  5H   N +1   680        4,0  -4,0
15 23  4H   S +2   680        4,0  -4,0
21  7  4H   S +2   680        4,0  -4,0
22 12  4H   S +2   680        4,0  -4,0
25  3  4H   S +2   680        4,0  -4,0
26 17  4H   S +2   680        4,0  -4,0
28 20  4H   S +2   680        4,0  -4,0
16  9  5H   S  =   650       -7,0   7,0
18 19  4H   S +1   650       -7,0   7,0
24  2  5R   N  =   600      -10,0  10,0
 4  5  3N   S -1      -100  -12,0  12,0
27 --             Frirunde   -2,5

---------------------------------------------------------------------------------

13     4             
Nord   AKJ87         
Alle   95            
       K9762         
K10           AJ8732 
Q94           5      
AQJ86         K1072  
A104          85     
       Q965          
       10632         
       43            
       QJ3           

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
16 12  3H   N  =   140       12,0 -12,0
15 17  4R   V +2      -170   10,0 -10,0
11 27  5R   V +1      -620    6,0  -6,0
19  1  4S   Ø  =      -620    6,0  -6,0
26 23  4S   Ø  =      -620    6,0  -6,0
 3 20  4S   Ø +1      -650   -5,0   5,0
 4  7  4S   Ø +1      -650   -5,0   5,0
 8  9  4S   Ø +1      -650   -5,0   5,0
13  5  4S   Ø +1      -650   -5,0   5,0
21 22  4S   Ø +1      -650   -5,0   5,0
24 14  4S   Ø +1      -650   -5,0   5,0
25  2  4S   Ø +1      -650   -5,0   5,0
28 10  4S   Ø +1      -650   -5,0   5,0
-- 18             Frirunde         -0,8

---------------------------------------------------------------------------------

14     9854          
Øst    A872          
Ingen  42            
       965           
QJ10632       A7     
J4            Q105   
A9            Q8753  
Q42           K103   
       K             
       K963          
       KJ106         
       AJ87          

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
28 10  3Kx  S  =   470       12,0 -12,0
16 12  4S   V -3   150       10,0 -10,0
 8  9  3S   V -1    50        7,0  -7,0
26 23  2S   V -1    50        7,0  -7,0
15 17  3H   N -2      -100    3,0  -3,0
19  1  4H   N -2      -100    3,0  -3,0
11 27  2S   V  =      -110    0,0   0,0
 3 20  2S   Ø +1      -140   -5,0   5,0
 4  7  2S   V +1      -140   -5,0   5,0
24 14  2S   V +1      -140   -5,0   5,0
25  2  2S   V +1      -140   -5,0   5,0
13  5  2S   V +2      -170  -10,0  10,0
21 22  2Sx  V  =      -470  -12,0  12,0
-- 18             Frirunde         -0,8

---------------------------------------------------------------------------------

15     5             
Syd    J765          
N-S    A987          
       AJ83          
Q1083         K7642  
AK92          Q      
542           KJ103  
97            654    
       AJ9           
       10843         
       Q6            
       KQ102         

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
26 23  3H   S  =   140       12,0 -12,0
11 27  4Sx  Ø -1   100        9,0  -9,0
21 22  4Sx  Ø -1   100        9,0  -9,0
 4  7  Pass          0        5,0  -5,0
15 17  Pass          0        5,0  -5,0
16 12  3H   N -1      -100    0,0   0,0
24 14  3H   N -1      -100    0,0   0,0
28 10  3H   N -1      -100    0,0   0,0
19  1  3S   Ø  =      -140   -4,0   4,0
13  5  4H   N -2      -200   -7,0   7,0
25  2  4H   N -2      -200   -7,0   7,0
 3 20  4H   S -4      -400  -10,0  10,0
 8  9  3Sx  Ø  =      -530  -12,0  12,0
-- 18             Frirunde         -0,8

---------------------------------------------------------------------------------

16     Q432          
Vest   AJ532         
Ø-V    5             
       KQ8           
AK1065        J      
86            Q7     
A9643         KJ872  
2             107653 
       987           
       K1094         
       Q10           
       AJ94          

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 1 18  4H   N  =   420       11,0 -11,0
21 17  4H   N  =   420       11,0 -11,0
 5  3  2H   N +3   200        8,0  -8,0
16 11  3H   N +1   170        6,0  -6,0
15 27  3H   N  =   140        2,0  -2,0
23 13  3H   N  =   140        2,0  -2,0
24 20  3H   N  =   140        2,0  -2,0
 2 22  5R   V -1   100       -2,0   2,0
 4 12  4H   N -1       -50   -7,0   7,0
 7 19  4H   N -1       -50   -7,0   7,0
 8 14  4H   N -1       -50   -7,0   7,0
10  9  4H   N -1       -50   -7,0   7,0
28 25  4R   V +1      -150  -12,0  12,0
26 --             Frirunde   -1,5

---------------------------------------------------------------------------------

17     Q75           
Nord   QJ82          
Ingen  AJ1065        
       10            
AJ            1042   
AK7543        10     
KQ9           8432   
Q7            K9863  
       K9863         
       96            
       7             
       AJ542         

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
28 25  3Hx  V -3   500       12,0 -12,0
10  9  2S   S +1   140        8,0  -8,0
21 17  3S   S  =   140        8,0  -8,0
24 20  3S   S  =   140        8,0  -8,0
 4 12  3H   V -2   100        2,0  -2,0
 7 19  3H   V -2   100        2,0  -2,0
16 11  2H   V -2   100        2,0  -2,0
 8 14  3H   V -1    50       -2,0   2,0
 5  3  4S   S -1       -50   -6,0   6,0
15 27  3S   N -1       -50   -6,0   6,0
23 13  3S   S -1       -50   -6,0   6,0
 1 18  4Sx  S -1      -100  -10,0  10,0
 2 22  4Sx  S -2      -300  -12,0  12,0
26 --             Frirunde   -1,5

---------------------------------------------------------------------------------

18     95            
Øst    764           
N-S    J104          
       KQ632         
108           QJ73   
AQJ8          10932  
Q985          K      
J98           10754  
       AK642         
       K5            
       A7632         
       A             

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 4 12  2R   S +2   130       12,0 -12,0
 5  3  2S   S  =   110        6,0  -6,0
 8 14  1S   S +1   110        6,0  -6,0
16 11  2R   N +1   110        6,0  -6,0
23 13  1S   S +1   110        6,0  -6,0
24 20  2S   S  =   110        6,0  -6,0
 7 19  4S   S -1      -100    0,0   0,0
 1 18  5R   S -2      -200   -3,0   3,0
 2 22  3N   N -2      -200   -3,0   3,0
10  9  3K   S -3      -300   -9,0   9,0
15 27  4S   S -3      -300   -9,0   9,0
21 17  3N   N -3      -300   -9,0   9,0
28 25  4S   S -3      -300   -9,0   9,0
26 --             Frirunde   -1,5

---------------------------------------------------------------------------------

19     J54           
Syd    Q6            
Ø-V    K5            
       AKQJ83        
96            KQ1073 
K10942        A83    
Q7643         A      
9             10742  
       A82           
       J75           
       J10982        
       65            

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
25 21  1N   N +2   150       12,0 -12,0
 8 16  1N   N +1   120       10,0 -10,0
15 19  3H   V -1   100        8,0  -8,0
 4 13  2K   N  =    90        6,0  -6,0
 9  2  3N   N -1       -50   -1,0   1,0
11  3  2N   S -1       -50   -1,0   1,0
12 23  3K   N -1       -50   -1,0   1,0
14 20  3N   N -1       -50   -1,0   1,0
17  7  3K   N -1       -50   -1,0   1,0
28  5  3N   N -1       -50   -1,0   1,0
22 10  3R   N -2      -100   -9,0   9,0
26 24  3N   S -2      -100   -9,0   9,0
27 18  3N   N -5      -250  -12,0  12,0
--  1             Frirunde         -1,3

---------------------------------------------------------------------------------

20     AQ87532       
Vest   A5            
Alle   932           
       K             
4             96     
743           KQJ962 
AQ865         104    
10762         J94    
       KJ10          
       108           
       KJ7           
       AQ853         

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
11  3  6S   N  =  1430        9,0  -9,0
14 20  6S   N  =  1430        9,0  -9,0
27 18  6S   N  =  1430        9,0  -9,0
28  5  6S   N  =  1430        9,0  -9,0
 4 13  4S   N +2   680       -1,0   1,0
 9  2  4S   N +2   680       -1,0   1,0
15 19  4S   N +2   680       -1,0   1,0
17  7  4S   N +2   680       -1,0   1,0
25 21  4S   N +2   680       -1,0   1,0
26 24  4S   N +2   680       -1,0   1,0
 8 16  4S   N +1   650      -10,0  10,0
12 23  4S   N +1   650      -10,0  10,0
22 10  4S   N +1   650      -10,0  10,0
--  1             Frirunde         -1,3

---------------------------------------------------------------------------------

21     1065          
Nord   654           
N-S    83            
       K9862         
A9742         QJ8    
10832         KJ7    
K             QJ107  
754           AQ3    
       K3            
       AQ9           
       A96542        
       J10           

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
25 21  3N   Ø -3   150       12,0 -12,0
15 19  3S   V -1    50       10,0 -10,0
22 10  2S   V +1      -140    7,0  -7,0
28  5  2S   Ø +1      -140    7,0  -7,0
14 20  2N   Ø +1      -150    3,0  -3,0
17  7  2N   Ø +1      -150    3,0  -3,0
 4 13  2S   Ø +2      -170   -3,0   3,0
 9  2  2S   V +2      -170   -3,0   3,0
12 23  2S   V +2      -170   -3,0   3,0
26 24  3S   V +1      -170   -3,0   3,0
 8 16  2R   S -2      -200   -8,0   8,0
11  3  3N   Ø  =      -400  -10,0  10,0
27 18  4S   Ø  =      -420  -12,0  12,0
--  1             Frirunde         -1,3

---------------------------------------------------------------------------------

22     Q2            
Øst    AK109         
Ø-V    KQ82          
       A109          
KJ964         A753   
84            J753   
A7643         5      
7             Q854   
       108           
       Q62           
       J109          
       KJ632         

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
28  9  3Sx  V -1   200       12,0 -12,0
21 20  1R   N +2   110       10,0 -10,0
 4  3  2N   S -1       -50    8,0  -8,0
 2 16  4K   S -2      -100    0,0   0,0
 7 15  3N   N -2      -100    0,0   0,0
 8 26  3N   S -2      -100    0,0   0,0
10 24  4K   N -2      -100    0,0   0,0
18 17  3N   S -2      -100    0,0   0,0
19 11  3N   S -2      -100    0,0   0,0
23 27  3N   S -2      -100    0,0   0,0
13  1  4Kx  S -2      -300   -8,0   8,0
 5 22  2Sx  V +1      -870  -10,0  10,0
14 25  3Sx  V +1      -930  -12,0  12,0
12 --             Frirunde   -2,1

---------------------------------------------------------------------------------

23     965           
Syd    743           
Alle   A874          
       986           
AQJ72         K3     
A92           KJ8    
K65           QJ3    
J4            AQ753  
       1084          
       Q1065         
       1092          
       K102          

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
18 17  6N   V -2   200       11,0 -11,0
23 27  6N   V -2   200       11,0 -11,0
 4  3  6N   Ø -1   100        6,0  -6,0
 8 26  6N   V -1   100        6,0  -6,0
13  1  6N   V -1   100        6,0  -6,0
 7 15  3N   V  =      -600    2,0  -2,0
21 20  3N   V +1      -630    0,0   0,0
 2 16  3N   V +2      -660   -7,0   7,0
 5 22  3N   V +2      -660   -7,0   7,0
10 24  3N   V +2      -660   -7,0   7,0
14 25  3N   V +2      -660   -7,0   7,0
19 11  3N   V +2      -660   -7,0   7,0
28  9  3N   Ø +2      -660   -7,0   7,0
12 --             Frirunde   -2,1

---------------------------------------------------------------------------------

24     ---           
Vest   87542         
Ingen  A863          
       J1087         
74           AKQJ1063
KJ106         Q      
KQ7           952    
Q962          A3     
       9852          
       A93           
       J104          
       K54           

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
10 24  5S   Ø -2   100       12,0 -12,0
 8 26  4S   Ø  =      -420    5,0  -5,0
18 17  4S   Ø  =      -420    5,0  -5,0
19 11  4S   Ø  =      -420    5,0  -5,0
21 20  4S   Ø  =      -420    5,0  -5,0
23 27  4S   Ø  =      -420    5,0  -5,0
28  9  4S   Ø  =      -420    5,0  -5,0
 4  3  3N   V +1      -430   -2,0   2,0
 2 16  4S   Ø +1      -450   -8,0   8,0
 5 22  4S   Ø +1      -450   -8,0   8,0
 7 15  4S   Ø +1      -450   -8,0   8,0
13  1  4S   Ø +1      -450   -8,0   8,0
14 25  4S   Ø +1      -450   -8,0   8,0
12 --             Frirunde   -2,1

---------------------------------------------------------------------------------

25     KJ943         
Nord   K984          
Ø-V    A9            
       94            
A6            Q852   
32            AQJ6   
QJ763         K1054  
AKQ8          2      
       107           
       1075          
       82            
       J107653       

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 2  5  2R   V +4      -170   12,0 -12,0
22 16  5R   Ø +1      -620   10,0 -10,0
 9 25  3N   V +1      -630    6,0  -6,0
12 18  3N   Ø +1      -630    6,0  -6,0
21 24  3N   V +1      -630    6,0  -6,0
 3  8  3N   Ø +2      -660   -2,0   2,0
 4 11  3N   Ø +2      -660   -2,0   2,0
10 15  3N   Ø +2      -660   -2,0   2,0
26  7  3N   V +2      -660   -2,0   2,0
28 14  3N   Ø +2      -660   -2,0   2,0
20 23  3N   V +3      -690   -9,0   9,0
27  1  3N   V +3      -690   -9,0   9,0
13 19  3Sx  N -5     -1100  -12,0  12,0
-- 17             Frirunde         -2,0

---------------------------------------------------------------------------------

26     K108          
Øst    Q             
Alle   KJ10865       
       A42           
Q63           AJ     
A9752         KJ84   
4             A932   
KJ85          1093   
       97542         
       1063          
       Q7            
       Q76           

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 3  8  2H   V +2      -170   11,0 -11,0
12 18  3H   V +1      -170   11,0 -11,0
21 24  3H   V +2      -200    8,0  -8,0
10 15  3H   V +3      -230    3,0  -3,0
20 23  2H   V +4      -230    3,0  -3,0
27  1  3H   V +3      -230    3,0  -3,0
28 14  3H   V +3      -230    3,0  -3,0
 2  5  4H   V +1      -650   -2,0   2,0
 4 11  4H   V +2      -680   -8,0   8,0
 9 25  4H   V +2      -680   -8,0   8,0
13 19  4H   V +2      -680   -8,0   8,0
22 16  4H   V +2      -680   -8,0   8,0
26  7  4H   V +2      -680   -8,0   8,0
-- 17             Frirunde         -2,0

---------------------------------------------------------------------------------

27     J985          
Syd    K4            
Ingen  A108          
       KJ43          
K1073         Q42    
A52           J109   
Q952          J76    
A7            Q652   
       A6            
       Q8763         
       K43           
       1098          

 Par   Kontr      Resultat     Poeng   
 2  5  1N   Ø -3   150        9,0  -9,0
 9 25  1N   Ø -3   150        9,0  -9,0
21 24  1N   Ø -3   150        9,0  -9,0
28 14  1N   Ø -3   150        9,0  -9,0
26  7  1H   S +2   140        4,0  -4,0
13 19  2H   S  =   110        1,0  -1,0
27  1  2H   S  =   110        1,0  -1,0
 4 11  1N   Ø -2   100       -3,0   3,0
20 23  1N   Ø -2   100       -3,0   3,0
 3  8  1S   N -1       -50   -8,0   8,0
10 15  2S   N -1       -50   -8,0   8,0
12 18  1N   S -1       -50   -8,0   8,0
22 16  1N   V  =       -90  -12,0  12,0
-- 17             Frirunde         -2,0


Spillstensiler  Privatprotokoll  HøstCupen  PBN  Mer informasjon


PBN (Portable Bridge Notation) er et format som kan brukes til å lagre kortfordelinger, spillstensiler, turneringsresultat eller annen bridgeinformasjon på en enkel måte. Denne filen inneholder sluttresultatet samt alle spillstensiler og spill. Ruter kan importere kortfiler i PBN-format. Det finnes en PBN-hjemmeside hvor du kan lese mer.