2012-03-13  NBF Simultan 2012-2

Spillstensiler  PBN  Mer informasjon

116 bord, 221 par, 11 blindpar. Antall spill: 24. 
Frirunde (*) gir innspilt prosent. 
Middels+/=/- gir minst 60 / eksakt 50 / maks 40 %.

Plass  Par    Poeng       %  Navn                                                    MNR      Klubb                                           Land 

    1   M3   1092,4    69,8  Are Sivertsen - Svein Erik Kalliainen               23278 29470  Tromsø BK                                     
    2  H13   1091,8 *  69,8  Kenneth Hagmann - Bjarne Eriksen                    36556 33989  Måløy BK - Nordfjordeid BK                    
    3  H14   1024,2 *  68,6  Rolf Frøysa - Odd Egil Nygård                       35514 14482  Måløy BK                                      
    4  N19    919,0 *  66,6  Knut Molander - Geir Anderssen                       1459  9653  Fredrikstad BK - BK Tempo                     
    5   P2    807,3    64,6  Lasse Lindstrøm - Kjell Målø                         9669 16451  Malm BK                                       

    6   A2    803,1    64,5  Kjell Gaute Fyrun - Terje Hirth                     28129 11935  Bergen Akademiske BK - Åsane BK               
    7   B9    755,2 *  63,7  Einar Sætre - Ottar Eide                            25403 31979  Åsane BK                                      
    8   K6    748,0 *  63,6  Stig Håvard Indahl - Bernt Olav Karlgård            25445 20042  Verdal BK                                     
    9  G16    738,0    63,4  Thor Simonsen - Leif Johan Lundal                   14514 10252  Askim BK                                      
   10  N25    672,0 *  62,2  Tore Farbrot - Tone Annette Olsen                   13636 26835  Fredrikstad BK                                

   11   E5    661,9 *  62,0  Anton Petter Solberg - Kai Bergsrud                  9944 12474  Svolvær BK                                    
   12  G11    624,4    61,3  Jette Maribo Livgård - Tone Evenby                  10882 15180  Askim BK                                      
   13  C12    616,7    61,2  Morten Hermansen - Rolf Eliassen                     7801 33486  Golia BK                                      
   14   B6    613,5 *  61,1  Harald Nilsen - Harry Ulvatn                         5046 24013  Åsane BK                                      
   15   C1    600,3    60,9  Håvard Øvreeide - Tore Engebretsen                  37323 35390  Golia BK                                      

   16  N10    580,0 *  60,5  Ketil Humlekjær - Ronny Simensen                    25492 13405  Fredrikstad BK                                
   17  M14    512,6 *  59,3  Gerd Inger Austli - Turid Jansen                    33332 29726  BK 1933 Tromsø                                
   18  A16    508,4    59,2  Harald Kluge Andersen - Harald Fløysand             12355  9371  Åsane BK                                      
   19   F9    489,8 *  58,9  Kjell Skjeldestad - Svein Viland                     8912 11712  Sogndal BK                                    
   20   O8    489,6 *  58,9  Knut Sletmoen - Juul Foss                           15470 12209  Engerdal BK                                   

   21   M2    487,6 *  58,8  Jan Arild Øverli - Fred Endre Larsen                 7408 11554  BK 1933 Tromsø                                
   22   Q4    483,3    58,8  Leif Slettedal - Petter Norvald Krutnes              9835 21143  Vartdal BK                                    
   23   F3    477,2 *  58,6  John Inge Fredheim - Nils Friis Fardal              30465 17592  Hafslo/Solvorn BK                             
   24  F11    474,7 *  58,6  Kai Lille Homb - Ivar Ness                          13314  9044  Sogndal BK  - Leikanger BL                    
   25   K1    473,7 *  58,6  Lars Tuseth - Jostein Kalseth                        1155 21837  Verdal BK                                     

   26   A4    472,1 *  58,6  Frank Ove Sandvik - Erik Eriksen                     9556  8218  Åsane BK                                      
   27   D5    465,4 *  58,4  Erik Eliassen - Kjetil Helgesen                     32142 26998  Kvernevik BK                                  
   28   L9    461,5    58,4  Stein Bjerkset - Per Kristian Bjerkset              10393 36718  Berkåk BK                                     
   29   O9    456,2 *  58,3  Arne Kristian Winge - Kåre Nilsen                   10506 10505  Engerdal BK                                   
   30   P4    455,1    58,2  Rudolf Hansen - Kjell Utvik                         20797 20783  Malm BK                                       

   31  K17    436,4 *  57,9  Elisabeth Ploujoux Hoff - Steinar Hoff              35939 25042  Ogndal BK                                     
   32   C4    432,9    57,8  Omar Lien - Johan von der Fehr                      37315 37324  Golia BK                                      
   33  M19    424,9 *  57,7  Brit Helen N. Solum - Skjalg N. Solum               33335 10513  Mix-klubben Tromsø                            
   34  N26    411,2    57,4  Leif Rostad - Thor Kjennbakken                       6396  9555  Fredrikstad BK - Sarpsborg BK                 
   35   N2    391,6 *  57,1  Ivar Rotefoss - Gunnar Pettersen                     6409  6410  Sarpsborg BK                                  

   36   N1    391,3    57,1  Frode Johnsen - Arild Simensen                      29759 14323  Fredrikstad BK                                
   37  G12    386,7    57,0  Terje Garseg - Hans Edin Holme                      12372  3810  Askim BK                                      
   38  M15    385,4    57,0  Hans Harald Jenssen - John Ottesen                  36913 11885  Mix-klubben Tromsø                            
   39   Q8    378,7    56,9  Petter Søvikhagen - Tore Langvatn                    9016 29774  Fosnavåg BK                                   
   40   K5    370,3    56,7  Finn Roar Thorsen - John Ragnar Thorsen             34859 34860  Verdal BK                                     

   41   G2    357,9    56,5  Svend Dybdahl - Alf Garseg                          12041   368  Askim BK                                      
   42  L12    352,7    56,4  Arnfinn Bolland - Torstein Eggan                     6842 10244  Melhus BK - Berkåk BK                         
   43   G6    339,2    56,1  Knut Borgård - Johnny Nilsen                        14022 15192  Askim BK                                      
   44   J2    334,3 *  56,1  Geir Hogne Bonsaksen - Tor Arne Reppen              14176 12597  Mo BK                                         
   45   G3    320,0    55,8  Freddy Løken - Robert Syversen                      37390 32400  Ørje BK                                       

   46   B1    313,3 *  55,7  Knut Andersen - Oddbjørn Småland                    33463 31409  Åsane BK                                      
   47   B4    312,7    55,7  Olav Kåre Hagen - Sylvi Hagen                       13538 13539  Åsane BK                                      
   48   F8    300,2 *  55,4  Ole Herman Meløy - Jo Ketil Hamrum                  33846 12422  Hafslo/Solvorn BK                             
   49  B13    299,2 *  55,4  Svein Blomberg - Hans Edvard Seim                   40288 40287  Åsane BK                                      
   50  N22    294,0    55,3  Rolf Lanne - Jan Erik Olsen                         13006  9985  Sarpsborg BK                                  

   51   O6    293,6 *  55,3  Trine Samuelshaug - John Nygård                     11782 33685  Engerdal BK                                     Norge
   52  M18    293,5 *  55,3  Frits Olufsen - Claes Gøran Crossner                32041 36390  Mix-klubben Tromsø                            
   53   M4    292,2 *  55,3  Truls Ingebrigtsen - Jon Are Jensaas                14007 10826  BK 1933 Tromsø                                
   54   N3    286,9    55,2  Kirsten Langseth - May Liss Lian                    18480 23683  Sarpsborg BK - Fredrikstad BK                 
   55  M13    281,0    55,1  Jorid Nilsen - Erling Selfors                       27648 29771  Mix-klubben Tromsø                            

   56   H6    280,4 *  55,1  Per Sætremyr - Jarle Tonheim                        36950 30678  Måløy BK                                      
   57   P3    280,3    55,1  Bjørn Larsen - Helge Enoksen                        11903 17829  Malm BK                                       
   58   G9    277,0    55,0  Arild Mysen - Frigyes Garai                          6879  1919  Askim BK                                      
   59   D2    270,2 *  54,9  Stein Espeland - Atle Lunde                         19292 21815  Kvernevik BK                                  
   60  A13    269,9    54,9  Steinar Kyrkjebø - Agnar Kronen                     18167  7634  Åsane BK                                      

   61   E7    267,9 *  54,9  Per Gunnar Forsaa - Jørn Stian Andreassen           23000 16569  Svolvær BK                                    
   62   M5    258,8    54,7  Bjørnar Østgård - Einar Dahl                         1211  1759  BK 1933 Tromsø                                
   63  P10    256,9    54,7  Stig Aune - Cecilia Svenning                        26375 28124  Malm BK - Ogndal BK                           
   64   E9    256,0 *  54,6  Paul E. Henriksen - Hans J. Nilsen                  10999  7107  Svolvær BK                                    
   65  G19    250,5    54,5  Ingrid Bjørgan - Jan Stensrud                       15175 14520  Askim BK                                      

   66   H7    246,2 *  54,5  Frode Sørdal - Bjørn Yndestad                        9977 21650  Måløy BK                                      
   67   L2    234,2    54,2  Kolbjørn Ler - Arnt Ingvar Solberg                   8964 35171  Lundamo BK - Berkåk BK                        
   68  K10    229,5 *  54,2  Knut Jonny Tuseth - Ole Petter Lerfald              11672  4941  Verdal BK                                     
   69   J5    229,5 *  54,2  Svein Kåre Kolstad - Morten Granhaug                 9696 12249  Mo BK                                         
   70   J4    217,0 *  53,9  Bjørn Erik Rydland - Tommy Kristiansen              21851 13051  Båsmo BK  - Mo BK                             

   71  J10    216,9 *  53,9  Håkon Bogen - Jack Holand                           30421 14646  Mo BK - Båsmo BK                              
   72  N16    216,4    53,9  Atle Evensen - Svein Arne Grimstad                  35977 35864  Fredrikstad BK                                
   73  N18    213,0    53,9  Nicolai Meek - Torfinn Wilhelmsen                    4899  9912  Fredrikstad BK                                
   74   L5    210,1    53,8  Halldor Barikmo - Kåre Holsetstuen                   4303  5775  Berkåk BK                                     
   75  A18    196,2 *  53,6  Kjell Asbjørn Helland - Vidar Kjøraas                8129 16807  Åsane BK                                      

   76  B10    196,1 *  53,6  Arvid Menes - Sigurd Heggelund                      34179 34176  Åsane BK                                      
   77   D9    191,7    53,5  Jan Fjælberg - Jan Erik Olsen                        6394 34965  Stavanger BK                                  
   78   Q1    186,6    53,4  Ludvig Holberg Hansen - Johannes Aklestad            9095 17738  Fosnavåg BK - Ulstein BK                      
   79   O7    183,5 *  53,3  Hilda Femundsenden - Svein Ove Nordsveen            27751 14558  Engerdal BK                                   
   80   Q2    183,3    53,3  Åge Remøy - Arthur Westbø                           13709  9290  Fosnavåg BK                                   

   81   C2    175,3    53,2  Morten Strøm - Magnar Engebretsen                   18691 18692  Golia BK                                      
   82   L3    171,2    53,1  Michal Solberg - Finn Ove Isbrekken                 21756 19640  Berkåk BK                                     
   83  K14    167,7 *  53,0  Roar Kjesbu - Rolf Tømmerås                         20049 27791  Verdal BK                                     
   84  N11    161,8    52,9  Gorm Norstad - Erik Lande                           18484 36492  Sarpsborg BK                                  
   85  K12    152,8 *  52,8  Lorentz Bjarne Nitter - Reidar Bruen Olsen            671  3960  Ogndal BK                                     

   86  C11    149,6    52,7  Erik Norén - Øyvind Knutsen                         11507  8855  Golia BK - Pass BK                            
   87   A9    145,1    52,6  Lisbeth K. Glærum - Helge Toft                      23274  4601  Åsane BK                                      
   88   H2    141,1    52,6  Geir Nygård - Tor Hagen                             34030 34031  Måløy BK                                      
   89   N7    128,1    52,3  Trond Juliussen - Ottar Sundt                       30793 36005  Sarpsborg BK - Gressvik BK|Gressvik BK        
   90   D8    123,1 *  52,2  Svein Hjalmar Andreassen - Harald Gjerde               46  5995  Stavanger BK - Kvernevik BK                   

   91   C6    120,7    52,2  Randi Lavik - Ola Bjørnsen                          16774 31619  Pass BK                                       
   92  L11    119,5    52,2  Mads Bjørkan - Anders Budal                         40290 39002  Singsås BK                                    
   93  H12    111,8 *  52,0  Terje Silden - Klaus Fagerlid                       30679 17697  Måløy BK                                      
   94   N8    109,6 *  52,0  Jon Martin Tøsse - Flemming Johnsen                 14718 28336  Sarpsborg BK - Fredrikstad BK                 
   95   F1    108,3 *  52,0  Øyvind Barsnes - Gullstein Rørstadbotten            13309 12380  Sogndal BK                                    

   96   J3     98,2    51,8  Halgeir Jakobsen - Martinus Birkelund               10692 22197  Mo BK                                         
   97  K16     93,2 *  51,7  Bo Andreas Berg - Elisabeth Skotvold                22766 32809  Åsen/Frosta BK - Ogndal BK                    
   98   E4     85,5 *  51,5  Marita Johansen - Hans Arne Hanssen                 16572 17939  Ramberg og Reine BK                           
   99   G7     84,0    51,5  Ole Martin Trollsund - Arne Brovold                 37934 37933  Askim BK                                      
  100   F5     81,6 *  51,5  Oddstein Haugen - Ivar Solvi                        11784 11783  Hafslo/Solvorn BK                             

  101   E8     76,3 *  51,4  Stein Statle - Arild Jakobsen                       11774 31677  Vestvågøy BK                                  
  102  L10     74,2    51,3  Kjell Olav Gisnås - Olav Langseth                    1832 33818  Berkåk BK                                     
  103   F7     69,4 *  51,3  Nils Sverre Fardal - Torstein Lomheim                9146  8739  Hafslo/Solvorn BK                             
  104  A14     66,6    51,2  Sigmund Sæbø - Sigrun Reigstad                       5694 35310  Melandsknekten BK - Åsane BK                  
  105   J9     66,1 *  51,2  Frank Bogen - Anne Irene Bogen                      11107 11436  Mo BK                                         

  106   A6     53,7    51,0  Gerhard Leiten - Terje Nilsen                       12510  7248  Åsane BK                                      
  107   Q5     46,9    50,8  Torstein Hesseberg - Olav Vågen                     11187 28699  BK Grand                                      
  108  D10     33,4 *  50,6  Bjørn K. Bjørnsen - Gustav Dybing                   17537  7683  Kvernevik BK - Stavanger Pensjonistbridge     
  109   C9     31,0    50,6  Bjørn Håvelsrud - Bente Buan                        37007 37006  Kolbotn BK                                    
  110   P6     17,5    50,3  Steinar Almli - Robert Bjørk                        25045 37710  Malm BK                                       

  111  N24      3,4    50,1  Tormod Eriksen - Eva Kjølleberg Eriksen              7500 32938  Fredrikstad BK - Torsnes BK                   
  112   J6      1,2 *  50,0  Sturla Dahle - Liv Hanssen                          14099 36668  Båsmo BK                                      
  113   O1      0,1 *  50,0  Frank Foss - Tage Nygård                            14232 10452  Engerdal BK                                   
  114  A15     -2,2 *  50,0  Theo Linge - Sigfred Gjerde                          6114  6259  Åsane BK                                      
  115   A5     -3,3    49,9  Knut Brænden - Jan Thorbjørnsen                      2044 29706  Åsane BK                                      

  116   K7    -14,1    49,7  Geir Enge - Ole Chr. Nevermo                        11797  4609  Verdal BK                                     
  117  B12    -17,5    49,7  Rigmor Åse Myhre - Berit Rødland                    25401 35888  Åsane BK                                      
  118  M12    -18,2 *  49,7  Bjørn Inge Hanssen - Eirin T. Aune                        38381  Spar-Ess                                      
  119   C8    -18,5    49,7  Søren Olsen - Svein Horrisland                      32900 11754  Golia BK                                      
  120   G5    -24,2    49,6  Henrik Livgård - Stig Henning Dybdahl               31624 14637  Ringebu/Fåvang BK|Askim BK|BK Tempo - Askim BK

  121  O11    -26,2 *  49,5  Barbro Sorkmo - Bjarne Bentzen                      35588 27749  Engerdal BK                                   
  122   B3    -43,8    49,2  Charles Uthaug - Borgny Pedersen                    34177 40333  Åsane BK                                      
  123   L7    -47,2    49,1  John Myran - Gunnar Nyberg                           4368 12230  Berkåk BK                                     
  124   A8    -57,9 *  49,0  Elisabeth Eikeland - Henry Wathle                   37286 28731  Åsane BK                                      
  125  L14    -58,4    48,9  Kåre Andresen - Terje Albertsen                      4369 13840  Berkåk BK                                     

  126   K8    -59,5 *  48,9  Astrid Margrethe Grønnesby - Øystein Lerfald        17255  1154  Inderøy BK                                    
  127   J8    -69,4 *  48,7  Kurt Ove Thomassen - Alexander Flakstad             10327 28202  Båsmo BK  - Namsos BK                         
  128   K3    -80,1    48,5  Even Grønnesby - Lars Vågan                         14693  5314  Ogndal BK                                     
  129  G17    -83,0    48,5  Martin Kristian Bjørnå - Ole Pehrson                35109 33610  Askim BK                                      
  130   P8    -87,0    48,4  Bjørn H. Bratreit - Jan Ove Molvik                  20791 37709  Malm BK                                       

  131   L6    -91,5    48,3  Odd Roar Græsli - Annika Haugen                      5584 33182  Berkåk BK                                     
  132   L4   -101,2    48,2  Jan Gunnar H. Forbregd - Tore Haukås                11414 33913  Oppdal BK                                     
  133  K13   -107,3    48,1  Arnt Åge Haugan - Per Odd Sende                     20050 20043  Verdal BK                                     
  134   M6   -109,0 *  48,0  May Kristoffersen - Ingunn Skre                     32022 23967  Mix-klubben Tromsø - BK 1933 Tromsø           
  135  K18   -109,6 *  48,0  Olav Ukkelberg - Ivar Stene                         10549 12097  Ogndal BK                                     

  136   E1   -112,5 *  48,0  Bjarne Engesvik - Kjell Inge Pettersen               3349 31541  Svolvær BK - Vestvågøy BK                     
  137   H8   -123,9 *  47,8  Inge Aasen - Oddleif J. Olsen                        6962 10705  Nordfjordeid BK - Ulstein BK                  
  138   G1   -128,0    47,7  Arne Steen - Johannes Lundal                        21627 10551  Askim BK                                      
  139   K2   -133,5 *  47,6  Gunnar Grindberg - Olav Johansen                    20036 20034  Verdal BK                                     
  140   N4   -136,4 *  47,5  Gunnar Saxegaard - Ragnar Helgesen                   9698  9026  Fredrikstad BK                                

  141   O3   -136,9 *  47,5  Gerd Hjermstad - Steinar Solbakken                  11040 12210  Engerdal BK                                   
  142   A1   -145,0    47,4  Erik Engum - Per Reidar Dale                         7594  6422  Åsane BK                                      
  143   H5   -147,5 *  47,3  Jostein Olseth - Victor Myhre                       27310  6249  Måløy BK                                      
  144  N13   -159,3 *  47,1  Jan P. Johannesen - Anita Skaldebø                  15130 38614  Fredrikstad BK                                
  145   B5   -159,6 *  47,1  Kirsten Holm - Anne Ringstad                        38678 38677  Åsane BK                                      

  146   M7   -170,9    46,9  Gunn Johansen - Gunn Robertsen                      32054 32071  BK 1933 Tromsø                                
  147   O5   -181,4 *  46,7  Odd Helge Nesheim - Helge Egil Stengrundet          12266 40316  Engerdal BK                                   
  148   D1   -182,0 *  46,7  Bjørn Fagerheim - Ståle Ualand                      31388 13019  Kvernevik BK                                  
  149  H15   -182,6 *  46,7  Kjell Starheimsvik - Øyvind Refvik                  11927 28409  Nordfjordeid BK                               
  150   H1   -195,1 *  46,5  Knut O. Heggen - Trond Erik Hamre                   13655 17695  Nordfjordeid BK - Måløy BK                    

  151   M8   -196,9    46,4  Odd Johnsen - Randi Marie Olsen                      1801  9312  Tromsøstudentenes BK - Mix-klubben Tromsø     
  152   A3   -199,9 *  46,4  Alf Selvik - Erling Skiple                          30965 19423  Melandsknekten BK - Åsane BK                  
  153  L13   -204,1    46,3  Rigmor Høyem - Odd Jørgen Karlsen                    5846 39077  Lundamo BK                                    
  154  N21   -206,3 *  46,3  Willy Kristiansen - Rolf Karlsen                    27500 16838  Råde BK                                       
  155   P9   -208,1    46,2  Per O. Størvoll - Ove Molvik                        20802 20794  Malm BK                                       

  156  N20   -208,7    46,2  Monika B. Knutsen - Bente Elisabeth Brandt          37989 36011  Gressvik BK                                   
  157  G14   -209,5    46,2  Erik Olafsrud - Ola Lie                              8982 36569  Askim BK                                      
  158   D7   -214,0 *  46,1  John Helge Herland - Kirsten Berggraf Skaaren       11018 34721  Stavanger BK - Kvernevik BK                   
  159  N23   -214,5 *  46,1  Rune Johansen - Jan Talberg                         37509 10651  Sarpsborg BK                                  
  160   P1   -224,1    45,9  Alf Kirkreit - Herleif Karstein Normann             20782  9674  Malm BK                                       

  161   O4   -226,0 *  45,9  Jonny Johnsen - Knut Arild Risbakken                31784 31785  Engerdal BK                                   
  162   B7   -235,3    45,7  Randi Jensen - Laila Stokke Jacobsen                35148 34171  Åsane BK                                      
  163   D3   -243,3 *  45,6  Anstein Nordhagen - Sverre Snekkevåg                 4945  1095  Kvernevik BK                                  
  164   M1   -244,7    45,6  Ludvig Kristoffersen - Sindre Hellan                38122 40054  Mix-klubben Tromsø                            
  165  E10   -253,8 *  45,4  Bjørg Heggen - Eivind Johnsen                       11197 11138  Svolvær BK                                    

  166  H11   -255,2 *  45,4  Rolv Petter Vetvik - Robert K. Bøge                 17700 33269  Måløy BK                                      
  167   H9   -255,9    45,4  Knut Holvik - Harald Kvalheim                       33408 17699  Måløy BK                                      
  168   Q3   -263,2    45,2  Leiv Kvien - Petter Kvien                           31973 31972  Vartdal BK                                    
  169  K11   -275,3    45,0  Vidar Johansen - Morten Roel                        26606 24732  Verdal BK - Inderøy BK                        
  170   P5   -286,6    44,8  Alf Hopstad - Trond Hansen                          20798 37711  Malm BK                                       

  171   G8   -302,1    44,5  Kai Holen - Mona Holen                              15185 15184  Askim BK                                      
  172  G15   -305,3    44,5  Jan Erik Johansen - Torgeir Christensen             11781 21325  Askim BK - Spydeberg BK                       
  173  K19   -330,8 *  44,0  Olav Andersen - Ragnar Midjo                         5136  2016  Ogndal BK                                     
  174   C5   -335,2    43,9  Gunnar Stakkeng - Reidar Christiansen               13171 11523  Golia BK                                      
  175  B11   -339,9 *  43,8  Sigrid Aske - Brit Bratland                         35306 35311  Åsane BK                                      

  176   N5   -357,4    43,5  Geir Dalseth - Arild Olsen                          37870 38200  Sarpsborg BK                                  
  177  G20   -358,1    43,5  Arild Sneis - Kari Schrøder                         14080 13166  Askim BK - Spydeberg BK                       
  178   E2   -363,2 *  43,4  Randi Lillevik - Arne Andreasen                      9890  6999  Svolvær BK                                    
  179  N17   -373,4 *  43,2  Arne Marthinussen - Jan Breder Andreassen           12726  2722  Fredrikstad BK                                
  180  A12   -373,4 *  43,2  Espen Haugstad - Haakon Møller Wahlquist            38646 40147  Bergen Akademiske BK                          

  181  F12   -385,7 *  43,0  Tor Henning Mardal - Torbjørn Olstad                32388  9306  Sogndal BK                                    
  182  G13   -387,3    43,0  Tore Aschim - Ragnhild Thorsen                      10260 10575  Askim BK                                      
  183   F4   -392,7 *  42,9  Arvid Brugrand - Jermund Fimreite                   24781 34314  Sogndal BK                                    
  184  K15   -395,3    42,8  Arnstein Nymoen - Marcello Palagi                   11033 38843  Ogndal BK                                     
  185   H3   -413,2 *  42,5  Roy Arne Landsverk - Karl Ottar Rundereim           12834 30093  Måløy BK                                      

  186   M9   -413,5    42,5  Hans Olav Stien - Turid Eilertsen                 
  187  O10   -420,0 *  42,4  Vidar Bentzen - Gudny Myhre                         30031 35631  Engerdal BK                                   
  188  G18   -428,7    42,2  Odd Garseg - Oddvar Vatne                           15181 28905  Askim BK                                      
  189   O2   -452,8 *  41,8  Jo Gaute Åsgård - Rolf Åsbø                         34723 40315  Engerdal BK                                   
  190   N6   -455,9 *  41,7  Ivar Hansen - Finn Åge Johannessen                  36293 36292  Fredrikstad BK                                

  191   Q6   -460,0    41,7  Olav H. Kvalsvik - Arne Hagen                       12513 26331  Fosnavåg BK                                   
  192   B2   -463,1 *  41,6  Astrid Nygaard - Per Nygaard                        34166 34167  Åsane BK                                      
  193   D4   -472,1 *  41,4  Bjørnar Bertheussen - Odd Arild Pedersen            28015 17548  Kvernevik BK                                  
  194   G4   -474,3    41,4  Kåre Dybdahl - Svein Nordby                         24825  9455  Askim BK                                      
  195  C10   -490,6    41,1  Britt Hildeng - Erling Asserson                     40015 40017  Golia BK                                      

  196  A11   -496,4 *  41,0  Rolf Selbak - Dagfinn Andreassen                    40088 38110  Bergen Akademiske BK                          
  197   K9   -505,9    40,8  May Britt Bjorøy - Inger Kristine Vada Hatlegjerde  32805 32806  Ogndal BK                                     
  198  M20   -526,1    40,5  Hagbart Nilsen - Ivar Moe                            6091  4282  Mix-klubben Tromsø                            
  199   E3   -540,7    40,2  Mette Bergsjø - Mona Ekrem                          12493 12706  Svolvær BK                                    
  200   L1   -545,2    40,1  Bjørg Stenløkk - Edd Robert Stenbro                 33651 38469  Oppdal BK - Berkåk BK                         

  201   Q7   -555,6    39,9  Kristen Levik - Gunnar Olsen                        28404 31968  Vartdal BK                                    
  202  F10   -556,1 *  39,9  Anders Stedje - Inge Moberg                         11810 13135  Sogndal BK                                    
  203  K20   -568,5 *  39,7  Per Odd Aarstad - Arne B. Glans                     13632 24041  Ogndal BK                                     
  204   L8   -576,1    39,6  Gunnar Bruheim - Gunnbjørn Reitås                   13490  6245  Berkåk BK                                     
  205  A10   -576,2    39,6  Tord Lønnebotn - Per Aam                            26316  8127  Åsane BK                                      

  206  M11   -579,2    39,5  Mirjam Gimsøy - Kjell Bjørn                         33342 10354  Lyngseidet BK                                 
  207  H10   -592,7 *  39,3  Anne Karin Sølvberg - Reidar Børseth                33271 33273  Måløy BK                                      
  208   C7   -615,0    38,9  Anne Gerd Steen Sann - Erik Strøm                   32901 13170  Golia BK                                      
  209  M17   -639,8    38,4  Kyrre Lydersen - Jan Vik                            34229  7681  BK 1933 Tromsø                                
  210   H4   -659,1    38,1  Gunnar Roset - Edvard Nore                          39344 17260  Måløy BK                                        Norge

  211   F2   -660,4 *  38,0  Herman Bremer - Olav Normann Beheim                  8726 19514  Hafslo/Solvorn BK                             
  212   C3   -667,1    37,9  Larry Young - Maija Juva                            40018 40016  Golia BK                                      
  213  N12   -674,1    37,8  Frode Rostad - Harald Flage                         36570 14597  Fredrikstad BK                                
  214  G10   -677,0    37,7  Ole Edvin Hoff - Nils Olav Hoff                     32130 37893  Ørje BK                                       
  215   A7   -756,8 *  36,3  Martin Ivar Henden - Jostein Obrestad                9199  5774  Åsane BK                                      

  216  N15   -881,7 *  34,0  Ingegerd Spillum - Erik Svendsen                    38028 38026  Torsnes BK                                    
  217  M16   -943,2 *  32,9  Brynhild Lombnæs - Oddbjørg Elvevold                33344 34394  Mix-klubben Tromsø                            
  218   P7  -1011,3    31,7  Per Ole Berntzen - Sonja Lorentzen                  39174 39173  Malm BK                                       
  219   B8  -1078,8    30,5  Grethe Taraldset - Maria Luisa Knarvik              35884 35339  Åsane BK                                      
  220   N9  -1090,0    30,3  Geir Næss - Knut Engebretsen                        38552  4929  Fredrikstad BK                                

  221   J7  -1107,9 *  29,9  Rolf Dahlmo - Monica Krokå                        

---------------------------------------------------------------------------------

1      AK9           
Nord   Q3            
Ingen  AK93          
       AJ106         
J10852        64     
642           A10975 
Q74           85     
43            KQ85   
       Q73           
       KJ8           
       J1062         
       972           

5N N 460             
       K  R  H  S  N
N     10 11  8  9 11 
S      : 10  :  : 10 
ØV     3  2  4  4  2 


  Par    Kontr     Ut   Resultat      Poeng    
 D7  D8  3N   N +3       490       114,9 -114,9
 F3 F10  3N   S +2 H4    460       102,7 -102,7
 K3 K18  3N   N +2       460       102,7 -102,7
 O3 O10  3N   N +2       460       102,7 -102,7
 N4 N23  3N   N +2       460       102,7 -102,7
 B7  B8  3N   N +2       460       102,7 -102,7
 O8  O5  3N   N +2       460       102,7 -102,7
 B9 B10  3N   N +2       460       102,7 -102,7
N10 N17  3N   N +2       460       102,7 -102,7
G11 G10  3N   N +2 H2    460       102,7 -102,7
N18  N9  3N   N +2       460       102,7 -102,7
 B1  B2  3N   N +1       430        33,1  -33,1
 D1  D2  3N   S +1       430        33,1  -33,1
 L2  L5  3N   N +1       430        33,1  -33,1
 A3  A4  3N   N +1       430        33,1  -33,1
 D3  D4  3N   N +1       430        33,1  -33,1
 G3 G18  3N   N +1 H5    430        33,1  -33,1
 J3  J4  3N   N +1       430        33,1  -33,1
 M3 M17  3N   N +1       430        33,1  -33,1
 N3 N24  3N   N +1       430        33,1  -33,1
 E4  E7  3N   S +1       430        33,1  -33,1
 G4 G17  3N   N +1 H6    430        33,1  -33,1
 H5 H10  3N   S +1       430        33,1  -33,1
 N5 N22  3N   N +1       430        33,1  -33,1
 P5  P4  3N   S +1       430        33,1  -33,1
 B6  B5  3N   N +1       430        33,1  -33,1
 J6  J5  3N   N +1       430        33,1  -33,1
 N6 N21  3N   N +1       430        33,1  -33,1
 P6  P8  3N   N +1       430        33,1  -33,1
 Q6  Q3  3N   N +1       430        33,1  -33,1
 N7 N20  3N   N +1       430        33,1  -33,1
 O7  O6  3N   N +1       430        33,1  -33,1
 P2  P7  3N   N +1       430        33,1  -33,1
 H8  H7  3N   N +1       430        33,1  -33,1
 Q8  Q1  3N   N +1       430        33,1  -33,1
 A9 A10  3N   N +1       430        33,1  -33,1
 E9  E2  3N   N +1       430        33,1  -33,1
 F9  F4  3N   N +1 H5    430        33,1  -33,1
 L9 L10  3N   N +1       430        33,1  -33,1
 O9  O4  3N   N +1       430        33,1  -33,1
 P3  P9  3N   N +1       430        33,1  -33,1
E10  E1  3N   N +1       430        33,1  -33,1
C11  C2  3N   N +1       430        33,1  -33,1
F11  F2  3N   N +1 H10   430        33,1  -33,1
H11  H4  3N   S +1       430        33,1  -33,1
K11 K10  3N   N +1       430        33,1  -33,1
N11 N16  3N   N +1       430        33,1  -33,1
A12 A11  3N   N +1       430        33,1  -33,1
B12 B11  3N   S +1       430        33,1  -33,1
C12  C1  3N   N +1       430        33,1  -33,1
