2012-09-10  Simultan 2012-4

Spillstensiler  PBN  Mer informasjon

38 bord, 73 par, 3 blindpar. Antall spill: 24. Frirunde (*) gir innspilt prosent.

Plass  Par   Poeng       %  Navn                                                    MNR      Klubb                                        

    1   F5   296,0    68,1  Terje Lie - Ronald Justsen                            112 22637  BK Grand - Brattvåg og Søvik BK              
    2   F4   226,3 *  63,9  Gunnar Fylling - Harald Trengereid                  11673 16226  BK Grand                                     
    3  C19   210,0    62,9  Fred Trygve Svendsen - Kjell E. Haugland            20976 20977  Kopervik BK                                  
    4   B2   198,0    62,1  Inger Marie Johansen - Vilhelm Berge                34119  9217  Os BK                                        
    5   C3   171,3 *  60,5  Tore Bårdsen - Herold Kråkenes                      17557 30984  Haugesund BK - Måløy BK                      

    6   G6   163,0    60,0  Tore Langvatn - Olav H. Kvalsvik                    29774 12513  Fosnavåg BK                                  
    7   C1   153,8 *  59,4  Sigurd Østebøvik - Jim Høyland                      14890  8188  BK Augvald                                   
    8   E7   152,0 *  59,3  Leif Harry Arntsen - Sigfred Andreassen             17934  4463  Ramberg og Reine BK - Vestvågøy BK           
    9   B6   150,0    59,2  Leif Fagerli - Åse Bauge                            23392 34803  Os BK                                        
   10   E1   146,3 *  59,0  Per Gunnar Forsaa - Jørn Stian Andreassen           23000 16569  Svolvær BK                                   

   11   A3   143,0    58,8  Jørn Arild Ringseth - Baard Olav Aasan              26699 10492  Namsos BK - Ogndal BK                        
   12  B12   139,0    58,5  Reidar Tore Dale - Joleiv Midttveit                 23030 21631  Os BK                                        
   13   D1   116,0    57,1  Frøydis Hardeng - Siv Strande                       38773 38774  Lambda BK                                    
   14   D2   107,0    56,6  Roger Kanhaphom Eglum - Øistein Johansen            23706 31865  Lambda BK                                    
   15  A10   104,0    56,4  Olav Andersen - Lars Vågan                           5136  5314  Ogndal BK                                    

   16   B7    96,0    55,9  Kåre Kristiansen - Unni Skreslett                    8405 27368  Os BK                                        
   17   F2    94,9 *  55,8  Arne Kaaresen - Reidun Rødseth                       1622  9946  BK Grand                                     
   18   F7    89,1 *  55,5  Kay Robert Brastad - Tommy Skodje                   25933 12822  Vestnes BK - BK Grand                        
   19   D5    88,0    55,4  Svein Hagesæther - Thomas Berling                   32905 36635  Lambda BK                                    
        B9    88,0    55,4  Bjørn Hauge - Thea Hove Hauge                        6654 37261  Os BK                                        

   21  C12    69,8 *  54,3  Arne Johnny Lyngholm - Birger Pedersen               4856  4942  Kopervik BK - Haugesund BK                   
   22  C10    61,1 *  53,7  Harald C. Melhus - Knut Tysvær                      20979 14397  Kopervik BK                                  
   23   G2    61,0    53,7  Ludvig Holberg Hansen - Johannes Aklestad            9095 17738  Fosnavåg BK - Ulstein BK                     
   24   C5    49,1 *  53,0  Hans Storesund - Kåre Johanson                       3331 16029  Kopervik BK                                  
   25   B1    47,0    52,9  Frode Dyrstad - Tor Anders Hauge                    27533  6655  Os BK                                        

   26   C8    46,9 *  52,9  Carsten B. Selbak - Jostein Ravn Ottesen            12911  5217  BK Augvald - Kopervik BK                     
   27  C11    41,5 *  52,5  Trond Jacobsen - Tryggvi Bessason                   26649 32081  Kopervik BK                                  
   28   A4    38,0    52,3  Rune Kvaran - Bjørn Kvaran                           7301 14481  Ogndal BK                                    
   29   E6    34,3 *  52,1  Leif Kåre Karlsen - Asgeir Blix                     10606  9601  Vestvågøy BK                                 
   30   C4    29,5 *  51,8  Tor Olsøn Lunde - Ove Vatland                        2028  4763  Kopervik BK                                  

   31   B5    28,0    51,7  Margot S. Alfheim - Krista Tharaldsen               16651 24069  Os BK                                        
   32   G3    27,0    51,7  Oddbjørn Sande - Einar Søberg                       13350  5853  Fosnavåg BK - Volda og Ørsta BK              
   33   F9    26,3 *  51,6  Terje Hildremyr - Svein Hildremyr                   24836 29532  Brattvåg og Søvik BK                         
   34  C18    26,0    51,6  Åge Høie - Odd Harald Hauge                         11941        BK Augvald                                   
   35   A2    20,0    51,2  Marcello Palagi - Harald Saur                       38843  5135  Ogndal BK                                    

   36   A1    16,0    51,0  Lorentz Bjarne Nitter - Reidar Bruen Olsen            671  3960  Ogndal BK                                    
   37  F12     7,0    50,4  Petter Haram - Torstein Hesseberg                   11179 11187  BK Grand                                     
   38   E8    -4,6 *  49,7  Ingar Nikolai Vold - Arne Andreasen                  6319  6999  Vestvågøy BK - Svolvær BK                    
   39   A5   -17,0    49,0  Elisabeth Ploujoux Hoff - May Britt Bjorøy          35939 32805  Ogndal BK                                    
   40   G1   -19,0    48,8  Åge Remøy - Oddbjørn Vinjevoll                      13709  2706  Fosnavåg BK                                  

        A6   -19,0    48,8  Arnstein Nymoen - Tormod Daling                     11033 19679  Ogndal BK - Inderøy BK                       
   42   F6   -20,6 *  48,7  Olav Vågen - Kristen Johan Midtlid                  28699  6780  BK Grand                                     
   43   F1   -27,0    48,3  Kjell Stafseth - Martin Stavaas                     19577 32061  BK Grand                                     
   44   C9   -29,5 *  48,2  Leif Berger Olsen - Gunnar Amland                   27470 40520  Kopervik BK                                  
   45  F13   -34,3 *  47,9  Edel Skodje - Hallvard Ekrem                         8881 13946  BK Grand                                     

   46   A9   -36,0    47,8  Ragnar Midjo - Olav Ukkelberg                        2016 10549  Ogndal BK                                    
   47   G5   -37,0    47,7  Arne Hagen - John G.H. Urke                         26331 23872  Vartdal BK                                   
   48  B11   -45,0    47,2  Jørn Rekkum - Dag Christensen                        5844 34804  Os BK                                        
   49  C15   -52,0    46,8  Tor Sund - Bjørn Koksvik                            31538 31539  Kopervik BK                                  
   50   C7   -52,4 *  46,8  Pål Grinde Karlsen - Jan Larsen                     38017 38018  Kopervik BK                                  

   51   C6   -53,5 *  46,7  Svein Larsen - Kari Austbø                           5323 16033  BK Augvald - Kopervik BK                     
   52   D3   -65,0    46,0  Rolf Holt Jacobsen - Thor Müller                    32906 32907
   53  C16   -70,0    45,7  Martha Falnæs - Ingrid Davidsen                     16034 31195  Kopervik BK                                  
   54   E4   -76,0 *  45,3  Jostein Pettersen - Pål Olaf Klæth                   9382  8826  Vestvågøy BK                                 
   55   B3   -92,0    44,4  Elisabeth Østrem - Wenche Torgersen Nyborg          33504 29980  Os BK                                        

        A8   -92,0    44,4  Even Grønnesby - Pål Dahl                           14693 13123  Ogndal BK - Inderøy BK                       
   57  F14   -94,9 *  44,2  Oscar Dag Larsen - Olav Brevik                      32051 13106  BK Grand                                     
   58  F10  -112,0    43,1  Hans Petter Vaagsæter - Sigrid Bjerkan              14769 38963  BK Grand - Studentenes BK                    
   59   C2  -112,4 *  43,1  Nils Ottesen - Henry Oskar Forssell                 38956 34874  Kopervik BK                                  
   60   D6  -121,0    42,6  Lis Pedersen - Svein Lillebø                        30893 36643  Lambda BK                                    

   61   D4  -125,0    42,3  Axel Horn - Bjørn-Erland Berg                       32904    +2
   62   E3  -126,9 *  42,2  Bjørgvin Jensen - Idar Eines                         9379 10461  Vestvågøy BK                                 
   63  C17  -129,0    42,1  Arvid Vedøy - Rune Sulen                            39245 32206  Kopervik BK                                  
   64   B4  -134,0    41,8  Olav Monstad - Anne Merete S. Heggland               3632 19479  Os BK                                        
   65   E2  -136,0 *  41,7  Tor Helge Arntzen - Odd Hjalmar Torrissen           17937 30988  Ramberg og Reine BK - Vestvågøy BK           

   66  C14  -156,0    40,4  Bengt Chr. Sørensen - Svein Brynjulvsen              8420 22869  BK Augvald - BK Augvald|Sjømannsbridgen DB BK
   67   A7  -157,0    40,4  Inger Kristine Vada Hatlegjerde - Mozamal Mohammed  32806 40013  Ogndal BK                                    
   68  B10  -160,0    40,2  Linda Rasmussen - Gerd Nøttveit                     31574 36286  Os BK                                        
   69  C13  -173,0    39,4  Øyvind Sande - Ole Johan Langhelle                  22870 29896  Sjømannsbridgen DB BK                        
   70   F3  -184,0    38,7  Peter Hesseberg - Kjell Brevik                       5653  7010  BK Grand                                     

   71   G4  -195,0    38,1  Petter Søvikhagen - Torleif Hagen                    9016  8869  Fosnavåg BK                                  
   72  F11  -264,0 *  33,8  Frank Ola Knudsen - Helge Klauset                   38006 38664  BK Grand                                     
   73   B8  -315,0    30,7  Jørgen Blix - Anne Lise Blix                        37892 36288  Os BK                                        

---------------------------------------------------------------------------------

1      AJ6           
Nord   AJ6           
Ingen  K976          
       Q62           
952           K10743 
KQ53          10     
84            Q103   
AJ75          K843   
       Q8            
       98742         
       AJ52          
       109           

  Par    Kontr     Ut   Resultat     Poeng   
F14  F1  4Sx  Ø -2 K9    300       34,0 -34,0
 C6 C14  3H   S +1       170       32,0 -32,0
 B6  B5  2N   N +1       150       30,0 -30,0
 B1  B2  2H   N +1       140       18,0 -18,0
 D2  D4  2H   N +1       140       18,0 -18,0
 A4  A7  2H   N +1       140       18,0 -18,0
 F5 F10  2H   N +1 H10   140       18,0 -18,0
 B7  B8  2H   N +1       140       18,0 -18,0
 C7  C9  2H   N +1       140       18,0 -18,0
 B9 B10  2H   N +1       140       18,0 -18,0
 F9  F6  2H   N +1 S3    140       18,0 -18,0
B12 B11  2H   N +1       140       18,0 -18,0
F13  F2  2H   N +1 H10   140       18,0 -18,0
C19  C2  2H   S +1       140       18,0 -18,0
 C4 C17  2N   N  =       120        5,0  -5,0
C18 C10  2N   N  =       120        5,0  -5,0
 D3  D5  2H   N  =       110       -2,0   2,0
 D6  D1  2H   N  =       110       -2,0   2,0
 E7  E2  2H   N  =       110       -2,0   2,0
 A9  A2  2H   N  =       110       -2,0   2,0
C12 C15  2H   N  =       110       -2,0   2,0
 G4  G3  3K   Ø -2       100      -10,0  10,0
 A6  A5  3S   Ø -2       100      -10,0  10,0
F11  F4  3S   V -2 K2    100      -10,0  10,0
 G6  G1  2S   Ø -1        50      -15,0  15,0
 A8  A3  2S   V -1        50      -15,0  15,0
 E6  E3  4H   S -1           -50  -19,0  19,0
C11  C3  4H   N -1           -50  -19,0  19,0
 B3  B4  3N   N -2          -100  -24,0  24,0
 E8  E1  3Nx  N -1          -100  -24,0  24,0
F12  F3  3N   N -2 K6       -100  -24,0  24,0
A10  A1  2S   Ø  =          -110  -28,0  28,0
C16  C8  3Nx  N -3          -500  -30,0  30,0
 G5  G2  4Hx  S -4          -800  -33,0  33,0
C13  C1  3Nx  S -4          -800  -33,0  33,0
 --  C5                 Frirunde          2,0
 E4  --                 Frirunde   -3,2
 --  F7                 Frirunde          3,7

---------------------------------------------------------------------------------

2      Q984          
Øst    AKQ8752       
N-S    K             
       Q             
K106          AJ7532 
1096          ---    
J1076         AQ82   
1072          954    
       ---           
       J43           
       9543          
       AKJ863        

  Par    Kontr     Ut   Resultat     Poeng   
 C7  C9  5Hx  N +2      1250       34,0 -34,0
 A4  A7  4H   N +3       710       18,0 -18,0
 C4 C17  4H   N +3       710       18,0 -18,0
 F5 F10  4H   N +3 SA    710       18,0 -18,0
 G5  G2  4H   N +3       710       18,0 -18,0
 B6  B5  5H   N +2       710       18,0 -18,0
 E6  E3  4H   N +3       710       18,0 -18,0
 G6  G1  5H   N +2       710       18,0 -18,0
 B7  B8  4H   N +3       710       18,0 -18,0
 F9  F6  4H   N +3 SA    710       18,0 -18,0
A10  A1  4H   N +3       710       18,0 -18,0
B12 B11  4H   N +3       710       18,0 -18,0
F12  F3  4H   N +3 SA    710       18,0 -18,0
C16  C8  5H   N +2       710       18,0 -18,0
C18 C10  5H   N +2       710       18,0 -18,0
C19  C2  4H   N +3       710       18,0 -18,0
 B1  B2  4H   N +2       680       -6,0   6,0
 D3  D5  5H   N +1       680       -6,0   6,0
 C6 C14  5H   N +1       680       -6,0   6,0
 E7  E2  4H   N +2       680       -6,0   6,0
 A8  A3  4S   N +2       680       -6,0   6,0
 A9  A2  5H   N +1       680       -6,0   6,0
 B9 B10  4H   N +2       680       -6,0   6,0
C12 C15  5H   N +1       680       -6,0   6,0
F13  F2  5H   N +1 SA    680       -6,0   6,0
 A6  A5  4H   N +1       650      -19,0  19,0
 D6  D1  4H   N +1       650      -19,0  19,0
C11  C3  5H   N  =       650      -19,0  19,0
F14  F1  5H   N  = SA    650      -19,0  19,0
 D2  D4  5Sx  Ø -3       500      -24,0  24,0
 B3  B4  3H   N +3       230      -26,0  26,0
 G4  G3  4S   Ø -2       100      -30,0  30,0
 E8  E1  4Sx  Ø -1       100      -30,0  30,0
F11  F4  4Sx  Ø -1 KA    100      -30,0  30,0
C13  C1  4Sx  Ø  =          -590  -34,0  34,0
 --  C5                 Frirunde          2,0
 E4  --                 Frirunde   -3,2
 --  F7                 Frirunde          3,7

---------------------------------------------------------------------------------

3      KJ73          
Syd    102           
Ø-V    QJ105         
       Q76           
A942          1086   
J7            AKQ964 
873           K9     
KJ98          105    
       Q5            
       853           
       A642          
       A432          

  Par    Kontr     Ut   Resultat     Poeng   
 E7  E2  4H   Ø -3       300       34,0 -34,0
 B6  B5  2S   V -2       200       31,0 -31,0
 C9 C16  4H   V -2       200       31,0 -31,0
 B7  B8  3R   S +1       130       28,0 -28,0
 C1 C15  3H   V -1       100       14,0 -14,0
 B3  B4  4H   Ø -1       100       14,0 -14,0
 G4  G3  2H   Ø -1       100       14,0 -14,0
 D5  D4  4H   Ø -1       100       14,0 -14,0
 F5 F10  2H   Ø -1 K3    100       14,0 -14,0
 E6  E3  4H   Ø -1       100       14,0 -14,0
 G6  G1  2H   Ø -1       100       14,0 -14,0
 E8  E1  3H   Ø -1       100       14,0 -14,0
 A9  A4  2H   Ø -1       100       14,0 -14,0
B12 B11  2H   Ø -1       100       14,0 -14,0
C12  C4  3H   V -1       100       14,0 -14,0
F12  F3  2H   Ø -1 SQ    100       14,0 -14,0
F14  F1  3H   Ø -1 SQ    100       14,0 -14,0
 A1  A3  2H   Ø  =          -110   -5,0   5,0
 A5  A8  2H   Ø  =          -110   -5,0   5,0
 D6  D1  2H   Ø  =          -110   -5,0   5,0
 C8 C10  2H   V  =          -110   -5,0   5,0
C11 C18  2H   V  =          -110   -5,0   5,0
C14  C7  2H   Ø  =          -110   -5,0   5,0
 B1  B2  2H   Ø +1          -140  -18,0  18,0
 D3  D2  2H   Ø +1          -140  -18,0  18,0
 G5  G2  2H   Ø +1          -140  -18,0  18,0
 A7  A6  2H   Ø +1          -140  -18,0  18,0
 F9  F6  2H   Ø +1 R4       -140  -18,0  18,0
A10  A2  2H   Ø +1          -140  -18,0  18,0
F13  F2  2H   Ø +1 K4       -140  -18,0  18,0
 B9 B10  2H   Ø +2          -170  -28,0  28,0
F11  F4  2H   Ø +2 RA       -170  -28,0  28,0
C19  C3  2H   V +2          -170  -28,0  28,0
C13  C2  4H   Ø  =          -620  -33,0  33,0
C17  C5  4H   Ø  =          -620  -33,0  33,0
 E4  --                 Frirunde   -3,2
 C6  --                 Frirunde   -2,2
 --  F7                 Frirunde          3,7

---------------------------------------------------------------------------------

4      Q10953        
Vest   J72           
Alle   K97           
       Q5            
KJ876         A42    
A84           K5     
QJ104         82     
10            AKJ742 
       ---           
       Q10963        
       A653          
       9863          

  Par    Kontr     Ut   Resultat     Poeng   
 C9 C16  6S   V -4       400       33,0 -33,0
C11 C18  6S   V -4       400       33,0 -33,0
 B5 B10  4S   V -3       300       27,0 -27,0
 D5  D4  4S   V -3       300       27,0 -27,0
 F6 F11  4S   V -3 KQ    300       27,0 -27,0
 G6  G1  6S   V -3       300       27,0 -27,0
 B1  B4  4S   V -2       200       12,0 -12,0
 F1  F3  4S   V -2 H3    200       12,0 -12,0
 B2  B6  4S   V -2       200       12,0 -12,0
 A5  A8  4S   V -2       200       12,0 -12,0
 B8  B3  4Sx  V -1       200       12,0 -12,0
 C8 C10  4S   V -2       200       12,0 -12,0
 E8  E2  4S   V -2       200       12,0 -12,0
 A9  A4  4S   V -2       200       12,0 -12,0
A10  A2  4S   V -2       200       12,0 -12,0
C14  C7  4S   V -2       200       12,0 -12,0
C19  C3  4S   V -2       200       12,0 -12,0
 A1  A3  3S   V -1       100       -9,0   9,0
 D3  D2  5N   Ø -1       100       -9,0   9,0
 G5  G2  4S   V -1       100       -9,0   9,0
 A7  A6  4S   V -1       100       -9,0   9,0
 B7 B12  4S   V -1       100       -9,0   9,0
 E7  E4  4S   V -1       100       -9,0   9,0
F10  F7  4S   V -1 H5    100       -9,0   9,0
C13  C2  3S   V -1       100       -9,0   9,0
F13  F4  4S   V -1 KQ    100       -9,0   9,0
F14  F2  4S   V -1 H7    100       -9,0   9,0
 D6  D1  2S   V  =          -110  -20,0  20,0
 C1 C15  3K   Ø +2          -150  -22,0  22,0
 E1  E3  3N   Ø  =          -600  -25,0  25,0
F12  F5  3N   Ø  = H10      -600  -25,0  25,0
 G4  G3  4S   V  =          -620  -28,0  28,0
C12  C4  3N   V +1          -630  -31,0  31,0
C17  C5  3N   Ø +1          -630  -31,0  31,0
B11  B9  3N   Ø +2          -660  -34,0  34,0
 --  E6                 Frirunde          1,4
 C6  --                 Frirunde   -2,2
 F9  --                 Frirunde    1,1

---------------------------------------------------------------------------------

5      985           
Nord   K76           
N-S    AQ3           
       AKQ9          
AJ74          K106   
32            AJ105  
10765         4      
872           J6543  
       Q32           
       Q984          
       KJ982         
       10            

  Par    Kontr     Ut   Resultat     Poeng   
 E1  E3  3N   N +2       660       33,0 -33,0
 F1  F3  3N   N +2 H3    660       33,0 -33,0
 C1  C5  3N   N +1       630       17,0 -17,0
 C4 C19  3N   N +1       630       17,0 -17,0
 G4  G3  3N   N +1       630       17,0 -17,0
 B5 B10  3N   N +1       630       17,0 -17,0
 D5  D4  3N   N +1       630       17,0 -17,0
 G5  G2  3N   N +1       630       17,0 -17,0
 F6 F11  3N   N +1 K4    630       17,0 -17,0
 B7 B12  3N   N +1       630       17,0 -17,0
 E7  E4  3N   N +1       630       17,0 -17,0
 A8  A7  3N   N +1       630       17,0 -17,0
 E8  E2  3N   N +1       630       17,0 -17,0
C10 C16  3N   N +1       630       17,0 -17,0
B11  B9  3N   S +1       630       17,0 -17,0
C14  C8  3N   N +1       630       17,0 -17,0
 A1  A5  3N   N  =       600       -7,0   7,0
 B1  B4  3N   N  =       600       -7,0   7,0
 A2  A4  3N   N  =       600       -7,0   7,0
 B2  B6  3N   N  =       600       -7,0   7,0
 A6  A9  3N   S  =       600       -7,0   7,0
 G6  G1  3N   N  =       600       -7,0   7,0
F10  F7  3N   N  = HJ    600       -7,0   7,0
F12  F5  3N   S  = H3    600       -7,0   7,0
F13  F4  3N   N  = K3    600       -7,0   7,0
C15  C2  3N   N  =       600       -7,0   7,0
 D3  D2  3R   N  =       110      -20,0  20,0
A10  A3  2R   N +1       110      -20,0  20,0
C18 C12  3R   N  =       110      -20,0  20,0
 B8  B3  4R   S -1          -100  -26,0  26,0
 C9 C11  3N   N -1          -100  -26,0  26,0
F14  F2  4R   S -1 K8       -100  -26,0  26,0
 C6 C17  3N   N -2          -200  -31,0  31,0
C13  C3  3H   S -2          -200  -31,0  31,0
 D6  D1  4H   S -3          -300  -34,0  34,0
 --  C7                 Frirunde         -2,2
 --  E6                 Frirunde          1,4
 F9  --                 Frirunde    1,1

---------------------------------------------------------------------------------

6      AQ1064        
Øst    K85           
Ø-V    KQJ           
       85            
J972          853    
J64           Q93    
3             A7642  
Q10973        A6     
       K             
       A1072         
       10985         
       KJ42          

  Par    Kontr     Ut   Resultat     Poeng   
 F6 F11  2Rx  Ø -4 SK   1100       33,0 -33,0
 G6  G2  2Rx  Ø -4      1100       33,0 -33,0
 E1  E3  3N   N +3       490       30,0 -30,0
 G1  G3  3N   N +2       460       28,0 -28,0
 B1  B4  3N   N +1       430       19,0 -19,0
 C1  C5  3N   S +1       430       19,0 -19,0
 F1  F3  3N   N +1 R2    430       19,0 -19,0
 E8  E2  3N   S +1       430       19,0 -19,0
A10  A3  3N   S +1       430       19,0 -19,0
C10 C16  3N   S +1       430       19,0 -19,0
F12  F5  3N   S +1 K7    430       19,0 -19,0
F14  F2  3N   S +1 K3    430       19,0 -19,0
 A1  A5  3N   N  =       400       -5,0   5,0
 A2  A4  3N   N  =       400       -5,0   5,0
 B2  B6  3N   N  =       400       -5,0   5,0
 D3  D5  3N   N  =       400       -5,0   5,0
 B5 B10  3N   S  =       400       -5,0   5,0
 A6  A9  3N   S  =       400       -5,0   5,0
 C6 C17  3N   S  =       400       -5,0   5,0
 E7  E4  3N   N  =       400       -5,0   5,0
 A8  A7  3N   N  =       400       -5,0   5,0
 B8  B3  3N   N  =       400       -5,0   5,0
 C9 C11  3N   S  =       400       -5,0   5,0
F10  F7  3N   N  = R2    400       -5,0   5,0
B11  B9  3N   N  =       400       -5,0   5,0
C13  C3  3N   S  =       400       -5,0   5,0
F13  F4  3N   S  = K10   400       -5,0   5,0
C15  C2  3N   N  =       400       -5,0   5,0
 D4  D1  2N   N +2       180      -22,0  22,0
 C4 C19  1N   S +2       150      -25,0  25,0
C18 C12  1N   S +2       150      -25,0  25,0
C14  C8  3S   N  =       140      -28,0  28,0
 G5  G4  4H   S -1           -50  -31,0  31,0
 B7 B12  3N   N -1           -50  -31,0  31,0
 D6  D2  4H   S -3          -150  -34,0  34,0
 --  C7                 Frirunde         -2,2
 --  E6                 Frirunde          1,4
 F9  --                 Frirunde    1,1

---------------------------------------------------------------------------------

7      Q95           
Syd    1097          
Alle   K8532         
       Q3            
KJ1087        A42    
AJ2           K43    
---           AQ97   
108754        KJ2    
       63            
       Q865          
       J1064         
       A96           

  Par    Kontr     Ut   Resultat     Poeng   
 D3  D5  6S   V -1       100       31,0 -31,0
 C7 C17  6S   Ø -1       100       31,0 -31,0
 F7 F12  6N   Ø -1 H6    100       31,0 -31,0
A10  A4  6S   V -1       100       31,0 -31,0
C19  C5  2S   V +3          -200   26,0 -26,0
 A9  A8  3N   Ø  =          -600   22,0 -22,0
C10 C12  3N   V  =          -600   22,0 -22,0
C13  C4  3N   Ø  =          -600   22,0 -22,0
 E2  E4  3N   Ø +1          -630   10,0 -10,0
 A3  A5  3N   Ø +1          -630   10,0 -10,0
 B4  B8  3N   Ø +1          -630   10,0 -10,0
 G6  G2  3N   Ø +1          -630   10,0 -10,0
 E8  E3  3N   Ø +1          -630   10,0 -10,0
B10  B2  3N   Ø +1          -630   10,0 -10,0
F13  F6  3N   V +1 H6       -630   10,0 -10,0
F14  F3  3N   Ø +1 H5       -630   10,0 -10,0
C16 C11  3N   Ø +1          -630   10,0 -10,0
 F1  F5  4S   Ø +1 R6       -650   -3,0   3,0
 D4  D1  4S   Ø +1          -650   -3,0   3,0
 A7  A1  4S   V +1          -650   -3,0   3,0
C15  C3  4S   Ø +1          -650   -3,0   3,0
 C1 C18  3N   Ø +2          -660  -10,0  10,0
 B5 B11  3N   Ø +2          -660  -10,0  10,0
 E6  E7  3N   Ø +2          -660  -10,0  10,0
 B1  B6  4S   Ø +2          -680  -21,0  21,0
 G1  G3  4S   Ø +2          -680  -21,0  21,0
 A2  A6  4S   Ø +2          -680  -21,0  21,0
 C2  C6  4S   Ø +2          -680  -21,0  21,0
 F2  F4  4S   Ø +2 S6       -680  -21,0  21,0
 D6  D2  4S   Ø +2          -680  -21,0  21,0
F10  F9  4S   V +2 H7       -680  -21,0  21,0
C14  C9  4S   Ø +2          -680  -21,0  21,0
 B3 B12  3N   Ø +3          -690  -32,0  32,0
 G5  G4  5N   Ø +1          -690  -32,0  32,0
 B9  B7  3N   Ø +3          -690  -32,0  32,0
 E1  --                 Frirunde    6,1
 C8  --                 Frirunde    2,0
F11  --                 Frirunde  -11,0

---------------------------------------------------------------------------------

8      AJ9432        
Vest   J94           
Ingen  K             
       AQ9           
---           KQ10875
AKQ1052       876    
AQ10987       2      
3             K54    
       6             
       3             
       J6543         
       J108762       

  Par    Kontr     Ut   Resultat     Poeng   
C16 C11  6Hx  Ø -2       300       34,0 -34,0
C19  C5  6R   Ø -4       200       32,0 -32,0
 A2  A6  6H   V -3       150       30,0 -30,0
 D4  D1  6Hx  V -1       100       25,0 -25,0
 D6  D2  7R   V -2       100       25,0 -25,0
A10  A4  6Hx  Ø -1       100       25,0 -25,0
F13  F6  6H   V -2 KA    100       25,0 -25,0
 G1  G3  5H   V -1        50       18,0 -18,0
 A3  A5  5H   V -1        50       18,0 -18,0
 A7  A1  6H   V -1        50       18,0 -18,0
 D3  D5  3S   V +3          -230   14,0 -14,0
 F1  F5  1Sx  N -2 SK       -300   12,0 -12,0
 C7 C17  4H   V  =          -420    9,0  -9,0
 A9  A8  4H   V  =          -420    9,0  -9,0
 C1 C18  4H   V +1          -450   -4,0   4,0
 F2  F4  5H   V  = H4       -450   -4,0   4,0
 G5  G4  5H   V  =          -450   -4,0   4,0
 G6  G2  4H   V +1          -450   -4,0   4,0
 E8  E3  5H   Ø  =          -450   -4,0   4,0
C10 C12  5H   V  =          -450   -4,0   4,0
F10  F9  4H   V +1 RK       -450   -4,0   4,0
C13  C4  5H   V  =          -450   -4,0   4,0
C14  C9  4H   V +1          -450   -4,0   4,0
F14  F3  5H   V  = KA       -450   -4,0   4,0
C15  C3  4H   V +1          -450   -4,0   4,0
 B3 B12  4H   V +2          -480  -17,0  17,0
 F7 F12  4H   V +2 H8       -480  -17,0  17,0
 B1  B6  5Kx  S -3          -500  -20,0  20,0
 B4  B8  4Hx  V  =          -590  -22,0  22,0
 E6  E7  4Hx  V +1          -690  -24,0  24,0
 C2  C6  4Hx  V +2          -790  -26,0  26,0
 E2  E4  3Sx  N -4          -800  -28,0  28,0
 B5 B11  6H   V  =          -980  -30,0  30,0
 B9  B7  3Sx  N -5         -1100  -33,0  33,0
B10  B2  3Sx  N -5         -1100  -33,0  33,0
 E1  --                 Frirunde    6,1
 C8  --                 Frirunde    2,0
F11  --                 Frirunde  -11,0

---------------------------------------------------------------------------------

9      K762          
Nord   KQJ           
Ø-V    84            
       KJ54          
AQ8543        J109   
9653          82     
J107          A6532  
---           1092   
       ---           
       A1074         
       KQ9           
       AQ8763        

  Par    Kontr     Ut   Resultat     Poeng   
 G6  G2  6H   S  =       980       34,0 -34,0
 A1  A9  6K   N  =       920       26,0 -26,0
 G1  G3  6K   N  =       920       26,0 -26,0
 F2  F4  6K   N  = RA    920       26,0 -26,0
 A3  A7  6K   N  =       920       26,0 -26,0
 B5 B11  6K   N  =       920       26,0 -26,0
 F7 F12  6K   N  = SJ    920       26,0 -26,0
 A8  A2  6K   N  =       920       26,0 -26,0
 E2  E4  3N   N +2       460       12,0 -12,0
 C3  C7  4N   N +1       460       12,0 -12,0
 G5  G4  3N   S +2       460       12,0 -12,0
 E8  E3  3N   S +2       460       12,0 -12,0
 B9  B7  3N   N +2       460       12,0 -12,0
B10  B2  3N   N +2       460       12,0 -12,0
C14 C10  3N   N +2       460       12,0 -12,0
 B1  B6  5H   S  =       450        0,0   0,0
 C6 C19  4H   S +1       450        0,0   0,0
 D6  D2  4H   S +1       450        0,0   0,0
F13  F6  4H   S +1 RJ    450        0,0   0,0
F14  F3  4H   N +1 RJ    450        0,0   0,0
C17  C8  3N   S +1       430       -6,0   6,0
 C2 C18  5K   N +1       420      -14,0  14,0
 B3 B12  4H   S  =       420      -14,0  14,0
 A4  A6  5K   S +1       420      -14,0  14,0
 B4  B8  5K   N +1       420      -14,0  14,0
 D4  D3  4H   S  =       420      -14,0  14,0
 E6  E7  5K   N +1       420      -14,0  14,0
C15  C4  5K   N +1       420      -14,0  14,0
 D1  D5  2K   N +4       170      -24,0  24,0
 F1  F5  3K   N +3 SJ    170      -24,0  24,0
