2016-04-26  Parturnering

Spillstensiler  Simultan 2015/2016  PBN  Mer informasjon

213 bord, 406 par, 20 blindpar. Antall spill: 24. Frirunde (*) gir innspilt prosent. 
Middels+/=/- gir minst 60 / eksakt 50 / maks 40 %.

Plass   Par    Poeng       %  Navn                                                         MNR      Klubb                                     

    1    R4   1706,2    68,4  Øyvind Aashamar - Knut Mygland                            9478 25882  Nittedal BK                               
    2   L12   1621,8    67,5  Egil Joh. Brekke - Odd Arne Møllersen                     4811  7286  Rælingen BK - Høybråten BK                
    3    Z5   1607,3    67,4  Gunnvald Hella - Magne Fanavoll                           1461 24018  BL Strileknekten                          
    4  BD11   1592,5 *  67,2  Olav Olstad - Stig Melbø                                 17066 17067  Vestre Gausdal BK                         
    5    H4   1567,4 *  66,9  Kjell Fauske - Torgils Våge                               4378 30789  Evje BK                                   

    6   M27   1498,8    66,2  Jan Synnestvedt - Nicolai Meek                           23944  4899  Kolbotn BK - Fredrikstad BK               
    7    Z3   1469,8    65,9  Tor Bjørn Fanebust - Harald Andreas Larsen                9797 12938  Melandsknekten BK                         
    8  CC16   1453,8    65,7  Øyvind Henden - Tor Bjarte Reigstad                      35675  8254  Bergen Akademiske BK - Åsane BK           
    9   F11   1429,8    65,4  Svein Elserud - John Arnesen                             10498 29577  Roverud og Lunderseter BK                 
   10   O14   1381,1 *  64,9  Frode Sørdal - Inge Aasen                                 9977  6962  Måløy BK - Nordfjordeid BK                

   11   B10   1375,1    64,8  Thor Harry Nordvoll - Ole Christian Andersen             24679 22550  Birkeland BK                              
   12    P6   1329,1    64,3  Kurt Olaussen - Arild Olsson                             11988 19910  Nesodden BK                               
   13   M23   1327,6    64,3  Bente Skymoen - Gry Brenna                               32916 40499  Høybråten BK - Hjerter Konge              
   14    Y6   1320,6    64,3  Gunnar Harr - Stig Arne Iversen                          14707  9817  Sortland BK                               
   15    T5   1298,7    64,0  Roy Olsen - Harald Gjellestad                            17441  1554  Kristiansands BK|Søm BK - Kristiansands BK

   16   K10   1247,8 *  63,5  Sveinung Edland - Liv Aarrestad                           9325 11479  Hauge BK                                  
   17    G4   1241,8 *  63,4  Odd Helge Nesheim - Helge Egil Stengrundet               12266 40316  Engerdal BK                               
   18    F7   1224,2    63,2  Roy Kasper Brakalsvålet - Børre Hummel                   14508 32891  Roverud og Lunderseter BK                 
   19    C8   1223,0    63,2  Odd Inge Hovd - Jørn Roar Almaas                         11816 12331  Bjugn BK                                  
   20    O5   1212,0    63,1  Bjarne Eriksen - Kenneth Hagmann                         33989 36556  Nordfjordeid BK - Måløy BK                

   21   CC6   1178,3    62,7  Einar Sætre - Ottar Eide                                 25403 31979  Åsane BK                                  
   22    F6   1174,1 *  62,7  John Olov Andersson - Per Furuseth                       41038 11574  Eidskog BK                                
   23    N3   1162,7    62,6  Marvin Rausandhaug - Arnt Rune Rausand                   23084 24562  Molde BK                                  
   24    T2   1119,8    62,1  Arvid Aa - Henning Klemo                                 18453 27542  Horten BK - Rekrutteringsklubben Ruter 7  
   25  CC19   1097,8 *  61,9  Terje Nilsen - Gerhard Leiten                             7248 12510  Åsane BK                                  

   26   BD5   1096,4 *  61,8  Gunnar Nyhus - Bjørg Sæther                              11660 21046  Vestre Gausdal BK                         
   27   W13   1092,7    61,8  Egil Eike - Arne Eike                                    13626 22879  Sjømannsbridgen DB BK                     
   28    U7   1090,8 *  61,8  Ole Jacob Skjelberg - Geir Ustgård                       41782 41781  Sandefjord BK                             
   29   Y24   1086,2    61,7  Jorunn Nordvoll - Annelise Sundberg                       6683  9811  Sortland BK                               
   30   M22   1066,3    61,5  Bjørn Tore Hallén - Sven-Åge Lund                        27205 27206  Posten BK                                 

   31  BD13   1052,1    61,4  Alf E. Andersen - Stian Andersen                          4612 26777  Vestre Gausdal BK                         
   32    P9   1041,3    61,2  Bjørn Bratlie - Tore Guttorm Gagnes                      15236 35468  Nesodden BK                               
   33    J6   1017,7 *  61,0  Hans Rønning - Jan Roger Nøkleby                         24970 23728  Golia BK                                  
   34   BC2   1016,3 *  61,0  Are Sivertsen - Jan Inge Eriksen                         23278 11839  Tromsø BK                                 
   35    G9    997,9    60,8  Juul Foss - Steinar Solbakken                            12209 12210  Engerdal BK                               

   36   BC4    997,3 *  60,8  Jan H. Olsen - Hans Harald Jenssen                        9188 36913  Mix-klubben Tromsø                        
   37    M9    996,1    60,8  Arnold Digre - Tim Nørgaard                               5683 29591  Kolbotn BK - Bridgekameratene             
   38    Y3    966,7    60,4  Tommy Elde - Robert Lehn                                 14915 12307  Sortland BK                               
   39    O3    954,0    60,3  Knut O. Heggen - Edvard Nore                             13655 17260  Nordfjordeid BK - Måløy BK                
   40    A8    953,3    60,3  Stein Bjerkset - Trond Stafne                            10393  7182  Berkåk BK                                 

   41    W2    948,0 *  60,2  Sigurd Østebøvik - Tore Bårdsen                          14890 17557  Kopervik BK - Sjømannsbridgen DB BK       
   42    G3    944,7 *  60,2  Arne Kristian Winge - Kåre Nilsen                        10506 10505  Engerdal BK                               
   43   S18    930,8    60,0  Tor Walle - Vidar Arntzen                                 4175  1960  Nøtterøy BK                               
   44    S4    924,7    60,0  Nils Christian Haug - Frank H. Lea                       38509 32395  Nøtterøy BK - Tønsberg BK                 
   45    L3    905,1    59,8  Pål Are Vorren - Dag Tønnesen                            31520 36031  Høybråten BK                              

   46    I7    903,3    59,8  Erling Galleberg - Einar Nyork                           17208 17207  Galleberg BK                              
   47   BB1    865,6    59,3  Jo Bjørke - Steinar Ringen                               11834 11836  Sør-Fron BK                               
   48   M28    860,7    59,3  Rolf Normann Hansen - Tore Haraldsen                      8056  1717  Ski BK                                    
   49   DD5    850,6    59,2  Ole Jørgen Hallingstad - Leon Grinde                      8628 38797  Nesbyen BK                                
   50    S6    839,7    59,1  Christer Heitun - Tore Heitun                            11268  4150  Nøtterøy BK                               

   51    Q2    821,0    58,9  Finn Leiang - Anne Lønmo                                 32713 42784  Nesodden BK                               
   52    L5    820,1    58,9  Dag Steinar Jensen - Hege Skaug Jensen                    7426 18655  Høybråten BK                              
   53   BE6    817,7 *  58,8  Terje Hansen - Henk van der Linden                       13346 33381  Øyestad BK                                
   54    W1    813,0 *  58,8  Tove Haugen - Audun Gustavsen                            33687 30292  Kopervik BK - Bergen Akademiske BK        
   55   I10    808,8    58,7  Bjørn Helgeby - Simen Sørlie Helgeby                      9367 41337  Holmestrand BK                            

   56   BE7    803,3 *  58,7  Halvard Andersen - Helge Knutsen                          3127 22345  Myra BK - Øyestad BK                      
   57   M12    799,8    58,6  Per Storjord - Ivar Barikmo                               7896 10096  Ski BK - Kolbotn BK                       
   58   DD3    794,6    58,6  Bjørn Morten Halbjørhus - Asbjørn Rust                    9607 11611  Gol BK                                    
   59  CC13    783,3    58,5  Dagfinn Finsås - Joar Helle                              12478 25411  Åsane BK                                  
   60    S8    780,6    58,4  Jan Th. Thoresen - Stein Endresen                        30094 14010  Tønsberg BK - Nøtterøy BK                 

   61   B18    779,7 *  58,4  Jørn Skryten - Trygve Brattegard                         25749 12762  Birkeland BK                              
   62    R1    772,9    58,3  Arvid Fredriksen - Britt Fredriksen                       2558 12821  Nittedal BK                               
   63    K5    766,9 *  58,3  Jarle Kvassheim - Terje Andreassen                       14499  6063  Egersund BK                               
   64    H2    748,4 *  58,1  Tor Bergan - Jon Morten Hornnes                          15888 30423  Evje BK                                   
   65   M10    743,4    58,0  Torill Haakenstad - Per Sletten                          25432 12855  Kolbotn BK - Ski BK                       

   66    X8    712,7    57,7  Leif Nygaard - Olav Nygaard                               5834 13506  Sjøvegan BK                               
   67   Y15    702,4    57,6  Silje Helen Rasmussen - Rune Ditlefsen                   37896 22936  Sortland BK                               
   68    Z7    700,2    57,6  Rune Tjore - Jan Mittet                                  11853 13393  BL Strileknekten - Melandsknekten BK      
   69   B13    695,3 *  57,5  Stein Arne Heia - Jarle Aas-Hansen                       37855 30540  Birkeland BK                              
   70   B14    683,1    57,4  Svein Teigen - Karl Birger Mikkelsen                     14906 24653  Birkeland BK - Lillesand BK               

   71    I2    670,2    57,2  Anne Foon - Bent Gran                                    24712 11299  Galleberg BK                              
   72  BD12    665,9 *  57,2  Vivian Vestby - Tone Skatrud                             38953 32342  Vestre Gausdal BK                         
   73    A2    657,7    57,1  Annika Haugen - Rigmor Høyem                             33182  5846  Berkåk BK - Lundamo BK                    
   74    I1    644,8    57,0  Roger Olafsen - Vibeke Hellner                           12767 24714  Galleberg BK                              
   75    W8    627,8 *  56,8  Bengt Chr. Sørensen - Lars Rydland                        8420 13502  Sjømannsbridgen DB BK - Kopervik BK       

   76   S14    614,6    56,6  Arne Bekkeli - Gunnar Krogholm                            5614  5613  Nøtterøy BK                               
   77   L10    603,4    56,5  John Rønning - Tore Eriksen                              21248 15024  Høybråten BK                              
   78    E8    592,5    56,4  Svein Seiersten - John Ivar Seiersten                    11606 26790  Brandbu BK                                
   79    G2    585,6 *  56,3  Rolf Åsbø - Svein M. Næsheim                             40315 11395  Engerdal BK                               
   80   BD6    574,0 *  56,2  Knut Rognstad - Tor Rognem                               17063 17046  Vestre Gausdal BK                         

   81    K3    568,7    56,1  Thorbjørn Brandsberg - Arne Gløpstad                      2649 13488  Egersund BK                               
   82   BA6    565,1    56,1  Arild Jakobsen - Per Gunnar Forsaa                       31677 23000  Vestvågøy BK - Svolvær BK                 
   83   M26    562,1    56,1  Stig Martinussen - Svein Arild Naas Olsen                16812 14358  TopBridge BC - Kolbotn BK                 
   84   B16    544,6 *  55,9  Stig Sægrov - Arne Eidem                                 42809 21268  Birkeland BK                              
   85    K6    543,8 *  55,9  Per Martin Pedersen - Henning Stokkeland                  6878  4932  Egersund BK                               

   86   P25    541,3 *  55,8  Grethe Kjensli - Maren Hansen Kjensli                    33597 42772  Nesodden BK                               
   87    D6    537,9    55,8  Johnny Nordal - Helge Homelien                           39200 19972  bliBest.bridge - Sandefjord BK            
   88    R5    536,4 *  55,8  Anne Birgitte Fossum - Kåre Bogø                         35371 29525  Jessheim BK - Nittedal BK                 
   89    U3    533,1 *  55,8  Svein K Hansen - Svein Holtedahl                          1061  2749  Sandefjord BK                             
   90   CC3    532,4 *  55,7  Roar Hatløy - Magne Hatløy                               33689 18194  Åsane BK                                  

   91   BB2    529,5    55,7  Ole Widme - Bjørn Hagejordet                             11401 12963  Sør-Fron BK                               
   92   P14    525,3    55,7  Kjell Gulbjørnrud - Roar Larsen                          13422  8060  Nesodden BK                               
   93   P23    523,1    55,6  Synve Holm Johansen - Knut Vidar Johansen                32712 29174  Nesodden BK                               
   94    U5    521,4 *  55,6  Dag Aronsen - Tor Fevang                                  8513 39166  Sandefjord BK                             
   95  CC18    520,2    55,6  Finn Eriksen - Hans Olaf Hansen                          11249 13522  Åsane BK                                  

   96    S2    519,2    55,6  David Steinmo - Flemming Sommer                          41019 34756  Nøtterøy BK                               
   97    X5    507,1    55,5  Dag Sæther - Lars Tore Tverseth                          31279 31280  Sjøvegan BK                               
   98    K8    501,6    55,4  Tony Gajhede - Helge Arnt Pettersen                      30064  4998  Egersund BK                               
   99    J2    499,8 *  55,4  Randi Lavik - Ola Bjørnsen                               16774 31619  Golia BK                                  
  100   P19    498,7    55,4  Kåre Bjerke - Svein Burkeland                            28117  7059  Nesodden BK - Drøbak BK                   

  101   BA5    494,3    55,3  Arne Andreasen - Lisbeth Aulid Eide                       6999 11264  Svolvær BK                                
  102    T8    481,9    55,2  Bjørg Jernæs - Kenneth Gjernes                           40119 35472  Rekrutteringsklubben Ruter 7              
  103   CC8    475,9 *  55,1  Inger Marie Johansen - Vilhelm Berge                     34119  9217  Åsane BK                                  
  104   BB6    466,2    55,0  Tor Bjørke - Hilde Volberg                               23514 21089  Sør-Fron BK                               
  105   B15    465,2 *  55,0  Rune Arnesen - Harald Arnesen                            14907 30098  Birkeland BK                              

  106    C2    460,5 *  55,0  Knut Arnet Schanche - Kjell Nilsen                        7836  7064  Bjugn BK                                  
  107   DD4    455,9    54,9  Andres G. Smette - Johan Rusten                          27422  8949  Gol BK                                    
  108    F4    455,2 *  54,9  Odd Sætereie - Joar  Brennodden                          43196 43195  Eidskog BK - Eidksog BK                   
  109    K2    448,0 *  54,8  Arne Brandsberg - Arild Andreassen                        2725  5497  Egersund BK                               
  110    R9    446,8 *  54,8  Hroar Mikalsen - Jan Erik Horgen                         41478 18856  Nittedal BK                               

  111    B9    440,4 *  54,8  Helge Thorsen - Arild Eidet                               7012 33254  Søgne BK                                  
  112   M18    438,5    54,7  Trond Østlie - Arvid Ek                                  33024 32178  Kolbotn BK                                
  113   B12    429,1 *  54,6  Henrik Benning - Johannes Erlandsen                       7955 30095  Lillesand BK - Birkeland BK               
  114    D3    425,3    54,6  Lise Nordal - Yngve Komma                                39199 40007  bliBest.bridge                            
  115    A6    418,6    54,5  Tore Haukås - Terje Albertsen                            33913 13840  Oppdal BK - Berkåk BK                     

  116    D7    407,6    54,4  Jan Magne Rugsveen - Nils F. Pettersen                   28286 12017  bliBest.bridge                            
  117   N10    406,2    54,4  Kjell Øye - Bjørnar Pedersen                              9305  8200  Molde BK                                  
  118    F8    393,6 *  54,2  Thorstein M. Buserud - Liv Berit Pedersen                 6482 15364  Kongsvinger BK                            
  119   R17    391,3 *  54,2  Arne Steinar Stenersen - Ivar Hovdenak                    1619  5263  Nittedal BK                               
  120   P17    376,2    54,1  Svein Kaarød - Dag Valla                                 15240 28118  Nesodden BK                               

  121   P15    372,6    54,0  Ragnhild Evju Olsson - Karin Margrete Oppegård           26199 26198  Nesodden BK                               
  122    F5    372,3    54,0  Thomas Kästel - Torolf Rud                               41040 10982  Eidskog BK                                
  123   S13    372,3    54,0  Ole Johan Aas - Ivar Gjerde                              38997 29750  Nøtterøy BK                               
  124   L13    365,4    53,9  Vesla Eide - Synnøve Paulsen                             37732 30528  Høybråten BK                              
  125   P11    352,8    53,8  Per Olav Roksvaag - Frank Hansen                         26202 33042  Nesodden BK                               

  126    U9    346,8    53,7  Morten Brændvang - Andreas Westerlund                    23416 25756  Sandefjord BK                             
  127    E6    346,2 *  53,7  Tor Gulbrandsen - Eivind Narum                            7690 29031  Brandbu BK                                
  128    Y1    332,3    53,6  Jorunn Ovesen - Bjørn Nordvoll                           14086  9813  Sortland BK - Alta BK                     
  129   S16    331,8    53,6  Marit Tordly - Jan Erik Stevenson                        35928  9467  Tønsberg BK - Nøtterøy BK                 
  130   F17    331,3 *  53,6  Ove Kristiansson - Allan Christiansson                   14212 25577  Eidskog BK                                

  131    L6    330,7    53,6  Solfrid Olivia Vebostad - Kirsten Nordeng Andersen       36797 13212  Høybråten BK                              
  132   R18    329,3    53,6  Knut Braathen - Anders Augestad                          11764 24177  Nittedal BK                               
  133   DD2    328,5    53,5  Nils Halvard Bråten - Svein Ness                         13883 10384  Nesbyen BK - Gol BK                       
  134   Y19    325,3    53,5  John Hansen - Sylvi Adolfsen                             34828 34829  Sortland BK                               
  135   Y13    318,3    53,4  Erling Anders Johansen - Lars Kvalmo                     21186 21171  Sortland BK                               

  136    W6    303,7 *  53,3  Trond Jacobsen - Jostein Ravn Ottesen                    26649  5217  Kopervik BK                               
  137  CC10    302,8    53,3  Randi Jensen - Astrid Nygaard                            35148 34166  Åsane BK                                  
  138    J8    302,4    53,3  Morten Hermansen - Morten Strøm                           7801 18691  Golia BK                                  
  139   O13    301,8 *  53,3  Odd Egil Nygård - Rolf Frøysa                            14482 35514  Måløy BK                                  
  140    K7    284,9    53,1  Jan Ingve Andreassen - Ove Romslo                         9576  6141  Egersund BK                               

  141   R15    283,3 *  53,1  Alf Markussen - Tom Stenbakk                             26956 12401  Psycho BK - Lørenskog BK                  
  142    G5    280,8 *  53,0  Frank Foss - Odd Harald Sundet                           14232 12870  Engerdal BK                               
  143   Y12    278,0    53,0  Kristian Barstad Ellingsen - Jakob Nordvoll Johannessen  33583 42992  Sortland BK                               
  144    M4    267,1    52,9  Dag Amund Lie - Willy Nilsen                              3636 10129  Ski BK                                    
  145   F12    264,9 *  52,9  Grete Westby - Leif Sætereie                              4002 15391  Eidskog BK                                

  146    M2    260,7    52,8  Geir Liabø - Olav Hjerkinn                               32924   675  Kolbotn BK - Ski BK                       
  147   P21    258,0    52,8  Arne Grøstad - Arild Grøstad                             15238 15237  Nesodden BK                               
  148    M7    257,6    52,8  Espen Bård Johansen - Erik Gjemdal                       24675 11269  Kolbotn BK                                
  149   BE3    256,1 *  52,8  Eilert Larsen - Eilert Sparsås                            7244 12497  Øyestad BK                                
  150    U4    255,4 *  52,8  Espen Ringdal Andersen - Odd Helge Haugland               7894  1778  Sandefjord BK                             

  151    N4    245,7    52,7  Jan Kåre Tangen - Knut Dørum Lillebakk                   29878 31011  Molde BK                                  
  152  BC10    240,9    52,6  Bjørn Harald Larssen - Bjørnar Østgård                    2719  1211  BK 1933 Tromsø                            
  153   BA3    235,2    52,5  Ove Juul - Hans J. Nilsen                                12483  7107  Svolvær BK                                
  154  BD10    230,1 *  52,5  Charlotte Mikkelsen - Jarle Mikkelsen                    38960 20177  Vestre Gausdal BK                         
  155    P1    228,6 *  52,5  Hans Vigmostad - Jan Erik Larsen                         37312 15188  Nesodden BK                               

  156    M1    222,2    52,4  Ingar Pedersen - Marit Hjerkinn                          38042 25417  Kolbotn BK                                
  157    B3    217,4 *  52,3  Irakli Mitrushi - Edvard Mosgren                         32398 41430  Birkeland BK - Lillesand BK               
  158   R10    213,1    52,3  Helge Berg - Sigurd Frydenlund                           26001 15040  Nittedal BK                               
  159    E4    208,4 *  52,2  Ingeborg Blisten - Tron Skiaker                          23130  4916  Kløver Ess - Brandbu BK                   
  160   Y17    207,8    52,2  Oddmar Nyseth - Anstein Albrigtsen                        1066 21169  Sortland BK                               

  161   P24    207,5    52,2  Bente Westby - Ivar Westby                               19909 19918  Nesodden BK                               
  162   S12    202,1 *  52,2  Oddmund Tysland - Einar Torgersen                        28070 38673  Nøtterøy BK                               
  163    Y9    199,2    52,2  Almar Olsen - Rolf Jostein Lehn                           9684  3558  Sortland BK                               
  164   BE4    198,0 *  52,1  Ebba Laabakk - Odd-Bjørn Torjussen                       14866  5292  Myra BK                                   
  165    D8    195,5    52,1  Odd Arne Evju - Knut Ivar Løken                          35118 20298  Lågen BK - Tønsberg BK|Nøtterøy BK        

  166    T9    191,2    52,1  Dagfinn Iversen - Rita Løvsland                          39066 37970  Rekrutteringsklubben Ruter 7              
  167    I6    184,9    52,0  Finn Erik Berg - Lars Håvard Gran                        39244 38993  Galleberg BK                              
  168    X7    177,0    51,9  Johnny Johansen - Roy Egil Hansen                        30401 29702  Sjøvegan BK                               
  169   C10    175,3 *  51,9  John Endre Pettersen - Jan Stallvik                      14554 11799  Bjugn BK                                  
  170    Q1    175,1    51,9  Arne Monsen - Grete Espeland                             36076 35966  Nesodden BK                               

  171    X4    173,8    51,9  Tomas Karl Øvervatn - Bård Nyland                        10695  6646  Sjøvegan BK                               
  172    A7    167,2    51,8  Jan Gunnar H. Forbregd - Edd Robert Stenbro              11414 38469  Oppdal BK - Berkåk BK                     
  173   BA2    164,8    51,8  Erling Falch - Hans Einar Solsem                         24570 26383  Svolvær BK                                
  174    A3    161,4    51,7  Arnfinn Bolland - Odd Roar Græsli                         6842  5584  Lundamo BK - Berkåk BK                    
  175   M21    158,6    51,7  Lars Erik Thomassen - Bjarne Erlandsen                   13319 11158  Kolbotn BK - Ski BK                       

  176   P13    154,6    51,7  Øystein Deschington - Nico Keilman                       19902 26200  Nesodden BK                               
  177    E1    154,4 *  51,7  Halvard Fallang - Ragnar Knarud                          11974 12161  Brandbu BK - Kløver Ess                   
  178   S10    153,6 *  51,7  Magnar Tolsrød - Vigdis Tolsrød                          30236 30237  Tønsberg BK                               
  179   DD1    149,1    51,6  Sigurd Johan Vissebråten - Amund Storeli                  7648  4596  Nesbyen BK                                
  180    U2    145,8 *  51,6  Niclas Ornedal - Jorunn Feness                                 11911  Sandefjord BK                             

  181    K4    136,6    51,5  Marnar Nylund - Bjørn Aarrestad                          11654 11975  Hauge BK                                  
  182  BE10    132,8    51,4  Tore Bjørn Syvertsen - Ingebjørg Jacobsen                 7844 17396  Øyestad BK - Myra BK                      
  183   F10    132,2 *  51,4  Svein Egil Sjøvika - John Volden                         32155 14216  Austmarka BK - Eidskog BK                 
  184    W4    129,7 *  51,4  Kari Solgård - Malene Litangen                           27535  2335  BK Augvald                                
  185    C4    127,8 *  51,4  Arne Weisser - Roar Hansen                                8289  8335  Bjugn BK                                  

  186   Z12    127,8    51,4  Trygve Åsebø - Kurt Klausen                              12358 12384  Melandsknekten BK                         
  187   P26    123,9    51,3  Sofie Græsholt Sjødal - Agnethe Hansen Kjensli           38921 42771  Nesodden BK                               
  188   W10    121,1 *  51,3  Ivar Eliassen - Ole Johan Langhelle                      19392 29896  Sjømannsbridgen DB BK - BK Augvald        
  189  CC11    116,2 *  51,3  Hans Edvard Seim - Terje L. Magnussen                    40287 33308  Åsane BK - Lysverkenes BK                 
  190    N8    111,2    51,2  Kathrine Nesje Rausandhaug - Tore Jarl Olsen             32009 32437  Molde BK                                  

  191    V3    103,2    51,1  Håvard Moe - Reidun Margrethe Hansen                     24358 33837  Sandnessjøen BK                           
  192   O12     94,6 *  51,0  Jarle Tonheim - Per Sætremyr                             30678 36950  Måløy BK                                  
  193    S7     93,9    51,0  Magne Indreiten - Hans Johan Låhne                       13886  7710  Nøtterøy BK - Tønsberg BK                 
  194   S15     78,6    50,8  Roar Løvig - Gunnar Kolstø                                5016  9462  Nøtterøy BK                               
  195    O6     75,3 *  50,8  Elvida Grabus - Gunnar Roset                             42686 39344  Måløy BK                                  

  196    E2     68,8 *  50,7  Ole Hvattum - Inge Indset                                35663 26487  Brandbu BK                                
  197    M6     64,0    50,7  Øyvind Bronken - Arne Almendingen                        18763  4387  Kolbotn BK - Ski BK                       
  198   S11     60,7    50,7  Knut Daffinrud - Jan Einar Kvarme                         6745 15050  Tønsberg BK - Nøtterøy BK                 
  199    B6     49,8    50,5  Øystein Holte - Viggo Karlsen                             4569  1884  Birkeland BK                              
  200    C7     48,6 *  50,5  Kari Almaas - Harald Ophaug                               8291  4887  Bjugn BK                                  

  201   BC5     44,5 *  50,5  Hanne Kristin Sollid - Svetlana Lund                     42444 31856  Mix-klubben Tromsø                        
  202    T7     40,0    50,4  Gerd Andersen - Roger Karlsen                            35476 40818  Rekrutteringsklubben Ruter 7              
  203   F19     24,7 *  50,3  Per Oskar Bergersen - Tor Arne Bekengen                  28814 27163  Eidskog BK                                
  204   M16     22,6    50,2  Trond M. Thorgersen - Karl Johan Bjørn                   33905  7964  Kolbotn BK                                
  205    D2     17,6    50,2  Halvard Hellum - Kåre Heibø                               6932 17426  bliBest.bridge                            

  206   BD1     10,6 *  50,1  Bernt Reppe - Svein Morten Olsen                         36665 38981  Lillehammer BK                            
  207    W5      7,3 *  50,1  Per Østhus - Rolf Iversen                                 9945  9935  Sjømannsbridgen DB BK                     
  208    A5      7,3    50,1  Torstein Eggan - Sverre Brudal                           10244 13086  Berkåk BK - Singsås BK                    
  209    G1      5,2 *  50,1  Kjetil Norderhaug - Sigurd Øvergård                      26794 26795  Engerdal BK                               
  210    Z6     -2,3    50,0  Jan Thorbjørnsen - Øivind Sakstad                        29706 21219  Melandsknekten BK - BL Strileknekten      

  211    L7     -3,4    50,0  Ola Granøien - Dagfinn Langen                            15252  5356  Høybråten BK                              
  212   D10     -7,4    49,9  Eivind Vik - Svein Arnt Halvorsen                         5822 11875  bliBest.bridge                            
  213    N7    -14,4    49,8  Pål H. Dahl - Helge Bremnes                              21768 32382  Molde BK                                  
  214    L1    -19,1    49,8  Robert Daniel - Stein Erik Johnsen                       18125 32739  Høybråten BK                              
  215    M3    -28,1    49,7  Simon Rasmussen - Raymond Frivåg                         13838 11751  Kolbotn BK - Ski BK                       

  216   DD8    -40,7    49,6  Hans Dokken - Vidar Corneliussen                         39004  4374  Nesbyen BK                                
  217   W15    -51,6    49,4  Åge Høie - Odd Harald Hauge                              11941 40414  BK Augvald - Sjømannsbridgen DB BK        
  218   M20    -54,1    49,4  Harald Molteberg - Terje J. Eriksen                      18843 42314  Ski BK - Kolbotn BK                       
  219   CC4    -60,0 *  49,4  Alf Selvik - Erling Skiple                               30965 19423  Åsane BK                                  
  220    Y2    -68,1    49,3  Kari Nordvoll - Brynjar Berntsen                          7115 11070  Sortland BK                               

  221  CC17    -72,2    49,2  Tord Lønnebotn - Per Aam                                 26316  8127  Åsane BK                                  
  222    R7    -73,9 *  49,2  Tore Eirik Grøttland - Kenneth George Lee                22450 43051  Nittedal BK                               
  223   Y21    -79,8    49,1  Torgny Nilsson - Irene Dragland                          30199 41825  Sortland BK                               
  224    B5    -80,9    49,1  Anita Bekkelund - Hanne Frigstad                         23984 21272  Lillesand BK - Birkeland BK               
  225   Y16    -81,2    49,1  Alma Kalvatn - Willy Backe                               24985 22629  Stokmarknes BK                            

  226   F13    -87,5    49,1  Ingrid Evensson - Synnøve Bjørndalen                     15381 32555  Eidskog BK                                
  227   P12    -89,4 *  49,0  Grethe Marie Belboe - Narve Granøien                     42001 42002  Nesodden BK                               
  228    N9    -93,0    49,0  Anne Lise Lillebostad - Svein Fagerholt                   8995 14768  Molde BK                                  
  229    V2   -103,2    48,9  Knut Pettersen - Anne Marie Pettersen                     8596 12361  Søvik BK                                  
  230    D9   -108,8    48,8  Hans Eivind Opsahl - Øystein Torjussen                   42935 20305  bliBest.bridge                            

  231   BD4   -116,3 *  48,7  Per Øyvind Furuheim - Gry Heiberg                        12745 39007  Vestre Gausdal BK - Lillehammer BK        
  232   W12   -117,4 *  48,7  Eivind Nilsen - Svein Brynjulvsen                         2698 22869  Sjømannsbridgen DB BK - BK Augvald        
  233    N6   -138,4    48,5  Jan Petter Øines - Ingeborg Grimsmo                      36297 12648  Molde BK                                  
  234   F16   -138,9 *  48,5  Helene Lindbäck - Jonny Svendby                          35496 30703  Eidskog BK                                
  235    W7   -154,6 *  48,3  Arne Johnny Lyngholm - Birger Pedersen                    4856  4942  Kopervik BK                               

  236    Z8   -155,2    48,3  Magnar Solheim - Kjell Sellevold                         32049  9662  BL Strileknekten                          
  237    N1   -163,8    48,2  Steinar Ovrid - Emil Jönsson                             25363 40840  Sunndalsøra BK                            
  238    O7   -168,7    48,2  Edmund Kvåle - Anne Karin Sølvberg                       24460 33271  Måløy BK                                  
  239    C9   -170,6 *  48,2  Oddfinn Johansen - Atle Grande                           10067  8342  Bjugn BK                                  
  240   P10   -177,7    48,1  Benedicte Harnes - Kristoffer Hellum                     37590 34305  Nesodden BK                               

  241    X1   -180,8    48,0  Arne Svendsen - Odd Kastnes                              27209 12353  Sjøvegan BK                               
  242   M14   -181,6    48,0  Helge Lian - Bård Lian                                   38230 31391  Kolbotn BK                                
  243    Y8   -182,3    48,0  Ståle Digre - Håkon Arild Bergsrud                        6248  4599  Sortland BK                               
  244   K14   -182,9 *  48,0  Eva Karin Edland - Rita Edland Øyerhavn                   9326 35750  Hauge BK                                  
  245    J1   -184,2 *  48,0  Håvard Øvreeide - Tore Engebretsen                       37323 35390  Golia BK                                  

  246    S9   -189,7    48,0  Erik Thorne Salvesen - Antoinette Thorne Salvesen        39073 39072  Tønsberg BK                               
  247   G10   -191,5    47,9  Bjarne Bentzen - Knut Sletmoen                           27749 15470  Engerdal BK                               
  248    I5   -198,6    47,9  Einar Lærum - Hilde Vaagsland                            10115 15741  Galleberg BK                              
  249    G8   -204,1 *  47,8  Trine Samuelshaug - Hilda Femundsenden                   11782 27751  Engerdal BK                               
  250   CC2   -205,8    47,8  Terje Rogne - Terje Johannessen                          33604 43128  Åsane BK                                  

  251    U1   -209,3 *  47,7  Rolf Ovesen - Susanne Heilmann                           33934 38772  Sandefjord BK                             
