2019-12-03  MP-treff tirsdag

Spillstensiler  PBN  Kortfil:  DUP  BRI  Mer informasjon

213 bord, 409 par, 17 blindpar. Antall spill: 24. Frirunde (*) gir innspilt prosent. 
Middels+/=/- gir minst 60 / eksakt 50 / maks 40 %.

Plass   Par    Poeng       %  Navn                                                     MNR      Klubb                                        

    1   BD8   2196,7    71,6  Tor Bakke - Trond Hantveit                            2360 13078  Bergen Akademiske BK                         
    2    W5   2141,4 *  71,0  Willy Myhre - Kai Henning Slinde                     19506 19509  Sogndal BK                                   
    3   T10   2122,7    70,9  Arvid Fredriksen - Britt Fredriksen                   2558 12821  Nittedal BK                                  
    4   U16   1987,3    69,5  Bård Grønbech - Per Helge Hansen                      7525 12847  Søvik BK - Leirfjord BK                      
    5    R5   1979,8 *  69,5  Oddmar Nyseth - Johannes Pedersen                     1066   815  Myre BK                                      

    6    H4   1859,0 *  68,3  John Kåre Akeren - Egil Rune Slåen                   23914 28303  Folldal BK                                   
    7    H7   1851,9 *  68,2  Åge Klokkerhaug - Per Arne Randen                     6387 11380  Folldal BK                                   
    8    A1   1831,0    68,0  Odd Arne Solberg - Terje Lyngbø                      13711 13739  Drammen Arbeiderforening BK                  
    9    A8   1686,3 *  66,6  Thor Holm - Sverre Nordseth                          10749  8336  Konnerud BK                                  
   10    X4   1682,3    66,5  Håkon Arild Bergsrud - Gunnar Harr                    4599 14707  Sortland BK                                  

   11    Z4   1671,8    66,4  Jonny Reinholdtsen - Roy Hugo Olsen                   9097 18009  Sørreisa BK                                  
   12   ZB7   1668,0 *  66,4  Ola Magne Kirkebøen - Asbjørn Rust                    9609 11611  Gol BK                                       
   13    A5   1658,9    66,3  Per Arvid Andersen - Wiggo Andersen                  10748  8965  Konnerud BK                                  
   14    N7   1637,8 *  66,1  Reidar Mangelrød - Tommy Birkelund                   12766 12626  Larvik BK                                    
   15    W2   1635,2 *  66,1  Mariusz Amerek - Hans Herman Kalhagen                40529  9024  Sogndal BK  - Gaupne BL                      

   16    Y6   1610,7 *  65,8  Morten Brekk - Terje Grude                           14925 10659  Sømna BK                                     
   17    E9   1588,6    65,6  Liv Strøm - Sigmund Ivar Bakke                       20085  9675  Horten BK                                    
   18    B9   1555,1    65,3  Arne Birger Nævdal - Arvid Johannes Sæle              8123  9074  Åsane BK                                     
   19  BC16   1531,1    65,0  Edgar Bergh - Kjell Fredriksen                       12090 21387  Vestre Gausdal BK - Lillehammer BK           
   20    N5   1521,4    65,0  Aage Paulsen - Sigrun Kristina Holbein               36584 42039  Larvik BK                                    

   21   B16   1516,8    64,9  Dagfinn Andreassen - Odd Furustøl                    38110  7651  Åsane BK - Bergen Akademiske BK              
   22    D1   1465,2    64,4  Lennart Jansson - Torfinn Thorstensen                10150 11845  Ballangen BK                                 
   23    B3   1455,8 *  64,3  Alf Selvik - Erling Skiple                           30965 19423  Åsane BK                                     
   24    N2   1406,2 *  63,8  Boe Magnus Boesen - Erling Østby                     20912 41977  Larvik BK                                    
   25    Q2   1370,2    63,5  Frank Færø - Stein Tortenli                           7521 23442  Mosjøen BK                                   

   26   J11   1339,6 *  63,2  John Ivar Seiersten - Kent André Lieng               26790 26791  Brandbu BK                                   
   27    K6   1331,0 *  63,1  Jan Ingve Andreassen - Ove Romslo                     9576  6141  Egersund BK                                  
   28    F7   1330,3    63,1  Odd Harald Sundet - Geir Petter Moen                 12870 11346  Engerdal BK                                  
   29    P2   1312,6    62,9  Jan Kåre Tangen - Inge Dyrkorn                       29878 28812  Molde BK                                     
   30    P6   1300,6    62,8  Bjørnar Pedersen - Kjell Øye                          8200  9305  Molde BK                                     

   31    E4   1270,5    62,5  Arvid Aa - Karl Johnny Solberg                       18453 11978  Horten BK                                    
   32  ZA10   1254,0    62,3  Reidun Moen - Henrik Rønningen                       11967 14092  Årdal BK                                     
   33   E11   1253,1    62,3  Tommy Brønstad - Laurits Farstad                     31778 29006  Horten BK                                    
   34    Y9   1252,4    62,3  Odd Roar Reppen - Gunnleiv Grude                     14729 10080  Brønnøysund BK - Sømna BK                    
   35   BC3   1246,4    62,2  Alf E. Andersen - Marius Bartnes                      4612 30670  Vestre Gausdal BK                            

   36    R1   1215,0 *  61,9  Trond Olsen - Einar Olsen                            10239 12466  Myre BK                                      
   37    C6   1200,7 *  61,8  Johan Vullum - Kjell Myran                            5804  7529  Averøy BK                                    
   38    E5   1187,4    61,7  Vegar Næss - Steinar Næss                            25584 41141  Horten BK                                    
   39   ZG8   1181,2    61,6  Truls Dahl - Torstein Dybdal                         31454 31455  Nesna BK                                     
   40   U11   1167,1 *  61,5  Berit Giertsen Eliassen - Jan Erik Sandnes            8524  7103  Søvik BK                                     

   41   BA7   1164,8 *  61,4  Jan Inge Eriksen - Bjørn Rognsaa                     11839 12480  Tromsø BK                                    
   42   ZF2   1149,9    61,3  Vidar Ungersnæss - Ola Nørstebø                      25141 22735  Dombås BK                                    
   43   ZG5   1122,5    61,0  Svein Kleivkås - Øystein Hangås                      23363  9136  Nesna BK                                     
   44    X6   1073,2    60,5  Erling Anders Johansen - Ansten Albrigtsen           21186 21169  Sortland BK                                  
   45   ZE3   1057,7    60,4  Kjell Otto Kopstad - Kristian Barstad Ellingsen      15811 33583  Sandefjord BK - Sortland BK                  

   46    T3   1039,9    60,2  Knut Mygland - Gunnar Omland                         25882 16818  Nittedal BK                                  
   47    T8   1015,0    60,0  Bjørn Hornlien - Rolf Knudsen                        40932 40931  Nittedal BK                                  
   48    I8    981,7    59,6  Jan Roger Nøkleby - Leif Morten Kofoed               23728  9300  Sinsen BK - Golia BK                         
   49    S3    972,2    59,6  Pål Arne Mediå - Ragnar Davidsen                     13185 12199  Namsos BK                                    
   50    Z3    962,5    59,5  Dag Jørgen Stokkvik - Christian Fredrik Johnsen      12484 41934  Sørreisa BK - Målselv BK                     

   51  BA10    956,2 *  59,4  Skjalg N. Solum - Brit-Helen N. Solum                10513 33335  Tromsø BK                                    
   52   ZF3    948,4    59,3  Rita Sandum - Kjell Sandum                           44085 10403  Otta BK                                      
   53   L11    946,2    59,3  Trond Rikstad - Helge Bugge                          10594  6934  Holmestrand BK                               
   54   N11    939,7 *  59,2  Knut Kiste - Tomas Ruth                              19989 25513  Lågen BK - Larvik BK                         
   55   ZG4    884,1    58,7  Torgrim Straumbotn - Torfinn Dalos                    7479 23459  Båsmo BK                                     

   56    V5    874,5    58,6  Eigil Rindstad - Odd Kastnes                         11970 12353  Sjøvegan BK                                  
   57  BE10    864,2    58,5  Dimitar Stefanov - Ivar Pedersen                     37392 35908  Myra BK - Øyestad BK                         
   58    C7    861,3 *  58,5  Bjarne Taknes - Øyvind Kvisvik                        9917 11432  Møstknektene                                 
   59    F3    843,7    58,3  Jo Gaute Åsgård - Frank Foss                         34723 14232  Engerdal BK                                  
   60    S5    837,9    58,2  Odd Rauø - Olav Hojem                                 9915   943  Namsos BK                                    

   61    H2    830,7 *  58,2  Bill Joar Vasskog - Nils Johan Alstad                11192  3827  Folldal BK                                   
   62   ZC4    811,5    58,0  Knut O. Heggen - Rune Leite Fredriksen               13655 25495  Nordfjordeid BK - Måløy BK                   
   63   ZD8    796,6 *  57,8  Jan Lambrechts - Terje Høyvik                        35731  8703  Høyanger BK                                  
   64   ZC9    791,4    57,8  Elvida Grabus - Gunnar Roset                         42686 39344  Måløy BK                                     
   65   ZA9    782,7    57,7  Jon Klingenberg - Idar Nesse                         10467  9112  Årdal BK                                     

   66    L9    775,0    57,6  Ludvig Guldal - Anne Foon                            40280 24712  Holmestrand BK                               
   67  BC15    760,4    57,5  Gunnar Nyhus - Jon Strømø                            11660 17049  Vestre Gausdal BK                            
   68  BC17    742,8    57,3  Bjørg Sæther - Petter Haneborg                       21046 37370  Vestre Gausdal BK                            
   69   M15    721,4 *  57,1  Helge Berg - Sigurd Frydenlund                       26001 15040  Lørenskog BK                                 
   70   BB7    711,7    57,0  Bjørn Mathisen - Per Ivar Pedersen                   23390 27329  Vega BK                                      

   71  BC13    708,8    57,0  Bjørn Austdal - Olav Bergum                          12238 38951  Vestre Gausdal BK                            
   72    J2    708,0 *  57,0  Anne Rydning - Dag Mangset                           18351 18638  Kløver Ess                                   
   73   P10    707,3    57,0  Stef Meihuizen - Svein Fagerholt                     43212 14768  Molde BK                                     
   74    O4    707,2    57,0  Lars Wilhelm Kvarsvik - Martinus Birkelund           32115 22197  Bertnes BK - Mo BK                           
   75   F11    702,7    56,9  Odd Helge Nesheim - Helge Egil Stengrundet           12266 40316  Engerdal BK                                  

   76    S4    694,2    56,8  Robert Althe - John Saur                             19996 12366  Namsos BK                                    
   77    Q3    693,6    56,8  Trond R. Kaggerud - Bjørn Steffen Breirem             9415 26111  Mosjøen BK                                   
   78   U15    689,2    56,8  Klaus Flatøy - Dag Stefansen                          5571  7855  Sandnessjøen BK                              
   79    O3    685,0    56,7  Frank Bogen - Eilert Skonseng                        11107  6786  Mo BK                                        
   80    F5    677,6    56,7  Kjetil Norderhaug - Sigurd Øvergård                  26794 26795  Engerdal BK                                  

   81   ZB5    677,0 *  56,7  Bjørn Morten Halbjørhus - Olav Syversbråten           9607 14016  Gol BK                                       
   82    V6    672,3    56,6  Dag Indresand - Wenche Fleistad                      12558 12559  Sjøvegan BK                                  
   83    Q7    665,5    56,5  Kjetil Øksne - Roy Morten Forbergskog                30674 34962  Mosjøen BK                                   
   84    C4    664,5 *  56,5  Amund Bjerkholt - Alf Petter Hoel                    36624  7682  Averøy BK                                    
   85   U17    644,4    56,3  Geir Karlsen - Frøydis Karlsen                       10953 11377  Søvik BK                                     

   86   BD4    632,9    56,2  Erik Eriksen - Bjørn Pettersen                        8218  8100  Bergen Akademiske BK - Åsane BK              
   87   BA2    632,0 *  56,2  Svetlana Lund - Jan Trollvik                         31856  2416  BK Mix Tromsø - BK 1933 Tromsø               
   88    M6    613,0 *  56,0  Ola Granøien - Dagfinn Langen                        15252  5356  Lørenskog BK - Høybråten BK                  
   89    O7    610,9    56,0  Sturla Dahle - Liv Hanssen                           14099 36668  Båsmo BK  - Mo BK                            
   90    O2    602,8    55,9  Kurt-Ove Thomassen - Anne Irene Bogen                10327 11436  Båsmo BK  - Mo BK                            

   91    L6    602,1    55,9  Hilde Oulie - Odd Oulie                              37716 37717  Holmestrand BK                               
   92   J10    601,6 *  55,9  Jan Ove Evensen - Svein M. Martinsen                 25921 35640  Harestua BK                                  
   93    H1    595,2 *  55,8  Odd Brendryen - Arne Slåen                           13890 13891  Folldal BK                                   
   94    N9    594,9 *  55,8  Bosse Gundersen - Helge Homelien                      3095 19972  Larvik BK                                    
   95    U2    546,8 *  55,4  Arnfinn Tuven - Atle E. Nilsen                       11900 13708  Søvik BK                                     

   96   M13    546,6 *  55,4  Solfrid Olivia Vebostad - Kirsten Nordeng Andersen   36797 13212  Høybråten BK                                 
   97    X7    545,7    55,4  Almar Olsen - Rolf Jostein Lehn                       9684  3558  Sortland BK                                  
   98   O10    536,6    55,3  Sverre Åsmund Selfors - Bjørnar Småli                 2247  2599  Mo BK                                        
   99   ZD4    530,8 *  55,2  Arthur Nesset - Arild Høyvik                           762  2551  Høyanger BK                                  
  100   ZB1    523,8 *  55,1  Nils Halvard Bråten - Svein Ness                     13883 10384  Nesbyen BK - Gol BK                          

  101    L4    523,0    55,1  Vidar Sund - Jan Ingar Løvaas                        33501 24154  Holmestrand BK                               
  102   ZC8    514,3    55,1  Odd Egil Nygård - Bjørn Yndestad                     14482 21650  Måløy BK                                     
  103   ZA4    508,0    55,0  Torbjørn Lindborg - Jonny Øvstetun                   43900 43901  Årdal BK                                     
  104    M1    501,2    54,9  Pål Are Vorren - Steinar Nordli                      31520 15273  Høybråten BK                                 
  105   BC1    501,0    54,9  Jarle Mikkelsen - Bjørn Grimstad                     20177 20178  Vestre Gausdal BK                            

  106    G1    499,8    54,9  Ann Torhild Abusdal - Jan Erik Johannessen           30788 37847  Evje BK                                      
  107    Y4    497,2 *  54,9  Terje Sørgjerd - Tom Ivar Moe                        33122 26661  Søvik BK - Brønnøysund BK                    
  108   B15    489,5 *  54,8  Knut Brænden - Henry Wathle                           2044 28731  Åsane BK                                     
  109   X16    484,0 *  54,8  Lars Andreas Sverdrup Liset - Audun Aanes            42231 42230  Sortland BK                                  
  110    R6    479,8 *  54,7  Arne Gabrielsen - Alf Roger Jakobsen                  4451 25913  Myre BK                                      

  111   ZB6    472,3 *  54,6  Sigurd Johan Vissebråten - Amund Storeli              7648  4596  Nesbyen BK                                   
  112    I4    471,9    54,6  Anne-Gerd Steen Sann - Tore Engebretsen              32901 35390  Golia BK                                     
  113    B6    471,6    54,6  Elisabeth Eikeland - Åse Bauge                       37286 34803  Åsane BK                                     
  114    I6    462,5    54,5  Svein Weltzien - Tore Wold                           11543 18687  Golia BK                                     
  115   BE5    461,0 *  54,5  Vidar Engenes - Ulf Blom Bohre                       10848  5756  Øyestad BK                                   

  116   BB2    458,2    54,5  Odd Halvor Schjølberg - Bjørnar Falk                 12753 41632  Vega BK                                      
  117   ZE2    454,2    54,5  Jorunn Feness - Hege Sørlie-Kopstad                  11911 14279  Sandefjord BK                                
  118   L17    441,4    54,3  Frank Indlagen - André Hansen                        13600 31067  Holmestrand BK                               
  119   ZD1    435,3 *  54,3  Jan Idar Sæbø - Hroar Kleiven                        11721 10283  Høyanger BK                                  
  120   M14    433,0    54,3  Ingeborg Martin - Kenneth Martin                     25898 25896  Høybråten BK                                 

  121    S1    432,9    54,3  Per Spillum - Johan Finanger                           940 29140  Namsos BK                                    
  122    X1    432,7 *  54,3  Tommy Elde - Robert Lehn                             14915 12307  Sortland BK                                  
  123   BE7    423,4 *  54,2  Paul Vidar Nilsen - Ingebjørg Jacobsen                7780 17396  Øyestad BK - Myra BK                         
  124   ZE8    412,3    54,1  Erling Riis - Sveinung Rydland                        5535 15813  Sandefjord BK                                
  125   F12    411,3    54,0  Svein Ove Nordsveen - Geir Stubsveen                 14558 10038  Engerdal BK                                  

  126   L10    406,0    54,0  Kjell Cato Løvaas - Harald Kleven                    12617 11777  Holmestrand BK                               
  127    N4    394,7 *  53,9  Håkon Gjeterud - Eivind Vik                          33843  5822  Larvik BK                                    
  128   W12    393,6    53,9  Øystein Vikesland - Rune Loftesnes                   13008  8595  Sogndal BK                                   
  129    Z6    387,4    53,8  Stian André Evenstad - Nicolai Heiberg-Evenstad      17992 43344  Elverum BK - Sørreisa BK                     
  130    S6    387,1    53,8  Arnt Åge Rian - Erna Lervik                          38897 45098  Namsos BK                                    

  131  BD10    382,7    53,8  Henry Knudsen - Rune Sagstad                         35818 25245  Åsane BK                                     
  132  BC10    370,8    53,6  Helge Leonhardsen - Åse Hagen                        11707 12965  Vestre Gausdal BK - Gudbrandsdal BK          
  133    P5    368,1    53,6  Eldbjørg Heimen Stenseth - Rolf Ellingsgård           3351 13315  Molde BK                                     
  134   BA3    362,1 *  53,6  Hans Kristian Karlsen - Hanne Kristin Sollid         11909 42444  Ringvassøy BK - BK Mix Tromsø                
  135    K5    353,7 *  53,5  Per Martin Pedersen - Linda Sørensen                  6878 35860  Egersund BK                                  

  136    V7    353,3    53,5  Terje Kristiansen - Tore Chruickshank                 9181  1573  Sjøvegan BK                                  
  137   ZA5    350,3    53,4  Magnar Aspeseter - Arvid Hauge                       11156  4845  Årdal BK                                     
  138    M9    344,8 *  53,4  Krysztof Kowalik - Einar Funderud                    33885 35328  Høybråten BK                                 
  139   N10    340,8 *  53,3  Svein Arnt Halvorsen - Yngve Komma                   11875 40007  Larvik BK                                    
  140    D6    328,9    53,2  Haavard Finn - Anton Thorstensen                      8161 14321  Ballangen BK                                 

  141    F6    328,2    53,2  Arne Kristian Winge - Elsa Engerbakk                 10506 31421  Engerdal BK                                  
  142    U1    321,1 *  53,2  Håvard Moe - Reidun Margrethe Hansen Moe             24358 33837  Sandnessjøen BK                              
  143   M17    316,4 *  53,1  Odd Harald Langehaug - Bjørn Sundeng                   603 10194  BK Norrøna - Rælingen BK                     
  144    T5    312,8    53,1  Anders Augestad - Leif Leiknes                       24177 10084  Nittedal BK                                  
  145   ZC1    309,7    53,0  Frode Sørdal - Inge Aasen                             9977  6962  Måløy BK - Nordfjordeid BK                   

  146    O8    306,2    53,0  Roger Fagerdal - Leif Riksvold                       13230  7591  Mo BK - Båsmo BK                             
  147    I2    305,6    53,0  Morten Strøm - Per Olavson                           18691 22938  Golia BK                                     
  148   T14    300,1    52,9  Ragnar Præsttun - Morten Bakken                      18650 40924  Nittedal BK                                  
  149    G4    289,7    52,8  Leif Fjerdingstad - Bjørn Bakken                     38822 30790  Evje BK                                      
  150    U3    280,7 *  52,8  Even Østrem - Jonny Brattli                          33125 32424  Søvik BK                                     

  151    G5    272,0    52,7  Gunvald Abusdal - Gry Refsnes                        30171 34776  Evje BK                                      
  152   X12    270,6    52,7  Olav Ellingsen - Brynjulf Madsen                      8833 33584  Sortland BK                                  
  153   BC7    268,5    52,6  Sondre Stubrud - Tobias Stubrud                      40977 15442  Lillehammer BK - Vestre Gausdal BK           
  154   BB4    263,7    52,6  Einar J. Moen - Svein Pedersen                        2978 12528  Vega BK                                      
  155    Q6    262,9    52,6  Runar Sollie - Bjørn Wammer                          19823  7121  Narvik BS - Mosjøen BK                       

  156    L7    257,7    52,5  Bjørn Helgeby - Simen Sørlie Helgeby                  9367 41337  Holmestrand BK                               
  157    J1    256,8    52,5  Kjell Hammer - Reidar Samuelsen                      17133 26771  Harestua BK                                  
  158   B14    256,3    52,5  Turid Tøsdal - Berit Rødland                         31950 35888  Åsane BK                                     
  159    V4    255,7    52,5  Arne Svendsen - Dag Sæther                           27209 31279  Sjøvegan BK                                  
  160    K3    255,6 *  52,5  Thorbjørn Brandsberg - Arne Gløpstad                  2649 13488  Egersund BK                                  

  161    K7    251,7 *  52,5  Arne Brandsberg - Terje Andreassen                    2725  6063  Egersund BK                                  
  162    Z8    245,2    52,4  Ingebrigt Jenssen - Berit Rubach                      2401  9850  Sørreisa BK - Polar BK                       
  163    R3    244,7 *  52,4  Karl Magnus Melkeraaen - Erling Berg                 13047  2952  Myre BK                                      
  164    F1    241,4    52,4  Trine Samuelshaug - Hilda Femundsenden               11782 27751  Engerdal BK                                  
  165    G2    219,7    52,2  Tore Buås - John Ramse                               44724  6041  Evje BK                                      

  166   O11    218,4    52,1  Brynjar Karlsen - Bjørn Lunde                         5391 10812  Båsmo BK                                     
  167   BB5    217,6    52,1  Arne Kvaløyseter - Per Kvaløyseter                   11172  6741  Sømna BK - Vega BK                           
  168    P7    217,5    52,1  Arne Lundenes - Frode Kvalheim                       44743 43559  Molde BK                                     
  169   E10    213,4    52,1  Kjell Carm - Tore Hagen                              26527 23013  Horten BK                                    
  170   S10    213,1    52,1  Grete Bratsvedal - Magnus Staven                     17271 12150  Namsos BK - Steinkjer BK                     

  171   L18    197,5    51,9  Einar Lærum - Hilde Vaagsland                        10115 15741  Holmestrand BK                               
  172   O12    183,4    51,8  Per Tjelmeland - Elin Nilsen                          4508 45053  Mo BK - Båsmo BK                             
  173   BA6    176,0 *  51,7  Jan Arild Øverli - Fred Endre Larsen                  7408 11554  BK 1933 Tromsø                               
  174   T12    166,4    51,6  Øyvind Aashamar - Åsmund Jørgensen                    9478 15031  Nittedal BK                                  
  175  BC18    151,7    51,5  Mathias Enge - Jan Olav Skaug                        38949 17042  Vestre Gausdal BK                            

  176    M5    148,5    51,5  Robert Daniel - Stein Erik Johnsen                   18125 32739  Høybråten BK                                 
  177   ZB2    146,7 *  51,4  Marius Leikvold - Johnny Sørensen                    12763  7261  Gol BK                                       
  178   ZA2    141,1    51,4  Bjarne Sandvik - Andreas Veum                        37375 41085  Årdal BK                                     
  179   ZB3    136,8 *  51,3  Arne Ellseth - Johan Rusten                           9928  8949  Gol BK                                       
  180    T7    136,2    51,3  Jan Olav Svartvadet - Steinar Kristensen             25186 18850  Nittedal BK                                  

  181    Q4    133,7    51,3  Raymond Arnfinn Arntsen - Anne-Marte Herring Wammer  32160 43000  Mosjøen BK                                   
  182    W8    131,1 *  51,3  Anders Stedje - Kjell Inge Bäckstrøm                 11810 12460  Sogndal BK                                   
  183    B2    125,7    51,2  Mette Heiberg Devold - Tor Hagen                     39051 34031  Åsane BK - Måløy BK                          
  184   BD5    121,4    51,2  Anne Kristine Mørch - Harald Zahl Bastiansen         14563  2639  Bergen Akademiske BK - Åsane BK              
  185  BC14    120,9    51,2  Knut Rognstad - Helge Melgårdsbakken                 17063 17047  Vestre Gausdal BK - Lillehammer BK           

  186    L3    109,3    51,1  Roger Olafsen - Vibeke Hellner                       12767 24714  Holmestrand BK                               
  187   ZB4    105,8 *  51,0  Vidar Corneliussen - Kolbjørn Vincent                 4374 11152  Nesbyen BK                                   
  188    W1     99,4 *  51,0  Arild Hopen - Lasse Opseth                           14410 45051  Sogndal BK                                   
  189    T6     97,1    51,0  Terje Jørgensen - Tove Gullstein Jahr                18849 43574  Nittedal BK                                  
  190   X10     86,4 *  50,8  Lars Dragland - Irene Dragland                       30133 41825  Sortland BK                                  

  191    J3     85,2    50,8  Steinar Holmeide - Jan Erik Thorvaldsen              25923 26773  Harestua BK                                  
  192    U8     80,3 *  50,8  Svein Åsen - Kari Heltzen Grytdal                    22966 10736  Søvik BK                                     
  193  ZC10     76,5    50,8  Karl Ottar Rundereim - Terje Ødegård                 30093 28907  Måløy BK                                     
  194   ZE9     71,4    50,7  Davorka Cvencek - Bente Rydland                      38227 33657  Sandefjord BK                                
  195    P4     65,8    50,6  Unni Elvsaas Rausand - Torbjørn Rausand              33148 34811  Molde BK                                     

  196   ZD6     60,2 *  50,6  Kjell Erik Olsen - Jan Helge Stølen                  41002 10431  Høyanger BK                                  
  197    Z2     54,6    50,5  Henrik Kristian Henriksen - Johnny Henriksen          6339 13127  Sørreisa BK                                  
  198    K2     51,0 *  50,5  Johnny Solli - Liv Aarrestad                         33099 11479  Hauge BK                                     
  199   T15     31,2    50,3  Anders Halse - Roar Holth                            41127 41128  Nittedal BK                                  
  200   ZG3     30,2    50,3  Ingar Bogen - Elsa Løfsnæs                            7480 32427  Nesna BK                                     

  201   BD3     23,4    50,2  Rolf Hansen - Krista Tharaldsen                       4146 24069  Åsane BK                                     
  202   E12      9,4    50,1  Anne Kaalstad - Elisabeth Groseth                    42226 41428  Nøtterøy BK - Horten BK                      
  203   ZE5      6,3 *  50,1  Andreas Vesterlund - Morten Brændvang                25756 23416  Sandefjord BK                                
  204   BE3      3,4 *  50,0  Halvard Andersen - Helge Knutsen                      3127 22345  Myra BK - Øyestad BK                         
  205    M4      1,4 *  50,0  Terje Nyborg - Per H. Wang                           13602 25884  TopBridge BC                                 

  206    R9      0,2    50,0  Yngvar Gustavsen - Jarle Meløy                       4085   817  Myre BK                                      
  207   L16     -3,8    50,0  Thorbjørn Ljunggren - Jan Valstad                    26168 28472  Holmestrand BK                               
  208    I3     -8,2    49,9  Søren Olsen - Svein Horrisland                       32900 11754  Golia BK                                     
  209   BE2     -9,2 *  49,9  Terje Hansen - Arne Nystøl                           13346 37436  Øyestad BK                                   
  210   ZF8    -20,4    49,8  Halgeir Sanden - Henning Korsvold                    14025 14100  Dombås BK - Otta BK                          

  211    Y2    -28,4 *  49,7  Leo Brekk - Bjørn Sletaune                           11220 26010  Sømna BK - Brønnøysund BK                    
  212  ZE10    -31,6    49,7  Ole Jacob Skjelberg - Geir Ustgård                   41782 41781  Sandefjord BK                                
  213   ZF7    -33,1    49,7  Geir Roger Høiberg - Erik Granly                     14788  9466  Otta BK                                      
  214    J5    -33,1    49,7  Erik Eriksen - Inger Jakobsen                         8519 42482  Kløver Ess                                   
  215    Y7    -37,3 *  49,6  Karl Henrik Lange - Stian Johansen                   26770 42075  Sømna BK                                     

  216    A9    -38,8 *  49,6  Geir Gunnerud - Jan Hagen                            24436 37801  Konnerud BK                                  
  217   ZA3    -64,8    49,4  Arne Håkon Laberg - Arve Kvamsdal                    37955 43193  Årdal BK                                     
  218    B8    -85,9 *  49,2  Inger Marie Johansen - Vilhelm Berge                 34119  9217  Åsane BK                                     
  219   L15    -86,0    49,2  Finn-Erik Berg - Lars Håvard Gran                    39244 38993  Holmestrand BK                               
  220    X5    -89,7    49,1  Tormod Hansen - Børre Andreassen                     13201 12016  Sortland BK                                  

  221   U10    -96,2 *  49,1  Knut Pettersen - Anne Marie Pettersen                 8596 12361  Søvik BK                                     
  222    B1   -101,5    49,0  Morten Eide - Hanne Fosheim                          22233 28875  Åsane BK                                     
  223   BB8   -102,6    49,0  Torbjørn Lervåg - Terje Wik                          20557 13054  Vega BK                                      
  224   X14   -103,6 *  49,0  Leif Hagen - John Solum                               4699  7216  Sortland BK - Stokmarknes BK                 
  225   BE1   -105,6 *  49,0  Henk van der Linden - Fenneke Wakka                  33381 38039  Øyestad BK - Myra BK                         

  226   ZA1   -119,6    48,8  Jan Tore Hauge - Sigurd Hatlenes                     43888 43022  Årdal BK                                     
  227   ZE6   -122,4 *  48,8  Espen Ringdal Andersen - Odd Helge Haugland           7894  1778  Sandefjord BK                                
  228    M8   -124,3    48,8  Erik Martinsen - Arild Mentzoni                      18841 18842  Høybråten BK                                 
  229   U12   -124,4 *  48,8  Jens Norum - Asbjørn Brunsvik                         6685  2941  Søvik BK                                     
  230   T16   -125,5    48,8  Roy Olderskog - Nils Risa                            18861 18863  Nittedal BK                                  

  231   ZC5   -126,9    48,8  Anne Karin Sølvberg - Kari Larsen                    33271 42487  Måløy BK                                     
  232    Y1   -131,0 *  48,7  Marian W. Grude - Marian H Stene                      8977 45287  Sømna BK                                     
  233   X11   -134,3    48,7  Jorunn Nordvoll - Frank Nordvoll                      6683 41262  Sortland BK                                  
  234   N12   -139,2 *  48,6  Hans Eivind Opsahl - Jan Gade                        42935 33932  Larvik BK                                    
  235   BA5   -149,2 *  48,5  Truls Ingebrigtsen - Jon Are Jensaas                 14007 10826  BK 1933 Tromsø                               

  236   M18   -149,6    48,5  Are Guttelvik - Åge Hovden                           11901  1542  Høybråten BK                                 
  237    L5   -160,1    48,4  Kåre Jensen - Ole Martin Hansen                      44932 44841  Holmestrand BK                               
  238    G3   -161,9    48,4  Tor Bergan - Jon Morten Hornnes                      15888 30423  Evje BK                                      
  239    E8   -168,4    48,3  Håkon Kleppe - Thorleif Ødegaard                     12486  8379  Horten BK                                    
  240    M2   -173,3 *  48,3  Per Erik Langbråten - Lars Kristian Moen             13427 30077  Jessheim BK - Høybråten BK                   

  241   L13   -176,7    48,3  Egil Hermansen - Jan Bonde                            6182  4325  Holmestrand BK                               
  242    U9   -184,2 *  48,2  Nils Markvoll - Eddy Karlsen                         17877 27493  Søvik BK                                     
  243   ZF1   -189,1    48,1  Bjørg Høiberg - Sigurd O. Brekken                    13900 15461  Dombås BK                                    
  244   ZG2   -194,2    48,1  Sveinung Handå - Yngve Lillevik                      42084 40982  Nesna BK                                     
  245    D2   -200,6    48,0  Torbjørn Utnes - Reinholdt Reinholdtsen              13936 10209  Ballangen BK                                 

  246   ZC7   -201,4    48,0  Roar Førde - Øyvind Refvik                           10690 28409  Nordfjordeid BK                              
  247  ZB10   -216,0 *  47,9  Terje Stavn - Rolf Rukke                             32042 32778  Nesbyen BK                                   
  248    T1   -219,6    47,8  Tore Eirik Grøttland - Dag Aasum                     22450 18402  Nittedal BK                                  
  249    D3   -225,3    47,8  Sverre Warem - Oddbjørn Pedersen                     24264  8162  Ballangen BK                                 
  250   M12   -226,1    47,8  Atle Nilsen - Janne Røgeberg                         17087 38293  Høybråten BK                                 

  251   ZE7   -236,8    47,7  Svein Holtedahl - Ivar Hvitstein                      2749  1858  Sandefjord BK                                
  252   W10   -246,6 *  47,6  Jermund Fimreite - Arvid Brugrand                    34314 24781  Sogndal BK                                   
  253   T17   -250,7    47,5  Wenke Bekkevold - Anniken Hansen                     38570 38672  Nittedal BK                                  
