Bruker: 20797 Rudolf Hansen

230.37 MP

Sparmester
KLP = 9726.00
KP = 528.60
FP = 80.25
HCP = 24.354
Medlemsnummer 20797
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 230.37
Fornavn Rudolf
Etternavn Hansen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
15 2025-04-03 Simultan 03.04.2025 Inderøy BK
13 2025-04-03 Simultan torsdag Norsk Bridgeforbund
8 2025-04-01 Klubbmesterskap 7 Mære/Sandvollan BK
11 2025-03-27 Inderøy KM 8 Inderøy BK
12 2025-03-25 Simultan 4 Mære/Sandvollan BK
4 2025-03-25 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
20 2025-03-20 Inderøy KM 7 Inderøy BK
11 2025-03-18 Klubbmesterskap 6 Mære/Sandvollan BK
11 2025-03-11 Klubbmesterskap 5 Mære/Sandvollan BK
180 2025-03-04 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
16 2025-03-04 Simultan 3 Mære/Sandvollan BK
18 2025-02-20 Inderøy KM 3 + sim Inderøy BK
18 2025-02-18 Klubbmesterskap 3 Mære/Sandvollan BK
4.50 2025-02-09 SM 2025 3. divisjon avdeling B Norsk Bridgeforbund
10 2025-01-30 Simultan torsdag Norsk Bridgeforbund
11 2025-01-30 Januar 4 sim Inderøy BK
12 2025-01-28 Klubbmesterskap 1 Mære/Sandvollan BK
11 2025-01-23 Januar 3 Inderøy BK
30 2024-12-27 JuleBridge_2024 Steinkjer BK
6 2024-12-17 Høstturnering 2024 Mære/Sandvollan BK

Handikap

Gjeldende handikap: 24.354
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-04-03 Simultan 03.04.2025 2 24.2 24.5 12.0 18.2 22.2 52.2% 55.1% -0.27
2025-04-01 Klubbmesterskap 7 3 24.5 24.4 11.8 18.1 28.5 55.9% 54.2% 0.16
2025-03-27 Inderøy KM 8 2 24.4 24.7 12.1 18.4 22.2 52.2% 55.4% -0.30
2025-03-25 Simultan 4 2 24.7 24.9 12.4 18.6 27.1 54.8% 57.3% -0.23
2025-03-20 Inderøy KM 7 1 24.9 25.9 13.3 19.6 23.3 52.0% 62.5% -0.97
2025-03-18 Klubbmesterskap 6 2 25.9 26.2 13.6 19.9 28.8 55.1% 58.6% -0.32
2025-03-11 Klubbmesterskap 5 2 26.2 26.5 13.4 20.0 28.5 54.9% 58.6% -0.34
2025-03-06 Inderøy KM 5 8 26.5 26.2 13.1 19.6 24.4 52.6% 48.8% 0.36
2025-03-04 Simultan 3 1 26.2 26.8 13.7 20.2 27.3 54.1% 60.9% -0.61
2025-02-27 Inderøy KM 4 7 26.8 26.1 13.0 19.6 24.8 52.9% 45.8% 0.66
2025-02-25 Klubbmesterskap 4 4 26.1 26.1 13.0 19.5 26.1 53.7% 53.5% 0.02
2025-02-20 Inderøy KM 3 + sim 1 26.1 26.9 13.8 20.4 22.1 51.0% 59.8% -0.80
2025-02-18 Klubbmesterskap 3 1 26.9 28.0 14.9 21.5 28.4 53.9% 66.0% -1.11
2025-02-13 Inderøy KM 2 9 28.0 27.1 14.0 20.6 24.4 52.1% 42.4% 0.90
2025-02-11 Simultan 2 5 27.1 26.9 13.8 20.4 26.5 53.4% 51.4% 0.19
2025-02-06 Inderøy KM 1 9 26.9 25.8 12.8 19.3 24.6 53.0% 41.2% 1.08
2025-02-04 Klubbmesterskap 2 7 25.8 25.2 12.1 18.7 24.9 53.5% 46.5% 0.64
2025-01-30 Januar 4 sim 2 25.2 25.4 21.7 23.6 24.4 50.5% 53.0% -0.23
2025-01-28 Klubbmesterskap 1 2 25.4 26.4 28.0 27.2 26.2 49.4% 59.7% -0.94
2025-01-23 Januar 3 2 26.4 27.0 23.0 25.0 24.2 49.5% 56.6% -0.66
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Steinkjer BK NBF Nord-Trøndelag Ja Standard