2020-12-08  MP-treff tirsdag

Spillstensiler  PBN  Kortfil:  DUP  BRI  Mer informasjon

50 bord, 100 par. Antall spill: 24. Frirunde (*) gir innspilt prosent.

Plass  Par   Poeng        %  Navn                                                 MNR      Klubb                                        

    1    1   432,1 *  68,37  Tom Gjøs - Lars Helgesen                         24424 13411  Sarpsborg BK                                 
    2    2   351,9 *  64,96  Kent André Lieng - John Ivar Seiersten           26791 26790  Brandbu BK                                   
    3    3   319,9 *  63,60  Dag Sæther - Jostein Øvervatn                    31279  5118  Sjøvegan BK - Bodø BK                        
    4    4   285,8 *  62,15  Svein Gunnar Karlberg - Kurt-Ove Thomassen       10657 10327  Båsmo BK                                     
    5    5   247,7 *  60,53  Tor Erik Hermansen - Anders Johansson            31548 41355  Nøtterøy BK - Tønsberg BK                    

    6    6   246,7 *  60,49  Knut Bjørnsen - Per Martin Pedersen              11666  6878  Egersund BK                                  
    7    7   244,6 *  60,40  Gunnar Harr - Torbjørn Harr                      14707  4456  Sortland BK - Harstad S&BK                   
    8    8   216,6 *  59,21  Anne Berit Indrestrand - Svein-Jarle Ludvigsen   36505 24325  BK Grand - Solklubben BK                     
    9    9   203,4 *  58,65  Sylvester Helland - Camilla Stahl                35842 44467  Grimstad BK                                  
        10   203,4 *  58,65  Jan Ove Hansen - Tormod Lende                    26126 36580  Equinor BK                                   

   11   11   186,5 *  57,93  Tor Bakke - Sven-Olai Høyland                     2360  5767  Bergen Akademiske BK                         
   12   12   185,6 *  57,89  Arnt Ola Fidjestøl - Jon Terje Storsten          11842  8438  Leikanger BL - Vestnes BK                    
   13   13   183,5 *  57,80  Magdi Garas - Audhild Vistnes                    11521 29776  Sporveiens BK - Klepp BK                     
   14   14   177,3 *  57,54  Asbjørn Bjellånes - Jan Arne Rasmussen           16829 10031  Haga og Aurskog BK                           
   15   15   173,3 *  57,37  Ola Tom Evje - Anders Dalby Paulsen              11650 29932  Eiker BK                                     

        16   173,3 *  57,37  Markus Lund - Villiam Ovesen                     41417 34246  Heimdal BK                                   
   17   17   167,5 *  57,12  Sverre Åsmund Selfors - Bjørnar Småli             2247  2599  Mo BK                                        
   18   18   165,3 *  57,03  Jon Sagbakken - Trond Magne Aasheim              12049 10996  Tynset BK                                    
   19   19   145,4 *  56,18  Bård Kåre Græsli - Arnt Ola Løhre                16333 31883  Studentenes BK - Lundamo BK                  
   20   20   135,2 *  55,75  Arnstein Nymoen - Marcello Palagi                11033 38843  Steinkjer BK                                 

   21   21   133,4 *  55,67  Jan Arild Krosshøl - Per Elvin Pedersen          30533 11114  Arendalsknektene - Arendals BK               
   22   22   120,4 *  55,12  Geir Petter Moen - Odd Harald Sundet             11346 12870  Engerdal BK                                  
   23   23   115,2 *  54,90  Kaja Brekke - Vegard Brekke                      33350 13214  Jessheim BK                                  
   24   24   113,4 *  54,82  Geir Egil Bergheim - Odd A. Frydenberg           12124  6311  Skien BK - Holmestrand BK                    
   25   25   108,2 *  54,60  Asbjørn Kindsbekken - Ole Marius Myrvold          5013 24797  Sunndalsøra BK - Lena BK                     

   26   26   107,3 *  54,56  Ole Martin Lafton - Hallgeir Lunde                9445  6676  Hen BK                                       
   27   27   102,3 *  54,35  Frank Foss - Jo Gaute Åsgård                     14232 34723  Engerdal BK                                  
   28   28   101,4 *  54,31  Halvor Dahl - Bjørn Myhr                         42387 28091  Spiren BK - Haga og Aurskog BK               
   29   29    97,1 *  54,13  Stian André Evenstad - Tor Alex Straumsnes       17992 12394  Sørreisa BK                                  
   30   30    95,3 *  54,05  Kjell Ove Helmersen - Svein Ingar Sæther         13951 15079  Heimdal BK - Melhus BK                       

   31   31    94,3 *  54,01  Tor Hildre - Carsten Aas                          2877 42045  Skien BK - KGB Klyve-Gulset BK               
   32   32    90,3 *  53,84  Tove Gullstein Jahr - Terje Jørgensen            43574 18849  Jessheim BK                                  
   33   33    87,3 *  53,71  Sjur Arne Bøe - Mariusz Amerek                   27013 40529  Sogndal BK                                   
   34   34    77,1 *  53,28  Terje Bråten - Steinar Aas                       19054 43998  Fagernes BK                                  
   35   35    75,3 *  53,20  Turid Bones - Bjørn Henning Grandal              31665 16796  TopBridge BC                                 

   36   36    62,1 *  52,64  Knut Dag Stenevik - Helge Sæterdal               22807  7049  Florø BK - Jølster BK                        
   37   37    61,2 *  52,60  Fredd Kristiansen - Kenneth Syversen             17936 17642  TopBridge BC - Larvik BK                     
   38   38    60,2 *  52,56  Arild Gjelstenli - Johnny Hofseth                23633 14519  Stranda BK - Haga og Aurskog BK              
   39   39    57,2 *  52,43  Willy Roger Ottemo - Silje Helen Rasmussen       22829 37896  Sortland BK                                  
   40   40    55,0 *  52,34  Amund Bjerkholt - Øystein Klakegg                36624 35947  Averøy BK                                    

   41   41    49,2 *  52,09  Torkild Hagen - Stig Vestveit                    18398 14502  Asker BK - Hamar BK                          
   42   42    48,2 *  52,05  Henrik Lund - Magne Vike                         35011 29013  Asker BK - Horten BK                         
        43    48,2 *  52,05  Morten Brændvang - Andreas Vesterlund            23416 25756  Sandefjord BK                                
   44   44    47,0 *  52,00  Hans Herman Kalhagen - Ludvig Langedal            9024  8228  Gaupne BL - Florø BK                         
   45   45    44,2 *  51,88  Bjørg Landvik - Torgeir Månum                    29530  8253  Flesberg BK - BK Sølvknekt                   

   46   46    39,0 *  51,66  Raymond Jensen - Idar Lyngen                     19762 10089  Mo BK - Bodø BK                              
   47   47    29,2 *  51,24  Heidi Helle - Martin Ivar Henden                 42053  9199  Heimdal BK - Åsane BK                        
   48   48    25,2 *  51,07  Frank Ivar Falsen - Jonny Reinholdtsen           11998  9097  Sørreisa BK                                  
   49   49    19,1 *  50,81  Siv Hilde Byrkjedal Berg - Sjur Nedrebø          44381 28562  Klepp BK - Stavanger BK                      
   50   50    18,6 *  50,79  Hjørn Strand - Kurt Strand                       31891 31551  BK Ruterknekt                                

   51   51    18,1 *  50,77  Markus Hansen Moe - Reidun Margrethe Hansen Moe  44558 33837  Helgeland Juniorbridgeklubb - Sandnessjøen BK
   52   52    16,0 *  50,68  Øyvind Bråten - Helge Lauvlid                    36894  6164  Eiker BK                                     
   53   53    11,1 *  50,47  Arild Hoff - Øystein Vasset                      11843 29483  Førde BK                                     
        54    11,1 *  50,47  Tor Arne Egge - Lars Benoni Heggdal              23427 41573  Stryn BK - Vikane BK                         
   55   55     2,1 *  50,09  Gerd Marit Harding - Helge Stanghelle             7179  5782  Mo BK                                        

        56     2,1 *  50,09  Tom Dessen Nielsen - Erik Sandvei                31169 24809  Blommenholm BK                               
   57   57   -19,1 *  49,19  Bjørn Morten Halbjørhus - Asbjørn Rust            9607 11611  Gol BK                                       
   58   58   -25,2 *  48,93  Roger Olafsen - Einar Størkersen                 12767  2995  Asker BK                                     
   59   59   -31,0 *  48,68  John Inge Fredheim - Willy Myhre                 30465 19506  Hafslo/Solvorn BK - Sogndal BK               
   60   60   -35,0 *  48,51  Eirik Breen - Ståle Enes                         40121 29836  Søm BK                                       

   61   61   -43,0 *  48,17  Leif Juvik - Joleiv Midttveit                     8406 21631  Os BK                                        
   62   62   -45,2 *  48,08  Kjell Ove Høiberg - Rita Sandum                  12592 44085  Otta BK                                      
   63   63   -47,0 *  48,00  Vibeke Bernaas Nordang - Zoja Milvang            40372 35828  Asker BK                                     
   64   64   -51,0 *  47,83  Martinus Birkelund - Norman Birkelund            22197 25272  Mo BK                                        
   65   65   -56,2 *  47,61  Per Reidar Karlsen - Terje Beck Nilsen            6468 35565  Tasta Randaberg BK - Stavanger BK            

   66   66   -57,2 *  47,57  Bosse Gundersen - Svein Arnt Halvorsen            3095 11875  Larvik BK                                    
   67   67   -58,1 *  47,53  Lisbeth K. Glærum - Knut Ivar Pettersen          23274 12455  Åsane BK - Bergen Akademiske BK              
   68   68   -66,1 *  47,19  Trond Løfqvist - Jon Stensvold                   17364 13433  Nøtterøy BK                                  
   69   69   -67,3 *  47,14  Ralph Buchmann - Atle Yttereng                   33839 24521  Trondhjems BK - Heimdal BK                   
   70   70   -68,2 *  47,10  Tor Birkeland - Jan Arild Olsen                  13419 21512  Arendals BK                                  

   71   71   -71,3 *  46,97  Torstein Hesseberg - Rune Skodje                 11187  8880  BK Grand                                     
   72   72   -79,7 *  46,61  Øystein Olsen - Inger-Lise Wold                   9062 36489  Heimdal BK - BK Ruterknekt                   
   73   73   -80,2 *  46,59  Petter H. Lindqvist - Per Egil Westin             6012  2191  Arendals BK                                  
   74   74   -82,3 *  46,50  Erik Granly - Bjørn Randen                        9466 13291  Otta BK - Dombås BK                          
   75   75   -83,3 *  46,46  Svein Ove Nordsveen - Geir Stubsveen             14558 10038  Engerdal BK                                  

   76   76   -86,3 *  46,33  Åsmund Rådahl - Per Uttisrud                     31255 21232  Kambo BK                                     
   77   77  -106,3 *  45,48  Stig Høgalmen - Jens Langemyr                    26251 26252  Blommenholm BK                               
   78   78  -111,2 *  45,27  Harald Magne Mæland - Turid Voldbakken Tveiten   14614 33671  Flesberg BK                                  
   79   79  -131,2 *  44,42  Sølvi Flo - Karl-Erik Torgersen                  24161 43903  BK Sølvknekt - Flesberg BK                   
   80   80  -136,4 *  44,20  Gunnar Høverstad - Torgeir Høverstad             27601 45654  Blommenholm BK - BK Hjerter Ess              

   81   81  -139,2 *  44,08  Gry Berg Martinsen - Ingunn Skre                 43231 23967  BK Mix Tromsø                                
   82   82  -151,5 *  43,56  Trine Haug - Bjarte Sivertsen                    32028 42051  Bergen Akademiske BK                         
   83   83  -157,3 *  43,31  Kjetil Norderhaug - Sigurd Øvergård              26794 26795  Engerdal BK                                  
   84   84  -165,3 *  42,97  Arnfinn Rømuld - Kaj Ove Skartun                 26927 36579  Equinor BK                                   
   85   85  -168,4 *  42,84  Nora Hanssen - Sølvi Nicolaisen                  16547 26084  Vågsbygd BK - Hjerter Fire                   

   86   86  -179,5 *  42,37  Ragnar Knarud - Karl Magnus Melkeraaen           12161 13047  Kløver Ess - Myre BK                         
   87   87  -183,5 *  42,20  Bjarte Myklebust - Roger Møller                  31970 36284  Vartdal BK                                   
   88   88  -202,5 *  41,39  Ellen Cathrine Orsteen - Tor Orsteen             31951 17183  Eiker BK                                     
   89   89  -203,4 *  41,35  Brit Kyllingstad - Margrethe Vassøy              44283 43613  Klepp BK                                     
   90   90  -239,7 *  39,81  Randi Alnes - Lene Gjertsen                            45850  Spiren BK                                    

   91   91  -246,7 *  39,51  Bjørg Kjølner - Cecilie Winsnes                  36090 40833  Asker BK                                     
   92   92  -252,6 *  39,26  Arvid Bræck - Rune Hansen                         8586 10298  Sortland BK - Stokmarknes BK                 
   93   93  -254,7 *  39,17  Arne Georg Aunøien - John Nygård                  8317 33685  Tynset BK - Engerdal BK                      
   94   94  -258,2 *  39,02  Reidun Bogen - Else Mari Leirvoll                 5639  3048  BK Ruterknekt                                
        95  -258,2 *  39,02  Arve Gustavsen - Birger Pedersen                  6307  4942  Sjømannsbridgen DB BK                        

   96   96  -272,6 *  38,41  Ingeborg Haakenstad - Hilde Torstensrud          39302 27673  Kløver Ess                                   
   97   97  -295,6 *  37,43  Jonny Johnsen - Knut Arild Risbakken             31784 31785  Engerdal BK                                  
   98   98  -458,2 *  30,52  Jan Terje Kjennerud - Anne Marit Knutsen         25752 14717  Flesberg BK                                  
   99   99  -460,3 *  30,43  Marianne Fylling Persson - Anne Ullahamar        44211 44212  BK Grand                                     
  100  100  -527,3 *  27,58  Stig Heimdal - Linda Pettersen                   44939 44112  Lunde BK - KGB Klyve-Gulset BK               

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spill:  1                        Spill:  2                        Spill:  3                    
  Par   Resultat     Poeng         Par   Resultat     Poeng         Par   Resultat     Poeng   
 3   4  Frirunde   13,3  11,9     1   2  Frirunde   18,0  14,7     1   2  Frirunde   18,0  14,7
 5   6  Frirunde   10,3  10,3     5   6  Frirunde   10,3  10,3     3   4  Frirunde   13,3  11,9
 7   8  Frirunde   10,2   9,0     7   8  Frirunde   10,2   9,0     7   8  Frirunde   10,2   9,0
 9  10  Frirunde    8,5   8,5     9  10  Frirunde    8,5   8,5     9  10  Frirunde    8,5   8,5
11  12  Frirunde    7,8   7,7    11  12  Frirunde    7,8   7,7    11  12  Frirunde    7,8   7,7
13  14  Frirunde    7,6   7,4    13  14  Frirunde    7,6   7,4    13  14  Frirunde    7,6   7,4
15  16  Frirunde    7,2   7,2    15  16  Frirunde    7,2   7,2    15  16  Frirunde    7,2   7,2
17  18  Frirunde    7,0   6,9    17  18  Frirunde    7,0   6,9    17  18  Frirunde    7,0   6,9
19  20  Frirunde    6,1   5,6    19  20  Frirunde    6,1   5,6    19  20  Frirunde    6,1   5,6
21  22  Frirunde    5,6   5,0    21  22  Frirunde    5,6   5,0    21  22  Frirunde    5,6   5,0
23  24  Frirunde    4,8   4,7    23  24  Frirunde    4,8   4,7    23  24  Frirunde    4,8   4,7
25  26  Frirunde    4,5   4,5    25  26  Frirunde    4,5   4,5    25  26  Frirunde    4,5   4,5
27  28  Frirunde    4,3   4,2    27  28  Frirunde    4,3   4,2    27  28  Frirunde    4,3   4,2
29  30  Frirunde    4,0   4,0    29  30  Frirunde    4,0   4,0    29  30  Frirunde    4,0   4,0
31  32  Frirunde    3,9   3,8    31  32  Frirunde    3,9   3,8    31  32  Frirunde    3,9   3,8
33  34  Frirunde    3,6   3,2    33  34  Frirunde    3,6   3,2    33  34  Frirunde    3,6   3,2
35  36  Frirunde    3,1   2,6    35  36  Frirunde    3,1   2,6    35  36  Frirunde    3,1   2,6
37  38  Frirunde    2,5   2,5    37  38  Frirunde    2,5   2,5    37  38  Frirunde    2,5   2,5
39  40  Frirunde    2,4   2,3    39  40  Frirunde    2,4   2,3    39  40  Frirunde    2,4   2,3
41  42  Frirunde    2,0   2,0    41  42  Frirunde    2,0   2,0    41  42  Frirunde    2,0   2,0
43  44  Frirunde    2,0   2,0    43  44  Frirunde    2,0   2,0    43  44  Frirunde    2,0   2,0
45  46  Frirunde    1,8   1,6    45  46  Frirunde    1,8   1,6    45  46  Frirunde    1,8   1,6
47  48  Frirunde    1,2   1,0    47  48  Frirunde    1,2   1,0    47  48  Frirunde    1,2   1,0
 1   2   68%/64%   18,0  14,7    49  50  Frirunde    0,8   0,8    49  50  Frirunde    0,8   0,8
49  50   50%/50%    0,8   0,8    51  52  Frirunde    0,8   0,7    51  52  Frirunde    0,8   0,7
51  52   50%/50%    0,8   0,7    53  54  Frirunde    0,5   0,5    53  54  Frirunde    0,5   0,5
53  54   50%/50%    0,5   0,5    55  56  Frirunde    0,1   0,1    55  56  Frirunde    0,1   0,1
55  56   50%/50%    0,1   0,1    57  58  Frirunde   -0,8  -1,0    57  58  Frirunde   -0,8  -1,0
57  58   49%/48%   -0,8  -1,0    59  60  Frirunde   -1,3  -1,5    59  60  Frirunde   -1,3  -1,5
59  60   48%/48%   -1,3  -1,5    61  62  Frirunde   -1,8  -1,9    61  62  Frirunde   -1,8  -1,9
61  62   48%/48%   -1,8  -1,9    63  64  Frirunde   -2,0  -2,1    63  64  Frirunde   -2,0  -2,1
63  64   48%/47%   -2,0  -2,1    65  66  Frirunde   -2,3  -2,4    65  66  Frirunde   -2,3  -2,4
65  66   47%/47%   -2,3  -2,4    67  68  Frirunde   -2,4  -2,8    67  68  Frirunde   -2,4  -2,8
67  68   47%/47%   -2,4  -2,8    69  70  Frirunde   -2,8  -2,8    69  70  Frirunde   -2,8  -2,8
69  70   47%/47%   -2,8  -2,8    71  72  Frirunde   -3,0  -3,3    71  72  Frirunde   -3,0  -3,3
71  72   46%/46%   -3,0  -3,3    73  74  Frirunde   -3,3  -3,4    73  74  Frirunde   -3,3  -3,4
73  74   46%/46%   -3,3  -3,4    75  76  Frirunde   -3,5  -3,6    75  76  Frirunde   -3,5  -3,6
75  76   46%/46%   -3,5  -3,6    77  78  Frirunde   -4,4  -4,6    77  78  Frirunde   -4,4  -4,6
77  78   45%/45%   -4,4  -4,6    79  80  Frirunde   -5,5  -5,7    79  80  Frirunde   -5,5  -5,7
79  80   44%/44%   -5,5  -5,7    81  82  Frirunde   -5,8  -6,3    81  82  Frirunde   -5,8  -6,3
81  82   44%/43%   -5,8  -6,3    83  84  Frirunde   -6,6  -6,9    83  84  Frirunde   -6,6  -6,9
83  84   43%/42%   -6,6  -6,9    85  86  Frirunde   -7,0  -7,5    85  86  Frirunde   -7,0  -7,5
85  86   42%/42%   -7,0  -7,5    87  88  Frirunde   -7,6  -8,4    87  88  Frirunde   -7,6  -8,4
87  88   42%/41%   -7,6  -8,4    89  90  Frirunde   -8,5 -10,0    89  90  Frirunde   -8,5 -10,0
89  90   41%/39%   -8,5 -10,0    91  92  Frirunde  -10,3 -10,5    91  92  Frirunde  -10,3 -10,5
91  92   39%/39%  -10,3 -10,5    93  94  Frirunde  -10,6 -10,8    93  94  Frirunde  -10,6 -10,8
93  94   39%/39%  -10,6 -10,8    95  96  Frirunde  -10,8 -11,4    95  96  Frirunde  -10,8 -11,4
95  96   39%/38%  -10,8 -11,4    97  98  Frirunde  -12,3 -19,1    97  98  Frirunde  -12,3 -19,1
97  98   37%/30%  -12,3 -19,1    99 100  Frirunde  -19,2 -22,0    99 100  Frirunde  -19,2 -22,0
99 100   30%/27%  -19,2 -22,0     3   4   63%/62%   13,3  11,9     5   6   60%/60%   10,3  10,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spill:  4                        Spill:  5                        Spill:  6                    
  Par   Resultat     Poeng         Par   Resultat     Poeng         Par   Resultat     Poeng   
 1   2  Frirunde   18,0  14,7     1   2  Frirunde   18,0  14,7     1   2  Frirunde   18,0  14,7
 3   4  Frirunde   13,3  11,9     3   4  Frirunde   13,3  11,9     3   4  Frirunde   13,3  11,9
 5   6  Frirunde   10,3  10,3     5   6  Frirunde   10,3  10,3     5   6  Frirunde   10,3  10,3
 9  10  Frirunde    8,5   8,5     7   8  Frirunde   10,2   9,0     7   8  Frirunde   10,2   9,0
11  12  Frirunde    7,8   7,7    11  12  Frirunde    7,8   7,7     9  10  Frirunde    8,5   8,5
13  14  Frirunde    7,6   7,4    13  14  Frirunde    7,6   7,4    13  14  Frirunde    7,6   7,4
15  16  Frirunde    7,2   7,2    15  16  Frirunde    7,2   7,2    15  16  Frirunde    7,2   7,2
17  18  Frirunde    7,0   6,9    17  18  Frirunde    7,0   6,9    17  18  Frirunde    7,0   6,9
19  20  Frirunde    6,1   5,6    19  20  Frirunde    6,1   5,6    19  20  Frirunde    6,1   5,6
21  22  Frirunde    5,6   5,0    21  22  Frirunde    5,6   5,0    21  22  Frirunde    5,6   5,0
23  24  Frirunde    4,8   4,7    23  24  Frirunde    4,8   4,7    23  24  Frirunde    4,8   4,7
25  26  Frirunde    4,5   4,5    25  26  Frirunde    4,5   4,5    25  26  Frirunde    4,5   4,5
27  28  Frirunde    4,3   4,2    27  28  Frirunde    4,3   4,2    27  28  Frirunde    4,3   4,2
29  30  Frirunde    4,0   4,0    29  30  Frirunde    4,0   4,0    29  30  Frirunde    4,0   4,0
31  32  Frirunde    3,9   3,8    31  32  Frirunde    3,9   3,8    31  32  Frirunde    3,9   3,8
33  34  Frirunde    3,6   3,2    33  34  Frirunde    3,6   3,2    33  34  Frirunde    3,6   3,2
35  36  Frirunde    3,1   2,6    35  36  Frirunde    3,1   2,6    35  36  Frirunde    3,1   2,6
37  38  Frirunde    2,5   2,5    37  38  Frirunde    2,5   2,5    37  38  Frirunde    2,5   2,5
39  40  Frirunde    2,4   2,3    39  40  Frirunde    2,4   2,3    39  40  Frirunde    2,4   2,3
41  42  Frirunde    2,0   2,0    41  42  Frirunde    2,0   2,0    41  42  Frirunde    2,0   2,0
43  44  Frirunde    2,0   2,0    43  44  Frirunde    2,0   2,0    43  44  Frirunde    2,0   2,0
45  46  Frirunde    1,8   1,6    45  46  Frirunde    1,8   1,6    45  46  Frirunde    1,8   1,6
47  48  Frirunde    1,2   1,0    47  48  Frirunde    1,2   1,0    47  48  Frirunde    1,2   1,0
49  50  Frirunde    0,8   0,8    49  50  Frirunde    0,8   0,8    49  50  Frirunde    0,8   0,8
51  52  Frirunde    0,8   0,7    51  52  Frirunde    0,8   0,7    51  52  Frirunde    0,8   0,7
53  54  Frirunde    0,5   0,5    53  54  Frirunde    0,5   0,5    53  54  Frirunde    0,5   0,5
55  56  Frirunde    0,1   0,1    55  56  Frirunde    0,1   0,1    55  56  Frirunde    0,1   0,1
57  58  Frirunde   -0,8  -1,0    57  58  Frirunde   -0,8  -1,0    57  58  Frirunde   -0,8  -1,0
59  60  Frirunde   -1,3  -1,5    59  60  Frirunde   -1,3  -1,5    59  60  Frirunde   -1,3  -1,5
61  62  Frirunde   -1,8  -1,9    61  62  Frirunde   -1,8  -1,9    61  62  Frirunde   -1,8  -1,9
63  64  Frirunde   -2,0  -2,1    63  64  Frirunde   -2,0  -2,1    63  64  Frirunde   -2,0  -2,1
65  66  Frirunde   -2,3  -2,4    65  66  Frirunde   -2,3  -2,4    65  66  Frirunde   -2,3  -2,4
67  68  Frirunde   -2,4  -2,8    67  68  Frirunde   -2,4  -2,8    67  68  Frirunde   -2,4  -2,8
69  70  Frirunde   -2,8  -2,8    69  70  Frirunde   -2,8  -2,8    69  70  Frirunde   -2,8  -2,8
71  72  Frirunde   -3,0  -3,3    71  72  Frirunde   -3,0  -3,3    71  72  Frirunde   -3,0  -3,3
73  74  Frirunde   -3,3  -3,4    73  74  Frirunde   -3,3  -3,4    73  74  Frirunde   -3,3  -3,4
75  76  Frirunde   -3,5  -3,6    75  76  Frirunde   -3,5  -3,6    75  76  Frirunde   -3,5  -3,6
77  78  Frirunde   -4,4  -4,6    77  78  Frirunde   -4,4  -4,6    77  78  Frirunde   -4,4  -4,6
79  80  Frirunde   -5,5  -5,7    79  80  Frirunde   -5,5  -5,7    79  80  Frirunde   -5,5  -5,7
81  82  Frirunde   -5,8  -6,3    81  82  Frirunde   -5,8  -6,3    81  82  Frirunde   -5,8  -6,3
83  84  Frirunde   -6,6  -6,9    83  84  Frirunde   -6,6  -6,9    83  84  Frirunde   -6,6  -6,9
85  86  Frirunde   -7,0  -7,5    85  86  Frirunde   -7,0  -7,5    85  86  Frirunde   -7,0  -7,5
87  88  Frirunde   -7,6  -8,4    87  88  Frirunde   -7,6  -8,4    87  88  Frirunde   -7,6  -8,4
89  90  Frirunde   -8,5 -10,0    89  90  Frirunde   -8,5 -10,0    89  90  Frirunde   -8,5 -10,0
91  92  Frirunde  -10,3 -10,5    91  92  Frirunde  -10,3 -10,5    91  92  Frirunde  -10,3 -10,5
93  94  Frirunde  -10,6 -10,8    93  94  Frirunde  -10,6 -10,8    93  94  Frirunde  -10,6 -10,8
95  96  Frirunde  -10,8 -11,4    95  96  Frirunde  -10,8 -11,4    95  96  Frirunde  -10,8 -11,4
97  98  Frirunde  -12,3 -19,1    97  98  Frirunde  -12,3 -19,1    97  98  Frirunde  -12,3 -19,1
99 100  Frirunde  -19,2 -22,0    99 100  Frirunde  -19,2 -22,0    99 100  Frirunde  -19,2 -22,0
 7   8   60%/59%   10,2   9,0     9  10   58%/58%    8,5   8,5    11  12   57%/57%    7,8   7,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spill:  7                        Spill:  8                        Spill:  9                    
  Par   Resultat     Poeng         Par   Resultat     Poeng         Par   Resultat     Poeng   
 1   2  Frirunde   18,0  14,7     1   2  Frirunde   18,0  14,7     1   2  Frirunde   18,0  14,7
 3   4  Frirunde   13,3  11,9     3   4  Frirunde   13,3  11,9     3   4  Frirunde   13,3  11,9
 5   6  Frirunde   10,3  10,3     5   6  Frirunde   10,3  10,3     5   6  Frirunde   10,3  10,3
 7   8  Frirunde   10,2   9,0     7   8  Frirunde   10,2   9,0     7   8  Frirunde   10,2   9,0
 9  10  Frirunde    8,5   8,5     9  10  Frirunde    8,5   8,5     9  10  Frirunde    8,5   8,5
11  12  Frirunde    7,8   7,7    11  12  Frirunde    7,8   7,7    11  12  Frirunde    7,8   7,7
15  16  Frirunde    7,2   7,2    13  14  Frirunde    7,6   7,4    13  14  Frirunde    7,6   7,4
17  18  Frirunde    7,0   6,9    17  18  Frirunde    7,0   6,9    15  16  Frirunde    7,2   7,2
19  20  Frirunde    6,1   5,6    19  20  Frirunde    6,1   5,6    19  20  Frirunde    6,1   5,6
21  22  Frirunde    5,6   5,0    21  22  Frirunde    5,6   5,0    21  22  Frirunde    5,6   5,0
23  24  Frirunde    4,8   4,7    23  24  Frirunde    4,8   4,7    23  24  Frirunde    4,8   4,7
25  26  Frirunde    4,5   4,5    25  26  Frirunde    4,5   4,5    25  26  Frirunde    4,5   4,5
27  28  Frirunde    4,3   4,2    27  28  Frirunde    4,3   4,2    27  28  Frirunde    4,3   4,2
29  30  Frirunde    4,0   4,0    29  30  Frirunde    4,0   4,0    29  30  Frirunde    4,0   4,0
31  32  Frirunde    3,9   3,8    31  32  Frirunde    3,9   3,8    31  32  Frirunde    3,9   3,8
33  34  Frirunde    3,6   3,2    33  34  Frirunde    3,6   3,2    33  34  Frirunde    3,6   3,2
35  36  Frirunde    3,1   2,6    35  36  Frirunde    3,1   2,6    35  36  Frirunde    3,1   2,6
37  38  Frirunde    2,5   2,5    37  38  Frirunde    2,5   2,5    37  38  Frirunde    2,5   2,5
39  40  Frirunde    2,4   2,3    39  40  Frirunde    2,4   2,3    39  40  Frirunde    2,4   2,3
41  42  Frirunde    2,0   2,0    41  42  Frirunde    2,0   2,0    41  42  Frirunde    2,0   2,0
43  44  Frirunde    2,0   2,0    43  44  Frirunde    2,0   2,0    43  44  Frirunde    2,0   2,0
45  46  Frirunde    1,8   1,6    45  46  Frirunde    1,8   1,6    45  46  Frirunde    1,8   1,6
47  48  Frirunde    1,2   1,0    47  48  Frirunde    1,2   1,0    47  48  Frirunde    1,2   1,0
49  50  Frirunde    0,8   0,8    49  50  Frirunde    0,8   0,8    49  50  Frirunde    0,8   0,8
51  52  Frirunde    0,8   0,7    51  52  Frirunde    0,8   0,7    51  52  Frirunde    0,8   0,7
53  54  Frirunde    0,5   0,5    53  54  Frirunde    0,5   0,5    53  54  Frirunde    0,5   0,5
55  56  Frirunde    0,1   0,1    55  56  Frirunde    0,1   0,1    55  56  Frirunde    0,1   0,1
57  58  Frirunde   -0,8  -1,0    57  58  Frirunde   -0,8  -1,0    57  58  Frirunde   -0,8  -1,0
59  60  Frirunde   -1,3  -1,5    59  60  Frirunde   -1,3  -1,5    59  60  Frirunde   -1,3  -1,5
61  62  Frirunde   -1,8  -1,9    61  62  Frirunde   -1,8  -1,9    61  62  Frirunde   -1,8  -1,9
63  64  Frirunde   -2,0  -2,1    63  64  Frirunde   -2,0  -2,1    63  64  Frirunde   -2,0  -2,1
