Bruker: 17364 Trond Løfqvist

236.94 MP

Sparmester
KLP = 5809.00
KP = 544.00
FP = 124.45
HCP = 16.558
Medlemsnummer 17364
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 236.94
Fornavn Trond
Etternavn Løfqvist
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
12 2020-09-08 2020-09-08 Nøtterøy BK
16 2020-09-01 2020-09-01 Nøtterøy BK
5 2020-08-30 KM par 2020 Horten BK
16 2020-08-18 2020-08-18 Nøtterøy BK
1 2020-08-18 2020-08-18 Nøtterøy BK
45 2020-03-26 BBO torsdag Larvik BK
29 2020-03-10 2020-03-10 Simultan Nøtterøy BK
51 2020-03-10 Simultan Total Norge (inklusive Sverige utan MID) Norsk Bridgeforbund
32 2020-03-05 Spillekveld Tønsberg BK
11 2020-02-18 2020-02-18 Nøtterøy BK
8 2020-02-11 2020-02-11 Nøtterøy BK
16.90 2020-02-02 SM 2020 3. divisjon avd. I Norsk Bridgeforbund
18 2020-01-21 2020-01-21 Nøtterøy BK
1.00 2020-01-03 NM for klubblag 2020 Nøtterøy BK Norsk Bridgeforbund
12 2019-12-14 KM lag 2019-20 kvalik nordpulja
129 2019-11-19 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
16 2019-11-19 2019-11-19 Simultan Nøtterøy Nøtterøy BK
8 2019-11-12 2019-11-12 Nøtterøy Nøtterøy BK
0.60 2019-10-20 Larvik Storturnering, lag Larvik BK
40 2019-10-01 2019-10-01 Nøtterøy BK

Handikap

Gjeldende handikap: 16.558
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2020-08-30 KM par 2020 5 25.3 26.2 16.5 21.3 19.6 49.1% 53.0% -0.84
2020-08-25 2020-08-25 14 26.2 25.0 15.4 20.2 23.5 51.8% 39.8% 1.15
2020-08-18 2020-08-18 2 25.0 25.3 15.7 20.5 26.1 53.0% 56.3% -0.31
2020-08-11 2020-08-11 Sommer... 11 25.3 24.0 14.3 19.2 23.7 52.5% 38.2% 1.36
2020-07-28 2020-07-28 11 24.0 23.4 13.7 18.6 25.4 53.7% 47.5% 0.59
2020-03-26 BBO torsdag 2 23.4 23.8 14.2 19.0 27.8 54.5% 58.6% -0.41
2020-03-10 2020-03-10 Simultan 2 23.8 24.5 14.8 19.6 30.0 55.4% 62.2% -0.67
2020-03-05 Spillekveld 1 24.5 25.4 18.7 22.1 26.1 52.1% 62.2% -0.98
2020-02-18 2020-02-18 5 25.4 25.4 14.8 20.1 30.0 55.2% 55.0% 0.02
2020-02-11 2020-02-11 6 25.4 25.4 14.8 20.1 30.9 55.7% 55.7% -0.00
2020-01-28 2020-01-28 SIMULTAN 14 25.4 24.7 14.5 19.6 30.0 55.5% 47.9% 0.74
2020-01-21 2020-01-21 3 24.7 25.0 14.9 19.9 29.9 55.2% 58.8% -0.35
2019-12-03 2019-12-03 8 25.0 24.4 14.6 19.5 28.7 55.0% 47.9% 0.68
2019-11-19 2019-11-19 Simult... 3 24.4 24.7 15.4 20.0 30.1 55.4% 58.6% -0.31
2019-11-12 2019-11-12 Nøtterøy 5 24.7 24.7 15.4 20.0 31.3 56.0% 56.0% -0.00
2019-11-05 2019-11-05 20 24.7 24.1 14.8 19.5 29.2 55.1% 49.4% 0.56
2019-10-08 2019-10-08 Simult... 10 24.1 23.7 13.4 18.6 29.0 55.5% 51.2% 0.42
2019-10-01 2019-10-01 1 23.7 24.4 14.1 19.2 27.9 54.6% 61.3% -0.66
2019-09-24 2019-09-24 1 24.4 25.0 14.8 19.9 29.2 54.9% 61.7% -0.68
2019-09-17 2019-09-17 Simultan 9 25.0 24.4 14.2 19.3 30.1 55.8% 49.7% 0.59
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Nøtterøy BK NBF Vestfold Ja Standard