Bruker: 33148 Unni Elvsaas Rausand

11.74 MP

Kløvermester m/stjerne
KLP = 919.00
KP = 15.00
FP = 1.05
HCP = 40.411
Medlemsnummer 33148
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 11.74
Fornavn Unni Elvsaas
Etternavn Rausand
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 40.411
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2013-01-22 2013 Termin 1 kve... 5 43.6 44.0 31.8 37.9 31.4 46.3% 50.0% -0.35
2013-01-15 simultsnturnering... 3 44.0 45.1 29.4 37.3 26.8 44.1% 57.9% -1.12
2013-01-08 8.jan.2013 10 45.1 44.5 28.9 36.7 31.2 46.9% 41.1% 0.55
2012-12-28 Molde BK Romjulst... 6 44.5 46.4 30.8 38.6 24.7 42.7% 53.5% -1.89
2012-12-18 Juleavslutning 17... 3 46.4 47.8 32.2 40.0 26.4 42.7% 57.4% -1.42
2012-12-11 2012 Termin 4 kve... 9 47.8 47.5 44.7 46.1 28.3 40.0% 36.8% 0.29
2012-12-05 2012 Termin 4 kve... 9 47.5 47.0 33.3 40.1 27.9 43.1% 36.8% 0.58
2012-11-27 2012 Termin 4 kve... 4 47.0 47.7 32.4 40.1 27.1 42.6% 51.9% -0.74
2012-11-13 Simultan 2012-13 143 47.7 48.0 37.4 42.7 30.4 43.8% 47.2% -0.30
2011-10-31 2011 Termin 4 K... 7 48.0 48.3 51.3 49.8 25.9 36.0% 39.6% -0.33
2011-09-26 Termin 3 Kveld 3 8 48.3 48.0 51.0 49.5 28.7 38.1% 34.5% 0.34
2011-09-19 Termin 3 Kveld 2 10 48.0 48.1 51.1 49.6 28.3 38.2% 39.4% -0.11
2011-09-12 Termin 3 Kveld 1 10 48.1 48.0 51.0 49.5 26.6 37.3% 36.1% 0.11
1970-01-01 48.0
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Molde BK NBF Møre og Romsdal Ja Standard