Bruker: 38227 Davorka Cvencek

33.16 MP

Rutermester m/stjerne
KLP = 2396.00
KP = 73.00
FP = 1.90
HCP = 23.823
Medlemsnummer 38227
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 33.16
Fornavn Davorka
Etternavn Cvencek
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
12 2024-12-17 Førjul13_Tirsdag171224 Larvik BK
8 2024-12-03 Førjul9_MPTirsdag031224 Larvik BK
1.00 2024-12-03 MP-treff tirsdag Norsk Bridgeforbund
8 2024-11-28 Simultan/førjul 8 Torsdag 281124 Larvik BK
21 2024-11-07 Førjul2_SimultanTorsdag071124 Larvik BK
51 2024-11-07 Simultan torsdag Norsk Bridgeforbund
12 2024-10-29 Høst17_SimultanTirsdag291024 Larvik BK
11 2024-10-22 Høst15_Tirsdag221024 Larvik BK
19 2024-10-15 Høst13_Tirsdag151024 Larvik BK
5 2024-09-24 Høstturnering 2 Sandefjord BK
7 2024-09-17 Høst5_simultanTirsdag170924 Larvik BK
13 2024-09-17 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
6 2024-07-09 Sommer11_Tirsdag090724 Larvik BK
19 2024-07-02 Sommer9_Tirsdag020724 Larvik BK
1 2024-07-02 Sommer9_Tirsdag020724 Larvik BK
1 2024-06-11 Sommer3_Tirsdag110624 Larvik BK
16 2024-06-11 Sommer3_Tirsdag110624 Larvik BK
20 2024-05-28 KM23_Tirsdag280524 Larvik BK
12 2024-05-07 KM18_Tirsdag070524 Larvik BK
24 2024-05-02 KM17_Torsdag020524 Larvik BK

Handikap

Gjeldende handikap: 23.823
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-01-28 3-bords Lagkamp 2... 5 23.8 24.4 22.1 23.2 18.6 47.1% 54.0% -0.53
2025-01-14 Sandefjord Lag 2025 4 24.4 23.6 12.3 17.9 19.2 50.8% 39.6% 0.77
2024-12-17 Førjul13_Tirsdag1... 3 23.6 24.2 24.2 24.2 29.6 52.9% 59.6% -0.62
2024-12-03 Førjul9_MPTirsdag... 1 24.2 25.5 24.8 25.1 32.7 54.0% 69.1% -1.29
2024-11-28 Simultan/førjul 8... 4 25.5 25.5 24.8 25.1 34.2 54.9% 54.6% 0.03
2024-11-07 Førjul2_SimultanT... 2 25.5 26.1 25.2 25.7 34.9 54.9% 62.8% -0.67
2024-11-05 Førjul1_Tirsdag05... 6 26.1 25.9 17.9 21.9 32.7 55.9% 52.9% 0.27
2024-10-29 Høst17_SimultanTi... 3 25.9 26.1 16.5 21.3 31.3 55.4% 58.6% -0.27
2024-10-22 Høst15_Tirsdag221024 4 26.1 26.6 26.0 26.3 33.6 53.8% 59.1% -0.50
2024-10-15 Høst13_Tirsdag151024 2 26.6 27.1 26.5 26.8 33.4 53.5% 59.0% -0.50
2024-10-01 Høst9_Tirsdag011024 12 27.1 26.4 26.4 26.4 31.7 52.8% 44.8% 0.75
2024-09-24 Høstturnering 2 2 26.4 26.9 27.0 26.9 19.2 -0.9 0.4 -0.52
2024-09-17 Høst5_simultanTir... 5 26.9 27.3 27.3 27.3 30.9 51.9% 56.2% -0.36
2024-09-10 Klubbkveld Høst1... 6 27.3 27.0 27.0 27.0 19.0 -0.8 -1.6 0.30
2024-07-23 Sommer15_Tirsdag2... 7 27.0 26.6 21.1 23.9 29.9 53.2% 49.7% 0.33
2024-07-16 Sommer13_Tirsdag1... 11 26.6 26.3 20.7 23.5 27.7 52.2% 48.6% 0.34
2024-07-09 Sommer11_Tirsdag0... 5 26.3 26.8 21.3 24.1 29.4 52.9% 58.8% -0.55
2024-07-04 Sommer10_Torsdag0... 9 26.8 26.3 20.7 23.5 34.9 56.1% 50.0% 0.57
2024-07-02 Sommer9_Tirsdag02... 2 26.3 27.0 21.4 24.2 30.6 53.4% 61.2% -0.72
2024-06-11 Sommer3_Tirsdag11... 3 27.0 27.4 21.8 24.6 30.8 53.3% 57.5% -0.39
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Sandefjord BK NBF Vestfold Ja Standard