Bruker: 41456 Stein Fønstelien

34.34 MP

Rutermester m/stjerne
KLP = 3434.00
KP = 0.00
FP = 0.00
HCP = 21.913
Medlemsnummer 41456
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 34.34
Fornavn Stein
Etternavn Fønstelien
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
22 2025-03-18 Hopp og sprett 2 Blommenholm BK
11 2025-03-04 Bakglatt 2 Blommenholm BK
23 2025-02-25 Bakglatt 1 Blommenholm BK
12 2024-11-25 Røa BK. Mandag 251124 Røa BK
34 2024-11-18 Røa BK. Mandag 18.11. 24. Røa BK
19 2024-11-12 Redobler 1 Blommenholm BK
16 2024-11-11 Røa BK: Mandag 11.11.24 Røa BK
24 2024-10-15 Tyttebær 2 Blommenholm BK
6 2024-09-03 Sensommeraften 2 Blommenholm BK
42 2024-08-27 Sensommeraften 1 Blommenholm BK
10 2024-08-26 Røa 26.aug 24 Røa BK
31 2024-08-15 Hjerter Konge Torsdag 150824 Hjerter Konge
14 2024-07-24 Hjerter Konge Onsdag 240724 Hjerter Konge
9 2024-06-19 Hjerter Konge Onsdag 190624 Hjerter Konge
7 2024-05-23 Hjerter Konge Hjerter Konge
11 2024-05-13 Røa bk. Mandag 13. mai 24 Røa BK
44 2024-04-23 Solbrun 3 Blommenholm BK
6 2024-04-08 Røa bk mandag 8. april Røa BK
6 2024-03-19 Glattisen 3 Blommenholm BK
9 2024-03-12 Glattisen 2 Blommenholm BK

Handikap

Gjeldende handikap: 21.913
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-02-25 Bakglatt 1 3 21.8 22.5 35.4 29.0 29.0 50.0% 57.5% -0.77
2025-02-17 Røa BK. Mandag 17... 13 22.5 21.8 47.6 34.7 37.4 51.5% 42.9% 0.74
2025-02-10 Røa BK.Mandag 10.... 5 21.8 22.3 48.1 35.2 39.0 52.1% 57.7% -0.47
2025-02-04 KM 20225 3 15 22.3 21.9 35.0 28.4 28.6 50.1% 46.1% 0.41
2025-01-28 KM 2025 2 14 21.9 21.6 34.7 28.2 29.5 50.7% 48.0% 0.27
2025-01-21 KM 2025 1 16 21.6 21.3 34.4 27.8 29.0 50.6% 47.3% 0.34
2025-01-14 Raketstart 2 11 21.3 21.2 34.4 27.8 28.1 50.1% 49.8% 0.04
2024-11-26 Redobler 3 10 21.2 21.0 34.2 27.6 29.0 50.7% 48.9% 0.19
2024-11-25 Røa BK. Mandag 25... 3 21.0 21.4 48.5 35.0 37.9 51.6% 56.3% -0.40
2024-11-19 Redobler 2 16 21.4 20.6 33.3 27.0 27.6 50.3% 41.9% 0.85
2024-11-18 Røa BK. Mandag 18... 1 20.6 21.4 49.3 35.4 40.8 52.9% 62.8% -0.85
2024-11-12 Redobler 1 3 21.4 22.3 34.2 28.3 29.0 50.4% 59.1% -0.89
2024-11-11 Røa BK: Mandag 11... 3 22.3 22.7 49.7 36.2 39.8 51.9% 56.5% -0.40
2024-11-05 Jevndøgn 3 8 22.7 23.0 34.5 28.8 28.2 49.7% 52.6% -0.30
2024-10-22 Jevndøgn 1 13 23.0 22.2 33.7 27.9 29.4 50.8% 42.5% 0.84
2024-10-15 Tyttebær 2 2 22.2 23.3 34.8 29.1 29.5 0.0 1.9 -1.13
2024-10-14 Røa BK. Mandag 14... 6 23.3 23.3 49.7 36.5 38.8 51.3% 51.0% 0.02
2024-09-24 Høstblader 3 17 23.3 22.9 34.4 28.7 28.7 50.0% 46.3% 0.39
2024-09-23 Røa BK. Mandag 23... 8 22.9 23.0 49.8 36.4 38.3 51.1% 51.8% -0.06
2024-09-17 Høstblader 2 20 23.0 22.5 34.0 28.3 26.9 49.3% 45.2% 0.42
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Blommenholm BK NBF Buskerud Ja Standard