Bruker: 32129 Hege Johansen

128.00 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 4415.00
KP = 470.20
FP = 36.83
HCP = 29.732
Medlemsnummer 32129
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 128.00
Fornavn Hege
Etternavn Johansen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
10 2004-03-17 Posten BK høst 2003 -
10 2004-03-11 Posten BK høst 2003 -
24 2003-01-27 (NBF registrering) -

Handikap

Gjeldende handikap: 29.732
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2016-08-30 Sommer 30/8-16 17 31.5 31.6 36.2 33.9 28.0 46.9% 47.7% -0.08
2016-08-23 Sommer 23/8-16 22 31.6 31.0 35.6 33.3 26.6 46.5% 40.4% 0.61
2016-08-16 Sommer 16/8-16 16 31.0 31.3 35.9 33.6 27.3 46.8% 49.7% -0.29
2016-07-26 Sommer 26/7-16 13 31.3 31.4 23.5 27.4 25.4 48.9% 49.6% -0.07
2016-07-21 Sommerbridge 9 31.4 31.3 23.3 27.3 24.7 48.6% 47.4% 0.11
2016-07-14 Sommerbridge 9 31.3 31.2 23.8 27.5 24.7 48.5% 48.2% 0.03
2016-07-12 Sommer 12/7-16 15 31.2 31.2 35.2 33.2 26.3 46.4% 46.1% 0.03
2016-07-07 Sommer 7/7-16 13 31.2 30.6 34.6 32.6 28.0 47.5% 41.1% 0.61
2016-06-21 Sommer 21/6-16 8 30.6 31.1 35.3 33.2 27.9 47.3% 52.8% -0.55
2016-05-03 Sommer 3/5-16 18 31.1 31.1 36.2 33.6 29.0 47.6% 47.2% 0.04
2016-04-12 Klubbkveld 4 31.1 31.4 20.2 25.8 30.9 52.7% 55.9% -0.32
2016-04-05 Klubbkveld simultan 1 31.4 33.1 21.8 27.4 30.6 51.7% 68.3% -1.65
2016-03-23 Påsketurnering 5 33.1 34.1 22.8 28.5 28.8 50.2% 56.7% -1.03
2016-03-08 klubbkval 08/03-16 13 34.1 34.5 34.6 34.6 30.4 47.8% 52.3% -0.45
2016-02-16 simultan 16/2-16 25 34.5 33.9 33.1 33.5 30.3 48.4% 41.0% 0.65
2016-02-09 klubbkveld 9/2-16 14 33.9 34.3 33.2 33.8 29.4 47.7% 52.1% -0.44
2016-02-02 klubbkveld 2/2-16 23 34.3 34.3 33.1 33.7 30.2 48.2% 47.5% 0.07
2016-01-26 Klubbkveld 26/1-16 8 34.3 34.8 33.6 34.2 29.2 47.4% 52.5% -0.51
2016-01-12 klubbkveld 12/1-15 2 34.8 35.6 22.5 29.0 30.7 50.9% 59.4% -0.85
2016-01-05 klubbkveld 05/1-15 17 35.6 35.4 22.3 28.9 30.9 51.1% 49.2% 0.19
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Kolbotn BK NBF Østfold og Follo Ja Standard