SommerBridge #8
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Bjørn Vegard Bjørkås - Marit Godejord | Stjørdal BK|BK Missklikk - Åsen/Frosta BK | 181,00 | 63,97 |
2 | 14 | Ole Magne Opsal - Tor Anders Hauge | Os BK - Os BK|BK Missklikk|Os juniorbridgeklubb | 150,00 | 61,57 |
3 | 48 | Jan Roger Nøkleby - Jens Kaltenborn | Golia BK|Vestre Gausdal BK|Oslo BK - Vadsø BK|Spiren BK | 142,00 | 60,96 |
4 | 23 | Oddbjørn Bråteng - Annicken Sjuls | Namsos BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 123,00 | 59,49 |
5 | 46 | Håvard Moe - Asgeir Aas | BK Missklikk - Sandnessjøen BK|BK Missklikk | 115,00 | 58,87 |
6 | 35 | Ingunn Uran - Haldor Sunde | Kragerø BK|BK Missklikk - Stryn BK|Gudbrandsdal BK|BK Missklikk | 102,00 | 57,87 |
7 | 31 | Anton Thorstensen - Claes Andersen | Ballangen BK|BK Missklikk - Idd BK | 90,00 | 56,94 |
7 | 38 | Kåre Bogø - Ranja Sivertsvik | Gudbrandsdal BK - Heimdal BK|Kragerø BK|Oslo BK | 90,00 | 56,94 |
9 | 6 | Inge Kvarven - Jorunn Folkedal | BK Missklikk | 88,00 | 56,79 |
10 | 37 | Frank Ivar Falsen - Randulf Aunan | BK Missklikk - Melhus BK|BK Missklikk|Lundamo BK | 78,00 | 56,02 |
11 | 32 | Jonny Hansen - Ida Wennevold | BK Missklikk - Nesodden BK|TopBridge BC|Kragerø BK|BK Missklikk | 77,00 | 55,94 |
12 | 50 | Kristian Vik - Arve Glomnes | Stryn BK|BK Missklikk | 71,00 | 55,48 |
13 | 30 | Arne Georg Aunøien - Bo Andreas Berg | Tynset BK|BK Missklikk - Åsen/Frosta BK | 65,00 | 55,02 |
14 | 4 | Anne Kristine Mørch - Reidar Johnsen | Bergen Akademiske BK|BK Missklikk - Aurland BK | 59,00 | 54,55 |
15 | 25 | Jostein Flægstad - Kjell Jonsen | Blommenholm BK|Haga og Aurskog BK - Oslo BK | 49,00 | 53,78 |
16 | 29 | Cathrine Johansen - Steinar Stokkeland | BK Missklikk - Heimdal BK|BK Missklikk | 48,00 | 53,70 |
17 | 55 | Thor Simonsen - Helge Berg | Askim BK|BK Missklikk|Lørenskog BK|Spardame BK|Hemsedal BK - Lørenskog BK|BK Missklikk|TopBridge BC | 45,00 | 53,47 |
18 | 54 | Lisbeth Aulid Eide - Trine Haug | Hamar BK|Torpa og Snertingdal BK|BK Missklikk|Brandbu BK - BK Missklikk|Bergen Akademiske BK | 37,00 | 52,85 |
19 | 45 | Tim Nørgaard - Margrethe Vassøy | Blommenholm BK|BK Missklikk|Oslo BK - BK Missklikk | 31,00 | 52,39 |
20 | 28 | Ståle Frøyland - Hallgeir Gåsø | Klepp BK - BK Missklikk | 30,00 | 52,31 |
21 | 27 | Jan Emil Græsli - Roy Hugo Olsen | BK Missklikk - Sørreisa BK|BK Missklikk | 26,00 | 52,01 |
22 | 5 | Per Reidar Karlsen - Ivar Byberg | Tasta Randaberg BK|BK Missklikk|Klepp BK - Sola BK | 16,00 | 51,23 |
23 | 8 | Tore Farbrot - Tone Annette Olsen | Fredrikstad BK - Fredrikstad BK|Sarpsborg BK|BK Missklikk | 15,00 | 51,16 |
24 | 24 | Sølvi Nicolaisen - Stig Ellingsen | Hjerter Fire|BK Missklikk - BK Missklikk|Hjerter Fire | 14,00 | 51,08 |
24 | 41 | Geir Engebretsen - Solbritt Lindahl | BK Grand|BK Missklikk - Skånland BK | 14,00 | 51,08 |
26 | 1 | Iwona Larssen - Oddmunn Olsen | BK Missklikk|Spardame BK|Hemsedal BK - Åsen/Frosta BK | 13,00 | 51,00 |
26 | 2 | Bjarne Eriksen - Kenneth Hagmann | Nordfjordeid BK | 13,00 | 51,00 |
28 | 36 | Ole Johnny Stene - Morten Rolfsen | Møstknektene|Molde BK - BK Grand|BK Missklikk | 9,00 | 50,69 |
29 | 18 | Willy Teigen - Birgit Iren Nygård | BK Missklikk - Larvik BK | 5,00 | 50,39 |
30 | 47 | Knut Bjørnsen - Jøran Aunan | Egersund BK - BK Missklikk | -10,00 | 49,23 |
31 | 52 | Ottar Frode Austnes - Jim-Thore Thoresen | BK Missklikk|BK Grand - Sjøvegan BK|BK Missklikk | -13,00 | 49,00 |
32 | 20 | Olav Ringvoll - Knut Sigvald Johansen | Søgne BK|Kristiansands BK - Kristiansands BK|Søgne BK | -19,00 | 48,53 |
33 | 40 | Åse Hagen - Sigmund Johansen | BK Missklikk - Alta BK|BK Missklikk | -21,00 | 48,38 |
34 | 43 | Tom Benestad - Hans Rønning | Golia BK | -25,00 | 48,07 |
35 | 53 | Roger Boltås - Odd Knoff | Skånland BK|Harstad S&BK|BK Missklikk - BK Missklikk | -27,00 | 47,92 |
36 | 51 | Odd Arild Volden - Wenche Hansen | Orkdal BK - Nettbuss Midt-Norge BK|BK Ruterknekt | -30,00 | 47,69 |
37 | 3 | Hallvard Andersen - Dag Eriksen | BK Missklikk - Kolbotn BK|BK Missklikk|Ås BK | -31,00 | 47,61 |
38 | 22 | Kristian Meyer - Anne-Britt Andreassen | Målselv BK|Sortland BK - BK Missklikk | -37,00 | 47,15 |
39 | 11 | Morten Hermansen - Henning Pettersen | Jessheim BK - Jessheim BK|Haga og Aurskog BK|BK Missklikk | -38,00 | 47,07 |
39 | 13 | Stein Are Slupphaug - Berit Solem | Orkdal BK|BK Missklikk | -38,00 | 47,07 |
41 | 7 | Odd Mydland - Unn Kristin Laberg | BK Missklikk - Harstad DBK|BK Missklikk | -41,00 | 46,84 |
42 | 12 | Geir Arne Solum - Anita Einem | Skånland BK|BK Missklikk | -42,00 | 46,76 |
43 | 19 | Lars Eide - Sander Haulan | BK Missklikk - Farsund BK|Båro BK | -46,00 | 46,45 |
44 | 34 | Jan Stråbø - Tor Haugen | Nesodden BK - Engerdal BK | -62,00 | 45,22 |
45 | 9 | Per Olavson - Morten Strøm | Golia BK | -66,00 | 44,91 |
46 | 49 | Vetle Skori - Ragnhild Wenzell | Seljord BK - BK Missklikk | -71,00 | 44,52 |
47 | 26 | Martin Ivar Henden - Heidi Helle | Åsane BK - Heimdal BK|BK Missklikk | -76,00 | 44,14 |
48 | 21 | Einar Berg Aasheim - Espen Paus | BK Missklikk - Departementenes BK | -77,00 | 44,06 |
49 | 56 | Anita Skaldebø - Roy Gjeitnes | BK Missklikk|Gressvik BK - BK Missklikk | -94,00 | 42,75 |
50 | 15 | Anna Ek - Per Ivarsson | NBF Utland - NBF Utland|BK Missklikk | -100,00 | 42,28 |
51 | 17 | Wencke Thorstensen - Laila K. Siltvedt | Kolbotn BK | -109,00 | 41,59 |
52 | 44 | Jostein Bakken - Elin Nilsen | Båsmo BK | -116,00 | 41,05 |
53 | 16 | Frank Grande - Unni Mosgren | Namsos BK|BK Missklikk - BK Missklikk | -125,00 | 40,35 |
54 | 33 | Johnny Lyngroth - Laila Eriksen Østbø | Grimstad BK|BK Missklikk - BK Missklikk|Sunndalsøra BK | -138,00 | 39,35 |
55 | 42 | Geir Myrstad - Lina Mari Karlsen | Skånland BK - Skånland BK|BK Missklikk | -169,00 | 36,96 |
56 | 10 | Ola Myklebost - May Helen Sagnes | BK Missklikk - Idd BK|BK Missklikk | -175,00 | 36,50 |
♠
QJ5
♥
QJ92
♦
987
♣
JT2
|
||
♠
AT62
♥
♦
AKQ642
♣
875
|
N
S
W
E
1
|
♠
K74
♥
753
♦
53
♣
AQ643
|
♠
983
♥
AKT864
♦
JT
♣
K9
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 56 | 1 | 4X | W | 6 | Q | 800 | - | 27,00 | -27,00 |
14 | 17 | 1 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 25,00 | -25,00 |
18 | 50 | 1 | 4 | E | 8 | A | 100 | - | 21,00 | -21,00 |
30 | 32 | 1 | 5 | E | 9 | A | 100 | - | 21,00 | -21,00 |
51 | 22 | 1 | 3 | W | 7 | Q | 100 | - | 21,00 | -21,00 |
28 | 15 | 1 | 5 | E | 10 | A | 50 | - | 17,00 | -17,00 |
5 | 1 | 1 | 3 | S | 8 | A | - | 50 | 10,00 | -10,00 |
11 | 33 | 1 | 3 | S | 8 | A | - | 50 | 10,00 | -10,00 |
29 | 16 | 1 | 3 | S | 8 | A | - | 50 | 10,00 | -10,00 |
31 | 10 | 1 | 3 | S | 8 | A | - | 50 | 10,00 | -10,00 |
41 | 37 | 1 | 3 | S | 8 | A | - | 50 | 10,00 | -10,00 |
45 | 42 | 1 | 3 | S | 8 | A | - | 50 | 10,00 | -10,00 |
53 | 23 | 1 | 4 | S | 8 | A | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
55 | 7 | 1 | 4 | S | 8 | A | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
24 | 49 | 1 | 4 | W | 10 | Q | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
12 | 46 | 1 | 3 | W | 9 | 2 | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
8 | 9 | 1 | 4 | E | 11 | A | - | 150 | -8,00 | 8,00 |
20 | 34 | 1 | 4 | W | 11 | Q | - | 150 | -8,00 | 8,00 |
25 | 4 | 1 | 4 | W | 11 | Q | - | 150 | -8,00 | 8,00 |
36 | 48 | 1 | 4 | W | 11 | Q | - | 150 | -8,00 | 8,00 |
13 | 39 | 1 | 3 | E | 10 | K | - | 170 | -16,00 | 16,00 |
40 | 6 | 1 | 3 | E | 10 | A | - | 170 | -16,00 | 16,00 |
44 | 26 | 1 | 3 | E | 10 | A | - | 170 | -16,00 | 16,00 |
54 | 35 | 1 | 4 | W | 12 | Q | - | 170 | -16,00 | 16,00 |
27 | 52 | 1 | 4X | S | 8 | A | - | 300 | -21,00 | 21,00 |
2 | 3 | 1 | 5 | W | 11 | Q | - | 400 | -23,00 | 23,00 |
19 | 47 | 1 | 5 | E | 12 | A | - | 420 | -26,00 | 26,00 |
21 | 38 | 1 | 4 | E | 10 | K | - | 420 | -26,00 | 26,00 |
♠
K982
♥
986
♦
A854
♣
AJ
|
||
♠
J64
♥
AQJ
♦
QJ76
♣
986
|
N
S
W
E
2
|
♠
AQ3
♥
T4
♦
KT93
♣
QT72
|
♠
T75
♥
K7532
♦
2
♣
K543
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 34 | 2 | 2 | S | 8 | 6 | 110 | - | 27,00 | -27,00 |
12 | 46 | 2 | 1 | N | 7 | T | 80 | - | 24,00 | -24,00 |
29 | 16 | 2 | 1 | S | 7 | 4 | 80 | - | 24,00 | -24,00 |
21 | 38 | 2 | 3 | E | 8 | 5 | 50 | - | 20,00 | -20,00 |
27 | 52 | 2 | 3 | W | 8 | 6 | 50 | - | 20,00 | -20,00 |
2 | 3 | 2 | 2 | W | 9 | 9 | - | 110 | 10,00 | -10,00 |
8 | 9 | 2 | 3 | E | 9 | 5 | - | 110 | 10,00 | -10,00 |
11 | 33 | 2 | 3 | E | 9 | 2 | - | 110 | 10,00 | -10,00 |
14 | 17 | 2 | 2 | E | 9 | 7 | - | 110 | 10,00 | -10,00 |
18 | 50 | 2 | 3 | W | 9 | 9 | - | 110 | 10,00 | -10,00 |
44 | 26 | 2 | 3 | W | 9 | A | - | 110 | 10,00 | -10,00 |
45 | 42 | 2 | 3 | E | 9 | 5 | - | 110 | 10,00 | -10,00 |
55 | 7 | 2 | 2 | E | 9 | 2 | - | 110 | 10,00 | -10,00 |
13 | 39 | 2 | 1 | W | 9 | 2 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
25 | 4 | 2 | 1 | W | 9 | 8 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
30 | 32 | 2 | 1 | W | 9 | 9 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
51 | 22 | 2 | 2 | W | 9 | 8 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
53 | 23 | 2 | 2 | E | 9 | 2 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
5 | 1 | 2 | 1 | W | 10 | 2 | - | 180 | -13,00 | 13,00 |
19 | 47 | 2 | 1 | W | 10 | 2 | - | 180 | -13,00 | 13,00 |
36 | 48 | 2 | 2 | E | 10 | 2 | - | 180 | -13,00 | 13,00 |
40 | 6 | 2 | 2 | E | 10 | 2 | - | 180 | -13,00 | 13,00 |
54 | 35 | 2 | 2 | W | 10 | 2 | - | 180 | -13,00 | 13,00 |
31 | 10 | 2 | 1 | S | 5 | J | - | 200 | -20,00 | 20,00 |
43 | 56 | 2 | 2 | S | 6 | 6 | - | 200 | -20,00 | 20,00 |
24 | 49 | 2 | 1 | S | 3 | 9 | - | 400 | -25,00 | 25,00 |
28 | 15 | 2 | 3 | W | 9 | 9 | - | 400 | -25,00 | 25,00 |
41 | 37 | 2 | 3 | W | 9 | 9 | - | 400 | -25,00 | 25,00 |
♠
T976542
♥
A2
♦
82
♣
KQ
|
||
♠
A83
♥
94
♦
KJ5
♣
T9865
|
N
S
W
E
3
|
♠
K
♥
KQJ83
♦
AQ96
♣
A73
|
♠
QJ
♥
T765
♦
T743
♣
J42
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 3 | 3X | N | 9 | K | 530 | - | 27,00 | -27,00 |
28 | 15 | 3 | 5 | E | 10 | Q | 100 | - | 25,00 | -25,00 |
2 | 3 | 3 | 3 | E | 10 | Q | - | 170 | 18,00 | -18,00 |
14 | 17 | 3 | 3 | E | 10 | Q | - | 170 | 18,00 | -18,00 |
29 | 16 | 3 | 3 | E | 10 | Q | - | 170 | 18,00 | -18,00 |
30 | 32 | 3 | 3 | E | 10 | Q | - | 170 | 18,00 | -18,00 |
44 | 26 | 3 | 3 | E | 10 | Q | - | 170 | 18,00 | -18,00 |
54 | 35 | 3 | 3 | E | 10 | Q | - | 170 | 18,00 | -18,00 |
19 | 47 | 3 | 4X | N | 7 | K | - | 500 | 8,00 | -8,00 |
24 | 49 | 3 | 4X | N | 7 | K | - | 500 | 8,00 | -8,00 |
40 | 6 | 3 | 4X | N | 7 | K | - | 500 | 8,00 | -8,00 |
43 | 56 | 3 | 4X | N | 7 | K | - | 500 | 8,00 | -8,00 |
5 | 1 | 3 | 4 | E | 10 | Q | - | 620 | -7,00 | 7,00 |
13 | 39 | 3 | 4 | E | 10 | Q | - | 620 | -7,00 | 7,00 |
21 | 38 | 3 | 4 | E | 10 | Q | - | 620 | -7,00 | 7,00 |
25 | 4 | 3 | 4 | E | 10 | Q | - | 620 | -7,00 | 7,00 |
27 | 52 | 3 | 4 | E | 10 | Q | - | 620 | -7,00 | 7,00 |
31 | 10 | 3 | 4 | E | 10 | Q | - | 620 | -7,00 | 7,00 |
41 | 37 | 3 | 4 | E | 10 | Q | - | 620 | -7,00 | 7,00 |
45 | 42 | 3 | 4 | E | 10 | Q | - | 620 | -7,00 | 7,00 |
51 | 22 | 3 | 4 | E | 10 | Q | - | 620 | -7,00 | 7,00 |
53 | 23 | 3 | 4 | E | 10 | Q | - | 620 | -7,00 | 7,00 |
55 | 7 | 3 | 4 | E | 10 | Q | - | 620 | -7,00 | 7,00 |
12 | 46 | 3 | 3 | W | 10 | 4 | - | 630 | -19,00 | 19,00 |
11 | 33 | 3 | 4 | E | 11 | Q | - | 650 | -23,00 | 23,00 |
20 | 34 | 3 | 4 | E | 11 | Q | - | 650 | -23,00 | 23,00 |
36 | 48 | 3 | 4 | E | 11 | Q | - | 650 | -23,00 | 23,00 |
18 | 50 | 3 | 3 | W | 11 | T | - | 660 | -27,00 | 27,00 |
♠
76
♥
AJT754
♦
943
♣
J5
|
||
♠
K92
♥
963
♦
QJ
♣
AQT76
|
N
S
W
E
4
|
♠
J853
♥
K2
♦
AKT75
♣
K3
|
♠
AQT4
♥
Q8
♦
862
♣
9842
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 29 | 4 | 5 | W | 10 | A | 100 | - | 25,00 | -25,00 |
33 | 12 | 4 | 4 | E | 9 | Q | 100 | - | 25,00 | -25,00 |
47 | 8 | 4 | 4 | W | 9 | A | 100 | - | 25,00 | -25,00 |
21 | 42 | 4 | 3 | E | 10 | Q | - | 130 | 21,00 | -21,00 |
55 | 2 | 4 | 3 | E | 11 | Q | - | 150 | 19,00 | -19,00 |
28 | 43 | 4 | 5 | E | 11 | Q | - | 600 | 16,00 | -16,00 |
41 | 13 | 4 | 5 | W | 11 | A | - | 600 | 16,00 | -16,00 |
38 | 45 | 4 | 4 | W | 10 | A | - | 620 | 13,00 | -13,00 |
26 | 54 | 4 | 4 | W | 11 | 3 | - | 650 | 11,00 | -11,00 |
1 | 51 | 4 | 3 | E | 11 | Q | - | 660 | -7,00 | 7,00 |
5 | 22 | 4 | 4 | E | 11 | Q | - | 660 | -7,00 | 7,00 |
7 | 3 | 4 | 3 | E | 11 | Q | - | 660 | -7,00 | 7,00 |
10 | 4 | 4 | 3 | W | 11 | T | - | 660 | -7,00 | 7,00 |
11 | 46 | 4 | 3 | E | 11 | Q | - | 660 | -7,00 | 7,00 |
17 | 16 | 4 | 3 | W | 11 | J | - | 660 | -7,00 | 7,00 |
19 | 9 | 4 | 3 | E | 11 | Q | - | 660 | -7,00 | 7,00 |
23 | 52 | 4 | 3 | E | 11 | Q | - | 660 | -7,00 | 7,00 |
24 | 15 | 4 | 3 | E | 11 | 4 | - | 660 | -7,00 | 7,00 |
25 | 40 | 4 | 3 | E | 11 | Q | - | 660 | -7,00 | 7,00 |
31 | 56 | 4 | 3 | W | 11 | J | - | 660 | -7,00 | 7,00 |
32 | 36 | 4 | 3 | E | 11 | Q | - | 660 | -7,00 | 7,00 |
34 | 18 | 4 | 3 | E | 11 | Q | - | 660 | -7,00 | 7,00 |
35 | 44 | 4 | 3 | E | 11 | Q | - | 660 | -7,00 | 7,00 |
39 | 37 | 4 | 3 | E | 11 | Q | - | 660 | -7,00 | 7,00 |
49 | 6 | 4 | 3 | W | 11 | 4 | - | 660 | -7,00 | 7,00 |
53 | 27 | 4 | 3 | W | 11 | 4 | - | 660 | -7,00 | 7,00 |
30 | 48 | 4 | 4X | W | 11 | 7 | - | 990 | -25,00 | 25,00 |
20 | 50 | 4 | 3X | W | 11 | J | - | 1150 | -27,00 | 27,00 |
♠
J852
♥
6
♦
KQJT3
♣
AJ5
|
||
♠
976
♥
972
♦
9
♣
KQT873
|
N
S
W
E
5
|
♠
AKQT4
♥
AQJ84
♦
87
♣
4
|
♠
3
♥
KT53
♦
A6542
♣
962
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 36 | 5 | 4X | N | 10 | A | 710 | - | 27,00 | -27,00 |
35 | 44 | 5 | 4X | E | 8 | A | 300 | - | 24,00 | -24,00 |
38 | 45 | 5 | 4X | E | 8 | A | 300 | - | 24,00 | -24,00 |
20 | 50 | 5 | 4 | E | 7 | 3 | 150 | - | 20,00 | -20,00 |
28 | 43 | 5 | 3 | N | 11 | 4 | 150 | - | 20,00 | -20,00 |
1 | 51 | 5 | 4 | E | 8 | A | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
5 | 22 | 5 | 4 | E | 8 | 3 | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
7 | 3 | 5 | 4X | E | 9 | A | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
30 | 48 | 5 | 4 | W | 8 | K | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
34 | 18 | 5 | 4 | W | 8 | K | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
39 | 37 | 5 | 4X | E | 9 | A | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
41 | 13 | 5 | 4 | E | 8 | A | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
53 | 27 | 5 | 4 | W | 8 | 6 | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
11 | 46 | 5 | 3 | E | 8 | A | 50 | - | -6,00 | 6,00 |
14 | 29 | 5 | 4 | E | 9 | A | 50 | - | -6,00 | 6,00 |
19 | 9 | 5 | 3 | E | 8 | 3 | 50 | - | -6,00 | 6,00 |
21 | 42 | 5 | 3 | E | 8 | A | 50 | - | -6,00 | 6,00 |
24 | 15 | 5 | 3 | E | 8 | A | 50 | - | -6,00 | 6,00 |
25 | 40 | 5 | 4 | E | 9 | A | 50 | - | -6,00 | 6,00 |
31 | 56 | 5 | 4 | E | 9 | A | 50 | - | -6,00 | 6,00 |
47 | 8 | 5 | 3 | E | 8 | A | 50 | - | -6,00 | 6,00 |
17 | 16 | 5 | 5 | N | 10 | A | - | 100 | -17,00 | 17,00 |
23 | 52 | 5 | 5 | N | 10 | A | - | 100 | -17,00 | 17,00 |
55 | 2 | 5 | 5 | N | 10 | A | - | 100 | -17,00 | 17,00 |
26 | 54 | 5 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -21,00 | 21,00 |
49 | 6 | 5 | 3 | E | 10 | A | - | 170 | -23,00 | 23,00 |
10 | 4 | 5 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | -26,00 | 26,00 |
33 | 12 | 5 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -26,00 | 26,00 |
♠
KT9
♥
A732
♦
AQ82
♣
75
|
||
♠
5
♥
JT8
♦
KJ73
♣
KJ432
|
N
S
W
E
6
|
♠
QJ864
♥
Q54
♦
96
♣
Q98
|
♠
A732
♥
K96
♦
T54
♣
AT6
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 29 | 6 | 3 | N | 10 | 6 | 430 | - | 27,00 | -27,00 |
20 | 50 | 6 | 3 | N | 9 | 6 | 400 | - | 21,00 | -21,00 |
23 | 52 | 6 | 3 | N | 9 | 6 | 400 | - | 21,00 | -21,00 |
24 | 15 | 6 | 3 | N | 9 | Q | 400 | - | 21,00 | -21,00 |
26 | 54 | 6 | 3 | N | 9 | 9 | 400 | - | 21,00 | -21,00 |
55 | 2 | 6 | 3 | N | 9 | 9 | 400 | - | 21,00 | -21,00 |
21 | 42 | 6 | 1 | N | 11 | 6 | 210 | - | 14,00 | -14,00 |
41 | 13 | 6 | 1 | N | 11 | 6 | 210 | - | 14,00 | -14,00 |
25 | 40 | 6 | 1 | N | 10 | 9 | 180 | - | 11,00 | -11,00 |
1 | 51 | 6 | 1 | N | 9 | 8 | 150 | - | 7,00 | -7,00 |
17 | 16 | 6 | 1 | S | 9 | 2 | 150 | - | 7,00 | -7,00 |
35 | 44 | 6 | 2 | N | 9 | 4 | 150 | - | 7,00 | -7,00 |
11 | 46 | 6 | 1 | S | 9 | J | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
19 | 9 | 6 | 1 | S | 9 | 2 | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
28 | 43 | 6 | 3 | S | 9 | J | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
31 | 56 | 6 | 3 | S | 9 | J | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
32 | 36 | 6 | 1 | S | 9 | J | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
53 | 27 | 6 | 1 | S | 9 | J | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
30 | 48 | 6 | 1 | S | 8 | 2 | 120 | - | -13,00 | 13,00 |
33 | 12 | 6 | 2 | S | 8 | 2 | 120 | - | -13,00 | 13,00 |
34 | 18 | 6 | 1 | N | 8 | 4 | 120 | - | -13,00 | 13,00 |
38 | 45 | 6 | 2 | N | 8 | 8 | 120 | - | -13,00 | 13,00 |
47 | 8 | 6 | 2 | S | 8 | J | 120 | - | -13,00 | 13,00 |
5 | 22 | 6 | 1 | S | 8 | J | 110 | - | -21,00 | 21,00 |
39 | 37 | 6 | 1 | S | 8 | J | 110 | - | -21,00 | 21,00 |
49 | 6 | 6 | 2 | N | 9 | Q | 110 | - | -21,00 | 21,00 |
7 | 3 | 6 | 1 | S | 7 | J | 80 | - | -25,00 | 25,00 |
10 | 4 | 6 | 2 | S | 7 | 2 | - | 50 | -27,00 | 27,00 |
♠
A6432
♥
A
♦
972
♣
Q852
|
||
♠
5
♥
JT98
♦
KQ4
♣
AK973
|
N
S
W
E
7
|
♠
KQ7
♥
Q743
♦
AT865
♣
J
|
♠
JT98
♥
K652
♦
J3
♣
T64
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 7 | 4 | W | 9 | A | 100 | - | 25,00 | -25,00 |
13 | 17 | 7 | 4 | E | 9 | J | 100 | - | 25,00 | -25,00 |
31 | 5 | 7 | 4 | W | 9 | A | 100 | - | 25,00 | -25,00 |
49 | 16 | 7 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | 21,00 | -21,00 |
19 | 36 | 7 | 3 | E | 9 | J | - | 600 | 19,00 | -19,00 |
6 | 48 | 7 | 4 | W | 10 | A | - | 620 | 3,00 | -3,00 |
9 | 44 | 7 | 4 | E | 10 | J | - | 620 | 3,00 | -3,00 |
10 | 42 | 7 | 4 | E | 10 | J | - | 620 | 3,00 | -3,00 |
11 | 32 | 7 | 4 | W | 10 | A | - | 620 | 3,00 | -3,00 |
12 | 21 | 7 | 4 | W | 10 | A | - | 620 | 3,00 | -3,00 |
15 | 7 | 7 | 4 | E | 10 | J | - | 620 | 3,00 | -3,00 |
18 | 46 | 7 | 4 | W | 10 | 2 | - | 620 | 3,00 | -3,00 |
20 | 52 | 7 | 4 | E | 10 | 2 | - | 620 | 3,00 | -3,00 |
25 | 54 | 7 | 4 | W | 10 | 2 | - | 620 | 3,00 | -3,00 |
33 | 45 | 7 | 4 | W | 10 | A | - | 620 | 3,00 | -3,00 |
37 | 28 | 7 | 4 | W | 10 | A | - | 620 | 3,00 | -3,00 |
40 | 43 | 7 | 4 | W | 10 | A | - | 620 | 3,00 | -3,00 |
50 | 2 | 7 | 4 | W | 10 | A | - | 620 | 3,00 | -3,00 |
53 | 34 | 7 | 4 | W | 10 | A | - | 620 | 3,00 | -3,00 |
55 | 35 | 7 | 4 | W | 10 | A | - | 620 | 3,00 | -3,00 |
14 | 4 | 7 | 3 | E | 10 | J | - | 630 | -15,00 | 15,00 |
30 | 39 | 7 | 3 | E | 10 | J | - | 630 | -15,00 | 15,00 |
51 | 23 | 7 | 3 | E | 10 | J | - | 630 | -15,00 | 15,00 |
22 | 29 | 7 | 4 | W | 11 | 2 | - | 650 | -19,00 | 19,00 |
3 | 41 | 7 | 3 | E | 11 | J | - | 660 | -24,00 | 24,00 |
27 | 24 | 7 | 3 | E | 11 | J | - | 660 | -24,00 | 24,00 |
47 | 38 | 7 | 3 | E | 11 | J | - | 660 | -24,00 | 24,00 |
56 | 26 | 7 | 3 | E | 11 | J | - | 660 | -24,00 | 24,00 |
♠
953
♥
AK2
♦
Q7
♣
KJ832
|
||
♠
QJT
♥
J73
♦
A832
♣
654
|
N
S
W
E
8
|
♠
A8642
♥
54
♦
JT54
♣
Q7
|
♠
K7
♥
QT986
♦
K96
♣
AT9
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 23 | 8 | 3 | N | 12 | 4 | 490 | - | 27,00 | -27,00 |
3 | 41 | 8 | 4 | S | 12 | Q | 480 | - | 25,00 | -25,00 |
8 | 1 | 8 | 3 | S | 11 | Q | 460 | - | 22,00 | -22,00 |
20 | 52 | 8 | 3 | S | 11 | Q | 460 | - | 22,00 | -22,00 |
11 | 32 | 8 | 4 | S | 11 | Q | 450 | - | 12,00 | -12,00 |
14 | 4 | 8 | 4 | S | 11 | Q | 450 | - | 12,00 | -12,00 |
