2025-03-04
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Atle Evensen - Arild Simensen | Fredrikstad BK | 36,00 | 65,00 |
2 | 6 | Hans Petter Stavrum - Lars Emil Rode | Gressvik BK - Fredrikstad BK | 27,80 | 61,57 |
3 | 4 | Morten Pettersen - Tommy Blom | Fredrikstad BK - Sarpsborg BK | 20,00 | 58,33 |
4 | 10 | Tom Gjøs - Lars Helgesen | Sarpsborg BK | 17,80 | 57,41 |
5 | 9 | Arne Marthinussen - Fred Hansen | Fredrikstad BK | 11,10 | 54,63 |
6 | 2 | Thomas Feilberg-Jacobsen - Gunnar Pettersen | Fredrikstad BK | 1,10 | 50,46 |
7 | 1 | Jan P. Johannesen - Bjørg Lystad | Fredrikstad BK | -11,10 | 45,37 |
8 | 5 | Reidar Larsen - Rolf Jacobsen | Fredrikstad BK - Sarpsborg BK | -20,00 | 41,67 |
9 | 7 | Thor Helle - Øystein Borgaas | Sarpsborg BK | -22,20 | 40,74 |
10 | 3 | Thor Kjennbakken - Kirsten Langseth | Sarpsborg BK | -26,70 | 38,89 |
11 | 8 | Trond Juliussen - Erik Lande | Sarpsborg BK | -37,80 | 34,26 |
|
||
|
N
S
W
E
1
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 3 | N | 9 | Q | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
7 | 6 | 1 | 3 | N | 8 | 4 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
9 | 4 | 1 | 3 | N | 8 | 6 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
11 | 2 | 1 | 4 | N | 9 | 2 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
3 | 10 | 1 | 4X | N | 9 | 6 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
- | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 |
|
||
|
N
S
W
E
2
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 1 | 4 | N | 11 | T | 650 | - | 3,00 | -3,00 |
11 | 2 | 1 | 4 | N | 11 | 7 | 650 | - | 3,00 | -3,00 |
8 | 5 | 1 | 4 | N | 10 | T | 620 | - | 0,00 | 0,00 |
3 | 10 | 1 | 2 | N | 9 | 3 | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
7 | 6 | 1 | 4 | N | 8 | 3 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
- | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 |
|
||
|
N
S
W
E
3
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 1 | Pass | - | - | 0 | - | 4,00 | -4,00 | |
11 | 2 | 1 | 4 | W | 10 | A | - | 130 | 2,00 | -2,00 |
7 | 6 | 1 | 4 | N | 7 | 4 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
8 | 5 | 1 | 4 | W | 11 | 3 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
9 | 4 | 1 | 4 | W | 11 | A | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
- | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 |
|
||
|
N
S
W
E
4
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 4 | N | 10 | 2 | 620 | - | 4,00 | -4,00 |
4 | 11 | 2 | 3 | N | 9 | 3 | 600 | - | 0,00 | 0,00 |
8 | 7 | 2 | 3 | S | 9 | 8 | 600 | - | 0,00 | 0,00 |
10 | 5 | 2 | 3 | S | 9 | 5 | 600 | - | 0,00 | 0,00 |
9 | 6 | 2 | 3 | N | 12 | K | 230 | - | -4,00 | 4,00 |
- | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 |
|
||
|
N
S
W
E
5
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | E | 4 | 6 | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
10 | 5 | 2 | 1 | E | 4 | 7 | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
9 | 6 | 2 | 1 | E | 5 | 6 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
4 | 11 | 2 | 1 | E | 6 | 6 | 50 | - | -3,00 | 3,00 |
8 | 7 | 2 | 1 | E | 6 | 6 | 50 | - | -3,00 | 3,00 |
- | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 |
|
||
|
N
S
W
E
6
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 2 | 4 | E | 13 | Q | - | 710 | 3,00 | -3,00 |
10 | 5 | 2 | 4 | E | 13 | Q | - | 710 | 3,00 | -3,00 |
1 | 3 | 2 | 6 | E | 13 | 2 | - | 1460 | -1,00 | 1,00 |
9 | 6 | 2 | 6 | E | 13 | 7 | - | 1460 | -1,00 | 1,00 |
4 | 11 | 2 | 7 | E | 13 | J | - | 2210 | -4,00 | 4,00 |
- | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,00 |
|
||
|
N
S
W
E
7
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 3 | 3 | N | 9 | 6 | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
5 | 1 | 3 | 3 | W | 8 | A | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
10 | 7 | 3 | 1 | E | 7 | 3 | - | 90 | 0,00 | 0,00 |
11 | 6 | 3 | 2 | N | 7 | 6 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
2 | 4 | 3 | 3 | N | 7 | 6 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
- | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 |
|
||
|
N
S
W
E
8
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 3 | 3 | N | 7 | J | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
5 | 1 | 3 | 3 | E | 11 | A | - | 150 | 1,00 | -1,00 |
11 | 6 | 3 | 4 | E | 11 | A | - | 150 | 1,00 | -1,00 |
10 | 7 | 3 | 3 | W | 10 | 5 | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
2 | 4 | 3 | 3 | E | 12 | 5 | - | 490 | -4,00 | 4,00 |
- | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 |
|
||
|
N
S
W
E
9
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 3 | 3 | E | 8 | 9 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
10 | 7 | 3 | 3 | E | 9 | 8 | - | 600 | 2,00 | -2,00 |
2 | 4 | 3 | 3 | E | 10 | 3 | - | 630 | -2,00 | 2,00 |
5 | 1 | 3 | 3 | E | 10 | 4 | - | 630 | -2,00 | 2,00 |
11 | 6 | 3 | 3 | E | 10 | 4 | - | 630 | -2,00 | 2,00 |
- | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 |
|
||
|
N
S
W
E
10
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 4 | 5 | E | 9 | T | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
10 | 9 | 4 | 5 | E | 9 | 4 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
11 | 8 | 4 | 3 | N | 10 | T | 130 | - | 0,00 | 0,00 |
1 | 7 | 4 | 4 | E | 9 | 5 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
3 | 5 | 4 | 6X | N | 11 | K | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
- | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,70 |
|
||
|
N
S
W
E
11
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 4 | 3 | E | 8 | 5 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
11 | 8 | 4 | 4 | E | 9 | 3 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
1 | 7 | 4 | 3 | E | 9 | 5 | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
10 | 9 | 4 | 2 | E | 9 | 4 | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
6 | 2 | 4 | 2 | E | 9 | 2 | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
- | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,70 |
|
||
|
N
S
W
E
12
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 3 | E | 7 | 6 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
10 | 9 | 4 | 3 | E | 8 | 4 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
11 | 8 | 4 | 3 | E | 9 | 3 | - | 400 | 0,00 | 0,00 |
3 | 5 | 4 | 3 | W | 10 | 2 | - | 430 | -3,00 | 3,00 |
6 | 2 | 4 | 3 | E | 10 | 3 | - | 430 | -3,00 | 3,00 |
- | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,70 |
|
||
|
N
S
W
E
13
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 5 | 4 | E | 8 | A | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
1 | 9 | 5 | 2 | E | 8 | T | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
2 | 8 | 5 | 2 | S | 6 | A | - | 200 | 0,00 | 0,00 |
4 | 6 | 5 | 2 | S | 5 | J | - | 300 | -2,00 | 2,00 |
7 | 3 | 5 | 1X | S | 5 | 6 | - | 500 | -4,00 | 4,00 |
- | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,70 |
|
||
|
N
S
W
E
14
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 5 | 4 | E | 8 | Q | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
7 | 3 | 5 | 4 | E | 8 | A | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
1 | 9 | 5 | 4 | N | 9 | 8 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
4 | 6 | 5 | 4 | N | 9 | 8 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
11 | 10 | 5 | 4 | N | 9 | 8 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
- | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,70 |
|
||
|
N
S
W
E
15
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 5 | 6 | S | 12 | K | 1430 | - | 3,00 | -3,00 |
11 | 10 | 5 | 6 | S | 12 | Q | 1430 | - | 3,00 | -3,00 |
2 | 8 | 5 | 6X | E | 8 | A | 800 | - | 0,00 | 0,00 |
1 | 9 | 5 | 5 | S | 12 | K | 680 | - | -3,00 | 3,00 |
7 | 3 | 5 | 5 | S | 12 | K | 680 | - | -3,00 | 3,00 |
- | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,70 |
|
||
|
N
S
W
E
16
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | 6 | 1 | E | 6 | T | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
5 | 7 | 6 | 1 | E | 6 | T | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
1 | 11 | 6 | 1 | E | 7 | T | - | 90 | -2,00 | 2,00 |
3 | 9 | 6 | 1 | E | 7 | 9 | - | 90 | -2,00 | 2,00 |
8 | 4 | 6 | 1 | E | 7 | 9 | - | 90 | -2,00 | 2,00 |
- | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,90 |
|
||
|
N
S
W
E
17
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | 6 | 4 | E | 9 | Q | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
2 | 10 | 6 | 2 | W | 8 | Q | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
1 | 11 | 6 | 3 | W | 9 | Q | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
5 | 7 | 6 | 3 | E | 9 | J | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
8 | 4 | 6 | 1 | E | 9 | Q | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
- | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,90 |
|
||
|
N
S
W
E
18
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 6 | 3 | E | 9 | 8 | - | 140 | 4,00 | -4,00 |
1 | 11 | 6 | 2 | E | 11 | 5 | - | 150 | 1,00 | -1,00 |
3 | 9 | 6 | 2 | E | 11 | 4 | - | 150 | 1,00 | -1,00 |
2 | 10 | 6 | 2 | E | 10 | 4 | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
8 | 4 | 6 | 2 | E | 10 | 5 | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
- | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,90 |
|
||
|
N
S
W
E
19
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 7 | 5 | W | 10 | K | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
4 | 10 | 7 | 3 | W | 11 | A | - | 200 | 2,00 | -2,00 |
2 | 1 | 7 | 5X | S | 9 | A | - | 300 | -1,00 | 1,00 |
6 | 8 | 7 | 4X | S | 8 | K | - | 300 | -1,00 | 1,00 |
3 | 11 | 7 | 4 | W | 11 | K | - | 650 | -4,00 | 4,00 |
- | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,70 |
|
||
|
N
S
W
E
20
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 7 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
9 | 5 | 7 | 3 | N | 8 | K | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
3 | 11 | 7 | 3 | E | 9 | 6 | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
2 | 1 | 7 | 4 | S | 8 | A | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
4 | 10 | 7 | 4 | N | 8 | K | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
- | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,70 |
|
||
|
N
S
W
E
21
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 7 | 5X | E | 9 | K | 300 | - | 4,00 | -4,00 |
6 | 8 | 7 | 2 | W | 6 | K | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
9 | 5 | 7 | 2 | N | 7 | T | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
4 | 10 | 7 | 4 | N | 8 | T | - | 200 | -2,00 | 2,00 |
3 | 11 | 7 | 4X | S | 8 | Q | - | 500 | -4,00 | 4,00 |
- | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,70 |
|
||
|
N
S
W
E
22
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 8 | 2 | E | 8 | 7 | - | 90 | 4,00 | -4,00 |
3 | 2 | 8 | 2 | W | 9 | T | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
4 | 1 | 8 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
5 | 11 | 8 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
10 | 6 | 8 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
- | 8 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -1,30 |
|
||
|
N
S
W
E
23
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 8 | 4 | W | 9 | J | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
5 | 11 | 8 | 3 | E | 8 | A | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
10 | 6 | 8 | 3 | E | 8 | K | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
3 | 2 | 8 | 3 | W | 11 | J | - | 200 | -2,00 | 2,00 |
7 | 9 | 8 | 4 | W | 10 | J | - | 620 | -4,00 | 4,00 |
- | 8 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -1,30 |
|
||
|
N
S
W
E
24
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 8 | 7 | E | 10 | J | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
7 | 9 | 8 | 6 | E | 9 | 7 | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
3 | 2 | 8 | 4 | W | 10 | J | - | 420 | 0,00 | 0,00 |
10 | 6 | 8 | 3 | E | 11 | 4 | - | 460 | -2,00 | 2,00 |
5 | 11 | 8 | 6 | W | 12 | 7 | - | 990 | -4,00 | 4,00 |
- | 8 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -1,30 |
|
||
|
N
S
W
E
25
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 9 | 2X | W | 6 | J | 500 | - | 4,00 | -4,00 |
6 | 1 | 9 | 3 | N | 10 | 2 | 430 | - | 2,00 | -2,00 |
4 | 3 | 9 | 3 | N | 9 | 3 | 400 | - | -1,00 | 1,00 |
8 | 10 | 9 | 3 | N | 9 | 6 | 400 | - | -1,00 | 1,00 |
5 | 2 | 9 | 3 | S | 8 | 4 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
- | 9 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 |
|
||
|
N
S
W
E
26
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 9 | 3 | N | 11 | 5 | 660 | - | 4,00 | -4,00 |
5 | 2 | 9 | 3 | N | 10 | 7 | 630 | - | 1,00 | -1,00 |
11 | 7 | 9 | 3 | N | 10 | 7 | 630 | - | 1,00 | -1,00 |
6 | 1 | 9 | 2 | N | 12 | 4 | 170 | - | -2,00 | 2,00 |
8 | 10 | 9 | 3 | N | 8 | 2 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
- | 9 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 |
|
||
|
N
S
W
E
27
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 9 | 4 | S | 11 | 8 | 450 | - | 3,00 | -3,00 |
11 | 7 | 9 | 4 | S | 11 | 5 | 450 | - | 3,00 | -3,00 |
4 | 3 | 9 | 4 | N | 10 | T | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
5 | 2 | 9 | 1 | S | 8 | 7 | 120 | - | -2,00 | 2,00 |
8 | 10 | 9 | 4 | S | 9 | 2 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
- | 9 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 |
|
||
|
N
S
W
E
28
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | 2 | W | 9 | 8 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
5 | 4 | 10 | 2 | W | 9 | 5 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
6 | 3 | 10 | 2 | W | 9 | 3 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
7 | 2 | 10 | 2 | W | 9 | 8 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
9 | 11 | 10 | 2 | W | 9 | 7 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
- | 10 | 10 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 |
|
||
|
N
S
W
E
29
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | 6 | S | 13 | 8 | 1390 | - | 1,00 | -1,00 |
6 | 3 | 10 | 6 | S | 13 | 2 | 1390 | - | 1,00 | -1,00 |
7 | 2 | 10 | 6 | S | 13 | 4 | 1390 | - | 1,00 | -1,00 |
9 | 11 | 10 | 6 | S | 13 | 2 | 1390 | - | 1,00 | -1,00 |
5 | 4 | 10 | 5 | S | 13 | 2 | 640 | - | -4,00 | 4,00 |
- | 10 | 10 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 |
|
||
|
N
S
W
E
30
|
|
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 10 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
9 | 11 | 10 | 3 | W | 9 | A | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
7 | 2 | 10 | 3 | E | 11 | J | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
5 | 4 | 10 | 4 | N | 6 | A | - | 200 | -2,00 | 2,00 |
1 | 8 | 10 | 3X | S | 7 | Q | - | 300 | -4,00 | 4,00 |
- | 10 | 10 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 |