IMP Across 3 av 3
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Ingvar Erga - Reidar Laland | Klepp BK | 406,00 | |
2 | 18 | Jan Fjælberg - Bente Merete Birkeland | Klepp BK - Stavanger BK | 390,00 | |
3 | 16 | Eli Solheim - Ivar Magnus Anfinsen | Klepp BK | 335,00 | |
4 | 21 | Odd Ingve Reve - Kjell Terje Reve | Klepp BK - Stavanger BK | 297,00 | |
5 | 10 | Erleta Plana - Are Nesdal | Sandnes Juniorbridgeklubb - Stavanger BK | 239,00 | |
6 | 4 | Terje Rognøy - Ivar Byberg | Sola BK | 135,00 | |
7 | 19 | Bjarne J. Meling - Øystein Kristiansen | Klepp BK | 106,00 | |
8 | 7 | John Helge Herland - Margrethe Vassøy | Klepp BK | 87,00 | |
9 | 1 | Jomar Lygre Undheim - Daniel Ueland | Klepp BK | 61,00 | |
9 | 20 | Rebekka S. Bjørkli - Kjetil Helgesen | Klepp BK | 61,00 | |
11 | 11 | Sveinung Vallehei - Tormod Gundersen | Klepp BK | 14,00 | |
12 | 5 | Arvid Vistnes - Arvid Evertsen | Klepp BK - Ganddal BK | -73,00 | |
13 | 12 | Arild Grude - Enevald Grude | Klepp BK - Bryne seniorbridgeklubb | -91,00 | |
14 | 3 | Erik Eliassen - Espen Anfinsen | Klepp BK | -94,00 | |
15 | 17 | Gunnar Reime - Jostein Høyland | Klepp BK - Bryne seniorbridgeklubb | -97,00 | |
16 | 6 | Karen Mauritzen - Jørn Salmo | Hinna BK - Stavanger BK | -114,00 | |
17 | 8 | Arild Lauvsnes - Jan Muri | Klepp BK - Stavanger BK | -122,00 | |
18 | 9 | Bjørn Sanne - Kjell Ramsvik | Sola BK | -152,00 | |
19 | 2 | Eivind Hagen - Sigve Egeland | Klepp BK | -155,00 | |
20 | 14 | Håkon Løvdahl - Rolf Bjørnsen | Hinna BK | -229,00 | |
21 | 13 | Kjell Helge Jåtun - Torill K. Lund Sævland | Hinna BK - Klepp BK | -429,00 | |
22 | 22 | Bente Fjælberg - Brit Kyllingstad | Klepp BK | -575,00 | |
♠
KQJ95
♥
J82
♦
J97
♣
K8
|
||
♠
T86
♥
T654
♦
643
♣
Q52
|
N
S
W
E
1
|
♠
A73
♥
K93
♦
AT5
♣
JT96
|
♠
42
♥
AQ7
♦
KQ82
♣
A743
|
Double Dummy
5 N 11 450
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 |
S | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 |
EW | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 1 | 3 | S | 11 | 460 | - | 20,00 | -20,00 |
13 | 14 | 1 | 3 | S | 11 | 460 | - | 20,00 | -20,00 |
19 | 20 | 1 | 4 | N | 11 | 450 | - | 20,00 | -20,00 |
1 | 2 | 1 | 3 | N | 10 | 430 | - | 11,00 | -11,00 |
5 | 6 | 1 | 3 | S | 10 | 430 | - | 11,00 | -11,00 |
15 | 16 | 1 | 3 | S | 10 | 430 | - | 11,00 | -11,00 |
21 | 22 | 1 | 3 | S | 10 | 430 | - | 11,00 | -11,00 |
7 | 8 | 1 | 3 | S | 9 | 400 | - | 0,00 | 0,00 |
9 | 10 | 1 | 3 | S | 9 | 400 | - | 0,00 | 0,00 |
11 | 12 | 1 | 1 | S | 11 | 210 | - | -52,00 | 52,00 |
17 | 18 | 1 | 2 | N | 11 | 200 | - | -52,00 | 52,00 |
♠
Q98752
♥
JT6
♦
9
♣
AQT
|
||
♠
JT4
♥
Q8
♦
KQT64
♣
J93
|
N
S
W
E
2
|
♠
AK6
♥
AK954
♦
AJ83
♣
4
|
♠
3
♥
732
♦
752
♣
K87652
|
Double Dummy
6 E 12 -980
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
EW | 7 | 12 | 12 | 6 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 1 | 5 | W | 12 | - | 420 | 31,00 | -31,00 |
7 | 8 | 1 | 5 | E | 13 | - | 440 | 21,00 | -21,00 |
13 | 14 | 1 | 5 | W | 13 | - | 440 | 21,00 | -21,00 |
17 | 18 | 1 | 5 | E | 13 | - | 440 | 21,00 | -21,00 |
21 | 22 | 1 | 3 | W | 12 | - | 490 | 7,00 | -7,00 |
1 | 2 | 1 | 4 | E | 13 | - | 510 | -1,00 | 1,00 |
3 | 4 | 1 | 4 | E | 13 | - | 510 | -1,00 | 1,00 |
5 | 6 | 1 | 3 | W | 13 | - | 520 | -1,00 | 1,00 |
9 | 10 | 1 | 3 | W | 13 | - | 520 | -1,00 | 1,00 |
19 | 20 | 1 | 3 | W | 13 | - | 520 | -1,00 | 1,00 |
15 | 16 | 1 | 6 | E | 12 | - | 920 | -96,00 | 96,00 |
♠
K53
♥
A5
♦
AT86
♣
Q973
|
||
♠
AQT9864
♥
74
♦
♣
AT84
|
N
S
W
E
3
|
♠
J7
♥
QT92
♦
KQ75
♣
K52
|
♠
2
♥
KJ863
♦
J9432
♣
J6
|
Double Dummy
3 W 9 -140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 |
EW | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 4X | W | 9 | 200 | - | 62,00 | -62,00 |
5 | 6 | 1 | 4 | W | 8 | 200 | - | 62,00 | -62,00 |
19 | 20 | 1 | 4X | W | 9 | 200 | - | 62,00 | -62,00 |
7 | 8 | 1 | 4 | W | 9 | 100 | - | 38,00 | -38,00 |
15 | 16 | 1 | 4 | W | 9 | 100 | - | 38,00 | -38,00 |
17 | 18 | 1 | 3 | E | 8 | 100 | - | 38,00 | -38,00 |
11 | 12 | 1 | 3X | S | 8 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
21 | 22 | 1 | 3 | W | 9 | - | 140 | -15,00 | 15,00 |
3 | 4 | 1 | 4X | S | 7 | - | 500 | -83,00 | 83,00 |
9 | 10 | 1 | 4 | W | 10 | - | 620 | -99,00 | 99,00 |
13 | 14 | 1 | 4 | W | 10 | - | 620 | -99,00 | 99,00 |
♠
KJ75
♥
97
♦
A9742
♣
T5
|
||
♠
AT9642
♥
A54
♦
Q5
♣
87
|
N
S
W
E
4
|
♠
83
♥
JT2
♦
T86
♣
AJ942
|
♠
Q
♥
KQ863
♦
KJ3
♣
KQ63
|
Double Dummy
3 N 9 600
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 |
E | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 |
W | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 2 | 3 | N | 9 | 600 | - | 81,00 | -81,00 |
15 | 14 | 2 | 3 | N | 9 | 600 | - | 81,00 | -81,00 |
21 | 20 | 2 | 3 | N | 9 | 600 | - | 81,00 | -81,00 |
1 | 22 | 2 | 2X | W | 6 | 500 | - | 60,00 | -60,00 |
11 | 10 | 2 | 2 | W | 6 | 200 | - | -1,00 | 1,00 |
9 | 8 | 2 | 3 | S | 9 | 140 | - | -15,00 | 15,00 |
13 | 12 | 2 | 3 | S | 9 | 140 | - | -15,00 | 15,00 |
5 | 4 | 2 | 2 | N | 8 | 120 | - | -20,00 | 20,00 |
3 | 2 | 2 | 2 | S | 7 | - | 100 | -65,00 | 65,00 |
17 | 16 | 2 | 3 | N | 7 | - | 200 | -84,00 | 84,00 |
19 | 18 | 2 | 3 | N | 6 | - | 300 | -103,00 | 103,00 |
♠
43
♥
QJ842
♦
Q52
♣
987
|
||
♠
A
♥
65
♦
J9864
♣
AT542
|
N
S
W
E
5
|
♠
KQJ8652
♥
A7
♦
KT
♣
K6
|
♠
T97
♥
KT93
♦
A73
♣
QJ3
|
Double Dummy
5 E 11 -460
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
S | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
EW | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 2 | 3 | E | 11 | - | 200 | 63,00 | -63,00 |
3 | 2 | 2 | 4 | E | 10 | - | 420 | 6,00 | -6,00 |
13 | 12 | 2 | 4 | E | 10 | - | 420 | 6,00 | -6,00 |
15 | 14 | 2 | 4 | E | 10 | - | 420 | 6,00 | -6,00 |
5 | 4 | 2 | 4 | E | 11 | - | 450 | -4,00 | 4,00 |
9 | 8 | 2 | 4 | E | 11 | - | 450 | -4,00 | 4,00 |
17 | 16 | 2 | 4 | E | 11 | - | 450 | -4,00 | 4,00 |
19 | 18 | 2 | 4 | E | 11 | - | 450 | -4,00 | 4,00 |
11 | 10 | 2 | 4 | E | 12 | - | 480 | -15,00 | 15,00 |
7 | 6 | 2 | 4 | E | 13 | - | 510 | -25,00 | 25,00 |
21 | 20 | 2 | 4 | E | 13 | - | 510 | -25,00 | 25,00 |
♠
KT
♥
Q5
♦
QT862
♣
K942
|
||
♠
Q85
♥
A762
♦
K95
♣
AT8
|
N
S
W
E
6
|
♠
A3
♥
K98
♦
AJ43
♣
J753
|
♠
J97642
♥
JT43
♦
7
♣
Q6
|
Double Dummy
4 E 10 -630
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
S | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
E | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 |
W | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 2 | 3 | E | 6 | 300 | - | 102,00 | -102,00 |
21 | 20 | 2 | 4 | E | 8 | 200 | - | 84,00 | -84,00 |
3 | 2 | 2 | 3 | E | 8 | 100 | - | 64,00 | -64,00 |
9 | 8 | 2 | 3 | E | 8 | 100 | - | 64,00 | -64,00 |
15 | 14 | 2 | 3 | E | 8 | 100 | - | 64,00 | -64,00 |
7 | 6 | 2 | 3 | W | 9 | - | 600 | -61,00 | 61,00 |
11 | 10 | 2 | 3 | W | 9 | - | 600 | -61,00 | 61,00 |
13 | 12 | 2 | 3 | E | 9 | - | 600 | -61,00 | 61,00 |
17 | 16 | 2 | 3 | E | 9 | - | 600 | -61,00 | 61,00 |
5 | 4 | 2 | 3 | E | 10 | - | 630 | -67,00 | 67,00 |
19 | 18 | 2 | 3 | E | 10 | - | 630 | -67,00 | 67,00 |
♠
9653
♥
J86
♦
A95
♣
JT9
|
||
♠
AQ
♥
K32
♦
KJ74
♣
AK32
|
N
S
W
E
7
|
♠
KT87
♥
Q95
♦
Q832
♣
64
|
♠
J42
♥
AT74
♦
T6
♣
Q875
|
Double Dummy
5 W 11 -600
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
E | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 |
W | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 3 | W | 9 | - | 600 | 8,00 | -8,00 |
10 | 19 | 3 | 3 | W | 9 | - | 600 | 8,00 | -8,00 |
13 | 15 | 3 | 3 | W | 9 | - | 600 | 8,00 | -8,00 |
22 | 11 | 3 | 3 | W | 9 | - | 600 | 8,00 | -8,00 |
4 | 7 | 3 | 3 | W | 10 | - | 630 | -3,00 | 3,00 |
6 | 2 | 3 | 3 | W | 10 | - | 630 | -3,00 | 3,00 |
16 | 14 | 3 | 3 | W | 10 | - | 630 | -3,00 | 3,00 |
17 | 12 | 3 | 3 | W | 10 | - | 630 | -3,00 | 3,00 |
18 | 21 | 3 | 3 | W | 10 | - | 630 | -3,00 | 3,00 |
20 | 9 | 3 | 3 | W | 10 | - | 630 | -3,00 | 3,00 |
5 | 1 | 3 | 3 | W | 11 | - | 660 | -14,00 | 14,00 |
♠
AT
♥
64
♦
AK6
♣
AKJ764
|
||
♠
KJ764
♥
J95
♦
85
♣
T82
|
N
S
W
E
8
|
♠
Q853
♥
QT8
♦
QT742
♣
5
|
♠
92
♥
AK732
♦
J93
♣
Q93
|
Double Dummy
7 N 13 1440
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 11 | 9 | 13 | 11 |
EW | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 3 | 6 | N | 12 | 980 | - | 105,00 | -105,00 |
10 | 19 | 3 | 3 | N | 13 | 520 | - | 11,00 | -11,00 |
4 | 7 | 3 | 3 | N | 12 | 490 | - | 3,00 | -3,00 |
5 | 1 | 3 | 3 | N | 12 | 490 | - | 3,00 | -3,00 |
6 | 2 | 3 | 3 | N | 12 | 490 | - | 3,00 | -3,00 |
8 | 3 | 3 | 3 | N | 12 | 490 | - | 3,00 | -3,00 |
17 | 12 | 3 | 3 | N | 12 | 490 | - | 3,00 | -3,00 |
18 | 21 | 3 | 3 | N | 12 | 490 | - | 3,00 | -3,00 |
20 | 9 | 3 | 3 | N | 12 | 490 | - | 3,00 | -3,00 |
13 | 15 | 3 | 5 | N | 11 | 400 | - | -25,00 | 25,00 |
22 | 11 | 3 | 6 | N | 11 | - | 50 | -112,00 | 112,00 |
♠
6
♥
K982
♦
762
♣
QT965
|
||
♠
AT985
♥
AJ65
♦
K5
♣
83
|
N
S
W
E
9
|
♠
K7
♥
4
♦
AQ843
♣
AK742
|
♠
QJ432
♥
QT73
♦
JT9
♣
J
|
Double Dummy
5 W 11 -660
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
E | 11 | 8 | 11 | 10 | 10 |
W | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 6 | E | 9 | 300 | - | 131,00 | -131,00 |
20 | 9 | 3 | 4 | W | 9 | 100 | - | 111,00 | -111,00 |
17 | 12 | 3 | 3 | W | 10 | - | 630 | -14,00 | 14,00 |
4 | 7 | 3 | 4 | W | 11 | - | 660 | -24,00 | 24,00 |
8 | 3 | 3 | 3 | W | 11 | - | 660 | -24,00 | 24,00 |
16 | 14 | 3 | 3 | W | 11 | - | 660 | -24,00 | 24,00 |
22 | 11 | 3 | 3 | E | 11 | - | 660 | -24,00 | 24,00 |
6 | 2 | 3 | 3 | W | 12 | - | 690 | -33,00 | 33,00 |
10 | 19 | 3 | 3 | W | 12 | - | 690 | -33,00 | 33,00 |
13 | 15 | 3 | 3 | W | 12 | - | 690 | -33,00 | 33,00 |
18 | 21 | 3 | 3 | W | 12 | - | 690 | -33,00 | 33,00 |
♠
J84
♥
A9
♦
KJ64
♣
T732
|
||
♠
KT932
♥
K76
♦
985
♣
K8
|
N
S
W
E
10
|
♠
AQ
♥
JT832
♦
T7
♣
AJ94
|
♠
765
♥
Q54
♦
AQ32
♣
Q65
|
Double Dummy
4 E 10 -620
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 |
EW | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 14 | 4 | 2 | E | 9 | - | 140 | 22,00 | -22,00 |
15 | 12 | 4 | 2 | E | 9 | - | 140 | 22,00 | -22,00 |
4 | 21 | 4 | 3 | E | 10 | - | 170 | 12,00 | -12,00 |
10 | 18 | 4 | 2 | E | 10 | - | 170 | 12,00 | -12,00 |
11 | 8 | 4 | 2 | E | 10 | - | 170 | 12,00 | -12,00 |
20 | 22 | 4 | 2 | E | 10 | - | 170 | 12,00 | -12,00 |
1 | 16 | 4 | 3 | E | 11 | - | 200 | 1,00 | -1,00 |
2 | 19 | 4 | 2 | E | 11 | - | 200 | 1,00 | -1,00 |
7 | 5 | 4 | 2 | E | 11 | - | 200 | 1,00 | -1,00 |
17 | 13 | 4 | 2 | E | 11 | - | 200 | 1,00 | -1,00 |
9 | 3 | 4 | 4 | E | 10 | - | 620 | -96,00 | 96,00 |
♠
6
♥
542
♦
6432
♣
AQ652
|
||
♠
T974
♥
J963
♦
KT85
♣
9
|
N
S
W
E
11
|
♠
Q8532
♥
KT
♦
♣
KJT874
|
♠
AKJ
♥
AQ87
♦
AQJ97
♣
3
|
Double Dummy
5 S 11 400
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 9 | 11 | 8 | 9 |
S | 6 | 9 | 11 | 8 | 9 |
E | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 |
W | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 4 | 5 | S | 11 | 400 | - | 97,00 | -97,00 |
20 | 22 | 4 | 5 | S | 11 | 400 | - | 97,00 | -97,00 |
2 | 19 | 4 | 6 | N | 11 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
6 | 14 | 4 | 5 | S | 10 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
11 | 8 | 4 | 3 | N | 8 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
17 | 13 | 4 | 5 | N | 10 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
7 | 5 | 4 | 6 | N | 10 | - | 100 | -22,00 | 22,00 |
9 | 3 | 4 | 5X | S | 10 | - | 100 | -22,00 | 22,00 |
10 | 18 | 4 | 6 | N | 10 | - | 100 | -22,00 | 22,00 |
1 | 16 | 4 | 6 | N | 8 | - | 200 | -46,00 | 46,00 |
4 | 21 | 4 | 6X | S | 10 | - | 300 | -66,00 | 66,00 |
♠
J85
♥
92
♦
8542
♣
J753
|
||
♠
643
♥
AJT5
♦
A
♣
AK642
|
N
S
W
E
12
|
♠
AQ2
♥
Q6
♦
QT963
♣
T98
|
♠
KT97
♥
K8743
♦
KJ7
♣
Q
|
Double Dummy
4 E 10 -430
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
S | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
E | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
W | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 4 | 3 | W | 7 | 100 | - | 82,00 | -82,00 |
7 | 5 | 4 | 3 | E | 8 | 50 | - | 70,00 | -70,00 |
2 | 19 | 4 | 2 | W | 9 | - | 110 | 35,00 | -35,00 |
20 | 22 | 4 | 2 | W | 9 | - | 110 | 35,00 | -35,00 |
9 | 3 | 4 | 2 | W | 10 | - | 130 | 28,00 | -28,00 |
15 | 12 | 4 | 2 | W | 10 | - | 130 | 28,00 | -28,00 |
6 | 14 | 4 | 3 | W | 9 | - | 400 | -37,00 | 37,00 |
11 | 8 | 4 | 3 | E | 9 | - | 400 | -37,00 | 37,00 |
4 | 21 | 4 | 3 | E | 10 | - | 430 | -43,00 | 43,00 |
1 | 16 | 4 | 3 | E | 11 | - | 460 | -51,00 | 51,00 |
10 | 18 | 4 | 2X | N | 5 | - | 800 | -110,00 | 110,00 |
♠
AT6432
♥
KT5
♦
♣
A962
|
||
♠
J7
♥
AQJ9832
♦
64
♣
J3
|
N
S
W
E
13
|
♠
KQ9
♥
6
♦
QJ9753
♣
KQ8
|
♠
85
♥
74
♦
AKT82
♣
T754
|
Double Dummy
3 W 9 -140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 |
E | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 |
W | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 5 | 3 | E | 6 | 300 | - | 76,00 | -76,00 |
12 | 4 | 5 | 3 | E | 7 | 200 | - | 54,00 | -54,00 |
13 | 22 | 5 | 2 | N | 8 | 110 | - | 29,00 | -29,00 |
2 | 7 | 5 | 2 | E | 7 | 100 | - | 29,00 | -29,00 |
10 | 1 | 5 | 4 | W | 9 | 100 | - | 29,00 | -29,00 |
14 | 9 | 5 | 4 | W | 9 | 100 | - | 29,00 | -29,00 |
15 | 18 | 5 | 4 | W | 9 | 100 | - | 29,00 | -29,00 |
5 | 11 | 5 | 3 | W | 9 | - | 140 | -27,00 | 27,00 |
20 | 6 | 5 | 3 | W | 9 | - | 140 | -27,00 | 27,00 |
16 | 21 | 5 | 4 | W | 10 | - | 620 | -105,00 | 105,00 |
3 | 19 | 5 | 2X | W | 8 | - | 670 | -116,00 | 116,00 |
♠
AQT2
♥
A985
♦
A
♣
KJT9
|
||
♠
9543
♥
Q2
♦
KJ865
♣
43
|
N
S
W
E
14
|
♠
K8
♥
KJT
♦
Q97
♣
87652
|
♠
J76
♥
7643
♦
T432
♣
AQ
|
Double Dummy
5 N 11 450
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 9 | 11 | 6 | 8 | 8 |
S | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 |
EW | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 19 | 5 | 4 | N | 11 | 450 | - | 51,00 | -51,00 |
16 | 21 | 5 | 4 | S | 11 | 450 | - | 51,00 | -51,00 |
5 | 11 | 5 | 4 | S | 10 | 420 | - | 41,00 | -41,00 |
10 | 1 | 5 | 4 | N | 10 | 420 | - | 41,00 | -41,00 |
14 | 9 | 5 | 4 | N | 10 | 420 | - | 41,00 | -41,00 |
15 | 18 | 5 | 4 | N | 10 | 420 | - | 41,00 | -41,00 |
20 | 6 | 5 | 2 | N | 10 | 180 | - | -19,00 | 19,00 |
12 | 4 | 5 | 1 | S | 9 | 150 | - | -28,00 | 28,00 |
2 | 7 | 5 | 4 | N | 9 | - | 50 | -73,00 | 73,00 |
13 | 22 | 5 | 4 | S | 9 | - | 50 | -73,00 | 73,00 |
17 | 8 | 5 | 4 | N | 9 | - | 50 | -73,00 | 73,00 |
♠
QT3
♥
K96
♦
J97
♣
AK65
|
||
♠
AK842
♥
A
♦
K843
♣
J87
|
N
S
W
E
15
|
♠
J75
♥
QJT542
♦
Q2
♣
Q4
|
♠
96
♥
873
♦
AT65
♣
T932
|
Double Dummy
3 W 9 -140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 |
E | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 |
W | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 5 | 3 | W | 7 | 100 | - | 52,00 | -52,00 |
5 | 11 | 5 | 4 | W | 9 | 50 | - | 38,00 | -38,00 |
15 | 18 | 5 | 4 | W | 9 | 50 | - | 38,00 | -38,00 |
2 | 7 | 5 | 3 | W | 9 | - | 140 | -16,00 | 16,00 |
3 | 19 | 5 | 3 | W | 9 | - | 140 | -16,00 | 16,00 |
12 | 4 | 5 | 3 | W | 9 | - | 140 | -16,00 | 16,00 |
13 | 22 | 5 | 3 | W | 9 | - | 140 | -16,00 | 16,00 |
14 | 9 | 5 | 2 | W | 9 | - | 140 | -16,00 | 16,00 |
16 | 21 | 5 | 2 | W | 9 | - | 140 | -16,00 | 16,00 |
17 | 8 | 5 | 2 | W | 9 | - | 140 | -16,00 | 16,00 |
20 | 6 | 5 | 2 | W | 9 | - | 140 | -16,00 | 16,00 |
♠
J543
♥
A72
♦
J84
♣
JT4
|
||
♠
T97
♥
J93
♦
K972
♣
972
|
N
S
W
E
16
|
♠
Q6
♥
KQT864
♦
Q3
♣
Q83
|
♠
AK82
♥
5
♦
AT65
♣
AK65
|
Double Dummy
6 N 12 980
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 12 | 7 | 11 | 11 | 10 |
EW | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 6 | 4 | N | 12 | 480 | - | 11,00 | -11,00 |
8 | 6 | 6 | 4 | N | 12 | 480 | - | 11,00 | -11,00 |
10 | 4 | 6 | 4 | N | 12 | 480 | - | 11,00 | -11,00 |
15 | 21 | 6 | 4 | N | 12 | 480 | - | 11,00 | -11,00 |
16 | 18 | 6 | 4 | N | 12 | 480 | - | 11,00 | -11,00 |
17 | 19 | 6 | 4 | N | 12 | 480 | - | 11,00 | -11,00 |
20 | 11 | 6 | 4 | N | 12 | 480 | - | 11,00 | -11,00 |
2 | 12 | 6 | 4 | N | 11 | 450 | - | 1,00 | -1,00 |
14 | 22 | 6 | 4 | N | 11 | 450 | - | 1,00 | -1,00 |
5 | 3 | 6 | 4 | N | 10 | 420 | - | -10,00 | 10,00 |
9 | 13 | 6 | 3 | N | 10 | 170 | - | -69,00 | 69,00 |
♠
AQ4
♥
JT65
♦
Q754
♣
82
|
||
♠
T
♥
KQ82
♦
AT2
♣
Q9543
|
N
S
W
E
17
|
♠
K87532
♥
A
♦
K96
♣
K76
|
♠
J96
♥
9743
♦
J83
♣
AJT
|
Double Dummy
3 E 9 -400
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 |
S | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
EW | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 6 | 3 | W | 8 | 50 | - | 56,00 | -56,00 |
9 | 13 | 6 | 2 | W | 8 | - | 120 | 10,00 | -10,00 |
20 | 11 | 6 | 2 | W | 8 | - | 120 | 10,00 | -10,00 |
2 | 12 | 6 | 2 | E | 9 | - | 140 | 2,00 | -2,00 |
14 | 22 | 6 | 2 | E | 9 | - | 140 | 2,00 | -2,00 |
15 | 21 | 6 | 2 | E | 9 | - | 140 | 2,00 | -2,00 |
8 | 6 | 6 | 2 | W | 9 | - | 150 | 2,00 | -2,00 |
10 | 4 | 6 | 2 | W | 9 | - | 150 | 2,00 | -2,00 |
16 | 18 | 6 | 2 | W | 9 | - | 150 | 2,00 | -2,00 |
5 | 3 | 6 | 2 | E | 11 | - | 200 | -16,00 | 16,00 |
7 | 1 | 6 | 3 | W | 10 | - | 430 | -72,00 | 72,00 |
♠
QJ9
♥
JT542
♦
975
♣
92
|
||
♠
T653
♥
A96
♦
T643
♣
J5
|
N
S
W
E
18
|
♠
8
♥
K3
♦
Q82
♣
KQT8763
|
♠
AK742
♥
Q87
♦
AKJ
♣
A4
|
Double Dummy
5X E 8 500
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 9 | 10 | 8 | 5 | 9 |
EW | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
