Simultan torsdag

Dato: 2021-09-09
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 8, par: 73
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
AJT
J874
Q953
83
KQ985
KQ
84
AT52


N
S
W
E
1
32
6
JT72
KQJ974
764
AT9532
AK6
6

Double Dummy

5X E 9 300
NT
NS 5 10 8 4 6
EW 7 3 5 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
E13 E4 1 4X S 10 590 - 35,00 -35,00
H8 H7 1 4X W 7 500 - 32,00 -32,00
G9 G2 1 4X W 7 500 - 32,00 -32,00
E3 E14 1 4 S 10 420 - 25,00 -25,00
B5 B2 1 4 S 10 K 420 - 25,00 -25,00
B6 B1 1 4 N 10 K 420 - 25,00 -25,00
F7 F2 1 4 S 10 420 - 25,00 -25,00
H9 H6 1 4 S 10 420 - 25,00 -25,00
A4 A3 1 5X E 9 K 300 - 13,00 -13,00
D4 D3 1 4X W 8 4 300 - 13,00 -13,00
C6 C3 1 4X W 8 4 300 - 13,00 -13,00
E8 E9 1 5X E 9 300 - 13,00 -13,00
G8 G3 1 5X W 9 300 - 13,00 -13,00
H13 H2 1 5X E 9 300 - 13,00 -13,00
H14 H1 1 5X E 9 300 - 13,00 -13,00
D5 D2 1 3 S 11 K 200 - 5,00 -5,00
A5 A2 1 3 S 10 K 170 - -6,00 6,00
H5 H10 1 2 S 10 170 - -6,00 6,00
D6 D1 1 2 S 10 K 170 - -6,00 6,00
F6 F3 1 3 S 10 170 - -6,00 6,00
E7 E10 1 3 S 10 170 - -6,00 6,00
C8 C1 1 2 S 10 A 170 - -6,00 6,00
F8 F1 1 3 S 10 170 - -6,00 6,00
H12 H3 1 3 S 10 170 - -6,00 6,00
E15 E2 1 2 S 10 170 - -6,00 6,00
E16 E1 1 2 S 10 170 - -6,00 6,00
C4 C5 1 5 E 9 A 100 - -22,00 22,00
F4 F5 1 5 E 9 100 - -22,00 22,00
G4 G7 1 4X E 9 100 - -22,00 22,00
E6 E11 1 5 E 9 100 - -22,00 22,00
G6 G5 1 5 E 9 100 - -22,00 22,00
E12 E5 1 4X E 9 100 - -22,00 22,00
H11 H4 1 4 E 9 50 - -29,00 29,00
A6 A1 1 5 S 10 K - 50 -31,00 31,00
B4 B3 1 5X S 10 A - 100 -33,00 33,00
C7 C2 1 3 E 9 A - 110 -35,00 35,00
- G1 1 - - - Bye Bye 3,70
Q74
A73
864
AQJ6
KJ5
964
K9
T9532


N
S
W
E
2
AT
JT2
T7532
K87
98632
KQ85
AQJ
4

Double Dummy

3 S 9 140
NT
NS 9 9 8 6 8
EW 4 4 5 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
C8 C1 1 4 S 11 9 650 - 34,00 -34,00
E12 E5 1 4 S 11 650 - 34,00 -34,00
G4 G7 1 3 N 10 630 - 31,00 -31,00
E3 E14 1 4 S 10 620 - 18,00 -18,00
A4 A3 1 4 S 10 K 620 - 18,00 -18,00
A5 A2 1 4 S 10 2 620 - 18,00 -18,00
B5 B2 1 4 S 10 2 620 - 18,00 -18,00
D5 D2 1 4 S 10 T 620 - 18,00 -18,00
H5 H10 1 4 S 10 620 - 18,00 -18,00
B6 B1 1 4 S 10 2 620 - 18,00 -18,00
G6 G5 1 4 S 10 620 - 18,00 -18,00
C7 C2 1 4 S 10 K 620 - 18,00 -18,00
E8 E9 1 4 S 10 620 - 18,00 -18,00
H9 H6 1 4 S 10 620 - 18,00 -18,00
H12 H3 1 4 N 10 620 - 18,00 -18,00
E15 E2 1 3 N 9 600 - 5,00 -5,00
H11 H4 1 3 S 10 170 - 2,00 -2,00
H13 H2 1 2 S 10 170 - 2,00 -2,00
B4 B3 1 2 S 9 2 140 - -2,00 2,00
E6 E11 1 2 S 9 140 - -2,00 2,00
C4 C5 1 1 N 7 3 90 - -5,00 5,00
D4 D3 1 Pass - - 0 - -7,00 7,00
F4 F5 1 4 S 9 - 100 -20,00 20,00
C6 C3 1 4 S 9 2 - 100 -20,00 20,00
D6 D1 1 4 S 9 T - 100 -20,00 20,00
F6 F3 1 4 S 9 - 100 -20,00 20,00
F7 F2 1 4 S 9 - 100 -20,00 20,00
F8 F1 1 4 S 9 - 100 -20,00 20,00
G8 G3 1 4 S 9 - 100 -20,00 20,00
H8 H7 1 3 N 8 - 100 -20,00 20,00
G9 G2 1 4 S 9 - 100 -20,00 20,00
E13 E4 1 4 N 9 - 100 -20,00 20,00
H14 H1 1 4 S 9 - 100 -20,00 20,00
E16 E1 1 4 S 9 - 100 -20,00 20,00
A6 A1 1 3 S 7 2 - 200 -34,00 34,00
E7 E10 1 5 S 9 - 200 -34,00 34,00
- G1 1 - - - Bye Bye 3,70