NM Monrad par

Dato: 2022-08-10
Arrangør:
Spill: 96, runder: 24, par: 75
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
983
A85
KJ2
KQ84
AJT2
63
96
AJT72


N
S
W
E
1
64
KT7
QT754
953
KQ75
QJ942
A83
6

Double Dummy

3 N 9 140
NT
NS 8 9 7 6 8
EW 5 4 6 7 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 3 N 10 3 430 - 34,00 -34,00
45 46 1 3 N 10 3 430 - 34,00 -34,00
69 70 1 3 N 10 3 430 - 34,00 -34,00
3 4 1 4 S 10 9 420 - 28,00 -28,00
31 32 1 4 N 10 4 420 - 28,00 -28,00
67 68 1 4 S 10 A 420 - 28,00 -28,00
5 6 1 3 N 9 4 400 - 21,00 -21,00
23 24 1 3 N 9 3 400 - 21,00 -21,00
47 48 1 3 N 9 5 400 - 21,00 -21,00
59 60 1 3 N 9 9 400 - 21,00 -21,00
1 29 1 4 N 9 9 - 50 -3,00 3,00
2 30 1 4 S 9 9 - 50 -3,00 3,00
7 8 1 4 S 9 9 - 50 -3,00 3,00
9 10 1 4 S 9 6 - 50 -3,00 3,00
17 18 1 4 S 9 9 - 50 -3,00 3,00
21 22 1 4 S 9 9 - 50 -3,00 3,00
27 28 1 4 S 9 9 - 50 -3,00 3,00
33 34 1 4 S 9 A - 50 -3,00 3,00
35 36 1 4 N 9 6 - 50 -3,00 3,00
37 38 1 4 S 9 9 - 50 -3,00 3,00
39 40 1 4 S 9 6 - 50 -3,00 3,00
41 42 1 4 N 9 2 - 50 -3,00 3,00
49 50 1 4 S 9 2 - 50 -3,00 3,00
51 52 1 4 S 9 A - 50 -3,00 3,00
55 56 1 4 S 9 9 - 50 -3,00 3,00
57 58 1 4 N 9 4 - 50 -3,00 3,00
61 62 1 4 S 9 8 - 50 -3,00 3,00
65 66 1 4 S 9 9 - 50 -3,00 3,00
71 72 1 4 S 9 9 - 50 -3,00 3,00
73 74 1 4 S 9 5 - 50 -3,00 3,00
11 12 1 4 S 8 9 - 100 -30,00 30,00
15 16 1 4 S 8 9 - 100 -30,00 30,00
19 20 1 3 S 7 J - 100 -30,00 30,00
25 26 1 4 S 8 9 - 100 -30,00 30,00
43 44 1 4 S 8 9 - 100 -30,00 30,00
53 54 1 4 S 8 9 - 100 -30,00 30,00
63 64 1 4 S 8 9 - 100 -30,00 30,00
- 76 1 - - - Bye Bye 0,60
KJ86
AQ976
98
JT
AT9432
J
Q
K7643


N
S
W
E
2
Q75
T853
A6432
8
K42
KJT75
AQ952

Double Dummy

4X E 8 300
NT
N 4 10 9 9 9
S 5 10 9 9 9
EW 8 3 3 4 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
59 60 1 4 N 10 5 630 - 36,00 -36,00
13 14 1 3 N 9 5 600 - 34,00 -34,00
5 6 1 4X W 7 J 500 - 30,00 -30,00
47 48 1 4X W 7 8 500 - 30,00 -30,00
51 52 1 4X W 7 9 500 - 30,00 -30,00
1 29 1 4X W 8 9 300 - 20,00 -20,00
2 30 1 4X W 8 9 300 - 20,00 -20,00
39 40 1 5X W 9 9 300 - 20,00 -20,00
67 68 1 4X W 8 A 300 - 20,00 -20,00
69 70 1 4X W 8 8 300 - 20,00 -20,00
71 72 1 4X W 8 9 300 - 20,00 -20,00
73 74 1 4X W 8 T 300 - 20,00 -20,00
3 4 1 4X E 9 2 100 - 3,00 -3,00
15 16 1 4X W 9 9 100 - 3,00 -3,00
19 20 1 4X W 9 9 100 - 3,00 -3,00
23 24 1 4X W 9 9 100 - 3,00 -3,00
25 26 1 4X W 9 9 100 - 3,00 -3,00
43 44 1 4X W 9 9 100 - 3,00 -3,00
49 50 1 4X W 9 9 100 - 3,00 -3,00
57 58 1 4X W 9 9 100 - 3,00 -3,00
61 62 1 4X E 9 9 100 - 3,00 -3,00
63 64 1 3X W 8 9 100 - 3,00 -3,00
7 8 1 4 W 9 J 50 - -8,00 8,00
55 56 1 4 N 9 5 - 100 -10,00 10,00
21 22 1 5 S 9 J - 200 -16,00 16,00
27 28 1 5 S 9 J - 200 -16,00 16,00
35 36 1 4 N 8 8 - 200 -16,00 16,00
45 46 1 5X N 10 3 - 200 -16,00 16,00
65 66 1 5 S 9 J - 200 -16,00 16,00
33 34 1 5 N 8 8 - 300 -22,00 22,00
31 32 1 5 S 7 A - 400 -24,00 24,00
53 54 1 5X S 9 A - 500 -26,00 26,00
11 12 1 2X W 9 9 - 570 -28,00 28,00
37 38 1 4X W 10 J - 590 -31,00 31,00
41 42 1 4X W 10 J - 590 -31,00 31,00
9 10 1 4X S 7 J - 800 -35,00 35,00
17 18 1 5X S 8 A - 800 -35,00 35,00
- 76 1 - - - Bye Bye 0,60