Simultan tirsdag

Dato: 2022-11-22
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 24, par: 307
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
764
QT82
AT
JT62
T95
J7
QJ762
K83


N
S
W
E
1
J83
AK943
K3
754
AKQ2
65
9854
AQ9

Double Dummy

3 N 9 110
NT
N 7 7 6 9 7
S 7 7 6 8 7
EW 4 6 7 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
R6 R5 1 2X E 5 A 500 - 157,90 -157,90
D9 D4 1 3 N 9 400 - 154,70 -154,70
C12 C3 1 3 N 9 A 400 - 154,70 -154,70
L3 L14 1 2X E 6 A 300 - 146,10 -146,10
V3 V4 1 2X W 6 300 - 146,10 -146,10
N4 N5 1 2X E 6 300 - 146,10 -146,10
K7 K8 1 2X W 6 300 - 146,10 -146,10
T9 T2 1 2X E 6 A 300 - 146,10 -146,10
K18 K17 1 2X E 6 300 - 146,10 -146,10
ZC13 ZC2 1 1 W 3 200 - 138,60 -138,60
F7 F8 1 1 N 10 180 - 135,40 -135,40
M7 M8 1 2 N 10 180 - 135,40 -135,40
K1 K2 1 1 N 9 150 - 99,90 -99,90
W1 W2 1 1 W 4 150 - 99,90 -99,90
ZA2 ZA4 3 2 E 5 150 - 99,90 -99,90
E3 E10 1 1 W 4 J 150 - 99,90 -99,90
F3 F4 1 2 E 5 150 - 99,90 -99,90
G3 G10 1 1 N 9 A 150 - 99,90 -99,90
M3 M4 1 3 E 6 150 - 99,90 -99,90
O3 O5 4 2 S 9 J 150 - 99,90 -99,90
A6 A5 1 1 N 9 3 150 - 99,90 -99,90
H6 H3 1 1 W 4 4 150 - 99,90 -99,90
J6 J5 1 1 N 9 4 150 - 99,90 -99,90
M6 M5 1 1 N 9 150 - 99,90 -99,90
Q6 Q3 1 2 E 5 A 150 - 99,90 -99,90
A7 A4 1 1 N 9 4 150 - 99,90 -99,90
G7 G6 1 1 S 9 3 150 - 99,90 -99,90
N7 N2 1 2 E 5 150 - 99,90 -99,90
V7 V8 1 2 N 9 150 - 99,90 -99,90
ZD7 ZD8 1 2 S 9 Q 150 - 99,90 -99,90
E8 E5 1 1 N 9 3 150 - 99,90 -99,90
S8 S5 1 1 W 4 2 150 - 99,90 -99,90
T8 T3 1 2 N 9 A 150 - 99,90 -99,90
U8 U7 1 1 N 9 3 150 - 99,90 -99,90
ZB8 ZB5 1 1 S 9 Q 150 - 99,90 -99,90
W9 W10 1 1 S 9 150 - 99,90 -99,90
C11 C4 1 2 S 9 J 150 - 99,90 -99,90
S11 S2 1 1 N 9 A 150 - 99,90 -99,90
ZB11 ZB2 1 2 W 5 6 150 - 99,90 -99,90
K14 K13 1 1 N 9 150 - 99,90 -99,90
V14 V13 1 1 N 9 150 - 99,90 -99,90
ZC14 ZC1 1 2 E 5 150 - 99,90 -99,90
W15 W16 1 1 W 4 150 - 99,90 -99,90
A8 A3 1 2 S 9 J 140 - 65,50 -65,50
ZD1 ZD2 1 1 N 8 3 120 - 38,70 -38,70
B2 B4 3 1 N 8 3 120 - 38,70 -38,70
ZB3 ZB10 1 1 S 8 J 120 - 38,70 -38,70
Q4 Q5 1 1 N 8 K 120 - 38,70 -38,70
C5 C10 1 1 N 8 3 120 - 38,70 -38,70
ZA5 ZA6 2 1 S 8 120 - 38,70 -38,70
Z6 Z1 1 1 N 8 120 - 38,70 -38,70
Y7 Y2 5 1 N 8 120 - 38,70 -38,70
D8 D5 1 1 N 8 120 - 38,70 -38,70
G8 G5 1 2 S 8 J 120 - 38,70 -38,70
G9 G4 1 2 N 8 2 120 - 38,70 -38,70
K9 K10 1 2 S 8 120 - 38,70 -38,70
Y9 Y3 8 1 N 8 120 - 38,70 -38,70
ZC9 ZC6 1 1 N 8 120 - 38,70 -38,70
J10 J1 1 1 N 8 3 120 - 38,70 -38,70
X10 X1 1 1 N 8 3 120 - 38,70 -38,70
ZC10 ZC5 1 1 N 8 120 - 38,70 -38,70
L13 L4 1 1 N 8 A 120 - 38,70 -38,70
W13 W14 1 2 N 8 120 - 38,70 -38,70
C14 C1 1 1 N 8 3 120 - 38,70 -38,70
U14 U1 1 1 S 8 2 120 - 38,70 -38,70
K15 K16 1 1 N 8 120 - 38,70 -38,70
V15 V16 1 1 N 8 120 - 38,70 -38,70
K21 K22 1 1 S 8 120 - 38,70 -38,70
Y5 Y4 6 2 S 9 110 - 5,40 -5,40
L6 L11 1 2 N 8 A 110 - 5,40 -5,40
D7 D6 1 2 N 9 110 - 5,40 -5,40
E9 E4 1 2 S 8 J 110 - 5,40 -5,40
G11 G2 1 3 N 9 K 110 - 5,40 -5,40
E12 E1 1 2 S 8 J 110 - 5,40 -5,40
G12 G1 1 1 S 8 3 110 - 5,40 -5,40
B3 B7 5 1 W 5 4 100 - -24,70 24,70
S3 S10 1 1 W 5 6 100 - -24,70 24,70
ZD3 ZD4 1 1 W 5 7 100 - -24,70 24,70
U5 U10 1 1 W 5 J 100 - -24,70 24,70
F6 F5 1 2 W 6 100 - -24,70 24,70
N6 N3 1 2 E 6 100 - -24,70 24,70
O6 O1 1 2 E 6 K 100 - -24,70 24,70
X6 X5 1 2 W 6 7 100 - -24,70 24,70
H7 H2 1 1 W 5 7 100 - -24,70 24,70
L7 L10 1 1 W 5 4 100 - -24,70 24,70
S7 S6 1 2 W 6 2 100 - -24,70 24,70
W7 W8 1 2 E 6 100 - -24,70 24,70
ZB7 ZB6 1 1 W 5 6 100 - -24,70 24,70
V9 V10 1 1 W 5 100 - -24,70 24,70
ZB9 ZB4 1 2 W 6 4 100 - -24,70 24,70
Y10 Y1 1 2 E 6 100 - -24,70 24,70
D11 D2 1 2 E 6 100 - -24,70 24,70
U11 U4 1 1 W 5 4 100 - -24,70 24,70
W11 W12 1 2 E 6 100 - -24,70 24,70
V12 V11 1 2 E 6 100 - -24,70 24,70
W17 W18 1 1 E 5 100 - -24,70 24,70
W5 W6 1 1 S 7 90 - -54,80 54,80
ZD5 ZD6 1 1 S 7 2 90 - -54,80 54,80
C8 C7 1 1 S 7 2 90 - -54,80 54,80
N8 N1 1 1 S 7 90 - -54,80 54,80
X8 X3 1 1 N 7 K 90 - -54,80 54,80
K12 K11 1 1 S 7 90 - -54,80 54,80
W19 W20 1 2 N 8 90 - -54,80 54,80
T4 T7 1 1 S 7 J 80 - -64,50 64,50
A9 A2 1 1 S 7 J 80 - -64,50 64,50
F1 F2 1 1 W 6 50 - -76,30 76,30
W3 W4 1 2 W 7 50 - -76,30 76,30
ZC4 ZC11 1 2 E 7 50 - -76,30 76,30
V6 V5 1 2 W 7 50 - -76,30 76,30
Y6 Y8 3 1 W 6 50 - -76,30 76,30
F9 F10 1 1 W 6 50 - -76,30 76,30
S9 S4 1 1 W 6 J 50 - -76,30 76,30
D12 D1 1 2 W 7 50 - -76,30 76,30
L15 L2 1 2 E 7 A 50 - -76,30 76,30
Z2 Z4 3 2 S 7 - 50 -107,40 107,40
K3 K4 1 1 S 6 - 50 -107,40 107,40
Z3 Z5 4 1 S 6 - 50 -107,40 107,40
ZA3 ZA7 5 1 S 6 - 50 -107,40 107,40
ZC3 ZC12 1 1 S 6 - 50 -107,40 107,40
R3 R4 1 1 N 6 3 - 50 -107,40 107,40
J4 J7 1 2 S 7 2 - 50 -107,40 107,40
X4 X7 1 3 S 8 J - 50 -107,40 107,40
T6 T5 1 2 S 7 2 - 50 -107,40 107,40
P7 P2 1 2 N 7 - 50 -107,40 107,40
Q7 Q2 1 2 N 7 J - 50 -107,40 107,40
J8 J3 1 1 N 6 6 - 50 -107,40 107,40
Q8 Q1 1 2 N 7 K - 50 -107,40 107,40
C9 C6 1 1 S 6 6 - 50 -107,40 107,40
X9 X2 1 3 N 8 A - 50 -107,40 107,40
S12 S1 1 2 S 7 J - 50 -107,40 107,40
C13 C2 1 2 S 7 J - 50 -107,40 107,40
U13 U2 1 1 S 6 2 - 50 -107,40 107,40
L16 L1 1 2 S 7 J - 50 -107,40 107,40
K19 K20 1 1 S 6 - 50 -107,40 107,40
R1 R2 1 1 W 7 A - 90 -131,10 131,10
O2 O4 3 1 W 7 4 - 90 -131,10 131,10
D3 D10 1 2 S 6 - 100 -144,00 144,00
H4 H5 1 3 N 7 A - 100 -144,00 144,00
B5 B6 2 2 S 6 J - 100 -144,00 144,00
K6 K5 1 2 S 6 - 100 -144,00 144,00
P6 P3 1 4 S 8 - 100 -144,00 144,00
L8 L9 1 2 N 6 A - 100 -144,00 144,00
J9 J2 1 2 S 6 6 - 100 -144,00 144,00
T10 T1 1 4 S 8 7 - 100 -144,00 144,00
E11 E2 1 3 S 7 Q - 100 -144,00 144,00
U12 U3 1 2 S 6 J - 100 -144,00 144,00
P4 P5 1 3 S 6 - 150 -156,90 156,90
P8 P1 1 2 S 5 - 150 -156,90 156,90
- M2 1 - - - Bye Bye 57,70
- V2 1 - - - Bye Bye 12,90
- E6 1 - - - Bye Bye 10,40
- B1 1 - - - Bye Bye 21,70
- H1 1 - - - Bye Bye -41,60
- ZA1 1 - - - Bye Bye -3,30
ZC8 - 1 - - - Bye Bye -0,70
- U6 1 - - - Bye Bye 32,00
- A1 1 - - - Bye Bye 3,60
- L5 1 - - - Bye Bye -44,60
- ZB1 1 - - - Bye Bye -17,20
9873
AJ85
AQJ
T9
K542
Q
K9862
AQJ


N
S
W
E
2
T
K93
7543
K8753
AQJ6
T7642
T
642

Double Dummy

3X E 8 100
NT
N 8 8 5 5 6
S 8 8 5 5 7
EW 5 4 8 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
C14 C1 1 5X W 7 7 800 - 157,90 -157,90
W13 W14 1 4X S 10 790 - 155,80 -155,80
K19 K20 1 2X S 8 670 - 153,60 -153,60
L8 L9 1 4 N 10 T 620 - 151,50 -151,50
ZD1 ZD2 2 5X W 8 9 500 - 137,50 -137,50
B3 B7 5 5X W 8 A 500 - 137,50 -137,50
ZC3 ZC12 1 5X E 8 500 - 137,50 -137,50
ZA5 ZA6 2 5X E 8 500 - 137,50 -137,50
G7 G6 1 5X W 8 9 500 - 137,50 -137,50
P7 P2 1 5X W 8 500 - 137,50 -137,50
G8 G5 1 5X W 8 J 500 - 137,50 -137,50
X8 X3 1 4X W 7 A 500 - 137,50 -137,50
X10 X1 1 5X W 8 9 500 - 137,50 -137,50
U11 U4 1 5X E 8 A 500 - 137,50 -137,50
W11 W12 1 5X W 8 500 - 137,50 -137,50
K15 K16 1 5X W 8 500 - 137,50 -137,50
R1 R2 1 4X W 8 A 300 - 110,70 -110,70
B2 B4 3 4X W 8 A 300 - 110,70 -110,70
ZA2 ZA4 3 4X W 8 300 - 110,70 -110,70
Z3 Z5 4 4X W 8 300 - 110,70 -110,70
M7 M8 1 4X W 8 300 - 110,70 -110,70
A8 A3 1 3X W 7 9 300 - 110,70 -110,70
E8 E5 1 4X E 8 T 300 - 110,70 -110,70
Q8 Q1 1 4X W 8 9 300 - 110,70 -110,70
E11 E2 1 4X W 8 A 300 - 110,70 -110,70
D12 D1 1 4X W 8 300 - 110,70 -110,70
V12 V11 1 4X W 8 300 - 110,70 -110,70
C13 C2 1 4X W 8 9 300 - 110,70 -110,70
K14 K13 1 4X W 8 300 - 110,70 -110,70
D3 D10 1 5 W 7 200 - 94,50 -94,50
W17 W18 1 3 W 5 200 - 94,50 -94,50
G3 G10 1 2 N 10 T 170 - 85,90 -85,90
P4 P5 1 2 N 10 170 - 85,90 -85,90
C8 C7 1 3 N 10 T 170 - 85,90 -85,90
C12 C3 1 3 S 10 2 170 - 85,90 -85,90
U14 U1 1 3 S 10 2 170 - 85,90 -85,90
K21 K22 1 3 S 10 170 - 85,90 -85,90
O2 O4 3 5 W 8 7 150 - 77,40 -77,40
S11 S2 1 4 W 7 A 150 - 77,40 -77,40
F3 F4 1 2 S 9 140 - 59,10 -59,10
S3 S10 1 3 S 9 2 140 - 59,10 -59,10
W3 W4 1 2 S 9 140 - 59,10 -59,10
ZC4 ZC11 1 3 S 9 140 - 59,10 -59,10
A6 A5 1 3 N 9 2 140 - 59,10 -59,10
O6 O1 1 2 S 9 2 140 - 59,10 -59,10
A7 A4 1 3 S 9 J 140 - 59,10 -59,10
V7 V8 1 2 S 9 140 - 59,10 -59,10
S8 S5 1 2 S 9 2 140 - 59,10 -59,10
F9 F10 1 2 N 9 140 - 59,10 -59,10
W9 W10 1 2 S 9 140 - 59,10 -59,10
Y9 Y3 8 3 S 9 140 - 59,10 -59,10
ZC9 ZC6 1 3 S 9 140 - 59,10 -59,10
L15 L2 1 3 N 9 T 140 - 59,10 -59,10
K18 K17 1 3 S 9 140 - 59,10 -59,10
N4 N5 1 2 S 8 110 - 36,50 -36,50
V6 V5 1 1 S 8 110 - 36,50 -36,50
X6 X5 1 1 S 8 Q 110 - 36,50 -36,50
ZB8 ZB5 1 2 S 8 Q 110 - 36,50 -36,50
T9 T2 1 1 S 8 9 110 - 36,50 -36,50
ZC13 ZC2 1 2 S 8 110 - 36,50 -36,50
K1 K2 1 3 W 7 100 - 12,90 -12,90
W1 W2 1 4 W 8 100 - 12,90 -12,90
J4 J7 1 4 W 8 T 100 - 12,90 -12,90
M6 M5 1 4 E 8 100 - 12,90 -12,90
R6 R5 1 4 W 8 T 100 - 12,90 -12,90
Q7 Q2 1 5 W 9 5 100 - 12,90 -12,90
Y7 Y2 5 4 W 8 100 - 12,90 -12,90
T8 T3 1 3 E 7 4 100 - 12,90 -12,90
E9 E4 1 4 W 8 4 100 - 12,90 -12,90
J9 J2 1 3 W 7 T 100 - 12,90 -12,90
S9 S4 1 4 E 8 T 100 - 12,90 -12,90
V9 V10 1 4 W 8 100 - 12,90 -12,90
G11 G2 1 4 W 8 A 100 - 12,90 -12,90
ZB11 ZB2 1 3X W 8 T 100 - 12,90 -12,90
S12 S1 1 3X W 8 7 100 - 12,90 -12,90
L13 L4 1 3 W 7 T 100 - 12,90 -12,90
Z2 Z4 3 3 W 8 50 - -23,60 23,60
E3 E10 1 3 W 8 9 50 - -23,60 23,60
ZD3 ZD4 2 3 W 8 A 50 - -23,60 23,60
R3 R4 1 3 W 8 A 50 - -23,60 23,60
T4 T7 1 4 W 9 3 50 - -23,60 23,60
F6 F5 1 1 W 6 50 - -23,60 23,60
D7 D6 1 1 E 6 50 - -23,60 23,60
L7 L10 1 3 W 8 T 50 - -23,60 23,60
N7 N2 1 1 E 6 50 - -23,60 23,60
ZB7 ZB6 1 3 W 8 T 50 - -23,60 23,60
J8 J3 1 4 W 9 9 50 - -23,60 23,60
U8 U7 1 3 W 8 T 50 - -23,60 23,60
A9 A2 1 3 E 8 A 50 - -23,60 23,60
C9 C6 1 3 W 8 A 50 - -23,60 23,60
D9 D4 1 3 W 8 50 - -23,60 23,60
J10 J1 1 4 W 9 7 50 - -23,60 23,60
ZC14 ZC1 1 3 W 8 50 - -23,60 23,60
L16 L1 1 3 W 8 T 50 - -23,60 23,60
M3 M4 1 1 W 8 - 90 -59,10 59,10
O3 O5 4 2 W 8 9 - 90 -59,10 59,10
ZB3 ZB10 1 2 W 8 T - 90 -59,10 59,10
B5 B6 2 2 W 8 A - 90 -59,10 59,10
U5 U10 1 2 W 8 9 - 90 -59,10 59,10
J6 J5 1 2 W 8 A - 90 -59,10 59,10
K6 K5 1 2 W 8 - 90 -59,10 59,10
L6 L11 1 1 W 7 9 - 90 -59,10 59,10
T6 T5 1 1 W 8 T - 90 -59,10 59,10
S7 S6 1 2 W 8 5 - 90 -59,10 59,10
X9 X2 1 2 W 8 T - 90 -59,10 59,10
Y10 Y1 1 2 W 8 - 90 -59,10 59,10
C11 C4 1 2 W 8 T - 90 -59,10 59,10
D11 D2 1 2 W 8 - 90 -59,10 59,10
W19 W20 1 2 E 8 - 90 -59,10 59,10
F1 F2 1 3 S 8 - 100 -94,50 94,50
K3 K4 1 3 S 8 - 100 -94,50 94,50
ZA3 ZA7 5 3 S 8 - 100 -94,50 94,50
X4 X7 1 3 S 8 2 - 100 -94,50 94,50
C5 C10 1 3 S 8 2 - 100 -94,50 94,50
W5 W6 1 3 S 8 - 100 -94,50 94,50
N6 N3 1 2 S 7 - 100 -94,50 94,50
Q6 Q3 1 4 S 9 2 - 100 -94,50 94,50
Y6 Y8 3 3 S 8 - 100 -94,50 94,50
F7 F8 1 3 S 8 - 100 -94,50 94,50
K7 K8 1 3 S 8 - 100 -94,50 94,50
N8 N1 1 4 S 9 - 100 -94,50 94,50
T10 T1 1 3 S 8 8 - 100 -94,50 94,50
E12 E1 1 4 N 9 T - 100 -94,50 94,50
K12 K11 1 3 S 8 - 100 -94,50 94,50
U12 U3 1 3 S 8 2 - 100 -94,50 94,50
U13 U2 1 4 S 9 2 - 100 -94,50 94,50
V15 V16 1 3 S 8 - 100 -94,50 94,50
Z6 Z1 1 1 W 9 - 110 -120,30 120,30
ZD7 ZD8 2 2 W 9 T - 110 -120,30 120,30
K9 K10 1 3 W 9 - 110 -120,30 120,30
ZB9 ZB4 1 2 W 9 T - 110 -120,30 120,30
G12 G1 1 3 W 9 5 - 110 -120,30 120,30
V14 V13 1 2 W 9 - 110 -120,30 120,30
Y5 Y4 6 4 W 10 - 130 -127,80 127,80
L3 L14 1 2 S 6 T - 200 -141,80 141,80
V3 V4 1 2 N 6 - 200 -141,80 141,80
H4 H5 1 3 S 7 2 - 200 -141,80 141,80
Q4 Q5 1 4 S 8 A - 200 -141,80 141,80
ZD5 ZD6 2 4 S 8 2 - 200 -141,80 141,80
H6 H3 1 2 S 6 2 - 200 -141,80 141,80
P6 P3 1 4 S 8 - 200 -141,80 141,80
H7 H2 1 3 S 7 2 - 200 -141,80 141,80
W7 W8 1 3 S 7 - 200 -141,80 141,80
P8 P1 1 3 S 7 - 200 -141,80 141,80
ZC10 ZC5 1 2 S 6 - 200 -141,80 141,80
W15 W16 1 4 S 8 - 200 -141,80 141,80
D8 D5 1 5 S 8 - 300 -156,90 156,90
G9 G4 1 5 S 8 2 - 300 -156,90 156,90
- M2 1 - - - Bye Bye 57,70
- V2 1 - - - Bye Bye 12,90
- E6 1 - - - Bye Bye 10,40
- B1 1 - - - Bye Bye 21,70
- H1 1 - - - Bye Bye -41,60
- ZA1 1 - - - Bye Bye -3,30
ZC8 - 1 - - - Bye Bye -0,70
- U6 1 - - - Bye Bye 32,00
- A1 1 - - - Bye Bye 3,60
- L5 1 - - - Bye Bye -44,60
- ZB1 1 - - - Bye Bye -17,20