Simultan mandag

Dato: 2023-01-30
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 24, par: 179
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
KT643
T9
J6
K986
J52
AJ874
KT9
AQ


N
S
W
E
1
87
Q632
AQ73
732
AQ9
K5
8542
JT54

Double Dummy

5 E 11 -450
NT
NS 8 2 4 8 3
EW 5 11 8 5 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
M6 M5 1 2 N 9 140 - 83,00 -83,00
K8 K3 1 4 E 8 100 - 81,00 -81,00
H5 H6 1 4 W 9 3 50 - 77,00 -77,00
P11 P4 1 4 W 9 3 50 - 77,00 -77,00
H13 H14 1 5 W 10 9 50 - 77,00 -77,00
F8 F3 1 3 N 8 - 50 73,00 -73,00
B8 B3 1 1 W 7 - 90 71,00 -71,00
D8 D5 1 4 N 8 3 - 100 68,00 -68,00
D11 D2 1 4 N 8 Q - 100 68,00 -68,00
B4 B7 1 1 W 8 - 120 59,00 -59,00
F6 F5 1 1 W 8 - 120 59,00 -59,00
L6 L19 1 2 W 8 3 - 120 59,00 -59,00
G8 G3 1 1 W 8 3 - 120 59,00 -59,00
K9 K2 1 1 W 8 - 120 59,00 -59,00
G10 G1 1 1 W 8 3 - 120 59,00 -59,00
P13 P2 1 1 W 8 3 - 120 59,00 -59,00
H1 H2 1 2 W 9 T - 140 46,00 -46,00
O5 O6 1 2 W 9 J - 140 46,00 -46,00
E6 E5 1 3 W 9 - 140 46,00 -46,00
C9 C2 1 3 W 9 J - 140 46,00 -46,00
E9 E10 1 3 W 9 - 140 46,00 -46,00
H9 H10 1 3 W 9 T - 140 46,00 -46,00
M1 M2 1 3 W 10 - 170 19,00 -19,00
J3 J12 1 2 W 10 T - 170 19,00 -19,00
L3 L22 1 2 W 10 3 - 170 19,00 -19,00
O3 O4 1 3 W 10 T - 170 19,00 -19,00
G4 G7 1 3 W 10 3 - 170 19,00 -19,00
K4 K7 1 2 W 10 - 170 19,00 -19,00
N4 N7 1 2 W 10 - 170 19,00 -19,00
P5 P10 1 2 W 10 J - 170 19,00 -19,00
G6 G5 1 2 W 10 J - 170 19,00 -19,00
J6 J9 1 2 W 10 J - 170 19,00 -19,00
K6 K5 1 2 W 10 - 170 19,00 -19,00
D7 D6 1 2 W 10 2 - 170 19,00 -19,00
C8 C3 1 2 W 10 J - 170 19,00 -19,00
N8 N3 1 3 W 10 - 170 19,00 -19,00
D9 D4 1 3 W 10 3 - 170 19,00 -19,00
G9 G2 1 3 W 10 3 - 170 19,00 -19,00
L10 L15 1 3 W 10 J - 170 19,00 -19,00
H11 H12 1 2 W 10 3 - 170 19,00 -19,00
J11 J4 1 2 W 10 2 - 170 19,00 -19,00
H17 H18 1 2 W 10 J - 170 19,00 -19,00
L23 L2 1 3 W 10 6 - 170 19,00 -19,00
A1 A2 1 3 W 11 4 - 200 -13,00 13,00
H3 H4 1 2 W 11 3 - 200 -13,00 13,00
Q4 Q7 1 3 W 11 - 200 -13,00 13,00
J5 J10 1 3 E 11 K - 200 -13,00 13,00
B6 B5 1 2 W 11 - 200 -13,00 13,00
Q6 Q5 1 3 W 11 - 200 -13,00 13,00
F9 F2 1 2 W 11 - 200 -13,00 13,00
N10 N1 1 3 W 11 - 200 -13,00 13,00
Q10 Q1 1 3 W 11 - 200 -13,00 13,00
J13 J2 1 2 W 11 3 - 200 -13,00 13,00
L24 L1 1 2 W 11 J - 200 -13,00 13,00
L20 L5 1 4X N 8 2 - 300 -25,00 25,00
A3 A4 1 4 W 10 T - 420 -44,00 44,00
E3 E4 1 4 W 10 - 420 -44,00 44,00
C4 C7 1 4 W 10 T - 420 -44,00 44,00
F4 F7 1 4 W 10 - 420 -44,00 44,00
L4 L21 1 4 W 10 J - 420 -44,00 44,00
A6 A5 1 4 W 10 6 - 420 -44,00 44,00
E7 E8 1 4 E 10 - 420 -44,00 44,00
H7 H8 1 4 W 10 3 - 420 -44,00 44,00
M7 M8 1 4 W 10 - 420 -44,00 44,00
P8 P7 1 4 W 10 J - 420 -44,00 44,00
P9 P6 1 4 W 10 2 - 420 -44,00 44,00
C10 C1 1 4 W 10 3 - 420 -44,00 44,00
E12 E11 1 4 W 10 - 420 -44,00 44,00
P12 P3 1 4 W 10 T - 420 -44,00 44,00
J14 J1 1 4 W 10 T - 420 -44,00 44,00
L14 L11 1 4 W 10 8 - 420 -44,00 44,00
H15 H16 1 4 W 10 T - 420 -44,00 44,00
L18 L7 1 4 E 10 A - 420 -44,00 44,00
E1 E2 1 4 W 11 - 450 -73,00 73,00
O1 O2 1 4 W 11 T - 450 -73,00 73,00
D3 D10 1 4 W 11 4 - 450 -73,00 73,00
M3 M4 1 4 W 11 - 450 -73,00 73,00
Q8 Q3 1 4 W 11 - 450 -73,00 73,00
B9 B2 1 4 W 11 - 450 -73,00 73,00
N9 N2 1 4 W 11 - 450 -73,00 73,00
Q9 Q2 1 4 W 11 - 450 -73,00 73,00
B10 B1 1 4 W 11 - 450 -73,00 73,00
L16 L9 1 4 W 11 T - 450 -73,00 73,00
L17 L8 1 4 W 11 4 - 450 -73,00 73,00
C6 - 1 - - - Bye Bye 9,70
N6 - 1 - - - Bye Bye -0,10
J7 - 1 - - - Bye Bye -7,40
O7 - 1 - - - Bye Bye 10,20
M9 - 1 - - - Bye Bye -0,50
- F1 1 - - - Bye Bye 4,60
- K1 1 - - - Bye Bye 12,40
Q11 - 1 - - - Bye Bye -7,70
- D1 1 - - - Bye Bye 8,00
L12 - 1 - - - Bye Bye 9,70
- P1 1 - - - Bye Bye -0,20
A943
KJ
J92
K764
J86
432
KQ3
AJT8


N
S
W
E
2
75
T8
AT875
Q952
KQT2
AQ9765
64
3

Double Dummy

5X E 8 500
NT
NS 10 10 5 5 7
EW 1 3 8 8 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
A1 A2 1 4 N 12 5 680 - 66,00 -66,00
O3 O4 2 4 N 12 T 680 - 66,00 -66,00
C4 C7 1 4 N 12 T 680 - 66,00 -66,00
G4 G7 1 4 N 12 5 680 - 66,00 -66,00
H5 H6 1 4 N 12 8 680 - 66,00 -66,00
O5 O6 2 4 N 12 7 680 - 66,00 -66,00
B6 B5 1 4 N 12 680 - 66,00 -66,00
E6 E5 1 4 N 12 680 - 66,00 -66,00
F8 F3 1 4 S 12 680 - 66,00 -66,00
N8 N3 1 4 N 12 680 - 66,00 -66,00
G9 G2 1 4 N 12 T 680 - 66,00 -66,00
H9 H10 1 4 N 12 2 680 - 66,00 -66,00
L10 L15 1 4 N 12 T 680 - 66,00 -66,00
P11 P4 1 4 N 12 7 680 - 66,00 -66,00
E12 E11 1 4 N 12 680 - 66,00 -66,00
P12 P3 1 4 N 12 5 680 - 66,00 -66,00
H13 H14 1 4 N 12 8 680 - 66,00 -66,00
L20 L5 1 4 N 12 7 680 - 66,00 -66,00
F4 F7 1 4 S 11 650 - 42,00 -42,00
N4 N7 1 4 S 11 650 - 42,00 -42,00
F6 F5 1 4 S 11 650 - 42,00 -42,00
E9 E10 1 4 S 11 650 - 42,00 -42,00
F9 F2 1 4 N 11 650 - 42,00 -42,00
J14 J1 1 4 S 11 3 650 - 42,00 -42,00
E1 E2 1 4 N 10 620 - -7,00 7,00
H1 H2 1 4 N 10 K 620 - -7,00 7,00
M1 M2 1 4 N 10 620 - -7,00 7,00
O1 O2 2 4 N 10 5 620 - -7,00 7,00
D3 D10 1 4 S 10 K 620 - -7,00 7,00
E3 E4 1 4 N 10 620 - -7,00 7,00
H3 H4 1 4 N 10 A 620 - -7,00 7,00
L3 L22 1 4 S 10 2 620 - -7,00 7,00
M3 M4 1 4 N 10 620 - -7,00 7,00
K4 K7 1 4 N 10 620 - -7,00 7,00
L4 L21 1 4 N 10 T 620 - -7,00 7,00
P5 P10 1 4 N 10 A 620 - -7,00 7,00
A6 A5 1 4 N 10 A 620 - -7,00 7,00
J6 J9 1 4 S 10 K 620 - -7,00 7,00
K6 K5 1 4 S 10 620 - -7,00 7,00
L6 L19 1 4 N 10 A 620 - -7,00 7,00
M6 M5 1 4 S 10 620 - -7,00 7,00
D7 D6 1 4 N 10 A 620 - -7,00 7,00
E7 E8 1 4 N 10 620 - -7,00 7,00
H7 H8 1 4 N 10 A 620 - -7,00 7,00
M7 M8 1 4 N 10 620 - -7,00 7,00
C8 C3 1 4 N 10 A 620 - -7,00 7,00
D8 D5 1 4 N 10 5 620 - -7,00 7,00
P8 P7 1 4 N 10 5 620 - -7,00 7,00
Q8 Q3 1 4 S 10 620 - -7,00 7,00
D9 D4 1 4 N 10 A 620 - -7,00 7,00
K9 K2 1 4 N 10 620 - -7,00 7,00
N9 N2 1 4 N 10 620 - -7,00 7,00
P9 P6 1 4 N 10 A 620 - -7,00 7,00
Q9 Q2 1 4 N 10 620 - -7,00 7,00
C10 C1 1 4 N 10 A 620 - -7,00 7,00
Q10 Q1 1 4 N 10 620 - -7,00 7,00
D11 D2 1 4 N 10 A 620 - -7,00 7,00
H11 H12 1 4 N 10 2 620 - -7,00 7,00
J11 J4 1 4 S 10 2 620 - -7,00 7,00
P13 P2 1 4 N 10 A 620 - -7,00 7,00
L14 L11 1 4 S 10 3 620 - -7,00 7,00
H15 H16 1 4 N 10 A 620 - -7,00 7,00
L16 L9 1 4 N 10 3 620 - -7,00 7,00
L17 L8 1 4 N 10 5 620 - -7,00 7,00
L18 L7 1 4 N 10 A 620 - -7,00 7,00
L23 L2 1 4 N 10 2 620 - -7,00 7,00
L24 L1 1 4 S 10 K 620 - -7,00 7,00
J5 J10 1 3 N 9 6 600 - -51,00 51,00
J3 J12 1 5X W 8 K 500 - -53,00 53,00
A3 A4 1 2 N 11 A 200 - -58,00 58,00
G8 G3 1 2 S 11 6 200 - -58,00 58,00
C9 C2 1 3 S 11 A 200 - -58,00 58,00
J13 J2 1 2 S 11 8 200 - -58,00 58,00
B4 B7 1 2 S 10 170 - -70,00 70,00
Q6 Q5 1 2 S 10 170 - -70,00 70,00
B8 B3 1 3 N 10 170 - -70,00 70,00
K8 K3 1 3 S 10 170 - -70,00 70,00
B9 B2 1 3 N 10 170 - -70,00 70,00
B10 B1 1 3 N 10 170 - -70,00 70,00
G10 G1 1 2 N 10 5 170 - -70,00 70,00
H17 H18 1 2 S 10 A 170 - -70,00 70,00
G6 G5 1 3 S 8 3 - 100 -80,00 80,00
N10 N1 1 4 N 9 - 100 -80,00 80,00
Q4 Q7 1 3 N 7 - 200 -83,00 83,00
C6 - 1 - - - Bye Bye 9,70
N6 - 1 - - - Bye Bye -0,10
J7 - 1 - - - Bye Bye -7,40
O7 - 2 - - - Bye Bye 10,20
M9 - 1 - - - Bye Bye -0,50
- F1 1 - - - Bye Bye 4,60
- K1 1 - - - Bye Bye 12,40
Q11 - 1 - - - Bye Bye -7,70
- D1 1 - - - Bye Bye 8,00
L12 - 1 - - - Bye Bye 9,70
- P1 1 - - - Bye Bye -0,20