Simultan mandag

Dato: 2025-02-17
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 12, par: 170
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
A73
JT75
J52
864
KJ94
82
943
AT92


N
S
W
E
1
QT82
K93
Q86
J75
65
AQ64
AKT7
KQ3

Double Dummy

4 N 10 420
NT
NS 7 10 9 7 9
E 6 3 4 6 3
W 6 2 3 5 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
H1 H2 1 4 N 11 3 450 - 63,00 -63,00
B3 B4 1 4 N 11 7 450 - 63,00 -63,00
K3 K4 1 4 N 11 450 - 63,00 -63,00
E4 E7 1 4 N 11 2 450 - 63,00 -63,00
C6 C5 1 4 N 11 2 450 - 63,00 -63,00
D6 D5 1 4 N 11 450 - 63,00 -63,00
E6 E5 1 4 N 11 4 450 - 63,00 -63,00
J6 J3 1 4 N 11 2 450 - 63,00 -63,00
M6 M13 1 4 N 11 6 450 - 63,00 -63,00
A7 A2 1 4 N 11 8 450 - 63,00 -63,00
B7 B8 1 4 N 11 8 450 - 63,00 -63,00
G7 G6 1 4 S 11 3 450 - 63,00 -63,00
C8 C3 1 4 N 11 8 450 - 63,00 -63,00
K9 K10 1 4 N 11 450 - 63,00 -63,00
E10 E1 1 4 N 11 2 450 - 63,00 -63,00
H12 H11 1 4 N 11 5 450 - 63,00 -63,00
M17 M2 1 4 N 11 3 450 - 63,00 -63,00
H19 H20 1 4 N 11 3 450 - 63,00 -63,00
H21 H22 1 4 S 11 2 450 - 63,00 -63,00
K1 K2 1 3 S 10 430 - 43,00 -43,00
B1 B2 1 4 N 10 T 420 - 31,00 -31,00
D3 D4 1 4 N 10 420 - 31,00 -31,00
F3 F14 1 4 N 10 420 - 31,00 -31,00
G3 G10 1 4 N 10 Q 420 - 31,00 -31,00
N6 N8 5 4 N 10 2 420 - 31,00 -31,00
D7 D8 1 4 N 10 420 - 31,00 -31,00
H7 H8 1 4 N 10 8 420 - 31,00 -31,00
E8 E3 1 4 S 10 9 420 - 31,00 -31,00
G8 G5 1 4 N 10 6 420 - 31,00 -31,00
H23 H24 1 4 N 10 3 420 - 31,00 -31,00
H28 H27 1 4 S 10 4 420 - 31,00 -31,00
H3 H4 1 3 N 9 2 400 - 17,00 -17,00
K12 K11 1 3 S 9 400 - 17,00 -17,00
H15 H16 1 3 N 9 2 400 - 17,00 -17,00
M4 M15 1 3 S 11 9 200 - 7,00 -7,00
K7 K8 1 3 N 11 200 - 7,00 -7,00
F8 F9 1 3 N 11 200 - 7,00 -7,00
B9 B10 1 3 S 11 2 200 - 7,00 -7,00
G9 G4 1 2 N 11 2 200 - 7,00 -7,00
N10 N1 1 3 N 11 8 200 - 7,00 -7,00
H14 H13 1 3 N 11 8 200 - 7,00 -7,00
M14 M5 1 2 S 10 9 180 - -1,00 1,00
N3 N11 8 2 S 10 3 170 - -9,00 9,00
F6 F11 1 3 N 10 170 - -9,00 9,00
F7 F10 1 3 N 10 170 - -9,00 9,00
L7 L8 1 3 N 10 2 170 - -9,00 9,00
D12 D11 1 2 S 10 170 - -9,00 9,00
L15 L16 1 2 N 10 3 170 - -9,00 9,00
H25 H26 1 3 N 10 2 170 - -9,00 9,00
J4 J5 1 1 S 9 2 150 - -27,00 27,00
A6 A3 1 2 S 9 4 150 - -27,00 27,00
B6 B5 1 1 S 9 4 150 - -27,00 27,00
K6 K5 1 1 S 9 150 - -27,00 27,00
J7 J2 1 1 S 9 9 150 - -27,00 27,00
M7 M12 1 2 S 9 T 150 - -27,00 27,00
C9 C2 1 1 S 9 4 150 - -27,00 27,00
E9 E2 1 2 S 9 2 150 - -27,00 27,00
L9 L10 1 1 S 9 4 150 - -27,00 27,00
M9 M10 1 1 S 9 T 150 - -27,00 27,00
G11 G2 1 1 S 9 4 150 - -27,00 27,00
A4 A5 1 3 S 9 T 140 - -44,00 44,00
J8 J1 1 2 S 9 T 140 - -44,00 44,00
D9 D10 1 3 N 9 140 - -44,00 44,00
H9 H10 1 3 N 9 2 140 - -44,00 44,00
F15 F2 1 3 N 9 140 - -44,00 44,00
M18 M1 1 3 N 9 5 140 - -44,00 44,00
L3 L4 1 1 S 8 4 120 - -53,00 53,00
G12 G1 1 1 S 8 9 120 - -53,00 53,00
D14 D13 1 1 S 8 120 - -53,00 53,00
L6 L5 1 1 S 7 4 90 - -58,00 58,00
M8 M11 1 1 N 7 8 90 - -58,00 58,00
L1 L2 1 4 N 9 8 - 50 -68,00 68,00
N2 N5 6 4 N 9 8 - 50 -68,00 68,00
C4 C7 1 3 N 8 2 - 50 -68,00 68,00
H6 H5 1 4 S 9 9 - 50 -68,00 68,00
N7 N12 9 4 N 9 2 - 50 -68,00 68,00
F13 F4 1 1 S 6 - 50 -68,00 68,00
L14 L13 1 4 N 9 2 - 50 -68,00 68,00
H18 H17 1 3 S 8 2 - 50 -68,00 68,00
M3 M16 1 3 N 7 8 - 100 -79,00 79,00
F12 F5 1 4 N 8 - 100 -79,00 79,00
L12 L11 1 3 S 7 4 - 100 -79,00 79,00
- D2 1 - - - Bye Bye 25,10
- N9 7 - - - Bye Bye -8,90
A8 - 1 - - - Bye Bye 7,60
- C1 1 - - - Bye Bye 11,80
- F1 1 - - - Bye Bye -11,00
L18 - 1 - - - Bye Bye 26,20
K97432
AKQ5
2
Q7
AQ6
J9
T9654
K98


N
S
W
E
2
J5
84
KQ73
J6543
T8
T7632
AJ8
AT2

Double Dummy

6 S 12 1430
NT
N 10 11 7 7 9
S 11 12 7 7 9
E 2 1 6 6 3
W 2 1 6 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
M6 M13 1 5X E 5 T 1400 - 81,00 -81,00
H1 H2 1 4 N 12 K 680 - 64,00 -64,00
G3 G10 1 4 N 12 8 680 - 64,00 -64,00
K3 K4 1 4 N 12 680 - 64,00 -64,00
M4 M15 1 4 S 12 T 680 - 64,00 -64,00
A6 A3 1 4 N 12 K 680 - 64,00 -64,00
N6 N8 5 4 N 12 J 680 - 64,00 -64,00
J7 J2 1 4 N 12 K 680 - 64,00 -64,00
K7 K8 1 4 N 12 680 - 64,00 -64,00
M7 M12 1 4 S 12 J 680 - 64,00 -64,00
G8 G5 1 4 N 12 6 680 - 64,00 -64,00
J8 J1 1 4 S 12 K 680 - 64,00 -64,00
E10 E1 1 4 N 12 K 680 - 64,00 -64,00
G11 G2 1 4 S 12 5 680 - 64,00 -64,00
D12 D11 1 4 S 12 680 - 64,00 -64,00
M17 M2 1 4 N 12 K 680 - 64,00 -64,00
M18 M1 1 4 N 12 J 680 - 64,00 -64,00
N2 N5 6 4 N 11 8 650 - 38,00 -38,00
H3 H4 1 4 S 11 9 650 - 38,00 -38,00
C6 C5 1 4 N 11 Q 650 - 38,00 -38,00
D6 D5 1 4 N 11 650 - 38,00 -38,00
C8 C3 1 4 N 11 K 650 - 38,00 -38,00
B9 B10 1 4 N 11 3 650 - 38,00 -38,00
E9 E2 1 4 S 11 T 650 - 38,00 -38,00
M9 M10 1 4 N 11 K 650 - 38,00 -38,00
H15 H16 1 4 N 11 K 650 - 38,00 -38,00
H28 H27 1 4 S 11 8 650 - 38,00 -38,00
B1 B2 1 4 N 10 K 620 - 14,00 -14,00
B3 B4 1 4 S 10 6 620 - 14,00 -14,00
D3 D4 1 4 S 10 620 - 14,00 -14,00
N3 N11 8 4 S 10 4 620 - 14,00 -14,00
A4 A5 1 4 N 10 K 620 - 14,00 -14,00
D7 D8 1 4 S 10 620 - 14,00 -14,00
E8 E3 1 4 S 10 T 620 - 14,00 -14,00
C9 C2 1 4 N 10 3 620 - 14,00 -14,00
F12 F5 1 4 N 10 620 - 14,00 -14,00
D14 D13 1 4 S 10 620 - 14,00 -14,00
H14 H13 1 4 N 10 K 620 - 14,00 -14,00
L14 L13 1 4 N 10 3 620 - 14,00 -14,00
M14 M5 1 4 S 10 5 620 - 14,00 -14,00
H19 H20 1 4 S 10 T 620 - 14,00 -14,00
K12 K11 1 3 S 9 600 - -1,00 1,00
K1 K2 1 3 S 11 200 - -11,00 11,00
F6 F11 1 3 S 11 200 - -11,00 11,00
A7 A2 1 3 S 11 2 200 - -11,00 11,00
B7 B8 1 2 N 11 K 200 - -11,00 11,00
F7 F10 1 2 N 11 200 - -11,00 11,00
G7 G6 1 2 S 11 8 200 - -11,00 11,00
F8 F9 1 3 N 11 200 - -11,00 11,00
N10 N1 1 3 N 11 Q 200 - -11,00 11,00
H12 H11 1 3 N 11 K 200 - -11,00 11,00
H18 H17 1 1 S 10 5 180 - -21,00 21,00
L3 L4 1 3 N 10 K 170 - -35,00 35,00
E4 E7 1 3 N 10 K 170 - -35,00 35,00
J4 J5 1 3 N 10 K 170 - -35,00 35,00
E6 E5 1 2 N 10 8 170 - -35,00 35,00
J6 J3 1 3 N 10 K 170 - -35,00 35,00
K6 K5 1 3 N 10 170 - -35,00 35,00
L7 L8 1 2 N 10 3 170 - -35,00 35,00
M8 M11 1 2 N 10 K 170 - -35,00 35,00
H9 H10 1 2 N 10 8 170 - -35,00 35,00
G12 G1 1 3 N 10 4 170 - -35,00 35,00
H21 H22 1 3 N 10 Q 170 - -35,00 35,00
H23 H24 1 3 N 10 3 170 - -35,00 35,00
H25 H26 1 2 N 10 3 170 - -35,00 35,00
B6 B5 1 2 N 9 4 140 - -54,00 54,00
N7 N12 9 2 N 9 K 140 - -54,00 54,00
K9 K10 1 2 N 9 140 - -54,00 54,00
L12 L11 1 2 N 9 8 140 - -54,00 54,00
F13 F4 1 1 N 9 140 - -54,00 54,00
F15 F2 1 3 N 9 140 - -54,00 54,00
L6 L5 1 1 N 8 8 110 - -63,00 63,00
H7 H8 1 2 N 8 K 110 - -63,00 63,00
L9 L10 1 2 N 8 7 110 - -63,00 63,00
G9 G4 1 4 W 8 A 100 - -67,00 67,00
L1 L2 1 4 N 9 K - 100 -73,00 73,00
F3 F14 1 4 N 9 - 100 -73,00 73,00
M3 M16 1 4 N 9 K - 100 -73,00 73,00
C4 C7 1 4 N 9 K - 100 -73,00 73,00
H6 H5 1 4 S 9 T - 100 -73,00 73,00
L15 L16 1 5 N 9 K - 200 -79,00 79,00
D9 D10 1 4 N 5 - 500 -81,00 81,00
- D2 1 - - - Bye Bye 25,10
- N9 7 - - - Bye Bye -8,90
A8 - 1 - - - Bye Bye 7,60
- C1 1 - - - Bye Bye 11,80
- F1 1 - - - Bye Bye -11,00
L18 - 1 - - - Bye Bye 26,20