Desibella 02.06.24
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Siv Kumetz Lintvedt - Cathrine K. Leithe | BK Mix Tromsø|BK Missklikk - BK Missklikk|BK Mix Tromsø | 16,60 | 61,55 |
2 | 5 | Mai Elisabeth Fremstad - Aage John Ørstad | Nesodden BK|BK Missklikk | 2,90 | 52,04 |
3 | 6 | Kirsten Bølling - Mira S. Eide | Departementenes BK|BK Missklikk - Equinor BK|BK Missklikk | 1,90 | 51,32 |
4 | 4 | Knut Rutlin - Linda Pettersen | KGB Klyve-Gulset BK | 1,40 | 50,99 |
5 | 10 | Petter Haram - Anne Berit Indrestrand | BK Grand | 0,70 | 50,52 |
6 | 3 | Inger Marie Storsveen - Lars Terje Olsen | Stange BK|Rena BK|BK Missklikk|Gardvik BK - Jessheim BK | 0,10 | 50,04 |
7 | 7 | Gunn Karine Moe - John Henrik Hansen | BK Ruterknekt|Seniorklubben|BK Missklikk - Nøtterøy BK|BK Missklikk | -0,40 | 49,69 |
8 | 8 | Silje Sjue-Lein - Øystein Haugum | Namsos BK | -1,10 | 49,25 |
9 | 2 | Eivind Astrup - Vibeke Astrup | BK Hjerter Ess | -4,20 | 47,05 |
10 | 9 | Tommy Kokkvoll - Heidi Krogstad | Lundamo BK | -17,90 | 37,56 |
♠
AJ3
♥
J654
♦
QT754
♣
Q
|
||
♠
2
♥
9873
♦
K8
♣
KT8742
|
N
S
W
E
1
|
♠
T65
♥
AT2
♦
AJ62
♣
J63
|
♠
KQ9874
♥
KQ
♦
93
♣
A95
|
Double Dummy
5X E 9 300
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 10 | 5 | 8 | 3 | 7 |
EW | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 1 | 4 | S | 11 | 2 | 450 | - | 3,00 | -3,00 |
7 | 8 | 1 | 4 | S | 11 | 2 | 450 | - | 3,00 | -3,00 |
1 | 2 | 1 | 4 | S | 9 | 4 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
5 | 6 | 1 | 4 | S | 9 | 9 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
9 | 10 | 1 | 4 | S | 9 | 9 | - | 50 | -2,00 | 2,00 |
♠
QJ98
♥
9532
♦
QJ8
♣
JT
|
||
♠
4
♥
K6
♦
7632
♣
AQ9875
|
N
S
W
E
2
|
♠
752
♥
JT874
♦
KT
♣
K64
|
♠
AKT63
♥
AQ
♦
A954
♣
32
|
Double Dummy
5X E 8 500
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 10 | 6 | 9 | 4 | 7 |
S | 10 | 7 | 9 | 5 | 7 |
EW | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 2 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | 3,00 | -3,00 |
7 | 8 | 2 | 4 | S | 10 | 7 | 620 | - | 3,00 | -3,00 |
5 | 6 | 2 | 2 | S | 10 | 7 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
9 | 10 | 2 | 3 | S | 10 | 7 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
1 | 2 | 2 | 4 | S | 9 | A | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
♠
43
♥
A
♦
T65432
♣
QJ93
|
||
♠
T976
♥
T9632
♦
AK7
♣
8
|
N
S
W
E
3
|
♠
AKQJ85
♥
Q54
♦
♣
7654
|
♠
2
♥
KJ87
♦
QJ98
♣
AKT2
|
Double Dummy
4X S 9 -100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 3 | 5 | 9 | 9 | 5 |
S | 2 | 5 | 9 | 9 | 5 |
EW | 9 | 8 | 3 | 4 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | S | 10 | T | 130 | - | 4,00 | -4,00 |
7 | 8 | 3 | 5 | N | 10 | A | - | 50 | 2,00 | -2,00 |
3 | 4 | 3 | 5X | S | 10 | 6 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
5 | 6 | 3 | 3 | E | 10 | 8 | - | 170 | -2,00 | 2,00 |
9 | 10 | 3 | 5X | S | 9 | 8 | - | 300 | -4,00 | 4,00 |
♠
765
♥
QJ8
♦
K97432
♣
A
|
||
♠
T43
♥
A9
♦
QT5
♣
Q9532
|
N
S
W
E
4
|
♠
KQJ92
♥
K765
♦
A8
♣
K7
|
♠
A8
♥
T432
♦
J6
♣
JT864
|
Double Dummy
3 W 9 -600
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 |
EW | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 4 | 4 | E | 9 | J | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
4 | 2 | 4 | 3 | E | 9 | J | - | 140 | 2,00 | -2,00 |
7 | 3 | 4 | 2 | E | 10 | 4 | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
9 | 6 | 4 | 3 | E | 10 | 6 | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
1 | 5 | 4 | 3 | E | 9 | J | - | 600 | -4,00 | 4,00 |
♠
K82
♥
A843
♦
T64
♣
Q65
|
||
♠
QT9
♥
752
♦
KJ752
♣
94
|
N
S
W
E
5
|
♠
A54
♥
J
♦
Q983
♣
AT732
|
♠
J763
♥
KQT96
♦
A
♣
KJ8
|
Double Dummy
4X E 9 100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 |
EW | 5 | 4 | 9 | 7 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 5 | 2 | S | 10 | 9 | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
1 | 5 | 5 | 2 | S | 9 | 4 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
10 | 8 | 5 | 2 | S | 9 | 2 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
4 | 2 | 5 | 4 | S | 9 | 2 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
9 | 6 | 5 | 4 | S | 9 | 9 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
♠
T3
♥
Q432
♦
K95
♣
J543
|
||
♠
A84
♥
K86
♦
A3
♣
AK762
|
N
S
W
E
6
|
♠
QJ965
♥
T95
♦
Q872
♣
8
|
♠
K72
♥
AJ7
♦
JT64
♣
QT9
|
Double Dummy
4 E 10 -620
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
EW | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 6 | 2 | W | 6 | 2 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
1 | 5 | 6 | 2 | W | 9 | 2 | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
10 | 8 | 6 | 3 | E | 9 | J | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
9 | 6 | 6 | 2 | W | 9 | 2 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
7 | 3 | 6 | 2 | W | 10 | 2 | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
♠
J83
♥
J652
♦
AQ42
♣
AT
|
||
♠
T
♥
KQ87
♦
K
♣
KQ96532
|
N
S
W
E
7
|
♠
AQ962
♥
AT4
♦
JT9
♣
74
|
♠
K754
♥
93
♦
87653
♣
J8
|
Double Dummy
5 W 11 -600
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 |
EW | 8 | 9 | 6 | 11 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 7 | 3 | W | 7 | 2 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
5 | 2 | 7 | 2 | E | 8 | 8 | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
4 | 7 | 7 | 4 | W | 10 | A | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
10 | 3 | 7 | 3 | W | 10 | 3 | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
9 | 1 | 7 | 3 | W | 11 | 2 | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
♠
QT42
♥
63
♦
KT7
♣
J432
|
||
♠
86
♥
QJ9
♦
A864
♣
QT97
|
N
S
W
E
8
|
♠
KJ95
♥
A85
♦
Q9532
♣
A
|
♠
A73
♥
KT742
♦
J
♣
K865
|
Double Dummy
4 E 10 -130
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 |
S | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 |
E | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 |
W | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 8 | 5 | E | 10 | A | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
8 | 6 | 8 | 2 | E | 9 | 2 | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
9 | 1 | 8 | 3 | E | 10 | A | - | 130 | 0,00 | 0,00 |
10 | 3 | 8 | 2 | E | 11 | 7 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
5 | 2 | 8 | 2 | S | 4 | A | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
♠
J54
♥
742
♦
97654
♣
62
|
||
♠
AKT2
♥
J3
♦
AKT
♣
AKQ9
|
N
S
W
E
9
|
♠
83
♥
AT98
♦
QJ
♣
T8753
|
♠
Q976
♥
KQ65
♦
832
♣
J4
|
Double Dummy
6 E 12 -1440
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
E | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 |
W | 10 | 10 | 9 | 12 | 11 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 9 | 3 | W | 10 | 5 | - | 630 | 4,00 | -4,00 |
4 | 7 | 9 | 3 | W | 11 | 4 | - | 660 | 0,00 | 0,00 |
5 | 2 | 9 | 3 | W | 11 | J | - | 660 | 0,00 | 0,00 |
10 | 3 | 9 | 3 | W | 11 | 4 | - | 660 | 0,00 | 0,00 |
9 | 1 | 9 | 3 | W | 12 | 4 | - | 690 | -4,00 | 4,00 |
♠
A964
♥
Q
♦
J8
♣
QJT975
|
||
♠
JT72
♥
AK95
♦
AK7
♣
A3
|
N
S
W
E
10
|
♠
Q5
♥
J6432
♦
QT4
♣
642
|
♠
K83
♥
T87
♦
96532
♣
K8
|
Double Dummy
4 E 10 -620
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 |
EW | 7 | 10 | 8 | 5 | 9 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 10 | 3 | E | 10 | 6 | - | 170 | 4,00 | -4,00 |
6 | 3 | 10 | 3 | E | 11 | 3 | - | 200 | 2,00 | -2,00 |
5 | 9 | 10 | 4 | E | 10 | 3 | - | 620 | -1,00 | 1,00 |
10 | 4 | 10 | 4 | E | 10 | 2 | - | 620 | -1,00 | 1,00 |
8 | 1 | 10 | 4 | E | 11 | 9 | - | 650 | -4,00 | 4,00 |
♠
7
♥
AJT542
♦
T73
♣
A64
|
||
♠
KQ932
♥
8
♦
942
♣
T532
|
N
S
W
E
11
|
♠
A86
♥
KQ3
♦
KJ65
♣
Q98
|
♠
JT54
♥
976
♦
AQ8
♣
KJ7
|
Double Dummy
3 S 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 |
EW | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 11 | 4 | E | 6 | 8 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
6 | 3 | 11 | 3 | W | 6 | T | 150 | - | 2,00 | -2,00 |
7 | 2 | 11 | 2 | N | 9 | A | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
8 | 1 | 11 | 4 | W | 8 | A | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
10 | 4 | 11 | 4 | N | 9 | A | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
♠
J93
♥
KQ982
♦
AT3
♣
97
|
||
♠
T62
♥
6
♦
J75
♣
QT8654
|
N
S
W
E
12
|
♠
KQ8
♥
T73
♦
942
♣
KJ32
|
♠
A754
♥
AJ54
♦
KQ86
♣
A
|
Double Dummy
7X W 7 1400
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 10 | 12 | 12 | 6 | 11 |
S | 10 | 12 | 11 | 6 | 11 |
EW | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 12 | 6 | N | 12 | K | 1430 | - | 4,00 | -4,00 |
6 | 3 | 12 | 4 | N | 12 | 9 | 680 | - | 0,00 | 0,00 |
7 | 2 | 12 | 4 | N | 12 | K | 680 | - | 0,00 | 0,00 |
8 | 1 | 12 | 4 | N | 12 | 2 | 680 | - | 0,00 | 0,00 |
5 | 9 | 12 | 3 | S | 10 | 4 | 630 | - | -4,00 | 4,00 |
♠
KT4
♥
K542
♦
K872
♣
J8
|
||
♠
A76
♥
QJ3
♦
AQJ
♣
A653
|
N
S
W
E
13
|
♠
Q85
♥
A976
♦
T
♣
K9742
|
♠
J932
♥
T8
♦
96543
♣
QT
|
Double Dummy
6 E 12 -1440
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
E | 9 | 12 | 8 | 12 | 12 |
W | 10 | 12 | 8 | 12 | 12 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 13 | 3 | W | 9 | 2 | - | 600 | 2,00 | -2,00 |
8 | 5 | 13 | 3 | W | 9 | 2 | - | 600 | 2,00 | -2,00 |
9 | 2 | 13 | 3 | W | 9 | 2 | - | 600 | 2,00 | -2,00 |
6 | 4 | 13 | 3 | W | 10 | 4 | - | 630 | -2,00 | 2,00 |
7 | 10 | 13 | 3 | W | 12 | 2 | - | 690 | -4,00 | 4,00 |
♠
T53
♥
Q8
♦
Q532
♣
AQT9
|
||
♠
6
♥
KJ63
♦
K9
♣
KJ8642
|
N
S
W
E
14
|
♠
AKJ742
♥
AT2
♦
JT6
♣
3
|
♠
Q98
♥
9754
♦
A874
♣
75
|
Double Dummy
3 E 9 -140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 |
S | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 |
EW | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 14 | 3 | E | 6 | 5 | 150 | - | 4,00 | -4,00 |
6 | 4 | 14 | 3 | W | 7 | 2 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
7 | 10 | 14 | 3 | W | 7 | 2 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
8 | 5 | 14 | 3 | W | 7 | 2 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
3 | 1 | 14 | 4 | W | 9 | 5 | 50 | - | -4,00 | 4,00 |
♠
T654
♥
6
♦
QJ3
♣
T7653
|
||
♠
AQJ3
♥
JT87
♦
KT42
♣
2
|
N
S
W
E
15
|
♠
K98
♥
KQ53
♦
97
♣
QJ98
|
♠
72
♥
A942
♦
A865
♣
AK4
|
Double Dummy
3 W 9 -140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 |
E | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 |
W | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 15 | 1 | S | 6 | 3 | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
3 | 1 | 15 | 2 | E | 8 | 7 | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
6 | 4 | 15 | 3 | W | 9 | Q | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
7 | 10 | 15 | 3 | S | 7 | J | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
8 | 5 | 15 | 1 | S | 5 | 3 | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
♠
K9
♥
KQ9764
♦
Q96
♣
K5
|
||
♠
JT52
♥
85
♦
AT5
♣
A986
|
N
S
W
E
16
|
♠
A876
♥
♦
J8732
♣
QJ42
|
♠
Q43
♥
AJT32
♦
K4
♣
T73
|
Double Dummy
4X W 9 200
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 4 | 10 | 4 | 4 | 7 |
S | 3 | 10 | 4 | 3 | 8 |
EW | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 16 | 4 | N | 10 | Q | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
3 | 5 | 16 | 4 | N | 10 | Q | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
9 | 8 | 16 | 4 | N | 10 | A | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
10 | 2 | 16 | 4 | N | 10 | A | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
6 | 7 | 16 | 3 | N | 10 | 7 | 170 | - | -4,00 | 4,00 |
♠
T643
♥
QT6
♦
K853
♣
83
|
||
♠
K
♥
A75
♦
AQJ74
♣
QJT5
|
N
S
W
E
17
|
♠
AQ9875
♥
83
♦
6
♣
K964
|
♠
J2
♥
KJ942
♦
T92
♣
A72
|
Double Dummy
6 E 12 -920
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 |
EW | 11 | 7 | 8 | 12 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 17 | 5 | E | 9 | 2 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
3 | 5 | 17 | 3 | W | 8 | 3 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
6 | 7 | 17 | 3 | W | 8 | 3 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
10 | 2 | 17 | 4 | E | 10 | 2 | - | 420 | -2,00 | 2,00 |
9 | 8 | 17 | 3 | W | 11 | 3 | - | 460 | -4,00 | 4,00 |
♠
Q765
♥
97
♦
K5
♣
AQ964
|
||
♠
T93
♥
KJT842
♦
QJT7
♣
|
N
S
W
E
18
|
♠
K4
♥
Q653
♦
A9842
♣
82
|
♠
AJ82
♥
A
♦
63
♣
KJT753
|
Double Dummy
6X E 11 100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 2 | 2 | 11 | 11 |
S | 9 | 3 | 2 | 11 | 8 |
E | 4 | 10 | 11 | 2 | 2 |
W | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 18 | 4 | N | 11 | 3 | 650 | - | 4,00 | -4,00 |
6 | 7 | 18 | 4 | S | 10 | Q | 620 | - | 1,00 | -1,00 |
10 | 2 | 18 | 4 | N | 10 | 3 | 620 | - | 1,00 | -1,00 |
3 | 5 | 18 | 2 | S | 11 | 2 | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
9 | 8 | 18 | 4 | N | 9 | 8 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |