Mandag 09.12.24
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Oli Anne Longva - Oddfrid Sunde | BK Grand | 30,20 | 61,18 |
2 | 10 | Geir Trengereid - Helge Stadsnes | BK Grand | 26,00 | 59,64 |
3 | 3 | Torild Tidemann - Lisbeth Siem Taklo | BK Grand | 22,70 | 58,42 |
4 | 12 | Petter Haram - Anne Berit Indrestrand | BK Grand | 8,10 | 52,99 |
5 | 8 | Hans Petter Vaagsæter - Robert Briksdal | BK Grand | 4,60 | 51,70 |
6 | 11 | Jon Terje Storsten - Odd Egil Skodje | Vestnes BK - BK Grand | 3,90 | 51,44 |
7 | 7 | Kay Robert Brastad - Arild Gjelstenli | BK Grand | -1,70 | 49,36 |
8 | 5 | Alfhild Hagen - Anne Margrethe Vadseth | BK Grand | -7,40 | 47,26 |
9 | 6 | Sissel Flisnes - Sissel Arseth | BK Grand | -14,70 | 44,57 |
10 | 1 | John Thore Skodje - Torgeir Ølnes | BK Grand - Bridge for Alle | -15,60 | 44,23 |
11 | 2 | Lars-Ove Remvik - Hallgeir Hartvigsen | BK Grand | -24,20 | 41,04 |
12 | 4 | Espen Kvam - Hege Kathrine Engen | BK Grand | -32,00 | 38,16 |
♠
7
♥
AJ7543
♦
73
♣
T764
|
||
♠
AKQ32
♥
K6
♦
K4
♣
KQJ9
|
N
S
W
E
1
|
♠
JT9864
♥
8
♦
A982
♣
82
|
♠
5
♥
QT92
♦
QJT65
♣
A53
|
Double Dummy
5 E 11 -450
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 |
EW | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 5X | N | 10 | A | - | 100 | 5,00 | -5,00 |
12 | 1 | 1 | 2 | W | 12 | 7 | - | 230 | 3,00 | -3,00 |
3 | 10 | 1 | 4 | W | 11 | A | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
8 | 5 | 1 | 5 | E | 11 | T | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
9 | 4 | 1 | 4 | E | 11 | Q | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
11 | 2 | 1 | 4 | E | 11 | T | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
♠
KT9
♥
AKT842
♦
7
♣
AKT
|
||
♠
Q52
♥
75
♦
KT9862
♣
Q7
|
N
S
W
E
2
|
♠
J8764
♥
Q
♦
QJ54
♣
J43
|
♠
A3
♥
J963
♦
A3
♣
98652
|
Double Dummy
6X E 6 1400
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 12 | 7 | 12 | 11 |
EW | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 6 | N | 13 | 3 | 1460 | - | 5,00 | -5,00 |
3 | 10 | 1 | 4 | N | 13 | 4 | 710 | - | 3,00 | -3,00 |
7 | 6 | 1 | 4 | N | 12 | 4 | 680 | - | -1,00 | 1,00 |
8 | 5 | 1 | 4 | N | 12 | 5 | 680 | - | -1,00 | 1,00 |
11 | 2 | 1 | 5 | N | 12 | Q | 680 | - | -1,00 | 1,00 |
9 | 4 | 1 | 3X | E | 7 | 7 | 300 | - | -5,00 | 5,00 |
♠
J965
♥
54
♦
K864
♣
K62
|
||
♠
AK7
♥
AKJT86
♦
J
♣
AQ5
|
N
S
W
E
3
|
♠
Q42
♥
Q32
♦
AT32
♣
JT8
|
♠
T83
♥
97
♦
Q975
♣
9743
|
Double Dummy
6 W 12 -1430
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
E | 10 | 12 | 8 | 10 | 11 |
W | 10 | 12 | 9 | 10 | 11 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 4 | W | 12 | 5 | - | 680 | 4,00 | -4,00 |
12 | 1 | 1 | 4 | W | 12 | 6 | - | 680 | 4,00 | -4,00 |
3 | 10 | 1 | 6 | W | 12 | 4 | - | 1430 | -2,00 | 2,00 |
7 | 6 | 1 | 6 | W | 12 | 6 | - | 1430 | -2,00 | 2,00 |
9 | 4 | 1 | 6 | W | 12 | 5 | - | 1430 | -2,00 | 2,00 |
11 | 2 | 1 | 6 | W | 12 | 6 | - | 1430 | -2,00 | 2,00 |
♠
AJ952
♥
A43
♦
5
♣
AJ86
|
||
♠
KQT4
♥
Q987
♦
AK76
♣
5
|
N
S
W
E
4
|
♠
87
♥
KJ52
♦
J842
♣
K74
|
♠
63
♥
T6
♦
QT93
♣
QT932
|
Double Dummy
3 W 9 -140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 |
EW | 6 | 9 | 8 | 4 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 2 | 3 | E | 7 | 8 | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
1 | 3 | 2 | 2 | W | 8 | 5 | - | 110 | 3,00 | -3,00 |
4 | 11 | 2 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
12 | 2 | 2 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
8 | 7 | 2 | 4 | W | 10 | 5 | - | 620 | -4,00 | 4,00 |
9 | 6 | 2 | 4 | W | 10 | A | - | 620 | -4,00 | 4,00 |
♠
9543
♥
A9432
♦
A964
♣
|
||
♠
K872
♥
JT5
♦
5
♣
KQT92
|
N
S
W
E
5
|
♠
QT6
♥
K6
♦
QJ732
♣
763
|
♠
AJ
♥
Q87
♦
KT8
♣
AJ854
|
Double Dummy
4 N 10 620
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 |
S | 7 | 10 | 9 | 6 | 8 |
EW | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 2 | 4 | N | 10 | 7 | 620 | - | 5,00 | -5,00 |
10 | 5 | 2 | 1 | S | 10 | 2 | 170 | - | 3,00 | -3,00 |
8 | 7 | 2 | 2 | N | 9 | Q | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
1 | 3 | 2 | 4 | N | 9 | Q | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
12 | 2 | 2 | 4 | S | 9 | K | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
4 | 11 | 2 | 4 | S | 8 | J | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
♠
64
♥
AJ5
♦
Q9643
♣
KJ4
|
||
♠
AKQ5
♥
QT4
♦
52
♣
Q863
|
N
S
W
E
6
|
♠
872
♥
K8763
♦
K7
♣
A92
|
♠
JT93
♥
92
♦
AJT8
♣
T75
|
Double Dummy
4X S 9 -100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 |
S | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 |
EW | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 2 | 2 | W | 7 | 4 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
12 | 2 | 2 | 3 | E | 8 | A | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
1 | 3 | 2 | 2 | E | 8 | 8 | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
8 | 7 | 2 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
9 | 6 | 2 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
4 | 11 | 2 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | -5,00 | 5,00 |
♠
87
♥
AQJ964
♦
J73
♣
J2
|
||
♠
942
♥
K82
♦
K942
♣
K86
|
N
S
W
E
7
|
♠
KJ6
♥
753
♦
QT5
♣
T973
|
♠
AQT53
♥
T
♦
A86
♣
AQ54
|
Double Dummy
5 S 11 650
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 |
S | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 |
E | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
W | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 3 | 4 | N | 11 | T | 650 | - | 5,00 | -5,00 |
5 | 1 | 3 | 3 | S | 9 | 2 | 600 | - | 2,00 | -2,00 |
11 | 6 | 3 | 3 | N | 9 | 5 | 600 | - | 2,00 | -2,00 |
2 | 4 | 3 | 2 | N | 9 | 5 | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
10 | 7 | 3 | 3 | N | 9 | T | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
9 | 8 | 3 | 3 | S | 7 | 6 | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
♠
AT72
♥
AQ853
♦
743
♣
7
|
||
♠
KQ
♥
964
♦
K95
♣
KJT53
|
N
S
W
E
8
|
♠
J86
♥
2
♦
AQ2
♣
AQ9842
|
♠
9543
♥
KJT7
♦
JT86
♣
6
|
Double Dummy
5 W 11 -400
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 |
EW | 6 | 6 | 7 | 11 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 5 | W | 11 | 3 | - | 400 | 1,00 | -1,00 |
9 | 8 | 3 | 5 | E | 11 | A | - | 400 | 1,00 | -1,00 |
10 | 7 | 3 | 5 | W | 11 | A | - | 400 | 1,00 | -1,00 |
11 | 6 | 3 | 5 | W | 11 | A | - | 400 | 1,00 | -1,00 |
12 | 3 | 3 | 5 | W | 11 | A | - | 400 | 1,00 | -1,00 |
2 | 4 | 3 | 5X | W | 11 | A | - | 550 | -5,00 | 5,00 |
♠
J9432
♥
2
♦
9832
♣
K83
|
||
♠
AQT87
♥
A865
♦
T6
♣
Q9
|
N
S
W
E
9
|
♠
K
♥
KQ74
♦
AKQJ5
♣
J62
|
♠
65
♥
JT93
♦
74
♣
AT754
|
Double Dummy
5 E 11 -660
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
EW | 10 | 10 | 11 | 8 | 11 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 3 | 6 | E | 9 | J | 300 | - | 5,00 | -5,00 |
2 | 4 | 3 | 4 | E | 10 | A | - | 620 | 1,00 | -1,00 |
5 | 1 | 3 | 4 | E | 10 | 7 | - | 620 | 1,00 | -1,00 |
10 | 7 | 3 | 4 | W | 10 | 3 | - | 620 | 1,00 | -1,00 |
9 | 8 | 3 | 4 | E | 11 | 6 | - | 650 | -3,00 | 3,00 |
12 | 3 | 3 | 3X | N | 4 | A | - | 1100 | -5,00 | 5,00 |
♠
T7
♥
K9764
♦
K863
♣
T4
|
||
♠
Q8654
♥
QJ52
♦
A9
♣
A2
|
N
S
W
E
10
|
♠
93
♥
AT83
♦
T5
♣
KQJ76
|
♠
AKJ2
♥
♦
QJ742
♣
9853
|
Double Dummy
5X S 9 -500
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 |
S | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 |
E | 8 | 9 | 4 | 9 | 10 |
W | 8 | 9 | 4 | 8 | 10 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 4 | 3 | S | 10 | Q | 130 | - | 4,00 | -4,00 |
11 | 8 | 4 | 3 | S | 10 | A | 130 | - | 4,00 | -4,00 |
12 | 4 | 4 | 3 | S | 9 | A | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
6 | 2 | 4 | 2 | E | 11 | A | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
10 | 9 | 4 | 2 | W | 10 | 4 | - | 180 | -3,00 | 3,00 |
1 | 7 | 4 | 4 | W | 10 | T | - | 620 | -5,00 | 5,00 |
♠
QJ83
♥
95
♦
AJ
♣
A8653
|
||
♠
A
♥
AQ6
♦
9853
♣
QJT92
|
N
S
W
E
11
|
♠
T9742
♥
KJT84
♦
Q64
♣
|
♠
K65
♥
732
♦
KT72
♣
K74
|
Double Dummy
2X S 7 -100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 |
EW | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 4 | 2 | N | 8 | 4 | 110 | - | 5,00 | -5,00 |
10 | 9 | 4 | 3 | W | 8 | A | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
11 | 8 | 4 | 2 | E | 8 | 7 | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
6 | 2 | 4 | 2 | W | 8 | Q | - | 120 | -1,00 | 1,00 |
1 | 7 | 4 | 3 | E | 9 | 2 | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
3 | 5 | 4 | 2 | E | 9 | 4 | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
♠
T76
♥
A83
♦
T95
♣
AKQ2
|
||
♠
9542
♥
97654
♦
♣
J975
|
N
S
W
E
12
|
♠
J8
♥
KQJT
♦
AQ8764
♣
6
|
♠
AKQ3
♥
2
♦
KJ32
♣
T843
|
Double Dummy
4 S 10 620
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 9 | 6 | 8 | 11 | 9 |
S | 10 | 6 | 8 | 11 | 9 |
EW | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 4 | 4 | S | 10 | 7 | 620 | - | 5,00 | -5,00 |
6 | 2 | 4 | 3 | N | 9 | K | 600 | - | 2,00 | -2,00 |
11 | 8 | 4 | 3 | N | 9 | K | 600 | - | 2,00 | -2,00 |
1 | 7 | 4 | 3 | N | 10 | K | 130 | - | -1,00 | 1,00 |
10 | 9 | 4 | 3X | E | 8 | A | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
3 | 5 | 4 | 3 | N | 8 | T | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
♠
T76
♥
QJT42
♦
T
♣
AK72
|
||
♠
K543
♥
K
♦
AK854
♣
954
|
N
S
W
E
13
|
♠
9
♥
A63
♦
Q92
♣
QJT863
|
♠
AQJ82
♥
9875
♦
J763
♣
|
Double Dummy
3 E 9 -110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 8 | 3 | 3 | 5 |
S | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 |
EW | 5 | 4 | 9 | 9 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 5 | 4 | N | 10 | Q | 620 | - | 5,00 | -5,00 |
2 | 8 | 5 | 3 | W | 6 | 7 | 300 | - | 3,00 | -3,00 |
4 | 6 | 5 | 3 | N | 9 | 9 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
7 | 3 | 5 | 4 | E | 9 | 9 | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
11 | 10 | 5 | 4 | N | 9 | 9 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
1 | 9 | 5 | 3 | E | 11 | 2 | - | 150 | -5,00 | 5,00 |
♠
AJ976
♥
♦
A87532
♣
KQ
|
||
♠
KT8
♥
JT8743
♦
9
♣
984
|
N
S
W
E
14
|
♠
5432
♥
K62
♦
QT4
♣
T65
|
♠
Q
♥
AQ95
♦
KJ6
♣
AJ732
|
Double Dummy
7 S 13 1520
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 12 | 9 | 13 | 13 | 13 |
EW | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 5 | 6 | S | 13 | J | 1020 | - | 5,00 | -5,00 |
4 | 6 | 5 | 6 | N | 13 | K | 940 | - | 2,00 | -2,00 |
12 | 5 | 5 | 6 | S | 13 | J | 940 | - | 2,00 | -2,00 |
2 | 8 | 5 | 6 | S | 12 | 8 | 920 | - | -1,00 | 1,00 |
7 | 3 | 5 | 3 | S | 12 | 4 | 490 | - | -3,00 | 3,00 |
1 | 9 | 5 | 5 | N | 11 | T | 400 | - | -5,00 | 5,00 |
♠
A65
♥
AK6
♦
KQ632
♣
KQ
|
||
♠
43
♥
J954
♦
JT8
♣
JT72
|
N
S
W
E
15
|
♠
JT972
♥
Q73
♦
A754
♣
9
|
♠
KQ8
♥
T82
♦
9
♣
A86543
|
Double Dummy
4 S 10 630
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 |
EW | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 5 | 3 | N | 12 | 2 | 690 | - | 5,00 | -5,00 |
1 | 9 | 5 | 3 | N | 11 | J | 660 | - | -1,00 | 1,00 |
2 | 8 | 5 | 4 | N | 11 | 7 | 660 | - | -1,00 | 1,00 |
4 | 6 | 5 | 3 | N | 11 | 5 | 660 | - | -1,00 | 1,00 |
7 | 3 | 5 | 3 | N | 11 | J | 660 | - | -1,00 | 1,00 |
11 | 10 | 5 | 4 | N | 11 | 5 | 660 | - | -1,00 | 1,00 |
♠
QJT63
♥
A62
♦
A8
♣
KJ3
|
||
♠
4
♥
K87
♦
QT6542
♣
762
|
N
S
W
E
16
|
♠
K8
♥
QT53
♦
73
♣
AT954
|
♠
A9752
♥
J94
♦
KJ9
♣
Q8
|
Double Dummy
5 N 11 450
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 11 | 8 | 7 | 7 | 10 |
EW | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 6 | 4 | N | 11 | 5 | 450 | - | 3,00 | -3,00 |
2 | 10 | 6 | 4 | N | 11 | 7 | 450 | - | 3,00 | -3,00 |
12 | 6 | 6 | 4 | N | 11 | 3 | 450 | - | 3,00 | -3,00 |
3 | 9 | 6 | 4 | N | 10 | A | 420 | - | -2,00 | 2,00 |
8 | 4 | 6 | 4 | N | 10 | 5 | 420 | - | -2,00 | 2,00 |
5 | 7 | 6 | 2 | N | 10 | 5 | 170 | - | -5,00 | 5,00 |
♠
K975
♥
K5
♦
AJ754
♣
T8
|
||
♠
J4
♥
Q82
♦
T632
♣
KJ95
|
N
S
W
E
17
|
♠
AQT862
♥
T
♦
Q8
♣
Q762
|
♠
3
♥
AJ97643
♦
K9
♣
A43
|
Double Dummy
5 N 11 460
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 5 | 11 | 9 | 5 | 11 |
S | 5 | 11 | 9 | 5 | 10 |
EW | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 6 | 3 | N | 10 | T | 430 | - | 5,00 | -5,00 |
2 | 10 | 6 | 4 | S | 10 | 4 | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
5 | 7 | 6 | 4 | S | 10 | J | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
8 | 4 | 6 | 4 | S | 10 | J | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
12 | 6 | 6 | 4 | S | 10 | J | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
3 | 9 | 6 | 4X | E | 8 | A | 300 | - | -5,00 | 5,00 |
♠
KT63
♥
J6
♦
KJ7
♣
QJ63
|
||
♠
QJ74
♥
7542
♦
A3
♣
984
|
N
S
W
E
18
|
♠
A2
♥
AKT98
♦
9842
♣
K2
|
♠
985
♥
Q3
♦
QT65
♣
AT75
|
Double Dummy
4 E 10 -420
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 |
S | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 |
EW | 6 | 10 | 6 | 5 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 6 | 3 | E | 8 | 5 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
2 | 10 | 6 | 2 | E | 10 | 6 | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
3 | 9 | 6 | 2 | E | 10 | 5 | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
8 | 4 | 6 | 2 | E | 10 | 6 | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
1 | 11 | 6 | 2 | E | 11 | 5 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
5 | 7 | 6 | 2 | E | 11 | 5 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
♠
A4
♥
KQ843
♦
T86
♣
973
|
||
♠
73
♥
JT96
♦
AJ93
♣
KT8
|
N
S
W
E
19
|
♠
QJT9652
♥
A2
♦
K52
♣
5
|
♠
K8
♥
75
♦
Q74
♣
AQJ642
|
Double Dummy
3 W 9 -140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 |
EW | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11 | 7 | 3 | S | 8 | 7 | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
9 | 5 | 7 | 3 | N | 8 | Q | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
4 | 10 | 7 | 3 | S | 7 | 7 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
2 | 1 | 7 | 3 | E | 9 | 7 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
6 | 8 | 7 | 3 | E | 9 | 7 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
12 | 7 | 7 | 4 | E | 10 | 7 | - | 620 | -5,00 | 5,00 |
♠
QT62
♥
82
♦
AKJT652
♣
|
||
♠
J83
♥
J754
♦
84
♣
6532
|
N
S
W
E
20
|
♠
AK97
♥
QT3
♦
Q9
♣
T974
|
♠
54
♥
AK96
♦
73
♣
AKQJ8
|
Double Dummy
5 N 11 660
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 |
S | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
EW | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 7 | 3 | S | 13 | 3 | 720 | - | 5,00 | -5,00 |
6 | 8 | 7 | 3 | S | 12 | 5 | 690 | - | 3,00 | -3,00 |
2 | 1 | 7 | 3 | N | 11 | A | 660 | - | 1,00 | -1,00 |
12 | 7 | 7 | 3 | S | 10 | 5 | 630 | - | -1,00 | 1,00 |
3 | 11 | 7 | 5 | N | 11 | A | 600 | - | -3,00 | 3,00 |
4 | 10 | 7 | 6 | N | 10 | A | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
♠
KJ873
♥
6
♦
5
♣
AJ8742
|
||
♠
A
♥
QJ9842
♦
KQ9
♣
KT3
|
N
S
W
E
21
|
♠
QT542
♥
K
♦
AJ763
♣
Q9
|
♠
96
♥
AT753
♦
T842
♣
65
|
Double Dummy
4 E 10 -430
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 |
EW | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 7 | 2 | W | 8 | 5 | - | 110 | 5,00 | -5,00 |
9 | 5 | 7 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | 3,00 | -3,00 |
3 | 11 | 7 | 3 | W | 10 | 5 | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
4 | 10 | 7 | 3 | W | 10 | 5 | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
6 | 8 | 7 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
12 | 7 | 7 | 1X | N | 4 | K | - | 800 | -5,00 | 5,00 |
♠
84
♥
AT7652
♦
95
♣
983
|
||
♠
J65
♥
9
♦
K63
♣
AKJT76
|
N
S
W
E
22
|
♠
QT93
♥
KQJ8
♦
Q87
♣
Q4
|
♠
AK72
♥
43
♦
AJT42
♣
52
|
Double Dummy
4X S 7 -500
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 |
E | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 |
W | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 8 | 4 | E | 8 | A | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
3 | 2 | 8 | 3 | E | 8 | A | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
5 | 11 | 8 | 2 | W | 8 | 9 | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
4 | 1 | 8 | 2 | E | 9 | 2 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
7 | 9 | 8 | 3 | E | 9 | 2 | - | 600 | -4,00 | 4,00 |
12 | 8 | 8 | 3 | W | 9 | 5 | - | 600 | -4,00 | 4,00 |
♠
AJT5
♥
K863
♦
Q
♣
AKJ8
|
||
♠
8763
♥
5
♦
9863
♣
7542
|
N
S
W
E
23
|
♠
KQ42
♥
974
♦
AKJT
♣
QT
|
♠
9
♥
AQJT2
♦
7542
♣
963
|
Double Dummy
6X W 7 1400
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 12 | 7 | 9 | 9 |
EW | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 8 | 4 | S | 12 | 8 | 680 | - | 5,00 | -5,00 |
4 | 1 | 8 | 4 | S | 11 | 3 | 650 | - | 3,00 | -3,00 |
3 | 2 | 8 | 4 | S | 10 | 6 | 620 | - | 0,00 | 0,00 |
12 | 8 | 8 | 4 | S | 10 | 8 | 620 | - | 0,00 | 0,00 |
7 | 9 | 8 | 1 | E | 3 | Q | 400 | - | -3,00 | 3,00 |
5 | 11 | 8 | 4 | S | 9 | 8 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
♠
976
♥
AQ
♦
KJ984
♣
Q62
|
||
♠
JT852
♥
K6
♦
7
♣
AKT93
|
N
S
W
E
24
|
♠
KQ
♥
J8743
♦
Q62
♣
875
|
♠
A43
♥
T952
♦
AT53
♣
J4
|
Double Dummy
3 N 9 110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 |
EW | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 11 | 8 | 2X | N | 9 | K | 280 | - | 5,00 | -5,00 |
4 | 1 | 8 | 1 | N | 8 | 3 | 120 | - | 3,00 | -3,00 |
7 | 9 | 8 | 3 | N | 9 | K | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
10 | 6 | 8 | 3 | N | 9 | K | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
3 | 2 | 8 | 3 | N | 8 | K | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
12 | 8 | 8 | 3 | N | 8 | K | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
♠
AK875
♥
A72
♦
QJ5
♣
T5
