Butler 2 oktober 2023
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Arild Kjønnøy - Per Ole Klingen | Levanger BK | 74,00 | |
2 | 7 | Knut Daling - Arnfinn Monsen | Inderøy BK - Mære/Sandvollan BK | 10,00 | |
3 | 8 | Bjørn H. Bratreit - Stig Morten Aune | Steinkjer BK | 9,00 | |
4 | 10 | Olav Nergård - Torgeir Berget | Levanger BK | 6,00 | |
5 | 6 | Arvid Inge Grønnesby - Ivar Grønnesby | Mære/Sandvollan BK | 4,00 | |
6 | 3 | Åsmund Dolmseth - Trond Svenkerud | Steinkjer BK | -1,00 | |
7 | 5 | Geir Enge - Astrid Margrethe Grønnesby | Verdal BK - Inderøy BK | -4,00 | |
8 | 9 | May Britt Bjorøy - Odd Erik Kvamseng | Steinkjer BK | -5,00 | |
9 | 1 | Pål Dahl - Morten Roel | Inderøy BK | -19,00 | |
10 | 2 | Torgeir Daling - Arnstein Daling | Inderøy BK | -74,00 | |
♠
9
♥
KQT53
♦
86
♣
AT965
|
||
♠
KT872
♥
A6
♦
AJ92
♣
Q7
|
N
S
W
E
1
|
♠
J654
♥
J72
♦
K74
♣
J83
|
♠
AQ3
♥
984
♦
QT53
♣
K42
|
Double Dummy
3X S 8 -100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 4 | 8 | 6 | 9 | 5 |
S | 4 | 8 | 6 | 9 | 8 |
E | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 |
W | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 3 | S | 10 | 4 | 430 | - | 11,00 | -11,00 |
6 | 5 | 1 | 4 | S | 9 | 3 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
9 | 2 | 1 | 5 | N | 10 | 5 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
4 | 7 | 1 | 3 | W | 9 | K | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
8 | 3 | 1 | 3 | W | 9 | K | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
♠
9732
♥
2
♦
964
♣
98543
|
||
♠
Q864
♥
AK9
♦
A5
♣
JT72
|
N
S
W
E
2
|
♠
AJ5
♥
8743
♦
Q72
♣
AK6
|
♠
KT
♥
QJT65
♦
KJT83
♣
Q
|
Double Dummy
5 E 11 -460
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 |
E | 9 | 9 | 5 | 9 | 11 |
W | 9 | 8 | 5 | 9 | 10 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 1 | 2 | W | 6 | 2 | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
8 | 3 | 1 | 2 | W | 10 | 2 | - | 180 | 4,00 | -4,00 |
4 | 7 | 1 | 3 | E | 9 | Q | - | 400 | -2,00 | 2,00 |
6 | 5 | 1 | 4 | E | 10 | Q | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
10 | 1 | 1 | 4 | E | 10 | Q | - | 420 | -3,00 | 3,00 |
♠
KQJ
♥
K862
♦
873
♣
T85
|
||
♠
AT94
♥
AQJ95
♦
Q
♣
KQ9
|
N
S
W
E
3
|
♠
632
♥
T7
♦
KJ96
♣
J762
|
♠
875
♥
43
♦
AT542
♣
A43
|
Double Dummy
2 W 8 -120
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
EW | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 1 | 1 | W | 8 | K | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
6 | 5 | 1 | 1 | W | 8 | K | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
8 | 3 | 1 | 1 | W | 8 | K | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
9 | 2 | 1 | 2 | W | 8 | 8 | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
10 | 1 | 1 | 1 | W | 9 | K | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
♠
KT9764
♥
KT86
♦
43
♣
9
|
||
♠
AQ3
♥
75432
♦
972
♣
42
|
N
S
W
E
4
|
♠
852
♥
A
♦
AK865
♣
T765
|
♠
J
♥
QJ9
♦
QJT
♣
AKQJ83
|
Double Dummy
2 N 8 110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 |
EW | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 2 | 3 | S | 10 | 7 | 630 | - | 13,00 | -13,00 |
1 | 3 | 2 | 3 | S | 8 | 9 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
10 | 2 | 2 | 3 | S | 8 | 2 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
5 | 8 | 2 | 3 | S | 7 | 2 | - | 200 | -2,00 | 2,00 |
9 | 4 | 2 | 3 | N | 7 | A | - | 200 | -2,00 | 2,00 |
♠
AT5
♥
KT9
♦
QJT5
♣
Q75
|
||
♠
KJ763
♥
4
♦
K986
♣
A93
|
N
S
W
E
5
|
♠
2
♥
AQJ872
♦
742
♣
K86
|
♠
Q984
♥
653
♦
A3
♣
JT42
|
Double Dummy
3 E 9 -140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
S | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
EW | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | N | 8 | 7 | 120 | - | 7,00 | -7,00 |
10 | 2 | 2 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
7 | 6 | 2 | 2 | W | 9 | Q | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
5 | 8 | 2 | 2 | W | 10 | Q | - | 180 | -1,00 | 1,00 |
9 | 4 | 2 | 3X | N | 6 | 6 | - | 800 | -12,00 | 12,00 |
♠
T94
♥
8632
♦
T84
♣
JT6
|
||
♠
Q85
♥
AT
♦
K65
♣
K8543
|
N
S
W
E
6
|
♠
AKJ62
♥
Q5
♦
AQJ7
♣
Q9
|
♠
73
♥
KJ974
♦
932
♣
A72
|
Double Dummy
6 E 12 -1440
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
E | 12 | 8 | 12 | 11 | 12 |
W | 11 | 8 | 11 | 10 | 10 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 2 | 4 | E | 11 | 4 | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
7 | 6 | 2 | 4 | E | 11 | 4 | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
1 | 3 | 2 | 4 | E | 12 | A | - | 680 | 0,00 | 0,00 |
10 | 2 | 2 | 4 | E | 12 | 3 | - | 680 | 0,00 | 0,00 |
9 | 4 | 2 | 6 | E | 12 | A | - | 1430 | -13,00 | 13,00 |
♠
AJ96
♥
6
♦
QT73
♣
AK84
|
||
♠
3
♥
JT975
♦
K42
♣
T765
|
N
S
W
E
7
|
♠
KT42
♥
A82
♦
J95
♣
J93
|
♠
Q875
♥
KQ43
♦
A86
♣
Q2
|
Double Dummy
4 S 10 630
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 |
S | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 |
EW | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 3 | 4 | N | 10 | 3 | 620 | - | 10,00 | -10,00 |
10 | 3 | 3 | 3 | N | 9 | 2 | 600 | - | 10,00 | -10,00 |
1 | 5 | 3 | 4 | N | 9 | 5 | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
6 | 9 | 3 | 4 | N | 9 | A | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
2 | 4 | 3 | 5 | S | 9 | 2 | - | 200 | -8,00 | 8,00 |
♠
QJ984
♥
JT87
♦
K
♣
Q86
|
||
♠
AT2
♥
65
♦
J98654
♣
T7
|
N
S
W
E
8
|
♠
7
♥
AKQ3
♦
AQ7
♣
J9432
|
♠
K653
♥
942
♦
T32
♣
AK5
|
Double Dummy
4 W 10 -430
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 |
E | 5 | 8 | 11 | 9 | 10 |
W | 6 | 8 | 11 | 9 | 10 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 3 | 2 | N | 8 | A | 110 | - | 5,00 | -5,00 |
6 | 9 | 3 | 2 | E | 7 | A | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
2 | 4 | 3 | 3 | W | 11 | Q | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
8 | 7 | 3 | 2 | W | 11 | 6 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
1 | 5 | 3 | 3 | W | 10 | Q | - | 430 | -8,00 | 8,00 |
♠
KQ4
♥
Q
♦
A873
♣
KQ853
|
||
♠
82
♥
KJ986432
♦
T
♣
J2
|
N
S
W
E
9
|
♠
AJT653
♥
♦
J52
♣
AT97
|
♠
97
♥
AT75
♦
KQ964
♣
64
|
Double Dummy
3 N 9 400
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 5 | 5 | 10 | 7 | 9 |
S | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 |
EW | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 3 | 3 | N | 9 | 4 | 400 | - | 8,00 | -8,00 |
8 | 7 | 3 | 4 | W | 8 | K | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
10 | 3 | 3 | 3 | E | 8 | 6 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
1 | 5 | 3 | 2 | N | 7 | J | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
2 | 4 | 3 | 5X | S | 7 | 8 | - | 800 | -13,00 | 13,00 |
♠
AQ962
♥
♦
7432
♣
AQ85
|
||
♠
KJ87
♥
Q4
♦
AK96
♣
K32
|
N
S
W
E
10
|
♠
5
♥
K8732
♦
T5
♣
JT974
|
♠
T43
♥
AJT965
♦
QJ8
♣
6
|
Double Dummy
3 S 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 |
E | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 |
W | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 4 | 2X | N | 8 | J | 670 | - | 12,00 | -12,00 |
9 | 8 | 4 | 2 | N | 8 | 2 | 110 | - | 5,00 | -5,00 |
10 | 4 | 4 | 3 | N | 8 | T | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
7 | 1 | 4 | 2X | S | 7 | A | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
2 | 6 | 4 | 3 | N | 6 | J | - | 300 | -6,00 | 6,00 |
♠
QJ7
♥
83
♦
732
♣
AJ653
|
||
♠
53
♥
J742
♦
Q54
♣
Q982
|
N
S
W
E
11
|
♠
984
♥
AK6
♦
AT986
♣
K4
|
♠
AKT62
♥
QT95
♦
KJ
♣
T7
|
Double Dummy
3 S 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 |
EW | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 4 | 3 | S | 9 | 8 | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
7 | 1 | 4 | 3 | S | 9 | 4 | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
3 | 5 | 4 | 2 | S | 8 | 4 | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
10 | 4 | 4 | 4 | S | 9 | 9 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
9 | 8 | 4 | 3 | S | 7 | 4 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
♠
Q7
♥
AJT983
♦
Q
♣
A843
|
||
♠
K52
♥
KQ
♦
J9754
♣
J96
|
N
S
W
E
12
|
♠
T864
♥
652
♦
K86
♣
QT2
|
♠
AJ93
♥
74
♦
AT32
♣
K75
|
Double Dummy
5 N 11 650
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 9 | 11 | 8 | 10 | 10 |
EW | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 4 | 3 | S | 10 | 3 | 630 | - | 0,00 | 0,00 |
10 | 4 | 4 | 3 | S | 10 | 4 | 630 | - | 0,00 | 0,00 |
7 | 1 | 4 | 4 | N | 10 | 2 | 620 | - | 0,00 | 0,00 |
9 | 8 | 4 | 4 | N | 10 | 2 | 620 | - | 0,00 | 0,00 |
2 | 6 | 4 | 2 | N | 11 | 4 | 200 | - | -9,00 | 9,00 |
♠
J
♥
K9
♦
AKJ97653
♣
AJ
|
||
♠
AT8
♥
AT73
♦
Q
♣
Q9842
|
N
S
W
E
13
|
♠
KQ2
♥
QJ654
♦
T8
♣
KT7
|
♠
976543
♥
82
♦
42
♣
653
|
Double Dummy
4X N 8 -500
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 3 | 9 | 3 | 8 |
E | 7 | 10 | 3 | 10 | 4 |
W | 7 | 10 | 4 | 10 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 5X | E | 10 | 4 | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
3 | 7 | 5 | 5 | E | 10 | 4 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
4 | 6 | 5 | 5 | N | 10 | 4 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
8 | 2 | 5 | 5 | N | 10 | Q | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
10 | 5 | 5 | 4 | E | 10 | 4 | - | 620 | -11,00 | 11,00 |
♠
KT54
♥
T8
♦
J9
♣
QT965
|
||
♠
J9
♥
A94
♦
Q53
♣
J8742
|
N
S
W
E
14
|
♠
Q62
♥
KJ32
♦
A64
♣
AK3
|
♠
A873
♥
Q765
♦
KT872
♣
|
Double Dummy
2X E 7 100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 |
EW | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 5 | 3 | W | 7 | 5 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
8 | 2 | 5 | 1 | E | 6 | 3 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
3 | 7 | 5 | 1 | E | 7 | 2 | - | 90 | -2,00 | 2,00 |
10 | 5 | 5 | 1 | E | 7 | 2 | - | 90 | -2,00 | 2,00 |
1 | 9 | 5 | 2 | S | 5 | 2 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
♠
AT93
♥
AJ973
♦
J85
♣
J
|
||
♠
76
♥
K6
♦
AK9
♣
Q98742
|
N
S
W
E
15
|
♠
KQ854
♥
T854
♦
T6
♣
AK
|
♠
J2
♥
Q2
♦
Q7432
♣
T653
|
Double Dummy
3 W 9 -110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 |
S | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 |
EW | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 5 | 3 | E | 7 | Q | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
3 | 7 | 5 | 2 | E | 7 | Q | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
4 | 6 | 5 | 3 | E | 8 | 2 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
10 | 5 | 5 | 3 | W | 8 | 3 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
1 | 9 | 5 | 2 | W | 10 | 3 | - | 130 | -5,00 | 5,00 |
♠
A987654
♥
9
♦
Q2
♣
AK2
|
||
♠
KJ
♥
AK32
♦
J9863
♣
J8
|
N
S
W
E
16
|
♠
QT32
♥
T54
♦
7
♣
QT975
|
♠
♥
QJ876
♦
AKT54
♣
643
|
Double Dummy
3 N 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 |
E | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 |
W | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 6 | 4 | N | 10 | 7 | 420 | - | 10,00 | -10,00 |
5 | 7 | 6 | 4 | N | 9 | 7 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
10 | 6 | 6 | 3 | S | 8 | 6 | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
9 | 3 | 6 | 4 | N | 8 | 7 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
2 | 1 | 6 | 4X | N | 8 | 7 | - | 300 | -6,00 | 6,00 |
♠
A
♥
83
♦
QT9764
♣
Q654
|
||
♠
K63
♥
QJT765
♦
K52
♣
J
|
N
S
W
E
17
|
♠
J7542
♥
2
♦
AJ8
♣
A872
|
♠
QT98
♥
AK94
♦
3
♣
KT93
|
Double Dummy
2 N 8 90
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 |
EW | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 6 | 4X | E | 7 | 3 | 500 | - | 11,00 | -11,00 |
9 | 3 | 6 | 3 | W | 8 | A | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
2 | 1 | 6 | 3 | S | 7 | A | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
10 | 6 | 6 | 4X | S | 9 | 3 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
5 | 7 | 6 | 5 | N | 8 | 3 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
♠
Q932
♥
KQT942
♦
AT
♣
8
|
||
♠
T54
♥
J85
♦
965
♣
JT63
|
N
S
W
E
18
|
♠
KJ7
♥
A7
♦
QJ87
♣
A975
|
♠
A86
♥
63
♦
K432
♣
KQ42
|
Double Dummy
4 S 10 620
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 |
EW | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 6 | 2 | N | 10 | Q | 170 | - | 0,00 | 0,00 |
9 | 3 | 6 | 2 | N | 10 | 5 | 170 | - | 0,00 | 0,00 |
10 | 6 | 6 | 2 | N | 10 | 5 | 170 | - | 0,00 | 0,00 |
4 | 8 | 6 | 2 | N | 9 | 6 | 140 | - | -1,00 | 1,00 |
5 | 7 | 6 | 4 | S | 9 | J | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
♠
K75
♥
KJT8
♦
KJ3
♣
K62
|
||
♠
A
♥
64
♦
A9765
♣
AQJ84
|
N
S
W
E
19
|
♠
QJ843
♥
Q73
♦
8
♣
T975
|
♠
T962
♥
A952
♦
QT42
♣
3
|
Double Dummy
3 W 9 -110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 |
EW | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 7 | 3 | W | 8 | 5 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
1 | 4 | 7 | 4 | W | 10 | J | - | 130 | 0,00 | 0,00 |
10 | 7 | 7 | 3 | W | 10 | J | - | 130 | 0,00 | 0,00 |
6 | 8 | 7 | 2 | S | 5 | A | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
5 | 9 | 7 | 3X | W | 9 | J | - | 670 | -11,00 | 11,00 |
♠
T3
♥
AT8
♦
KT96
♣
K876
|
||
♠
KQJ86
♥
Q62
♦
32
♣
A54
|
N
S
W
E
20
|
♠
52
♥
K53
♦
AQ87
♣
JT32
|
♠
A974
♥
J974
♦
J54
♣
Q9
|
Double Dummy
2 W 8 -110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
E | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 |
W | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 7 | 3 | E | 8 | 3 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
10 | 7 | 7 | 1 | E | 6 | 4 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
6 | 8 | 7 | 1 | E | 7 | 4 | - | 90 | -2,00 | 2,00 |
1 | 4 | 7 | 1 | E | 8 | 7 | - | 120 | -2,00 | 2,00 |
5 | 9 | 7 | 1 | E | 9 | 4 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
♠
T9
♥
KQ93
♦
J76
♣
Q854
|
||
♠
K7542
♥
T82
♦
KT2
♣
76
|
N
S
W
E
21
|
♠
AQ86
♥
7
♦
984
♣
AJT92
|
♠
J3
♥
AJ654
♦
AQ53
♣
K3
|
Double Dummy
3 E 9 -140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 3 | 9 | 8 | 5 | 6 |
EW | 9 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 7 | 1 | S | 7 | 2 | 90 | - | 6,00 | -6,00 |
3 | 2 | 7 | 3 | W | 9 | K | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
5 | 9 | 7 | 3 | W | 9 | T | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
6 | 8 | 7 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
1 | 4 | 7 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -7,00 | 7,00 |
♠
A6
♥
96542
♦
JT97
♣
J7
|
||
♠
J83
♥
K8
♦
Q6
♣
AKQ842
|
N
S
W
E
22
|
♠
KT97
♥
A
♦
AK832
♣
963
|
♠
Q542
♥
QJT73
♦
54
♣
T5
|
Double Dummy
6 E 12 -1440
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
EW | 11 | 7 | 11 | 12 | 12 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 8 | 5 | W | 12 | A | - | 620 | 1,00 | -1,00 |
4 | 3 | 8 | 3 | W | 11 | 2 | - | 660 | 0,00 | 0,00 |
6 | 1 | 8 | 3 | W | 11 | 2 | - | 660 | 0,00 | 0,00 |
7 | 9 | 8 | 3 | W | 11 | 9 | - | 660 | 0,00 | 0,00 |
2 | 5 | 8 | 6X | S | 6 | A | - | 1400 | -12,00 | 12,00 |
♠
A9864
♥
KT52
♦
8
♣
Q54
|
||
♠
T7
♥
A983
♦
T72
♣
AK63
|
N
S
W
E
23
|
♠
KQ5
♥
764
♦
J964
♣
T82
|
♠
J32
♥
QJ
♦
AKQ53
♣
J97
|
Double Dummy
2 S 8 110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
EW | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 8 | 2 | N | 8 | 4 | 110 | - | 5,00 | -5,00 |
6 | 1 | 8 | 2 | N | 8 | T | 110 | - | 5,00 | -5,00 |
4 | 3 | 8 | 4 | N | 9 | 2 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
7 | 9 | 8 | 4 | N | 8 | 2 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
10 | 8 | 8 | 4 | S | 8 | K | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
♠
JT9763
♥
6
♦
864
♣
432
|
||
♠
AQ8
♥
QT953
♦
K5
♣
KQ9
|
N
S
W
E
24
|
♠
2
♥
AJ742
♦
AQJ72
♣
65
|
♠
K54
♥
K8
♦
T93
♣
AJT87
|
Double Dummy
5 W 11 -460
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
E | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 |
W | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 8 | 6 | W | 11 | 2 | 50 | - | 8,00 | -8,00 |
7 | 9 | 8 | 6 | W | 11 | J | 50 | - | 8,00 | -8,00 |
6 | 1 | 8 | 5 | W | 11 | J | - | 450 | -5,00 | 5,00 |
10 | 8 | 8 | 4 | W | 11 | 2 | - | 450 | -5,00 | 5,00 |
4 | 3 | 8 | 4 | W | 12 | J | - | 480 | -5,00 | 5,00 |
♠
6542
♥
73
♦
K972
♣
K97
|
||
♠
JT73
♥
KQ62
♦
QJT
♣
T4
|
N
S
W
E
25
|
♠
K8
♥
AT954
♦
A4
♣
Q653
|
♠
AQ9
♥
J8
♦
8653
♣
AJ82
|
Double Dummy
3 E 9 -140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 |
EW | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 9 | 3 | E | 9 | 4 | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
7 | 2 | 9 | 2 | E | 9 | 8 | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
8 | 1 | 9 | 3 | W | 10 | 8 | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
10 | 9 | 9 | 2 | E | 10 | J | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
3 | 6 | 9 | 4 | E | 10 | 3 | - | 620 | -10,00 | 10,00 |
♠
K54
♥
A62
♦
Q863
♣
743
|
||
♠
98
♥
Q954
♦
97
♣
AKQ52
|
N
S
W
E
26
|
♠
AJT63
♥
J83
♦
KT2
♣
98
|
♠
Q72
♥
KT7
♦
AJ54
♣
JT6
|
Double Dummy
2 E 8 -110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
EW | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 9 | 2 | E | 7 | 6 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
5 | 4 | 9 | 1 | W | 7 | 4 | - | 90 | 1,00 | -1,00 |
