Butler 4 oktober 2023
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Arnstein Nymoen - Astrid Margrethe Grønnesby | Steinkjer BK - Inderøy BK | 42,00 | |
2 | 8 | Pål Dahl - Morten Roel | Inderøy BK | 34,00 | |
3 | 7 | Lars Vågan - Vidar Bekkeli | Steinkjer BK - Eidskog BK | 18,00 | |
4 | 4 | Torbjørn Hoff - Rudolf Hansen | Inderøy BK - Steinkjer BK | 17,00 | |
5 | 1 | Arvid Inge Grønnesby - Ivar Grønnesby | Mære/Sandvollan BK | -18,00 | |
6 | 2 | Torgeir Daling - Arnstein Daling | Inderøy BK | -18,00 | |
7 | 5 | Even Grønnesby - Bjørn H. Bratreit | Steinkjer BK | -35,00 | |
8 | 6 | Arild Kjønnøy - Per Ole Klingen | Levanger BK | -40,00 | |
♠
AQT64
♥
A2
♦
T8643
♣
A
|
||
♠
92
♥
JT853
♦
AJ75
♣
63
|
N
S
W
E
1
|
♠
K873
♥
Q9
♦
9
♣
QT9752
|
♠
J5
♥
K764
♦
KQ2
♣
KJ84
|
Double Dummy
3 N 9 400
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 |
EW | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 1 | 3 | N | 10 | T | 430 | - | 6,00 | -6,00 |
7 | 2 | 1 | 3 | S | 10 | 6 | 430 | - | 6,00 | -6,00 |
6 | 3 | 1 | 3 | S | 8 | J | - | 50 | -6,00 | 6,00 |
8 | 1 | 1 | 3 | S | 7 | 3 | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
♠
J43
♥
Q98432
♦
7
♣
T85
|
||
♠
A2
♥
AJ65
♦
K652
♣
J73
|
N
S
W
E
2
|
♠
Q97
♥
KT
♦
Q943
♣
KQ62
|
♠
KT865
♥
7
♦
AJT8
♣
A94
|
Double Dummy
2 E 8 -120
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 |
E | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 |
W | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 1 | 3 | E | 8 | 5 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 1 | 1 | 3 | E | 8 | 7 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
7 | 2 | 1 | 2 | E | 9 | 7 | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
6 | 3 | 1 | 3 | E | 9 | 5 | - | 400 | -9,00 | 9,00 |
♠
7
♥
AQT65
♦
K98652
♣
J
|
||
♠
K32
♥
8
♦
AQ3
♣
QT9853
|
N
S
W
E
3
|
♠
AQ96
♥
42
♦
J74
♣
AK76
|
♠
JT854
♥
KJ973
♦
T
♣
42
|
Double Dummy
5X S 10 -100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | 10 | 8 | 2 | 3 |
E | 9 | 3 | 4 | 11 | 8 |
W | 9 | 3 | 5 | 11 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 1 | 4X | N | 10 | A | 590 | - | 2,00 | -2,00 |
8 | 1 | 1 | 4X | N | 10 | A | 590 | - | 2,00 | -2,00 |
6 | 3 | 1 | 4 | N | 10 | A | 420 | - | -3,00 | 3,00 |
7 | 2 | 1 | 5 | N | 10 | A | - | 50 | -11,00 | 11,00 |
♠
83
♥
K42
♦
AQJT8
♣
AQ9
|
||
♠
K42
♥
J8753
♦
K
♣
K752
|
N
S
W
E
4
|
♠
QT9
♥
Q96
♦
92
♣
JT864
|
♠
AJ765
♥
AT
♦
76543
♣
3
|
Double Dummy
6 N 12 1370
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 11 | 8 | 12 | 7 | 10 |
EW | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 6 | N | 12 | J | 1370 | - | 12,00 | -12,00 |
7 | 2 | 1 | 3 | N | 12 | J | 690 | - | 1,00 | -1,00 |
4 | 5 | 1 | 4 | N | 11 | 4 | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
6 | 3 | 1 | 4 | N | 11 | J | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
♠
6
♥
K6
♦
QT943
♣
J9842
|
||
♠
AQJ72
♥
952
♦
K852
♣
T
|
N
S
W
E
5
|
♠
K9854
♥
AQT7
♦
A
♣
A53
|
♠
T3
♥
J843
♦
J76
♣
KQ76
|
Double Dummy
6 E 12 -980
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 |
EW | 12 | 11 | 8 | 6 | 10 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 4 | E | 12 | 3 | - | 480 | 11,00 | -11,00 |
1 | 3 | 2 | 6 | E | 12 | 2 | - | 980 | 0,00 | 0,00 |
5 | 6 | 2 | 6 | E | 12 | K | - | 980 | 0,00 | 0,00 |
7 | 4 | 2 | 6 | E | 12 | K | - | 980 | 0,00 | 0,00 |
♠
T3
♥
Q643
♦
AJ964
♣
J6
|
||
♠
AJ864
♥
A2
♦
QT2
♣
A43
|
N
S
W
E
6
|
♠
Q7
♥
JT97
♦
K853
♣
Q92
|
♠
K952
♥
K85
♦
7
♣
KT875
|
Double Dummy
1 E 7 -90
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
S | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
EW | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 3 | W | 7 | 4 | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
7 | 4 | 2 | 1 | E | 6 | 5 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
8 | 2 | 2 | 2 | E | 8 | 5 | - | 120 | -3,00 | 3,00 |
5 | 6 | 2 | 1 | W | 9 | 4 | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
♠
KQJ73
♥
AQ8
♦
J9
♣
T86
|
||
♠
5
♥
T2
♦
AT873
♣
KJ742
|
N
S
W
E
7
|
♠
84
♥
KJ953
♦
KQ542
♣
3
|
♠
AT962
♥
764
♦
6
♣
AQ95
|
Double Dummy
4 W 10 -130
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 9 | 5 | 3 | 6 | 7 |
S | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 |
EW | 4 | 8 | 10 | 6 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 4 | W | 9 | K | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
5 | 6 | 2 | 4 | S | 9 | T | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
7 | 4 | 2 | 3 | N | 8 | 3 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
1 | 3 | 2 | 5 | N | 8 | 3 | - | 300 | -5,00 | 5,00 |
♠
KJ87
♥
9
♦
Q8
♣
KJT874
|
||
♠
3
♥
QJ85432
♦
J53
♣
62
|
N
S
W
E
8
|
♠
T65
♥
AKT
♦
KT964
♣
A9
|
♠
AQ942
♥
76
♦
A72
♣
Q53
|
Double Dummy
5X W 10 100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 10 | 2 | 3 | 10 | 5 |
S | 10 | 2 | 2 | 10 | 5 |
EW | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 4X | N | 11 | A | 690 | - | 13,00 | -13,00 |
5 | 6 | 2 | 5X | S | 10 | Q | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
1 | 3 | 2 | 2 | E | 10 | 3 | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
7 | 4 | 2 | 3 | E | 12 | A | - | 230 | -3,00 | 3,00 |
♠
KQ9863
♥
AJT3
♦
J8
♣
J
|
||
♠
JT
♥
865
♦
KT92
♣
9432
|
N
S
W
E
9
|
♠
54
♥
Q9
♦
AQ74
♣
QT765
|
♠
A72
♥
K742
♦
653
♣
AK8
|
Double Dummy
5 N 11 450
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 11 | 11 | 6 | 6 | 9 |
EW | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 4 | S | 13 | 5 | 510 | - | 1,00 | -1,00 |
1 | 5 | 3 | 4 | N | 12 | 5 | 480 | - | 0,00 | 0,00 |
2 | 4 | 3 | 4 | N | 11 | 5 | 450 | - | -1,00 | 1,00 |
6 | 7 | 3 | 4 | N | 11 | A | 450 | - | -1,00 | 1,00 |
♠
T7
♥
AKT743
♦
J2
♣
J87
|
||
♠
K843
♥
Q98
♦
KT85
♣
T2
|
N
S
W
E
10
|
♠
J965
♥
65
♦
6
♣
AKQ654
|
♠
AQ2
♥
J2
♦
AQ9743
♣
93
|
Double Dummy
3 S 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 9 | 8 | 4 | 7 |
EW | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 3 | 2 | N | 9 | A | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
6 | 7 | 3 | 2 | N | 8 | A | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
1 | 5 | 3 | 3 | W | 8 | A | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
8 | 3 | 3 | 4X | S | 9 | 4 | - | 200 | -7,00 | 7,00 |
♠
A84
♥
865
♦
K532
♣
942
|
||
♠
QJ932
♥
KQ2
♦
QJ
♣
JT6
|
N
S
W
E
11
|
♠
K65
♥
J93
♦
AT76
♣
A53
|
♠
T7
♥
AT74
♦
984
♣
KQ87
|
Double Dummy
4 W 10 -420
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
E | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 |
W | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 3 | 3 | E | 10 | 5 | - | 170 | 4,00 | -4,00 |
8 | 3 | 3 | 2 | W | 11 | 4 | - | 200 | 3,00 | -3,00 |
6 | 7 | 3 | 3 | W | 10 | 5 | - | 430 | -3,00 | 3,00 |
1 | 5 | 3 | 4 | W | 12 | 8 | - | 480 | -4,00 | 4,00 |
♠
AKT4
♥
AQ42
♦
87
♣
T62
|
||
♠
Q965
♥
JT965
♦
Q962
♣
|
N
S
W
E
12
|
♠
J8
♥
K87
♦
AT5
♣
AKQJ9
|
♠
732
♥
3
♦
KJ43
♣
87543
|
Double Dummy
3 W 9 -140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
EW | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 2 | W | 8 | 8 | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
6 | 7 | 3 | 2 | E | 9 | 2 | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
1 | 5 | 3 | 2 | E | 10 | 3 | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
2 | 4 | 3 | 2X | N | 4 | A | - | 1100 | -14,00 | 14,00 |
♠
A8
♥
AK9874
♦
J3
♣
KJ5
|
||
♠
KT96
♥
5
♦
A8764
♣
Q43
|
N
S
W
E
13
|
♠
J42
♥
Q62
♦
K9
♣
A9876
|
♠
Q753
♥
JT3
♦
QT52
♣
T2
|
Double Dummy
3 E 9 -110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 |
E | 8 | 5 | 7 | 9 | 7 |
W | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 4 | 1 | N | 8 | A | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
7 | 1 | 4 | 2 | N | 8 | 2 | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
8 | 4 | 4 | 4 | N | 9 | A | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
2 | 6 | 4 | 3 | E | 9 | 2 | - | 110 | -3,00 | 3,00 |
♠
Q2
♥
JT64
♦
J9
♣
KJ753
|
||
♠
A853
♥
9873
♦
AKT
♣
Q8
|
N
S
W
E
14
|
♠
KJ
♥
A
♦
Q876543
♣
T94
|
♠
T9764
♥
KQ52
♦
2
♣
A62
|
Double Dummy
5 E 11 -400
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 7 | 8 | 2 | 7 | 2 |
EW | 6 | 4 | 11 | 5 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 4 | 3 | W | 8 | 3 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
3 | 5 | 4 | 4 | E | 11 | K | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
8 | 4 | 4 | 2 | E | 11 | 4 | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
7 | 1 | 4 | 3 | E | 11 | T | - | 460 | -7,00 | 7,00 |
♠
♥
Q8
♦
J8762
♣
KQJT76
|
||
♠
J6
♥
KJ54
♦
QT5
♣
9832
|
N
S
W
E
15
|
♠
AT843
♥
9762
♦
43
♣
A4
|
♠
KQ9752
♥
AT3
♦
AK9
♣
5
|
Double Dummy
5 S 11 600
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 6 | 10 | 10 | 7 |
S | 7 | 7 | 11 | 10 | 7 |
EW | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 4 | 3 | N | 11 | 6 | 150 | - | 6,00 | -6,00 |
3 | 5 | 4 | 3 | S | 8 | 5 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
8 | 4 | 4 | 5 | N | 10 | 7 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
7 | 1 | 4 | 3 | S | 7 | 4 | - | 200 | -3,00 | 3,00 |
♠
Q763
♥
KQ864
♦
Q98
♣
Q
|
||
♠
T985
♥
972
♦
JT42
♣
T3
|
N
S
W
E
16
|
♠
K2
♥
AJT
♦
K653
♣
A962
|
♠
AJ4
♥
53
♦
A7
♣
KJ8754
|
Double Dummy
3 N 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 |
S | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 |
EW | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 4 | 2X | E | 5 | 5 | 800 | - | 13,00 | -13,00 |
7 | 1 | 4 | 3 | S | 10 | T | 130 | - | 3,00 | -3,00 |
2 | 6 | 4 | 3 | N | 8 | 5 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
8 | 4 | 4 | 3 | N | 8 | 5 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
♠
AJ82
♥
K64
♦
T876
♣
95
|
||
♠
K7653
♥
JT
♦
94
♣
JT74
|
N
S
W
E
17
|
♠
Q
♥
A973
♦
J5
♣
KQ8632
|
♠
T94
♥
Q852
♦
AKQ32
♣
A
|
Double Dummy
5 N 11 400
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 8 | 9 | 11 | 5 | 7 |
EW | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | 5 | N | 11 | 3 | 400 | - | 6,00 | -6,00 |
8 | 5 | 5 | 2 | S | 11 | 4 | 150 | - | 0,00 | 0,00 |
4 | 6 | 5 | 3 | S | 10 | J | 130 | - | 0,00 | 0,00 |
3 | 7 | 5 | 4 | E | 8 | A | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
♠
AT75
♥
K6
♦
63
♣
98653
|
||
♠
K9843
♥
QJ72
♦
KJ8
♣
A
|
N
S
W
E
18
|
♠
J6
♥
AT94
♦
Q9754
♣
J7
|
♠
Q2
♥
853
♦
AT2
♣
KQT42
|
Double Dummy
4 E 10 -420
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 |
EW | 8 | 10 | 10 | 5 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 5 | 1 | E | 7 | K | - | 90 | 2,00 | -2,00 |
1 | 2 | 5 | 2 | W | 10 | 6 | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
3 | 7 | 5 | 2 | W | 10 | 3 | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
8 | 5 | 5 | 3 | W | 10 | 9 | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
♠
K964
♥
QT986
♦
9
♣
KJ7
|
||
♠
J53
♥
3
♦
JT74
♣
QT532
|
N
S
W
E
19
|
♠
Q872
♥
42
♦
KQ8653
♣
8
|
♠
AT
♥
AKJ75
♦
A2
♣
A964
|
Double Dummy
7 S 13 1510
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 9 | 13 | 6 | 11 | 12 |
EW | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 5 | 6 | S | 13 | J | 1010 | - | 6,00 | -6,00 |
8 | 5 | 5 | 6 | N | 13 | 8 | 1010 | - | 6,00 | -6,00 |
1 | 2 | 5 | 4 | N | 13 | 5 | 510 | - | -6,00 | 6,00 |
3 | 7 | 5 | 5 | N | 13 | 6 | 510 | - | -6,00 | 6,00 |
♠
Q97
♥
9653
♦
K54
♣
K43
|
||
♠
KT
♥
AKJ2
♦
T9876
♣
J8
|
N
S
W
E
20
|
♠
A85
♥
QT874
♦
QJ2
♣
75
|
♠
J6432
♥
♦
A3
♣
AQT962
|
Double Dummy
5 N 11 650
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 11 | 4 | 5 | 10 | 6 |
EW | 2 | 9 | 8 | 2 | 5 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 5 | 5X | E | 9 | A | 500 | - | 5,00 | -5,00 |
8 | 5 | 5 | 5X | E | 9 | 2 | 500 | - | 5,00 | -5,00 |
1 | 2 | 5 | 4 | E | 9 | A | 100 | - | -5,00 | 5,00 |
3 | 7 | 5 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -10,00 | 10,00 |
♠
A874
♥
QT
♦
97
♣
QT752
|
||
♠
KQ652
♥
A72
♦
T53
♣
83
|
N
S
W
E
21
|
♠
J
♥
KJ843
♦
K64
♣
J964
|
♠
T93
♥
965
♦
AQJ82
♣
AK
|
Double Dummy
2 N 8 110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 |
E | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 |
W | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 6 | 2 | E | 6 | K | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
8 | 6 | 6 | 2 | E | 7 | 5 | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
2 | 3 | 6 | 3 | S | 8 | K | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
4 | 1 | 6 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
♠
632
♥
AQ94
♦
J97
♣
KQJ
|
||
♠
QJ
♥
J7
♦
AKQT5
♣
A953
|
N
S
W
E
22
|
♠
AK87
♥
KT652
♦
3
♣
T84
|
♠
T954
♥
83
♦
8642
♣
762
|
Double Dummy
5 E 11 -650
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
EW | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 6 | 3 | E | 10 | T | - | 630 | 1,00 | -1,00 |
8 | 6 | 6 | 3 | W | 10 | K | - | 630 | 1,00 | -1,00 |
4 | 1 | 6 | 3 | E | 11 | T | - | 660 | 0,00 | 0,00 |
2 | 3 | 6 | 3 | E | 12 | 5 | - | 690 | -1,00 | 1,00 |
♠
A962
♥
K3
♦
JT53
♣
Q75
|
||
♠
4
♥
T762
♦
KQ864
♣
AK4
|
N
S
W
E
23
|
♠
KQT85
♥
AQ9
♦
♣
J8632
|
♠
J73
♥
J854
♦
A972
♣
T9
|
Double Dummy
3 W 9 -140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
EW | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 6 | 3 | W | 8 | 5 | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
5 | 7 | 6 | 2 | W | 9 | 6 | - | 150 | 6,00 | -6,00 |
4 | 1 | 6 | 3 | W | 9 | Q | - | 600 | -6,00 | 6,00 |
2 | 3 | 6 | 3 | W | 10 | 2 | - | 630 | -6,00 | 6,00 |
♠
J65
♥
K742
♦
AQT4
♣
T4
|
||
♠
AQ843
♥
JT
♦
KJ862
♣
5
|
N
S
W
E
24
|
♠
K972
♥
A5
♦
95
♣
KQJ96
|
♠
T
♥
Q9863
♦
73
♣
A8732
|
Double Dummy
4X W 9 100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 3 | 10 | 6 | 5 | 4 |
EW | 9 | 3 | 7 | 6 | 6 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6 | 4 | W | 10 | 4 | - | 420 | 0,00 | 0,00 |
4 | 1 | 6 | 4 | W | 10 | 5 | - | 420 | 0,00 | 0,00 |
5 | 7 | 6 | 4 | W | 10 | T | - | 420 | 0,00 | 0,00 |
8 | 6 | 6 | 4 | W | 10 | 5 | - | 420 | 0,00 | 0,00 |
♠
QJ7
♥
K62
♦
9
♣
KT6543
|
||
♠
T953
♥
7
♦
QT852
♣
J72
|
N
S
W
E
25
|
♠
K642
♥
T98
♦
J76
♣
Q98
|
♠
A8
♥
AQJ543
♦
AK43
♣
A
|
Double Dummy
7 N 13 1510
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
NS | 8 | 13 | 9 | 12 | 12 |
EW | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 7 | 7 | S | 13 | T | 1510 | - | 13,00 | -13,00 |
3 | 4 | 7 | 6 | S | 13 | 5 | 1010 | - | 6,00 | -6,00 |
5 | 2 | 7 | 4 | S | 13 | 2 | 510 | - | -6,00 | 6,00 |
8 | 7 | 7 | 7 | S | 12 | T | - | 50 | -13,00 | 13,00 |
♠
A84
♥
73
♦
T8
♣
K76543
|
||
♠
T
♥
AT9654
♦
AK74
♣
98
|
N
S
W
E
26
|
♠
QJ75
♥
QJ2
♦
J532
♣
JT
|
♠
K9632
♥
K8
♦
Q96
♣
AQ2
|
Double Dummy
4X E 8 500
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 4 | 4 | 9 | 5 |
S | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 |
EW | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 7 | 3X | W | 8 | T | 200 | - | 1,00 | -1,00 |
8 | 7 | 7 | 4 | W | 8 | A | 200 | - | 1,00 | -1,00 |
6 | 1 | 7 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | -2,00 | 2,00 |
5 | 2 | 7 | 3 | S | 8 | A | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
♠
Q982
♥
76
♦
AK986
♣
A7
|
||
♠
AK5
♥
AJ2
♦
32
♣
QJT85
|
N
S
W
E
27
|
♠
J73
♥
K9543
♦
QJ
♣
K63
|
♠
T64
♥
QT8
♦
T754
♣
942
|
Double Dummy
4 W 10 -420
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 |
S | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 |
EW | 7 | 10 | 5 | 10 | 7 |
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 7 | 3 | W | 7 | A | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
5 | 2 | 7 | 2 | E | 9 | T | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
6 | 1 | 7 | 2 | E | 10 | 5 | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
8 | 7 | 7 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -6,00 | 6,00 |