Plassfordeling

Krets Kretsplass Plassering Deltakelse Totalt  
1 NBF Oslo 1 1 1 3  
2 NBF Østfold og Follo 1   1 2  
3 NBF Romerike 1   1 2  
4 NBF Hedmark og Oppland 1 1 0 2  
5 NBF Gudbrandsdal 1   0 1  
6 NBF Østerdal 1   0 1  
7 NBF Buskerud 1 1 1 3  
8 NBF Vestfold 1   0 1  
9 NBF Telemark 1   1 2  
10 NBF Aust-Agder 1   0 1  
11 NBF Vest-Agder 1 1 1 3  
12 NBF Rogaland 1   1 2  
13 NBF Haugaland 1   0 1  
14 NBF Hordaland 1   0 1  
15 NBF Sogn og Fjordane 1   1 2  
16 NBF Møre og Romsdal 1 1 0 2  
17 NBF Sør-Trøndelag 1   0 1  
18 NBF Midt-Trøndelag 1 1 0 2 +1
19 NBF Nord-Trøndelag 1 1 0 2  
20 NBF Helgeland 1 1 1 3  
21 NBF Salten 1   0 1  
22 NBF Lofoten og Vesterålen 1   0 1  
23 NBF Troms og Ofoten 1 1 0 2  
24 NBF Vest-Finnmark 1   0 1  
25 NBF Øst-Finnmark 1 1 0 2  
             
    25 10 9 44 +1