Hjerter Konge BK Kveldsbridge
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | John Berger - Finn Brandsnes | Bridgekameratene - Jessheim BK | 43,80 | |
2 | 4 | Kjell Jonsen - Viggo Nordvik | Bridgekameratene | 23,80 | |
3 | 1 | Stig Atle Olsen - Arve Høye | DNB BK | 17,50 | |
4 | 3 | Egil Wettre Johnsen - Geir Anseth | Hjerter Konge - Sinsen BK | -5,00 | |
5 | 2 | Hans Petter Wilse - Rita Reed | Departementenes BK | -80,00 | |
♠
KJ982
♥
T
♦
J
♣
J86542
|
||
♠
6
♥
AJ32
♦
AQ9543
♣
QT
|
N
S
W
E
1
|
♠
A743
♥
764
♦
T
♣
AK973
|
♠
QT5
♥
KQ985
♦
K8762
♣
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 4X | E | 9 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
3 | 4 | 1 | 3 | W | 8 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
6 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 1,50 |
♠
K95
♥
9842
♦
QJ6
♣
KT7
|
||
♠
76
♥
KQ
♦
A9874
♣
Q962
|
N
S
W
E
2
|
♠
83
♥
AJ6
♦
KT52
♣
8543
|
♠
AQJT42
♥
T753
♦
3
♣
AJ
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 3 | S | 10 | 170 | - | 2,00 | -2,00 |
3 | 4 | 1 | 4 | E | 8 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
6 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 1,50 |
♠
KQ82
♥
KQJT
♦
T83
♣
A7
|
||
♠
AJT
♥
86
♦
AK975
♣
964
|
N
S
W
E
3
|
♠
974
♥
A54
♦
Q42
♣
T852
|
♠
653
♥
9732
♦
J6
♣
KQJ3
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 3 | S | 9 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
3 | 4 | 1 | 1 | N | 8 | 120 | - | -1,00 | 1,00 |
6 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 1,50 |
♠
KJT972
♥
T76
♦
A
♣
K95
|
||
♠
A86
♥
Q
♦
KQT843
♣
QJ4
|
N
S
W
E
4
|
♠
Q5
♥
AJ52
♦
752
♣
AT87
|
♠
43
♥
K9843
♦
J96
♣
632
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 3 | W | 6 | 300 | - | 10,00 | -10,00 |
2 | 6 | 2 | 3 | W | 11 | - | 150 | -10,00 | 10,00 |
- | 3 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 |
♠
J8765
♥
987
♦
AKQ6
♣
6
|
||
♠
AKT
♥
AQ64
♦
94
♣
T852
|
N
S
W
E
5
|
♠
Q42
♥
K2
♦
T753
♣
AKJ7
|
♠
93
♥
JT53
♦
J82
♣
Q943
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 3 | E | 9 | - | 400 | 1,00 | -1,00 |
2 | 6 | 2 | 3 | E | 10 | - | 430 | -1,00 | 1,00 |
- | 3 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 |
♠
Q84
♥
KJ8
♦
875
♣
AT84
|
||
♠
AJ32
♥
AT73
♦
K
♣
KQ72
|
N
S
W
E
6
|
♠
KT6
♥
9652
♦
AQT32
♣
J
|
♠
975
♥
Q4
♦
J964
♣
9653
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 4 | W | 10 | - | 620 | 0,00 | 0,00 |
2 | 6 | 2 | 4 | W | 10 | - | 620 | 0,00 | 0,00 |
- | 3 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 |
♠
K4
♥
T3
♦
AT85
♣
AJ872
|
||
♠
A862
♥
J7
♦
KJ74
♣
KQ3
|
N
S
W
E
7
|
♠
Q953
♥
AK965
♦
93
♣
54
|
♠
JT7
♥
Q842
♦
Q62
♣
T96
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3 | 4 | W | 9 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
1 | 6 | 3 | 2 | W | 9 | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
4 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 |
♠
QJ7
♥
J8753
♦
Q54
♣
95
|
||
♠
9
♥
A
♦
AKJT9632
♣
AK8
|
N
S
W
E
8
|
♠
8643
♥
KT6
♦
8
♣
QJ642
|
♠
AKT52
♥
Q942
♦
7
♣
T73
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3 | 6 | E | 11 | 50 | - | 10,00 | -10,00 |
1 | 6 | 3 | 5 | E | 11 | - | 400 | -10,00 | 10,00 |
4 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 |
♠
7543
♥
9
♦
Q873
♣
K954
|
||
♠
KJT
♥
63
♦
AKJ62
♣
Q82
|
N
S
W
E
9
|
♠
986
♥
A87542
♦
T54
♣
T
|
♠
AQ2
♥
KQJT
♦
9
♣
AJ763
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3 | 3 | N | 8 | - | 50 | 2,00 | -2,00 |
1 | 6 | 3 | 3 | N | 7 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
4 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 |
♠
QT762
♥
A82
♦
T5
♣
T72
|
||
♠
AKJ98
♥
9
♦
QJ93
♣
J84
|
N
S
W
E
10
|
♠
543
♥
KQ73
♦
K76
♣
Q53
|
♠
♥
JT654
♦
A842
♣
AK96
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 4 | 3 | S | 8 | - | 100 | 5,00 | -5,00 |
2 | 4 | 4 | 3 | S | 6 | - | 300 | -5,00 | 5,00 |
1 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 |
♠
AJ5
♥
QJ97
♦
AJ72
♣
86
|
||
♠
93
♥
65432
♦
6
♣
KT932
|
N
S
W
E
11
|
♠
KT862
♥
T8
♦
T8
♣
A754
|
♠
Q74
♥
AK
♦
KQ9543
♣
QJ
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 4 | 6 | S | 12 | 920 | - | 14,00 | -14,00 |
6 | 3 | 4 | 3 | S | 8 | - | 50 | -14,00 | 14,00 |
1 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 |
♠
AQ4
♥
QT63
♦
Q9874
♣
9
|
||
♠
865
♥
J842
♦
3
♣
J8762
|
N
S
W
E
12
|
♠
K73
♥
AK97
♦
J65
♣
AK4
|
♠
JT92
♥
5
♦
AKT2
♣
QT53
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 4 | 4X | E | 7 | 500 | - | 8,00 | -8,00 |
2 | 4 | 4 | 4 | E | 7 | 150 | - | -8,00 | 8,00 |
1 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 |
♠
T986
♥
T854
♦
Q8
♣
K42
|
||
♠
Q
♥
Q972
♦
K976432
♣
9
|
N
S
W
E
13
|
♠
KJ73
♥
A63
♦
AJT
♣
863
|
♠
A542
♥
KJ
♦
5
♣
AQJT75
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 3 | W | 10 | - | 130 | 0,00 | 0,00 |
4 | 6 | 5 | 2 | W | 10 | - | 130 | 0,00 | 0,00 |
- | 2 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -2,70 |
♠
KJT972
♥
Q3
♦
Q43
♣
32
|
||
♠
64
♥
AK76
♦
AJT
♣
T854
|
N
S
W
E
14
|
♠
A83
♥
J982
♦
5
♣
AQJ76
|
♠
Q5
♥
T54
♦
K98762
♣
K9
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 4 | W | 11 | - | 450 | 0,00 | 0,00 |
4 | 6 | 5 | 4 | W | 11 | - | 450 | 0,00 | 0,00 |
- | 2 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -2,70 |
♠
K974
♥
Q7
♦
AKQ5
♣
J94
|
||
♠
JT532
♥
53
♦
762
♣
AK5
|
N
S
W
E
15
|
♠
6
♥
J862
♦
T84
♣
QT763
|
♠
AQ8
♥
AKT94
♦
J93
♣
82
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 3 | N | 8 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
4 | 6 | 5 | 3 | S | 8 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
- | 2 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -2,70 |
♠
A3
♥
QJ62
♦
K9
♣
AKQ43
|
||
♠
KQJ94
♥
A3
♦
A83
♣
965
|
N
S
W
E
16
|
♠
T52
♥
KT8
♦
QJ752
♣
J7
|
♠
876
♥
9754
♦
T64
♣
T82
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 6 | 3 | N | 8 | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
1 | 2 | 6 | 3 | W | 9 | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
6 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 1,50 |
♠
AK7643
♥
KJ3
♦
5
♣
KJ3
|
||
♠
J982
♥
Q2
♦
KJT72
♣
Q2
|
N
S
W
E
17
|
♠
Q
♥
T7
♦
Q8643
♣
T8754
|
♠
T5
♥
A98654
♦
A9
♣
A96
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 6 | S | 13 | 1010 | - | 11,00 | -11,00 |
3 | 4 | 6 | 4 | N | 11 | 450 | - | -11,00 | 11,00 |
6 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 1,50 |
♠
J
♥
543
♦
J3
♣
AKJ9863
|
||
♠
QT854
♥
K9872
♦
6
♣
T2
|
N
S
W
E
18
|
♠
K62
♥
QJ6
♦
AKQ72
♣
74
|
♠
A973
♥
AT
♦
T9854
♣
Q5
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 4 | W | 8 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
3 | 4 | 6 | 2 | W | 8 | - | 110 | -5,00 | 5,00 |
6 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 1,50 |
♠
K432
♥
T4
♦
A965
♣
Q95
|
||
♠
Q5
♥
J7
♦
KQJT84
♣
JT6
|
N
S
W
E
19
|
♠
98
♥
KQ6532
♦
♣
AK743
|
♠
AJT76
♥
A98
♦
732
♣
82
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 4 | E | 10 | - | 620 | 0,00 | 0,00 |
2 | 6 | 7 | 4 | E | 10 | - | 620 | 0,00 | 0,00 |
- | 3 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 |
♠
AQT9
♥
T
♦
954
♣
AJ962
|
||
♠
3
♥
KJ6543
♦
KQT
♣
K43
|
N
S
W
E
20
|
♠
J87652
♥
872
♦
82
♣
Q8
|
♠
K4
♥
AQ9
♦
AJ763
♣
T75
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 3 | S | 9 | 600 | - | 10,00 | -10,00 |
2 | 6 | 7 | 3 | S | 11 | 150 | - | -10,00 | 10,00 |
- | 3 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 |
♠
872
♥
AKJ984
♦
J9
♣
84
|
||
♠
A63
♥
763
♦
K732
♣
AT5
|
N
S
W
E
21
|
♠
KJT
♥
T52
♦
AQT654
♣
Q
|
♠
Q954
♥
Q
♦
8
♣
KJ97632
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 4 | E | 10 | - | 130 | 0,00 | 0,00 |
2 | 6 | 7 | 4 | E | 10 | - | 130 | 0,00 | 0,00 |
- | 3 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,20 |
♠
Q832
♥
KJ8
♦
KT
♣
A963
|
||
♠
AJ765
♥
♦
AQ962
♣
T84
|
N
S
W
E
22
|
♠
T4
♥
QT6543
♦
43
♣
K52
|
♠
K9
♥
A972
♦
J875
♣
QJ7
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | 2 | E | 5 | 300 | - | 0,00 | 0,00 |
3 | 2 | 8 | 2 | W | 5 | 300 | - | 0,00 | 0,00 |
4 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 |
♠
J873
♥
9742
♦
T53
♣
83
|
||
♠
KQT9
♥
K5
♦
9864
♣
T54
|
N
S
W
E
23
|
♠
A42
♥
AQT83
♦
AJ
♣
AK9
|
♠
65
♥
J6
♦
KQ72
♣
QJ762
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | 3 | E | 11 | - | 660 | 1,00 | -1,00 |
3 | 2 | 8 | 4 | W | 12 | - | 680 | -1,00 | 1,00 |
4 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 |
♠
T8
♥
42
♦
J982
♣
K9765
|
||
♠
A65
♥
A7
♦
AK74
♣
AJT3
|
N
S
W
E
24
|
♠
432
♥
KQJT6
♦
Q5
♣
Q84
|
♠
KQJ97
♥
9853
♦
T63
♣
2
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | 3 | W | 9 | - | 400 | 3,00 | -3,00 |
3 | 2 | 8 | 5 | W | 13 | - | 520 | -3,00 | 3,00 |
4 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 |
♠
A2
♥
K952
♦
Q4
♣
A6542
|
||
♠
QT97
♥
84
♦
AT6
♣
T973
|
N
S
W
E
25
|
♠
864
♥
AQ76
♦
J752
♣
K8
|
♠
KJ53
♥
JT3
♦
K983
♣
QJ
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 9 | 2 | S | 7 | - | 50 | 2,00 | -2,00 |
6 | 3 | 9 | 3 | N | 7 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
1 | - | 9 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 |
♠
K742
♥
KJT52
♦
93
♣
75
|
||
♠
A96
♥
A96
♦
AKJT54
♣
4
|
N
S
W
E
26
|
♠
JT85
♥
Q8743
♦
Q8
♣
93
|
♠
Q3
♥
♦
762
♣
AKQJT862
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 9 | 4 | W | 8 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
2 | 4 | 9 | 3 | S | 9 | 110 | - | -3,00 | 3,00 |
1 | - | 9 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 |
♠
KJ94
♥
T2
♦
KQT72
♣
K3
|
||
♠
T53
♥
Q986
♦
J94
♣
T64
|
N
S
W
E
27
|
♠
♥
AKJ7
♦
A53
♣
QJ9752
|
♠
AQ8762
♥
543
♦
86
♣
A8
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 9 | 4 | S | 10 | 420 | - | 11,00 | -11,00 |
2 | 4 | 9 | 6 | S | 10 | - | 100 | -11,00 | 11,00 |
1 | - | 9 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 |
♠
932
♥
AQ
♦
AQ82
♣
AJ64
|
||
♠
QT876
♥
K7
♦
T954
♣
87
|
N
S
W
E
28
|
♠
54
♥
T853
♦
KJ73
♣
QT3
|
♠
AKJ
♥
J9642
♦
6
♣
K952
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 10 | 3 | N | 10 | 630 | - | 0,00 | 0,00 |
1 | 3 | 10 | 4 | N | 10 | 620 | - | 0,00 | 0,00 |
- | 2 | 10 | - | - | - | Bye | Bye | -2,70 |
♠
AT954
♥
J54
♦
A9
♣
Q52
|
||
♠
Q8732
♥
A3
♦
QT87
♣
84
|
N
S
W
E
29
|
♠
K
♥
KQ2
♦
K532
♣
KJ763
|
♠
J6
♥
T9876
♦
J64
♣
AT9
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 10 | 1 | W | 7 | - | 90 | 1,00 | -1,00 |
1 | 3 | 10 | 2 | E | 9 | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
- | 2 | 10 | - | - | - | Bye | Bye | -2,70 |
♠
K7
♥
♦
KQJ873
♣
AKT97
|
||
♠
T643
♥
AT6432
♦
A2
♣
4
|
N
S
W
E
30
|
♠
Q95
♥
KQJ8
♦
954
♣
Q62
|
♠
AJ82
♥
975
♦
T6
♣
J853
|
Resultater
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 10 | 5 | S | 11 | 400 | - | 10,00 | -10,00 |
1 | 3 | 10 | 6 | N | 11 | - | 50 | -10,00 | 10,00 |
- | 2 | 10 | - | - | - | Bye | Bye | -2,70 |