Bridge for alle 4

Dato: 2019-08-06
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 8, par: 39
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
J863
3
J9743
853
975
QT972
K52
92


N
S
W
E
1
T2
AK6
A8
KJT764
AKQ4
J854
QT6
AQ

Double Dummy

3 N 9 140
NT
NS 9 4 9 5 6
EW 4 8 4 7 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 22 1 2 N 10 A 170 - 17,90 -17,90
23 24 1 3 S 10 9 170 - 17,90 -17,90
7 8 1 3 S 9 9 140 - 13,70 -13,70
14 13 1 2 S 9 9 140 - 13,70 -13,70
9 10 1 2 N 10 A 130 - 10,50 -10,50
38 37 1 3 N 9 A 110 - 8,40 -8,40
15 16 1 2 E 8 A - 90 6,30 -6,30
33 34 1 2 S 6 9 - 100 4,20 -4,20
1 2 1 3 E 9 A - 110 -4,20 4,20
3 4 1 2 E 8 A - 110 -4,20 4,20
6 5 1 3 E 9 A - 110 -4,20 4,20
18 17 1 2 E 8 A - 110 -4,20 4,20
19 20 1 3 E 9 A - 110 -4,20 4,20
28 27 1 3 E 9 A - 110 -4,20 4,20
32 31 1 2 W 8 8 - 110 -4,20 4,20
30 29 1 2 W 9 J - 140 -13,70 13,70
35 36 1 2 E 9 4 - 140 -13,70 13,70
25 26 1 3 W 10 3 - 170 -16,80 16,80
12 11 1 2X E 9 A - 280 -18,90 18,90
40 - 1 - - - Bye Bye 3,60
AT7432
K5
K6
A43
KQJ
8764
AQ74
T9


N
S
W
E
2
98
J2
T853
Q8752
65
AQT93
J92
KJ6

Double Dummy

5 S 11 650
NT
NS 10 11 7 8 10
EW 3 2 6 5 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 20 1 4 N 11 9 650 - 17,90 -17,90
33 34 1 4 N 11 2 650 - 17,90 -17,90
3 4 1 3 S 10 4 630 - 12,60 -12,60
9 10 1 3 S 10 K 630 - 12,60 -12,60
30 29 1 3 S 10 T 630 - 12,60 -12,60
6 5 1 4 N 10 2 620 - 5,30 -5,30
12 11 1 4 N 10 2 620 - 5,30 -5,30
21 22 1 4 N 10 9 620 - 5,30 -5,30
28 27 1 4 N 10 2 620 - 5,30 -5,30
25 26 1 3 N 9 2 600 - -3,20 3,20
32 31 1 3 S 9 4 600 - -3,20 3,20
35 36 1 3 S 9 7 600 - -3,20 3,20
38 37 1 3 S 9 K 600 - -3,20 3,20
7 8 1 2 N 10 J 170 - -12,60 12,60
14 13 1 1 N 10 2 170 - -12,60 12,60
15 16 1 2 N 10 T 170 - -12,60 12,60
18 17 1 2 N 10 8 170 - -12,60 12,60
23 24 1 2 N 10 5 170 - -12,60 12,60
1 2 1 4 N 9 5 - 100 -18,90 18,90
40 - 1 - - - Bye Bye 3,60