Simultan tirsdag
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I21 | Andreas Jansen - Ludvig M. Kristoffersen | Ski BK - Kolbotn BK | 1.813,80 | 71,72 | 
| 2 | R7 | Almar Olsen - Rolf Jostein Lehn | Sortland BK | 1.811,00 | 71,68 | 
| 3 | Y4 | Jan Arild Krosshøl - John Arthur Frøge | Øyestad BK - Aust-Agder Juniorbridgeklubb | 1.723,20 | 70,63 | 
| 4 | M4 | Odd Egil Nygård - Bjørn Yndestad | Måløy BK | 1.638,30 | 69,62 | 
| 5 | R1 | Tommy Elde - Robert Lehn | Sortland BK | 1.588,40 | 69,02 | 
| 6 | O15 | Arvid Fredriksen - Britt Fredriksen | Nittedal BK | 1.475,30 | 67,66 | 
| 7 | U11 | Truls Ingebrigtsen - Jon Are Jensaas | BK 1933 Tromsø | 1.472,70 | 67,63 | 
| 8 | J6 | Svein Arnt Halvorsen - Yngve Komma | Larvik BK | 1.467,10 | 67,57 | 
| 9 | U9 | Sindre Hellan - Viktor Pettersen | BK Mix Tromsø | 1.456,50 | 67,44 | 
| 10 | AB13 | Rolf Lassen Lersbryggen - Roald Haugberg | Garder BK - Vestby BK | 1.362,00 | 66,31 | 
| 11 | S5 | Leif Bakke - Helge Vallestad | Melandsknekten BK | 1.324,20 | 65,85 | 
| 12 | F12 | Odd A. Frydenberg - Erna Lund | Holmestrand BK | 1.311,70 | 65,70 | 
| 13 | A8 | Svein Teigen - Karl Birger Mikkelsen | Birkeland BK - Lillesand BK | 1.311,30 | 65,70 | 
| 14 | AC10 | Per Østhus - Øyvind Haga | Kopervik BK | 1.307,30 | 65,65 | 
| 15 | P5 | Stein Endresen - Leif Erik Loe | Nøtterøy BK | 1.301,80 | 65,59 | 
| 16 | L12 | Tom Ovesen - Ståle Ragnarsøn | Mosjøen BK | 1.285,00 | 65,39 | 
| 17 | AA8 | Jørn Johansen - Egil Hansen | Moss BK | 1.245,70 | 64,91 | 
| 18 | P15 | Verina Dahl - Magne Indreiten | Nøtterøy BK | 1.193,20 | 64,29 | 
| 19 | L6 | Trond R. Kaggerud - Bjørn Steffen Breirem | Mosjøen BK | 1.136,30 | 63,61 | 
| 20 | AC13 | Leif Karsten Hausken - Erling Olav Horneland | BK Augvald - Sjømannsbridgen DB BK | 1.116,70 | 63,37 | 
| 21 | AB14 | Trond Koppang - Svein Flogeland Gathe | Soon BK | 1.115,00 | 63,35 | 
| 22 | Z2 | Jo Gaute Åsgård - Frank Foss | Engerdal BK | 1.114,70 | 63,35 | 
| 23 | Y3 | Trond Hegrand - Eilert Sparsås | Arendals BK - Øyestad BK | 1.110,00 | 63,29 | 
| 24 | W4 | Bjørn Pettersen - Terje Hirth | Åsane BK | 1.086,50 | 63,01 | 
| 25 | AA9 | Sverre Waaler - Else Marie Waaler | Moss BK | 1.084,20 | 62,98 | 
| 26 | P10 | Knut Daffinrud - Jan Einar Kvarme | Nøtterøy BK | 1.080,50 | 62,94 | 
| 27 | N12 | Arild Olsson - Per Willy Watz | Nesodden BK | 1.075,00 | 62,87 | 
| 28 | A12 | Harald Arnesen - Jørn Skryten | Birkeland BK | 1.065,90 | 62,76 | 
| 29 | R13 | Tormod Hansen - Børre Andreassen | Sortland BK | 1.052,50 | 62,60 | 
| 30 | U4 | Hagbart Nilsen - Birgit Nesseth | BK Mix Tromsø | 1.046,60 | 62,53 | 
| 31 | L1 | Frank Færø - Stein Tortenli | Mosjøen BK | 1.033,90 | 62,38 | 
| 32 | K12 | Arnt Rune Rausand - Olaf Torgeir Strand | Molde BK | 983,10 | 61,77 | 
| 33 | E1 | Anne Rydning - Dag Mangset | Kløver Ess | 981,00 | 61,75 | 
| 34 | D1 | Bjørn Bakken - Liv Marit Bakken | Evje BK | 975,90 | 61,69 | 
| 35 | I3 | Espen Bård Johansen - Erik Gjemdal | TopBridge BC | 974,00 | 61,66 | 
| 36 | H12 | Bjørn Bergersen - Lars Kristian Moen | Jessheim BK - Høybråten BK | 963,90 | 61,54 | 
| 37 | J8 | Reidar Mangelrød - Tommy Birkelund | Larvik BK | 952,00 | 61,40 | 
| 38 | I19 | Niels Chr. Nielsen - Kolbjørn Høie | Kolbotn BK | 946,60 | 61,33 | 
| 39 | J1 | Harald Berre Skjæran - Jan Harald Paulsen | Larvik BK | 931,30 | 61,15 | 
| 40 | V1 | Kåre Kvamsdal - Robert Hæreid | Årdal BK | 929,40 | 61,13 | 
| 41 | G3 | Leif Magnar Bach - Stig Olav Nesset | Høyanger BK | 917,70 | 60,99 | 
| 42 | AC6 | Knut Birger Tysvær - Kjell E. Haugland | Kopervik BK | 897,40 | 60,74 | 
| 43 | B5 | Knut Arnet Schanche - Kjell Nilsen | Bjugn BK | 889,50 | 60,65 | 
| 44 | E8 | Ingeborg Blisten - Tron Skiaker | Kløver Ess - Brandbu BK | 881,30 | 60,55 | 
| 45 | C1 | Kjell Løvås - Christian Halvorsen | Equinor BK | 870,30 | 60,42 | 
| 46 | S9 | Trygve Asbjørn Wergeland - Finn Tøgersen | BL Strileknekten - Melandsknekten BK | 807,00 | 59,66 | 
| 47 | E6 | Kjell Erling Myhr - Børre Sveen | Harestua BK | 769,80 | 59,22 | 
| 48 | R2 | Bjørn Følstad Larsen - Rune Hansen | Stokmarknes BK | 768,70 | 59,20 | 
| 49 | A9 | Rune Arnesen - Trygve Brattegard | Birkeland BK | 730,70 | 58,75 | 
| 50 | K15 | Jan Kåre Tangen - Knut Dørum Lillebakk | Molde BK | 723,80 | 58,67 | 
| 51 | F6 | Frank Indlagen - André Hansen | Holmestrand BK | 720,00 | 58,62 | 
| 52 | H17 | Marianne Løfsgaard - Lillian Lindberg | Høybråten BK | 718,60 | 58,60 | 
| 53 | Y8 | Nina Johnsson - Dimitar Stefanov | Myra BK | 710,40 | 58,51 | 
| 54 | O12 | Ola Rust - John Brede Bleken | Nittedal BK | 700,90 | 58,39 | 
| 55 | H6 | Pål Are Vorren - Steinar Nordli | Høybråten BK | 693,90 | 58,31 | 
| 56 | O10 | Terje Jørgensen - Tove Gullstein Jahr | Nittedal BK | 685,00 | 58,20 | 
| 57 | A2 | Arne Jr. Røstad - Kjell Arild Røstad | Birkeland BK | 672,80 | 58,06 | 
| 58 | H22 | Are Guttelvik - Åge Hovden | Høybråten BK | 670,10 | 58,02 | 
| 59 | F14 | Finn-Erik Berg - Lars Håvard Gran | Holmestrand BK | 666,00 | 57,97 | 
| 60 | J5 | Knut Kiste - Tomas Ruth | Lågen BK - Larvik BK | 657,90 | 57,88 | 
| 61 | P3 | Tor Svendsen - Hans Johan Låhne | Tønsberg BK | 655,50 | 57,85 | 
| 62 | K2 | Erna Einara Nerbø - Rita Eikebø | Aukra BK|Molde BK - Aukra BK | 652,90 | 57,82 | 
| 63 | AB9 | Tom Anders Ludvigsen - Karl Hojem | Soon BK - Garder BK | 648,30 | 57,76 | 
| 64 | Y9 | Terje Hansen - Arne Nystøl | Øyestad BK | 638,10 | 57,64 | 
| 65 | T7 | Morten Brekk - Terje Grude | Sømna BK | 637,90 | 57,64 | 
| 66 | AA7 | Morten Iversen - Thore Uttisrud | Moss BK | 634,60 | 57,60 | 
| 67 | F1 | Ludvig Guldal - Anne Foon | Holmestrand BK | 634,60 | 57,60 | 
| 68 | T8 | Terje Sørgjerd - Tom Ivar Moe | Søvik BK - Brønnøysund BK | 626,60 | 57,50 | 
| 69 | C7 | Arne Fylling - Jan Håvard Jøranson | Equinor BK | 619,00 | 57,41 | 
| 70 | M2 | Knut O. Heggen - Rune Leite Fredriksen | Nordfjordeid BK - Måløy BK | 618,00 | 57,40 | 
| 71 | I1 | Roger Berg - Lars Erik Thomassen | Kolbotn BK | 610,30 | 57,31 | 
| 72 | U10 | Svetlana Lund - Jan Trollvik | BK Mix Tromsø - BK 1933 Tromsø | 609,80 | 57,30 | 
| 73 | P4 | Per Bryde Sundseth - Knut Kjærnsrød | Nøtterøy BK | 609,30 | 57,30 | 
| 74 | L11 | Kjell R. Langlien - Steffen Nervik | Mosjøen BK | 601,10 | 57,20 | 
| 75 | N10 | Ane Elisabeth Haaland - Per Valla | Nesodden BK | 589,20 | 57,05 | 
| 76 | S7 | Robert Veland - Gunnvald Hella | Melandsknekten BK - BL Strileknekten | 586,80 | 57,03 | 
| 77 | H20 | Dag Steinar Jensen - Hege Skaug Jensen | Høybråten BK | 574,70 | 56,88 | 
| 78 | N5 | Ragnhild Evju Olsson - Karin Margrete Oppegård | Nesodden BK | 573,40 | 56,86 | 
| 79 | T9 | Ivar Eriksen - Stein Håkon Hansen | Sømna BK | 571,20 | 56,84 | 
| 80 | C2 | Prem Prakash - Ivar Kristensen | Equinor BK | 564,10 | 56,75 | 
| 81 | G4 | Jan Haukereid - Kjell Baggetun | Høyanger BK | 563,60 | 56,75 | 
| 82 | H4 | Kai Gulliksen - Dag Kristensen | Sporveiens BK | 562,20 | 56,73 | 
| 83 | AB6 | Dag Torgersen - Karl Magnus Melkeraaen | Garder BK - Soon BK | 561,70 | 56,73 | 
| 84 | X8 | Knut Brænden - Henry Wathle | Åsane BK | 560,50 | 56,71 | 
| 85 | Q2 | Trygve Storm-Larsen - Bente Rydland | Sandefjord BK | 555,20 | 56,65 | 
| 86 | H9 | Erik Martinsen - Arild Mentzoni | Høybråten BK | 535,90 | 56,42 | 
| 87 | Z6 | Jens Theodor Aasen - Hilde Foss | Våler BK - Engerdal BK | 527,00 | 56,31 | 
| 88 | AB17 | Egil Steinar Hansen - Anton Knudsen | Soon BK | 523,30 | 56,27 | 
| 89 | F3 | Bjørn Helgeby - Simen Sørlie Helgeby | Holmestrand BK | 518,00 | 56,20 | 
| 90 | Z8 | Svein Magnus Næsheim - Borgar Lunheim | Engerdal BK - Tynset BK | 515,90 | 56,18 | 
| 91 | N9 | Atle Jacobsen - Jan Ove Stenehjem | TopBridge BC - Nesodden BK | 495,70 | 55,94 | 
| 92 | C8 | Tormod Lende - Jan Ove Hansen | Equinor BK | 485,90 | 55,82 | 
| 93 | K5 | Ingeborg Grimsmo - Cecilie Sandvik | Molde BK | 478,20 | 55,73 | 
| 94 | I14 | Kristine Kvernstrøm - Siri Bråtane | Kolbotn BK | 477,50 | 55,72 | 
| 95 | V5 | Ove Arvid Olsen - Sveinung Haug | Årdal BK | 476,30 | 55,70 | 
| 96 | P13 | Terje Johnsen - Solfrid Nilsen | Tønsberg BK - Nøtterøy BK | 469,60 | 55,62 | 
| 97 | W1 | Martin Ivar Henden - Kjell Asbjørn Helland | Åsane BK | 461,20 | 55,52 | 
| 98 | W11 | Tor Grimstad - Per Reidar Dale | Åsane BK | 460,20 | 55,51 | 
| 99 | B2 | Atle Grande - Jan Stallvik | Bjugn BK | 451,10 | 55,40 | 
| 100 | F16 | Roger Olafsen - Vibeke Hellner | Holmestrand BK | 445,70 | 55,34 | 
| 101 | K13 | Jan Roger Strømsvåg - Asbjørn Kindsbekken | Sunndalsøra BK | 439,50 | 55,26 | 
| 102 | W12 | Harald Bastiansen - Erik Engum | Åsane BK | 432,30 | 55,18 | 
| 103 | Q5 | Jorunn Feness - Hege Sørlie-Kopstad | Sandefjord BK | 430,00 | 55,15 | 
| 104 | N2 | Rolf Sjødal - Atle Hjort-Larsen | Nesodden BK | 425,80 | 55,10 | 
| 105 | O3 | Knut Mygland - Gunnar Omland | Nittedal BK | 413,70 | 54,95 | 
| 106 | S8 | Jan Mittet - Arvid Tjore | Melandsknekten BK - BL Strileknekten | 399,80 | 54,79 | 
| 107 | I17 | Bård Lian - Helge Lian | Kolbotn BK | 399,40 | 54,78 | 
| 108 | W10 | Vidar Kjøraas - Jostein Obrestad | Åsane BK | 397,80 | 54,76 | 
| 109 | H1 | Ingeborg Martin - Kenneth Martin | Høybråten BK | 388,70 | 54,65 | 
| 110 | O11 | Jan Olav Svartvadet - Steinar Kristensen | Nittedal BK | 386,10 | 54,62 | 
| 111 | N7 | Agnethe Hansen Kjensli - Maren Hansen Kjensli | Nesodden BK | 381,80 | 54,57 | 
| 112 | S2 | Jon Steinar Dale - Harald Fløysand | Åsane BK | 372,90 | 54,47 | 
| 113 | T2 | Erik Sund - Asbjørn Berg | Sømna BK | 350,50 | 54,20 | 
| 114 | V8 | Morten Kleiven - Henrik Rønningen | Årdal BK | 348,10 | 54,17 | 
| 115 | E2 | Ole Wirstad - Arne Sjøenden | Kløver Ess - Harestua BK | 347,10 | 54,16 | 
| 116 | U14 | Jan Inge Eriksen - Bjørn Rognsaa | Tromsø BK | 346,00 | 54,14 | 
| 117 | S1 | Ottar Olsvold - Simon Simonsen | BL Strileknekten | 340,90 | 54,08 | 
| 118 | X10 | Einar Sætre - Ottar Eide | Åsane BK | 339,50 | 54,07 | 
| 119 | B8 | Paul Husby - Odd Stormo | Bjugn BK | 337,30 | 54,04 | 
| 120 | X5 | Trond Inselseth - Gunnar Lie | Måløy BK - Åsane BK | 334,90 | 54,01 | 
| 121 | N22 | Frank Hansen - Per Olav Roksvaag | Nesodden BK | 323,50 | 53,87 | 
| 122 | AB8 | Øystein Olsen - Jorun Risbråthe | Soon BK | 322,20 | 53,86 | 
| 123 | P14 | Jan Brunsell - Aagot Margrethe Norheim | Tønsberg BK - Tønsberg Damebridge | 322,00 | 53,86 | 
| 124 | L10 | Arve Rugeldal - Jørn Ole Olsen | Mosjøen BK | 315,10 | 53,77 | 
| 125 | AC12 | Eivind Nilsen - Carsten B. Selbak | Sjømannsbridgen DB BK | 304,70 | 53,65 | 
| 126 | A7 | Viggo Karlsen - Øystein Holte | Birkeland BK | 301,30 | 53,61 | 
| 127 | R8 | Håkon Arild Bergsrud - Silje Helen Rasmussen | Sortland BK | 300,20 | 53,59 | 
| 128 | T6 | Marian W. Grude - Marian Høyholm | Sømna BK | 282,40 | 53,38 | 
| 129 | A10 | Tor Vidar Berntsen - Olav Lien | Birkeland BK | 278,10 | 53,33 | 
| 130 | X3 | Karlis Dolietis - Erling Skiple | Åsane BK | 277,00 | 53,32 | 
| 131 | N16 | Kjell Gulbjørnrud - Roar Larsen | Nesodden BK | 263,00 | 53,15 | 
| 132 | AB11 | Anne Grethe Dahlberg - Gunvor Bergane | Drøbak BK - Soon BK | 260,90 | 53,12 | 
| 133 | J3 | Johnny Nordal - Håkon Gjeterud | Larvik BK | 255,80 | 53,06 | 
| 134 | X14 | Svein Blomberg - Hans Edvard Seim | Åsane BK | 255,00 | 53,05 | 
| 135 | K3 | Hanne Katrine Dalseng Øverland - Svein Fagerholt | Molde BK | 246,30 | 52,95 | 
| 136 | E3 | Kjell Hammer - Sven Arne Bern | Harestua BK | 244,80 | 52,93 | 
| 137 | F4 | Erling Galleberg - Einar Nyork | Holmestrand BK | 242,00 | 52,90 | 
| 138 | T4 | Bjørn Sletaune - Leo Brekk | Brønnøysund BK - Sømna BK | 235,40 | 52,82 | 
| 139 | M1 | Robert K. Bøge - Laila Jordalen | Måløy BK | 223,70 | 52,68 | 
| 140 | Q6 | Morten Brændvang - Andreas Vesterlund | Sandefjord BK | 220,80 | 52,64 | 
| 141 | D3 | Kjell Fauske - Torgils Våge | Evje BK | 218,40 | 52,62 | 
| 142 | C10 | Terje Fosså - Roald Lauvsnes | Equinor BK | 215,10 | 52,57 | 
| 143 | R3 | Jorunn Ovesen - Kari Nordvoll | Sortland BK | 206,60 | 52,47 | 
| 144 | G6 | Kjell Erik Olsen - Jan Helge Stølen | Høyanger BK | 192,40 | 52,30 | 
| 145 | R4 | Audun Aanes - Olav Ellingsen | Sortland BK | 175,90 | 52,11 | 
| 146 | O5 | Morten Bakken - Ragnar Præsttun | Nittedal BK | 174,80 | 52,09 | 
| 147 | B1 | Arne Weisser - Roar Hansen | Bjugn BK | 155,30 | 51,86 | 
| 148 | N8 | Sofie Græsholt Sjødal - Yngvar Lepperød | Nesodden BK | 149,00 | 51,78 | 
| 149 | K1 | Bjørnar Pedersen - Kjell Øye | Molde BK | 145,20 | 51,74 | 
| 150 | N19 | Morten Hauland - Knut Vidar Johansen | Nesodden BK | 137,00 | 51,64 | 
| 151 | A3 | Stein Arne Heia - Jarle Aas-Hansen | Birkeland BK | 122,60 | 51,47 | 
| 152 | M5 | Jarle Tonheim - Per Sætremyr | Måløy BK | 118,50 | 51,42 | 
| 153 | X2 | Terje Rogne - Terje Johannessen | Åsane BK | 91,80 | 51,10 | 
| 154 | S12 | Jan Thorbjørnsen - Steve Salazar | Melandsknekten BK - BL Strileknekten | 85,90 | 51,03 | 
| 155 | AB16 | Rolf Andreassen - Øyvind Kristiansen | Soon BK | 83,20 | 51,00 | 
| 156 | G2 | Arthur Nesset - Arild Høyvik | Høyanger BK | 78,70 | 50,94 | 
| 157 | U7 | Hans Kristian Karlsen - Trond Svendsen | Ringvassøy BK | 77,00 | 50,92 | 
| 158 | AA1 | Brit Willgohs - Tine Broen | Moss BK | 71,60 | 50,86 | 
| 159 | AB12 | Thomas Schanche - + | Soon BK | 68,70 | 50,82 | 
| 160 | L7 | Ronny Søttar - Raymond Arnfinn Arntsen | Mosjøen BK | 66,40 | 50,79 | 
| 161 | J7 | Helge Homelien - Bosse Gundersen | Larvik BK | 65,90 | 50,79 | 
| 162 | AC9 | Tove Haugen - Birger Pedersen | Kopervik BK | 60,10 | 50,72 | 
| 163 | W9 | Steinar Kyrkjebø - Jan Jonsson | Åsane BK | 55,30 | 50,66 | 
| 164 | S6 | Olav Henriksbø - Harry Våge | Melandsknekten BK | 49,30 | 50,59 | 
| 165 | Y14 | Turid Ettestøl - Ivar Pedersen | Øyestad BK | 38,10 | 50,46 | 
| 166 | U5 | Jan Arild Øverli - Fred Endre Larsen | BK 1933 Tromsø | 36,00 | 50,43 | 
| 167 | Y12 | Halvard Andersen - Helge Knutsen | Myra BK - Øyestad BK | 32,50 | 50,39 | 
| 168 | U6 | Tone Hoberg - Rolf Otto Klemetsen | Ringvassøy BK | 25,40 | 50,30 | 
| 169 | X9 | Inger Marie Johansen - Vilhelm Berge | Åsane BK | 24,90 | 50,30 | 
| 170 | AC2 | Åge Høie - Odd Harald Hauge | BK Augvald - Sjømannsbridgen DB BK | 23,20 | 50,28 | 
| 171 | AB10 | Ella Holm - Wenche Austad Lersbryggen | Garder BK | 15,60 | 50,19 | 
| 172 | O2 | Arne Steinar Stenersen - Magnhild Jørgensen | Nittedal BK | 14,50 | 50,17 | 
| 173 | P16 | Jon Stensvold - Trond Løfqvist | Nøtterøy BK | 14,40 | 50,17 | 
| 174 | AC5 | Eva Lohne - Wenche Nesse | Sjømannsbridgen DB BK | 13,30 | 50,16 | 
| 175 | N3 | Dag Valla - Svein Kaarød | Nesodden BK | 10,00 | 50,12 | 
| 176 | AA3 | Anders Knausen Weider - Ruth Tjensvoll | Moss BK | 5,90 | 50,07 | 
| 177 | X6 | Bjørg Brynie - Anne Ringstad | Åsane BK | 5,30 | 50,06 | 
| 178 | X11 | Elisabeth Eikeland - Jarle Lid | Åsane BK | -3,50 | 49,96 | 
| 179 | V7 | Jan Gunnar Sponås - Magnar Aspeseter | Årdal BK | -5,80 | 49,93 | 
| 180 | O1 | Gunnar Hornseth - Aud Hornseth | Nittedal BK | -9,10 | 49,89 | 
| 181 | H21 | Eirik Moen - Hans Henrik Ramm | Høybråten BK | -13,60 | 49,84 | 
| 182 | Y2 | Jens Ivar Gunleifsen - Bjørn Torgeir Larsen | Øyestad BK | -24,40 | 49,71 | 
| 183 | N4 | Arne Grøstad - Arild Grøstad | Nesodden BK | -30,50 | 49,63 | 
| 184 | Z1 | Trond Magne Aasheim - Jon Sagbakken | Tynset BK | -32,90 | 49,61 | 
| 185 | AA2 | Torgeir Korsæth - Arne Ødegaard | Moss BK | -33,90 | 49,59 | 
| 186 | A5 | Anita Bekkelund - Kjell Skråvik | Lillesand BK - Birkeland BK | -35,80 | 49,57 | 
| 187 | B6 | Odd Inge Hovd - Irmina Graff | Bjugn BK | -35,80 | 49,57 | 
| 188 | H11 | Hans Petter Wilse - Rita Reed | Departementenes BK | -36,30 | 49,57 | 
| 189 | A4 | Thor Harry Nordvoll - Ole Christian Andersen | Birkeland BK | -41,10 | 49,51 | 
| 190 | I6 | Dag Eriksen - Jon Inge Lian | Kolbotn BK | -45,60 | 49,45 | 
| 191 | W6 | Gerhard Leiten - Terje Nilsen | Åsane BK | -56,70 | 49,32 | 
| 192 | V4 | Arve Kvamsdal - Sigurd Hatlenes | Årdal BK | -57,80 | 49,31 | 
| 193 | Q8 | Espen Ringdal Andersen - Ole Jacob Skjelberg | Sandefjord BK | -62,30 | 49,25 | 
| 194 | H16 | Stig Braaten - Per Klethagen | Høybråten BK - Bridgesenteret BK | -65,40 | 49,22 | 
| 195 | Y6 | Ebba Laabakk - Odd-Bjørn Torjussen | Myra BK | -66,30 | 49,21 | 
| 196 | X1 | Morten Eide - Hanne Fosheim | Åsane BK | -69,00 | 49,17 | 
| 197 | C3 | John Lage Bergan - Hans Jacob Jacobsen | Equinor BK | -75,60 | 49,09 | 
| 198 | O8 | Espen Alme - Håvard Husum | Nittedal BK | -77,20 | 49,08 | 
| 199 | Q3 | Henrik Lunde - Tor Fevang | Sandefjord BK | -84,80 | 48,99 | 
| 200 | R6 | Erling Anders Johansen - Ansten Albrigtsen | Sortland BK | -89,10 | 48,93 | 
| 201 | N15 | Grethe Marie Belboe - Narve Granøien | Nesodden BK | -89,90 | 48,92 | 
| 202 | E4 | Eva Cecilie Egge - Hilde Nes | Kløver Ess | -93,30 | 48,88 | 
| 203 | I20 | Bjørn Tore Hallén - Sven-Åge Lund | Posten BK | -93,60 | 48,88 | 
| 204 | H13 | Helge Berg - Sigurd Frydenlund | Lørenskog BK | -101,00 | 48,79 | 
| 205 | F10 | Tommy Nielsen - Kjell Tore Molvik | Holmestrand BK | -102,10 | 48,78 | 
| 206 | I16 | Truls Bjerkås - Hege Johansen | Posten BK - Kolbotn BK | -103,10 | 48,77 | 
| 207 | K8 | Ole Jonny Tangen - Stef Meihuizen | Molde BK | -105,60 | 48,74 | 
| 208 | I13 | Trond Østlie - Arvid Ek | Kolbotn BK | -110,10 | 48,68 | 
| 209 | H14 | Erik B. Lindseth - Håkon Martinsen | Lørenskog BK - Høybråten BK | -116,30 | 48,61 | 
| 210 | O16 | Roy Olderskog - Nils Risa | Nittedal BK | -120,40 | 48,56 | 
| 211 | N13 | Tormod Reppe - Kåre Bjerke | Nesodden BK | -127,00 | 48,48 | 
| 212 | AA10 | Tove Schrader - Berit Ødegaard | Moss BK | -131,40 | 48,43 | 
| 213 | I18 | Johnny Moen - Bjarne Erlandsen | Ski BK | -139,00 | 48,34 | 
| 214 | K4 | Helge Talstad-Koppang - Inge Dyrkorn | Molde BK | -140,20 | 48,32 | 
| 215 | Z7 | Trine Samuelshaug - Hilda Femundsenden | Engerdal BK | -170,90 | 47,95 | 
| 216 | F11 | Thorbjørn Ljunggren - Jan Valstad | Holmestrand BK | -172,00 | 47,94 | 
| 217 | J9 | Svein Bringaker - Nils F. Pettersen | Larvik BK | -176,70 | 47,88 | 
| 218 | I7 | Janne Sætereng - Katrine Sætereng | Soon BK - Kolbotn BK | -176,90 | 47,88 | 
| 219 | N21 | Nico Keilman - Kristoffer Hellum | Nesodden BK | -178,60 | 47,86 | 
| 220 | H15 | Lars Erik Steine - Dagfinn Langen | Høybråten BK | -180,10 | 47,84 | 
| 221 | Z5 | Kjetil Norderhaug - Sigurd Øvergård | Engerdal BK | -183,40 | 47,80 | 
| 222 | F13 | Egil Hermansen - Jan Bonde | Holmestrand BK | -185,30 | 47,78 | 
| 223 | X12 | Charles Uthaug - Borgny Pedersen | Åsane BK | -185,40 | 47,78 | 
| 224 | H7 | Stein Trandum Andersen - Per Albin Lexberg | Høybråten BK | -192,30 | 47,70 | 
| 225 | C5 | Tora E. Müller Haver - Kent Sigurd Husefest | Equinor BK | -193,40 | 47,68 | 
| 226 | M6 | Karl Ottar Rundereim - Gunnar Roset | Måløy BK | -199,30 | 47,61 | 
| 227 | L5 | Håvard Eide - Terje Sandstrak | Mosjøen BK | -202,90 | 47,57 | 
| 228 | F8 | Einar Lærum - Hilde Vaagsland | Holmestrand BK | -204,90 | 47,55 | 
| 229 | B7 | Eirik Terjesen - Tor Eide | Bjugn BK | -211,60 | 47,47 | 
| 230 | AB7 | Stein Thorsnes - Turid Thorsnes | Soon BK | -218,20 | 47,39 | 
| 231 | D5 | Tor Bergan - Jon Morten Hornnes | Evje BK | -219,10 | 47,38 | 
| 232 | X4 | Åse Bauge - Brit Bratland | Åsane BK | -222,90 | 47,33 | 
| 233 | P7 | Hans Petter Evensen - Hans Kristian Dahl | Nøtterøy BK | -223,40 | 47,32 | 
| 234 | G7 | Odd Eriksen - Henning Osen | Høyanger BK | -227,10 | 47,28 | 
| 235 | I11 | Knut Karlsen - Bjørn Roar Haugen | Kolbotn BK | -231,00 | 47,23 | 
| 236 | R11 | Fritz K. Stranda - Georg Ellingsen | Sortland BK | -232,80 | 47,21 | 
| 237 | P1 | Roar Langlete - Willy Wahl | Nøtterøy BK | -239,80 | 47,13 | 
| 238 | AC8 | Kari Solgård - Terje Tveit | BK Augvald | -240,30 | 47,12 | 
| 239 | AB5 | Kjell Aalandslid - Arve Jakobsen | Soon BK | -253,90 | 46,96 | 
| 240 | K9 | Elbjørg Halvorsen - Reidar Haukås | Molde BK | -254,60 | 46,95 | 
| 241 | Q7 | Ivar Hvitstein - Svein Holtedahl | Sandefjord BK | -255,00 | 46,95 | 
| 242 | AA4 | Sverre Roer - Tor Tollefsen | Rygge BK - Moss BK | -256,70 | 46,93 | 
| 243 | W7 | Helge Toft - Kåre Kjøsnes | Åsane BK | -260,60 | 46,88 | 
| 244 | W3 | Pippi Borge Steen - Lise Grønningen Otterlei | Åsane BK | -261,20 | 46,87 | 
| 245 | I5 | Torill Haakenstad - Per Sletten | Kolbotn BK - Ski BK | -263,10 | 46,85 | 
| 246 | I8 | Kurt Ellingsen - Jan Steinar Mydland | Vestby BK - Garder BK | -264,10 | 46,84 | 
| 247 | O14 | Leif-Hermann Arntsen - Atle Larsen | Nittedal BK | -267,10 | 46,80 | 
| 248 | L3 | Per Iver Øksne - Bjørn Wammer | Mosjøen BK | -268,30 | 46,79 | 
| 249 | O9 | Leif Leiknes - Anders Augestad | Nittedal BK | -274,90 | 46,71 | 
| 250 | P11 | Ivar Gjerde - Ole Johan Aas | Nøtterøy BK | -277,70 | 46,68 | 
| 251 | A1 | Mona Lea Træland - Anne Christine Arnesen | Lillesand BK - Birkeland BK | -288,80 | 46,54 | 
| 252 | D2 | Ann Torhild Abusdal - Jan Erik Johannessen | Evje BK | -295,70 | 46,46 | 
| 253 | AB1 | Berit Eidsmo - Eldbjørg Grimsrud Gathe | Soon BK | -297,70 | 46,44 | 
| 254 | AC4 | Trygve Klovning - Arne Eike | Utsira BK - Sjømannsbridgen DB BK | -301,50 | 46,39 | 
| 255 | R5 | Alma Kalvatn - Willy Backe | Stokmarknes BK | -333,10 | 46,01 | 
| 256 | I9 | Jan Synnestvedt - Nicolai Meek | Kolbotn BK - Fredrikstad BK | -351,80 | 45,79 | 
| 257 | U2 | Gry Berg Martinsen - Thomas Nissen | BK Mix Tromsø | -352,50 | 45,78 | 
| 258 | F2 | Solveig Jensen - Reidun Weaas | Holmestrand BK | -355,80 | 45,74 | 
