Simultan torsdag

Dato: 2019-10-17
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 15, par: 366
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
AJ4
6432
AT87
A7
K9
Q9875
KQJ43
J


N
S
W
E
1
QT8532
J
962
T85
76
AKT
5
KQ96432

Double Dummy

6 N 12 990
NT
NS 7 8 6 12 12
EW 6 4 6 1 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
Q3 Q4 1 6 S 12 K 920 - 171,00 -171,00
Z7 Z8 1 6 S 12 K 920 - 171,00 -171,00
X8 X5 1 6 N 12 J 920 - 171,00 -171,00
C9 C2 1 6 S 12 920 - 171,00 -171,00
P23 P2 1 3X S 12 850 - 166,00 -166,00
B1 B2 1 4X E 6 800 - 162,00 -162,00
O9 O4 1 3X W 5 A 800 - 162,00 -162,00
D12 D11 1 3X W 5 800 - 162,00 -162,00
N9 N16 12 3 S 13 520 - 157,00 -157,00
V12 V1 1 3 N 13 2 520 - 157,00 -157,00
T3 T10 1 4X E 7 500 - 150,00 -150,00
K6 K8 3 3X W 6 500 - 150,00 -150,00
E8 E5 1 4X E 7 500 - 150,00 -150,00
ZB15 ZB7 11 3X E 6 500 - 150,00 -150,00
Q33 Q34 1 3X W 6 A 500 - 150,00 -150,00
D1 D2 1 3 S 12 490 - 118,00 -118,00
G3 G5 4 3 S 12 K 490 - 118,00 -118,00
Z3 Z4 1 3 N 12 3 490 - 118,00 -118,00
ZB3 ZB8 13 3 S 12 490 - 118,00 -118,00
A4 A3 1 3 S 12 K 490 - 118,00 -118,00
U4 U5 1 3 S 12 K 490 - 118,00 -118,00
R5 R6 2 3 N 12 490 - 118,00 -118,00
A6 A1 1 3 S 12 K 490 - 118,00 -118,00
M6 M5 1 3 S 12 490 - 118,00 -118,00
D7 D8 1 3 S 12 490 - 118,00 -118,00
E7 E6 1 3 S 12 490 - 118,00 -118,00
Q7 Q8 1 3 N 12 J 490 - 118,00 -118,00
U7 U2 1 3 S 12 5 490 - 118,00 -118,00
ZA7 ZA8 1 3 N 12 490 - 118,00 -118,00
C8 C3 1 3 S 12 490 - 118,00 -118,00
P8 P17 1 3 N 12 490 - 118,00 -118,00
H9 H4 1 3 S 12 K 490 - 118,00 -118,00
M9 M10 1 3 N 12 490 - 118,00 -118,00
T9 T4 1 3 N 12 490 - 118,00 -118,00
V9 V4 1 3 S 12 3 490 - 118,00 -118,00
C10 C1 1 3 S 12 490 - 118,00 -118,00
O11 O2 1 3 S 12 K 490 - 118,00 -118,00
J13 J8 1 3 S 12 K 490 - 118,00 -118,00
P15 P10 1 3 S 12 490 - 118,00 -118,00
P21 P4 1 3 N 12 490 - 118,00 -118,00
P22 P3 1 3 N 12 490 - 118,00 -118,00
Q29 Q30 1 3 S 12 K 490 - 118,00 -118,00
M1 M2 1 3 N 11 460 - 52,00 -52,00
G2 G4 3 3 N 11 5 460 - 52,00 -52,00
I2 I4 3 3 N 11 3 460 - 52,00 -52,00
ZB2 ZB4 3 3 S 11 460 - 52,00 -52,00
I3 I7 5 3 N 11 2 460 - 52,00 -52,00
J3 J18 1 3 N 11 4 460 - 52,00 -52,00
R3 R7 5 3 S 11 460 - 52,00 -52,00
C4 C7 1 3 S 11 460 - 52,00 -52,00
N4 N2 10 3 N 11 460 - 52,00 -52,00
S4 S7 1 3 N 11 J 460 - 52,00 -52,00
A5 A2 1 3 N 11 2 460 - 52,00 -52,00
I5 I6 2 3 N 11 2 460 - 52,00 -52,00
K5 K4 6 3 S 11 460 - 52,00 -52,00
ZB5 ZB11 8 3 N 11 460 - 52,00 -52,00
P6 P19 1 3 N 11 460 - 52,00 -52,00
Y6 Y5 1 3 S 11 460 - 52,00 -52,00
Z6 Z5 1 3 N 11 2 460 - 52,00 -52,00
F7 F2 1 3 N 11 460 - 52,00 -52,00
K7 K2 5 3 N 11 460 - 52,00 -52,00
O8 O5 1 3 N 11 3 460 - 52,00 -52,00
R8 R1 1 3 N 11 460 - 52,00 -52,00
W8 W7 1 3 N 11 460 - 52,00 -52,00
ZB9 ZB6 15 3 N 11 460 - 52,00 -52,00
E11 E2 1 3 N 11 460 - 52,00 -52,00
H11 H2 1 3 N 11 3 460 - 52,00 -52,00
X11 X2 1 3 N 11 2 460 - 52,00 -52,00
H12 H1 1 3 S 11 K 460 - 52,00 -52,00
T12 T1 1 3 N 11 460 - 52,00 -52,00
X12 X1 1 3 N 11 2 460 - 52,00 -52,00
Z12 Z11 1 3 S 11 K 460 - 52,00 -52,00
W13 W2 1 3 N 11 460 - 52,00 -52,00
ZA13 ZA2 1 3 N 11 460 - 52,00 -52,00
Q17 Q18 1 3 N 11 3 460 - 52,00 -52,00
J19 J2 1 3 N 11 J 460 - 52,00 -52,00
Q19 Q20 1 3 N 11 3 460 - 52,00 -52,00
Q21 Q22 1 3 N 11 2 460 - 52,00 -52,00
P24 P1 1 3 N 11 460 - 52,00 -52,00
Q27 Q28 1 3 N 11 2 460 - 52,00 -52,00
Q35 Q36 1 3 N 11 4 460 - 52,00 -52,00
J9 J12 1 4 S 11 2 450 - 12,00 -12,00
Q1 Q2 1 5 S 13 K 440 - 10,00 -10,00
B3 B4 1 5 S 12 420 - 2,00 -2,00
N11 N12 7 5 S 12 420 - 2,00 -2,00
T11 T2 1 5 S 12 420 - 2,00 -2,00
N14 N8 13 5 S 12 420 - 2,00 -2,00
Y14 Y13 1 5 N 12 420 - 2,00 -2,00
ZB16 ZB1 1 5 S 12 420 - 2,00 -2,00
Q37 Q38 1 5 S 12 K 420 - 2,00 -2,00
L1 L2 1 5 S 11 K 400 - -41,00 41,00
R2 R4 3 5 N 11 400 - -41,00 41,00
ZC2 ZC5 1 5 N 11 400 - -41,00 41,00
D3 D4 1 5 N 11 400 - -41,00 41,00
H3 H10 1 5 N 11 7 400 - -41,00 41,00
L3 L4 1 5 S 11 K 400 - -41,00 41,00
N3 N7 14 5 S 11 400 - -41,00 41,00
O3 O10 1 5 S 11 K 400 - -41,00 41,00
Y3 Y4 1 5 S 11 400 - -41,00 41,00
N5 N17 9 5 S 11 400 - -41,00 41,00
F6 F3 1 5 S 11 400 - -41,00 41,00
L6 L5 1 5 S 11 K 400 - -41,00 41,00
S6 S5 1 5 S 11 K 400 - -41,00 41,00
ZA6 ZA9 1 5 S 11 400 - -41,00 41,00
V7 V6 1 5 N 11 2 400 - -41,00 41,00
Y7 Y8 1 5 N 11 400 - -41,00 41,00
F8 F1 1 5 S 11 400 - -41,00 41,00
H8 H5 1 5 N 11 T 400 - -41,00 41,00
D9 D10 1 5 S 11 400 - -41,00 41,00
Q9 Q10 1 5 N 11 J 400 - -41,00 41,00
X9 X4 1 5 N 11 J 400 - -41,00 41,00
Z9 Z10 1 5 N 11 J 400 - -41,00 41,00
ZC9 ZC8 1 5 S 11 400 - -41,00 41,00
S10 S1 1 5 N 11 J 400 - -41,00 41,00
Q11 Q12 1 5 N 11 K 400 - -41,00 41,00
ZA11 ZA4 1 5 S 11 400 - -41,00 41,00
O12 O1 1 5 S 11 K 400 - -41,00 41,00
W12 W3 1 5 S 11 400 - -41,00 41,00
ZB13 ZB12 5 5 S 11 400 - -41,00 41,00
Q15 Q16 1 5 S 11 K 400 - -41,00 41,00
Y15 Y16 1 5 S 11 400 - -41,00 41,00
Z18 Z17 1 5 S 11 K 400 - -41,00 41,00
Z19 Z20 1 5 N 11 K 400 - -41,00 41,00
J20 J1 1 5 S 11 6 400 - -41,00 41,00
Q31 Q32 1 5 S 11 K 400 - -41,00 41,00
Q41 Q42 1 5 S 11 K 400 - -41,00 41,00
M7 M8 1 2 N 11 210 - -81,00 81,00
Y9 Y10 1 2 N 11 210 - -81,00 81,00
Q13 Q14 1 2 S 11 5 210 - -81,00 81,00
N15 N1 1 2 S 11 210 - -81,00 81,00
E3 E10 1 3 S 12 170 - -92,00 92,00
M3 M4 1 4 S 12 170 - -92,00 92,00
ZA5 ZA10 1 3 S 12 170 - -92,00 92,00
X7 X6 1 4 N 12 J 170 - -92,00 92,00
T8 T5 1 3 S 12 170 - -92,00 92,00
P11 P14 1 3 S 12 170 - -92,00 92,00
J14 J7 1 3 S 12 K 170 - -92,00 92,00
V3 V10 1 3 S 11 K 150 - -123,00 123,00
ZA3 ZA12 1 3 S 11 150 - -123,00 123,00
ZC3 ZC7 1 4 N 11 150 - -123,00 123,00
F4 F5 1 3 S 11 150 - -123,00 123,00
ZC4 ZC6 1 3 S 11 150 - -123,00 123,00
Q5 Q6 1 3 S 11 K 150 - -123,00 123,00
D6 D5 1 4 N 11 150 - -123,00 123,00
G6 G1 1 4 S 11 K 150 - -123,00 123,00
U6 U3 1 3 S 11 K 150 - -123,00 123,00
B7 B8 1 3 S 11 150 - -123,00 123,00
S8 S3 1 4 S 11 K 150 - -123,00 123,00
E9 E4 1 3 S 11 150 - -123,00 123,00
W9 W6 1 3 S 11 150 - -123,00 123,00
W11 W4 1 3 S 11 150 - -123,00 123,00
N13 N10 11 3 S 11 150 - -123,00 123,00
Z14 Z13 1 4 S 11 K 150 - -123,00 123,00
J15 J6 1 4 S 11 K 150 - -123,00 123,00
J16 J5 1 3 S 11 K 150 - -123,00 123,00
P16 P9 1 3 S 11 150 - -123,00 123,00
P18 P7 1 3 S 11 150 - -123,00 123,00
P20 P5 1 3 S 11 150 - -123,00 123,00
Q25 Q26 1 3 S 11 K 150 - -123,00 123,00
Q39 Q40 1 4 S 11 K 150 - -123,00 123,00
Q43 Q44 1 3 S 11 K 150 - -123,00 123,00
Z1 Z2 1 4 N 10 5 130 - -151,00 151,00
W5 W10 1 4 S 10 130 - -151,00 151,00
V8 V5 1 3 S 10 K 130 - -151,00 151,00
Q23 Q24 1 3 S 10 K 130 - -151,00 151,00
K9 K3 8 2X E 7 100 - -158,00 158,00
Y12 Y11 1 3 W 7 100 - -158,00 158,00
ZB14 ZB10 12 3 W 7 100 - -158,00 158,00
X3 X10 1 6 N 11 J - 50 -167,00 167,00
U8 U1 1 6 N 11 2 - 50 -167,00 167,00
V11 V2 1 6 N 11 K - 50 -167,00 167,00
W14 W1 1 6 S 11 - 50 -167,00 167,00
Z15 Z16 1 6 S 11 K - 50 -167,00 167,00
Q45 Q46 1 6 S 11 K - 50 -167,00 167,00
J4 J17 1 5X N 6 J - 1100 -174,00 174,00
- Y2 1 - - - Bye Bye 47,40
- B5 1 - - - Bye Bye -40,20
C6 - 1 - - - Bye Bye -16,50
- N18 8 - - - Bye Bye 9,30
H7 - 1 - - - Bye Bye 25,90
- O6 1 - - - Bye Bye -11,20
- T6 1 - - - Bye Bye -22,10
- I1 1 - - - Bye Bye 8,20
S9 - 1 - - - Bye Bye 22,30
- K1 1 - - - Bye Bye -10,70
- ZC1 1 - - - Bye Bye 29,50
J11 - 1 - - - Bye Bye 7,10
E12 - 1 - - - Bye Bye -13,30
P12 - 1 - - - Bye Bye 15,70
ZA14 - 1 - - - Bye Bye -4,30
- Q48 1 - - - Bye Bye -7,80
54
JT83
J2
98652
AKQ
AK7
KQ973
QJ


N
S
W
E
2
762
Q4
AT65
KT74
JT983
9652
84
A3

Double Dummy

6 E 12 -990
NT
NS 3 3 1 2 1
EW 10 10 12 11 12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
W13 W2 1 7X E 12 100 - 173,00 -173,00
ZB14 ZB10 12 7X E 12 100 - 173,00 -173,00
S6 S5 1 6 E 11 J 50 - 170,00 -170,00
E7 E6 1 3 W 12 - 170 166,00 -166,00
V12 V1 1 4 W 12 J - 170 166,00 -166,00
Y14 Y13 1 3 W 12 - 170 166,00 -166,00
E9 E4 1 5 E 12 - 420 157,00 -157,00
N11 N12 7 5 W 12 - 420 157,00 -157,00
Z12 Z11 1 5 E 12 J - 420 157,00 -157,00
Q17 Q18 1 5 E 12 A - 420 157,00 -157,00
P21 P4 1 5 W 12 - 420 157,00 -157,00
Q43 Q44 1 5 E 12 A - 420 157,00 -157,00
B1 B2 1 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
D1 D2 1 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
M1 M2 1 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
R2 R4 3 3 E 12 - 490 70,00 -70,00
ZB2 ZB4 3 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
ZC2 ZC5 1 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
B3 B4 1 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
G3 G5 4 3 W 12 J - 490 70,00 -70,00
H3 H10 1 5 E 12 J - 490 70,00 -70,00
L3 L4 1 3 W 12 J - 490 70,00 -70,00
N3 N7 14 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
O3 O10 1 3 W 12 J - 490 70,00 -70,00
R3 R7 5 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
V3 V10 1 3 W 12 9 - 490 70,00 -70,00
X3 X10 1 3 W 12 3 - 490 70,00 -70,00
Y3 Y4 1 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
Z3 Z4 1 3 W 12 5 - 490 70,00 -70,00
ZB3 ZB8 13 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
A4 A3 1 3 W 12 5 - 490 70,00 -70,00
C4 C7 1 3 E 12 - 490 70,00 -70,00
F4 F5 1 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
U4 U5 1 3 W 12 J - 490 70,00 -70,00
ZC4 ZC6 1 3 E 12 - 490 70,00 -70,00
A5 A2 1 4 W 12 J - 490 70,00 -70,00
I5 I6 2 3 W 12 J - 490 70,00 -70,00
Q5 Q6 1 3 W 12 J - 490 70,00 -70,00
R5 R6 2 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
ZA5 ZA10 1 3 E 12 - 490 70,00 -70,00
A6 A1 1 3 W 12 2 - 490 70,00 -70,00
F6 F3 1 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
G6 G1 1 3 W 12 9 - 490 70,00 -70,00
K6 K8 3 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
L6 L5 1 3 W 12 J - 490 70,00 -70,00
M6 M5 1 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
P6 P19 1 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
Z6 Z5 1 3 W 12 J - 490 70,00 -70,00
ZA6 ZA9 1 5 W 12 - 490 70,00 -70,00
D7 D8 1 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
F7 F2 1 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
K7 K2 5 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
Z7 Z8 1 3 W 12 2 - 490 70,00 -70,00
C8 C3 1 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
F8 F1 1 3 E 12 - 490 70,00 -70,00
H8 H5 1 3 E 12 J - 490 70,00 -70,00
P8 P17 1 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
V8 V5 1 3 W 12 J - 490 70,00 -70,00
X8 X5 1 3 W 12 J - 490 70,00 -70,00
C9 C2 1 3 E 12 - 490 70,00 -70,00
K9 K3 8 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
M9 M10 1 3 E 12 - 490 70,00 -70,00
O9 O4 1 3 E 12 J - 490 70,00 -70,00
T9 T4 1 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
V9 V4 1 3 W 12 2 - 490 70,00 -70,00
W9 W6 1 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
X9 X4 1 3 W 12 2 - 490 70,00 -70,00
C10 C1 1 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
S10 S1 1 3 W 12 2 - 490 70,00 -70,00
H11 H2 1 3 W 12 J - 490 70,00 -70,00
V11 V2 1 3 W 12 J - 490 70,00 -70,00
ZA11 ZA4 1 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
O12 O1 1 3 W 12 J - 490 70,00 -70,00
W12 W3 1 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
Y12 Y11 1 3 E 12 - 490 70,00 -70,00
J13 J8 1 3 W 12 2 - 490 70,00 -70,00
N13 N10 11 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
Q13 Q14 1 3 W 12 9 - 490 70,00 -70,00
P15 P10 1 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
Y15 Y16 1 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
Z15 Z16 1 3 W 12 J - 490 70,00 -70,00
ZB15 ZB7 11 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
P16 P9 1 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
P18 P7 1 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
J20 J1 1 4 W 12 9 - 490 70,00 -70,00
P20 P5 1 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
Q21 Q22 1 3 W 12 J - 490 70,00 -70,00
P22 P3 1 3 E 12 - 490 70,00 -70,00
P23 P2 1 3 W 12 - 490 70,00 -70,00
Q25 Q26 1 3 W 12 9 - 490 70,00 -70,00
Q27 Q28 1 3 W 12 2 - 490 70,00 -70,00
Q31 Q32 1 3 W 12 3 - 490 70,00 -70,00
Q37 Q38 1 3 W 12 J - 490 70,00 -70,00
Q1 Q2 1 6 E 12 A - 920 -24,00 24,00
I3 I7 5 6 W 12 J - 920 -24,00 24,00
ZC3 ZC7 1 6 E 12 - 920 -24,00 24,00
ZA7 ZA8 1 6 W 12 - 920 -24,00 24,00
J9 J12 1 6 W 12 5 - 920 -24,00 24,00
ZC9 ZC8 1 6 E 12 - 920 -24,00 24,00
X11 X2 1 6 E 12 A - 920 -24,00 24,00
J14 J7 1 6 E 12 8 - 920 -24,00 24,00
W14 W1 1 6 E 12 - 920 -24,00 24,00
Z14 Z13 1 6 W 12 9 - 920 -24,00 24,00
J15 J6 1 6 E 12 A - 920 -24,00 24,00
J19 J2 1 6 E 12 A - 920 -24,00 24,00
Q39 Q40 1 6 E 12 A - 920 -24,00 24,00
L1 L2 1 6 W 12 2 - 990 -105,00 105,00
Z1 Z2 1 6 E 12 T - 990 -105,00 105,00
G2 G4 3 6 W 12 9 - 990 -105,00 105,00
I2 I4 3 6 E 12 J - 990 -105,00 105,00
D3 D4 1 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
E3 E10 1 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
J3 J18 1 6 W 12 J - 990 -105,00 105,00
M3 M4 1 6 E 12 - 990 -105,00 105,00
Q3 Q4 1 6 W 12 9 - 990 -105,00 105,00
T3 T10 1 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
ZA3 ZA12 1 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
J4 J17 1 6 W 12 J - 990 -105,00 105,00
N4 N2 10 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
S4 S7 1 6 W 12 2 - 990 -105,00 105,00
K5 K4 6 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
N5 N17 9 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
W5 W10 1 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
ZB5 ZB11 8 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
D6 D5 1 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
U6 U3 1 6 W 12 J - 990 -105,00 105,00
Y6 Y5 1 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
B7 B8 1 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
M7 M8 1 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
Q7 Q8 1 6 E 12 J - 990 -105,00 105,00
U7 U2 1 6 E 12 J - 990 -105,00 105,00
V7 V6 1 6 E 12 A - 990 -105,00 105,00
X7 X6 1 6 W 12 6 - 990 -105,00 105,00
Y7 Y8 1 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
E8 E5 1 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
O8 O5 1 6 W 12 9 - 990 -105,00 105,00
R8 R1 1 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
S8 S3 1 6 W 12 J - 990 -105,00 105,00
T8 T5 1 6 E 12 - 990 -105,00 105,00
U8 U1 1 6 W 12 J - 990 -105,00 105,00
W8 W7 1 6 E 12 - 990 -105,00 105,00
D9 D10 1 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
H9 H4 1 6 W 12 5 - 990 -105,00 105,00
N9 N16 12 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
Q9 Q10 1 6 W 12 J - 990 -105,00 105,00
Y9 Y10 1 6 E 12 - 990 -105,00 105,00
Z9 Z10 1 6 W 12 J - 990 -105,00 105,00
ZB9 ZB6 15 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
E11 E2 1 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
O11 O2 1 6 W 12 J - 990 -105,00 105,00
P11 P14 1 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
Q11 Q12 1 6 W 12 J - 990 -105,00 105,00
T11 T2 1 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
W11 W4 1 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
D12 D11 1 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
H12 H1 1 6 E 12 J - 990 -105,00 105,00
T12 T1 1 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
X12 X1 1 6 W 12 2 - 990 -105,00 105,00
ZA13 ZA2 1 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
ZB13 ZB12 5 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
N14 N8 13 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
Q15 Q16 1 6 W 12 3 - 990 -105,00 105,00
J16 J5 1 6 E 12 8 - 990 -105,00 105,00
ZB16 ZB1 1 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
Z18 Z17 1 6 E 12 6 - 990 -105,00 105,00
Q19 Q20 1 6 W 12 J - 990 -105,00 105,00
Z19 Z20 1 6 W 12 8 - 990 -105,00 105,00
Q23 Q24 1 6 W 12 9 - 990 -105,00 105,00
P24 P1 1 6 W 12 - 990 -105,00 105,00
Q29 Q30 1 6 E 12 J - 990 -105,00 105,00
Q33 Q34 1 6 E 12 A - 990 -105,00 105,00
Q35 Q36 1 6 W 12 J - 990 -105,00 105,00
Q41 Q42 1 6 W 12 6 - 990 -105,00 105,00
Q45 Q46 1 6 W 12 J - 990 -105,00 105,00
N15 N1 1 6 W 13 - 1020 -174,00 174,00
- Y2 1 - - - Bye Bye 47,40
- B5 1 - - - Bye Bye -40,20
C6 - 1 - - - Bye Bye -16,50
- N18 8 - - - Bye Bye 9,30
H7 - 1 - - - Bye Bye 25,90
- O6 1 - - - Bye Bye -11,20
- T6 1 - - - Bye Bye -22,10
- I1 1 - - - Bye Bye 8,20
S9 - 1 - - - Bye Bye 22,30
- K1 1 - - - Bye Bye -10,70
- ZC1 1 - - - Bye Bye 29,50
J11 - 1 - - - Bye Bye 7,10
E12 - 1 - - - Bye Bye -13,30
P12 - 1 - - - Bye Bye 15,70
ZA14 - 1 - - - Bye Bye -4,30
- Q48 1 - - - Bye Bye -7,80