Simultanlandskamp tirsdag

Dato: 2019-10-29
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 25, runder: 12, par: 777
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
Q
654
A52
J98754
K87
JT82
Q874
AQ


N
S
W
E
1
JT954
AK9
KJ9
62
A632
Q73
T63
KT3

Double Dummy

4 E 10 -420
NT
NS 2 3 3 7 2
EW 10 9 10 6 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3745 3736 10 3 E 4 3 250 - 399,80 -399,80
2011 2006 7 3 W 5 4 200 - 392,20 -392,20
2412 2411 6 3 E 5 3 200 - 392,20 -392,20
2908 2915 5 3 W 5 8 200 - 392,20 -392,20
3507 3501 1 3 W 5 4 200 - 392,20 -392,20
3915 3906 10 3 W 5 6 200 - 392,20 -392,20
1713 1701 1 4 W 7 Q 150 - 368,30 -368,30
2008 2015 5 3 W 6 7 150 - 368,30 -368,30
2014 2002 12 3 E 6 3 150 - 368,30 -368,30
2206 2202 5 4 W 7 4 150 - 368,30 -368,30
2709 2701 1 4 W 7 Q 150 - 368,30 -368,30
2803 2816 11 3 E 6 T 150 - 368,30 -368,30
2807 2813 6 3 W 6 5 150 - 368,30 -368,30
3308 3314 7 3 W 6 4 150 - 368,30 -368,30
3612 3611 6 4 E 7 3 150 - 368,30 -368,30
3812 3811 6 3 E 6 5 150 - 368,30 -368,30
3910 3902 8 4 E 7 A 150 - 368,30 -368,30
4009 4010 11 3 W 6 7 150 - 368,30 -368,30
1706 1716 8 4 E 8 2 100 - 323,90 -323,90
2108 2111 1 4 E 8 3 100 - 323,90 -323,90
2406 2416 8 3 W 7 4 100 - 323,90 -323,90
2516 2508 10 4 E 8 3 100 - 323,90 -323,90
2615 2606 10 4 W 8 8 100 - 323,90 -323,90
2707 2712 6 4 E 8 T 100 - 323,90 -323,90
3119 3131 4 4 E 8 3 100 - 323,90 -323,90
3309 3310 11 4 E 8 6 100 - 323,90 -323,90
3733 3735 6 4 E 8 7 100 - 323,90 -323,90
3908 3911 7 4 E 8 2 100 - 323,90 -323,90
1707 1703 12 1 W 6 8 50 - 178,80 -178,80
1714 1708 11 4 E 9 3 50 - 178,80 -178,80
1902 1905 9 3 E 8 7 50 - 178,80 -178,80
1903 1911 8 4 E 9 T 50 - 178,80 -178,80
1909 1910 11 4 E 9 2 50 - 178,80 -178,80
2009 2017 4 4 E 9 3 50 - 178,80 -178,80
2020 2005 9 4 E 9 K 50 - 178,80 -178,80
2103 2116 1 4 E 9 2 50 - 178,80 -178,80
2112 2107 1 4 E 9 3 50 - 178,80 -178,80
2113 2106 1 4 E 9 3 50 - 178,80 -178,80
2118 2101 1 4 E 9 3 50 - 178,80 -178,80
2205 2204 6 5 W 10 Q 50 - 178,80 -178,80
2302 2304 3 4 E 9 3 50 - 178,80 -178,80
2407 2403 12 4 E 9 3 50 - 178,80 -178,80
2409 2417 7 4 E 9 3 50 - 178,80 -178,80
2410 2405 9 4 W 9 A 50 - 178,80 -178,80
2414 2408 11 4 W 9 Q 50 - 178,80 -178,80
2415 2402 10 4 E 9 T 50 - 178,80 -178,80
2507 2509 4 3 E 8 T 50 - 178,80 -178,80
2511 2503 7 4 E 9 T 50 - 178,80 -178,80
2520 2505 6 2 W 7 Q 50 - 178,80 -178,80
2608 2611 7 1 W 6 2 50 - 178,80 -178,80
2609 2604 11 4 W 9 A 50 - 178,80 -178,80
2610 2602 8 2 W 7 4 50 - 178,80 -178,80
2702 2711 7 4 E 9 3 50 - 178,80 -178,80
2708 2706 4 4 E 9 6 50 - 178,80 -178,80
2710 2705 8 4 E 9 3 50 - 178,80 -178,80
2811 2806 7 4 E 9 T 50 - 178,80 -178,80
2820 2805 9 4 E 9 2 50 - 178,80 -178,80
2901 2912 1 2 W 7 8 50 - 178,80 -178,80
2909 2917 4 3 E 8 3 50 - 178,80 -178,80
2914 2902 12 4 E 9 2 50 - 178,80 -178,80
3004 3006 12 4 E 9 3 50 - 178,80 -178,80
3103 3115 2 4 E 9 T 50 - 178,80 -178,80
3105 3107 3 4 E 9 3 50 - 178,80 -178,80
3127 3116 10 4 E 9 3 50 - 178,80 -178,80
3204 3206 12 4 E 9 6 50 - 178,80 -178,80
3209 3210 11 4 E 9 T 50 - 178,80 -178,80
3212 3207 10 4 E 9 3 50 - 178,80 -178,80
3213 3201 1 3 E 8 3 50 - 178,80 -178,80
3302 3305 9 4 E 9 3 50 - 178,80 -178,80
3312 3307 10 4 E 9 2 50 - 178,80 -178,80
3407 3402 1 4 E 9 2 50 - 178,80 -178,80
3505 3504 6 3 W 8 7 50 - 178,80 -178,80
3508 3503 1 4 E 9 T 50 - 178,80 -178,80
3610 3605 9 3 E 8 2 50 - 178,80 -178,80
3614 3608 11 4 E 9 3 50 - 178,80 -178,80
3615 3602 10 4 W 9 Q 50 - 178,80 -178,80
3744 3737 12 3 W 8 A 50 - 178,80 -178,80
3746 3742 9 4 E 9 3 50 - 178,80 -178,80
3806 3816 8 4 E 9 3 50 - 178,80 -178,80
3807 3803 12 4 E 9 3 50 - 178,80 -178,80
3913 3901 1 4 W 9 Q 50 - 178,80 -178,80
4012 4007 10 4 E 9 3 50 - 178,80 -178,80
2506 2514 12 1 W 7 9 - 90 56,30 -56,30
2922 2921 2 1 W 7 9 - 90 56,30 -56,30
2804 2818 10 3 N 7 A - 100 52,00 -52,00
2911 2906 7 2 W 9 Q - 110 48,80 -48,80
2704 2703 5 2 W 10 Q - 130 46,60 -46,60
1710 1705 9 3 E 9 3 - 140 15,20 -15,20
1712 1711 6 1 W 9 T - 140 15,20 -15,20
1715 1702 10 2 E 9 3 - 140 15,20 -15,20
1904 1906 12 3 E 9 6 - 140 15,20 -15,20
2104 2115 1 3 E 9 3 - 140 15,20 -15,20
2117 2102 1 3 E 9 T - 140 15,20 -15,20
2413 2401 1 1 E 9 3 - 140 15,20 -15,20
2518 2510 8 2 E 9 3 - 140 15,20 -15,20
3112 3108 5 3 E 9 3 - 140 15,20 -15,20
3120 3118 11 3 E 9 6 - 140 15,20 -15,20
3124 3106 8 2 E 9 3 - 140 15,20 -15,20
3408 3401 1 3 E 9 3 - 140 15,20 -15,20
3506 3502 5 2 W 9 Q - 140 15,20 -15,20
3740 3732 8 3 W 9 Q - 140 15,20 -15,20
3743 3731 1 3 E 9 2 - 140 15,20 -15,20
3815 3802 10 3 E 9 3 - 140 15,20 -15,20
4004 4006 12 3 E 9 3 - 140 15,20 -15,20
3122 3123 12 2 W 11 Q - 150 -16,30 16,30
1802 1804 5 3 E 10 3 - 170 -49,80 49,80
1908 1914 7 3 E 10 3 - 170 -49,80 49,80
2003 2016 11 2 E 10 3 - 170 -49,80 49,80
2004 2018 10 3 E 10 6 - 170 -49,80 49,80
2007 2013 6 3 E 10 T - 170 -49,80 49,80
2519 2502 5 3 W 10 3 - 170 -49,80 49,80
2920 2905 9 3 E 10 2 - 170 -49,80 49,80
3002 3005 9 3 E 10 3 - 170 -49,80 49,80
3008 3014 7 3 E 10 3 - 170 -49,80 49,80
3009 3010 11 3 E 10 3 - 170 -49,80 49,80
3117 3132 3 3 E 10 3 - 170 -49,80 49,80
3208 3214 7 3 E 10 7 - 170 -49,80 49,80
3304 3306 12 3 E 10 2 - 170 -49,80 49,80
3609 3617 7 3 E 10 3 - 170 -49,80 49,80
3618 3604 5 2 E 10 3 - 170 -49,80 49,80
3810 3805 9 3 E 10 3 - 170 -49,80 49,80
3814 3808 11 3 E 10 A - 170 -49,80 49,80
3914 3907 12 3 E 10 T - 170 -49,80 49,80
2512 2515 11 2 E 11 T - 200 -89,90 89,90
3113 3121 1 3 E 11 3 - 200 -89,90 89,90
2303 2305 4 3 E 9 3 - 400 -105,10 105,10
2504 2517 9 3 E 9 T - 400 -105,10 105,10
2614 2607 12 3 E 9 3 - 400 -105,10 105,10
2903 2916 11 3 W 9 4 - 400 -105,10 105,10
3303 3311 8 3 W 9 9 - 400 -105,10 105,10
3606 3616 8 3 E 9 3 - 400 -105,10 105,10
3607 3603 12 3 E 9 3 - 400 -105,10 105,10
1709 1717 7 4 E 10 3 - 420 -219,90 219,90
1718 1704 5 4 E 10 3 - 420 -219,90 219,90
1803 1806 8 4 E 10 T - 420 -219,90 219,90
1807 1808 6 4 W 10 7 - 420 -219,90 219,90
1809 1801 1 4 E 10 2 - 420 -219,90 219,90
1913 1901 1 4 E 10 3 - 420 -219,90 219,90
2010 2019 3 4 E 10 3 - 420 -219,90 219,90
2114 2105 1 4 E 10 6 - 420 -219,90 219,90
2306 2301 1 4 E 10 3 - 420 -219,90 219,90
2513 2501 1 4 E 10 3 - 420 -219,90 219,90
2603 2605 6 4 E 10 3 - 420 -219,90 219,90
2808 2815 5 4 E 10 6 - 420 -219,90 219,90
2814 2802 12 4 E 10 T - 420 -219,90 219,90
2910 2919 3 4 E 10 3 - 420 -219,90 219,90
3003 3011 8 4 E 10 3 - 420 -219,90 219,90
3012 3007 10 4 E 10 3 - 420 -219,90 219,90
3104 3129 7 4 E 10 3 - 420 -219,90 219,90
3109 3110 4 4 W 10 A - 420 -219,90 219,90
3125 3101 1 4 E 10 3 - 420 -219,90 219,90
3130 3102 6 4 E 10 3 - 420 -219,90 219,90
3203 3211 8 4 E 10 7 - 420 -219,90 219,90
3313 3301 1 4 W 10 Q - 420 -219,90 219,90
3404 3405 1 4 W 10 3 - 420 -219,90 219,90
3406 3403 1 4 W 10 2 - 420 -219,90 219,90
3738 3741 7 4 W 10 A - 420 -219,90 219,90
3813 3801 1 4 E 10 6 - 420 -219,90 219,90
3818 3804 5 4 E 10 3 - 420 -219,90 219,90
3909 3904 11 4 E 10 3 - 420 -219,90 219,90
4002 4005 9 4 E 10 3 - 420 -219,90 219,90
2208 2203 1 3 E 10 3 - 430 -332,60 332,60
2822 2821 2 3 E 10 7 - 430 -332,60 332,60
3126 3111 12 3 E 10 3 - 430 -332,60 332,60
4008 4014 7 3 W 10 7 - 430 -332,60 332,60
2001 2012 1 4 E 11 T - 450 -366,20 366,20
2613 2601 1 4 E 11 3 - 450 -366,20 366,20
2801 2812 1 4 E 11 T - 450 -366,20 366,20
2809 2817 4 4 E 11 2 - 450 -366,20 366,20
2904 2918 10 4 E 11 T - 450 -366,20 366,20
2907 2913 6 4 E 11 T - 450 -366,20 366,20
3013 3001 1 4 E 11 3 - 450 -366,20 366,20
3613 3601 1 4 E 11 7 - 450 -366,20 366,20
3739 3734 11 4 E 11 3 - 450 -366,20 366,20
3809 3817 7 4 E 11 6 - 450 -366,20 366,20
3903 3905 6 4 E 11 2 - 450 -366,20 366,20
4003 4011 8 4 E 11 T - 450 -366,20 366,20
1810 1805 1 3 E 11 3 - 460 -395,40 395,40
2810 2819 3 3 E 11 T - 460 -395,40 395,40
- 1907 10 - - - Bye Bye 37,90
- 2021 2 - - - Bye Bye -12,90
2110 - 1 - - - Bye Bye 9,40
- 2201 1 - - - Bye Bye 36,50
- 2404 5 - - - Bye Bye -67,70
2616 - 9 - - - Bye Bye -21,70
- 3128 9 - - - Bye Bye 148,70
3202 - 9 - - - Bye Bye 53,60
3916 - 9 - - - Bye Bye 19,30
- 4001 1 - - - Bye Bye 144,50
842
JT843
T52
A9
QJ75
Q
QJ84
QJT2


N
S
W
E
2
A93
72
AK763
764
KT6
AK965
9
K853

Double Dummy

4X E 7 500
NT
NS 5 10 4 6 7
EW 7 3 8 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3507 3501 1 4X S 11 Q 990 - 401,90 -401,90
1903 1911 8 3X S 10 Q 930 - 397,60 -397,60
1810 1805 1 4X S 10 Q 790 - 376,10 -376,10
3203 3211 8 4X S 10 Q 790 - 376,10 -376,10
3204 3206 12 4X S 10 Q 790 - 376,10 -376,10
3212 3207 10 4X S 10 4 790 - 376,10 -376,10
3812 3811 6 4X S 10 Q 790 - 376,10 -376,10
1807 1808 6 4 S 11 Q 650 - 352,40 -352,40
3127 3116 10 4 S 11 Q 650 - 352,40 -352,40
3807 3803 12 4 S 11 Q 650 - 352,40 -352,40
1709 1717 7 4 S 10 J 620 - 306,00 -306,00
1713 1701 1 4 S 10 Q 620 - 306,00 -306,00
1809 1801 1 4 S 10 Q 620 - 306,00 -306,00
2014 2002 12 4 S 10 4 620 - 306,00 -306,00
2112 2107 1 4 S 10 Q 620 - 306,00 -306,00
2114 2105 1 4 S 10 Q 620 - 306,00 -306,00
2208 2203 1 4 N 10 K 620 - 306,00 -306,00
2303 2305 4 4 S 10 Q 620 - 306,00 -306,00
2707 2712 6 4 S 10 Q 620 - 306,00 -306,00
2807 2813 6 4 S 10 4 620 - 306,00 -306,00
2907 2913 6 4 S 10 Q 620 - 306,00 -306,00
2909 2917 4 4 S 10 Q 620 - 306,00 -306,00
3009 3010 11 4 S 10 Q 620 - 306,00 -306,00
3103 3115 2 4 S 10 Q 620 - 306,00 -306,00
3124 3106 8 4 S 10 4 620 - 306,00 -306,00
3304 3306 12 4 S 10 Q 620 - 306,00 -306,00
3610 3605 9 4 S 10 J 620 - 306,00 -306,00
3612 3611 6 4 S 10 T 620 - 306,00 -306,00
3613 3601 1 4 S 10 Q 620 - 306,00 -306,00
3740 3732 8 4 S 10 J 620 - 306,00 -306,00
3806 3816 8 4 S 10 Q 620 - 306,00 -306,00
2708 2706 4 5X E 8 A 500 - 261,80 -261,80
3312 3307 10 5X E 9 A 300 - 259,70 -259,70
2118 2101 1 2 S 11 Q 200 - 247,80 -247,80
2206 2202 5 1 S 11 Q 200 - 247,80 -247,80
2306 2301 1 2 S 11 2 200 - 247,80 -247,80
2518 2510 8 2 S 11 4 200 - 247,80 -247,80
2520 2505 6 1 S 11 4 200 - 247,80 -247,80
2615 2606 10 2 S 11 2 200 - 247,80 -247,80
3109 3110 4 3 S 11 7 200 - 247,80 -247,80
4009 4010 11 2 S 11 Q 200 - 247,80 -247,80
1706 1716 8 2 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
1710 1705 9 2 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
1718 1704 5 3 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
1902 1905 9 3 S 10 4 170 - 100,20 -100,20
2004 2018 10 2 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
2008 2015 5 2 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
2011 2006 7 3 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
2103 2116 1 2 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
2104 2115 1 2 S 10 5 170 - 100,20 -100,20
2113 2106 1 3 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
2117 2102 1 2 S 10 T 170 - 100,20 -100,20
2205 2204 6 3 S 10 4 170 - 100,20 -100,20
2302 2304 3 2 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
2414 2408 11 2 S 10 2 170 - 100,20 -100,20
2504 2517 9 3 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
2506 2514 12 3 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
2507 2509 4 2 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
2512 2515 11 3 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
2513 2501 1 3 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
2516 2508 10 2 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
2519 2502 5 3 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
2609 2604 11 1 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
2610 2602 8 2 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
2614 2607 12 2 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
2704 2703 5 3 S 10 2 170 - 100,20 -100,20
2709 2701 1 2 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
2710 2705 8 3 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
2803 2816 11 2 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
2820 2805 9 3 S 10 J 170 - 100,20 -100,20
2822 2821 2 3 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
2903 2916 11 3 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
2908 2915 5 3 S 10 4 170 - 100,20 -100,20
2911 2906 7 2 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
2914 2902 12 3 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
2920 2905 9 3 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
3003 3011 8 2 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
3004 3006 12 3 S 10 J 170 - 100,20 -100,20
3105 3107 3 3 S 10 4 170 - 100,20 -100,20
3113 3121 1 3 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
3117 3132 3 2 S 10 4 170 - 100,20 -100,20
3119 3131 4 2 S 10 T 170 - 100,20 -100,20
3120 3118 11 3 S 10 5 170 - 100,20 -100,20
3130 3102 6 3 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
3213 3201 1 2 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
3302 3305 9 2 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
3308 3314 7 2 S 10 7 170 - 100,20 -100,20
3404 3405 1 3 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
3407 3402 1 2 N 10 Q 170 - 100,20 -100,20
3506 3502 5 2 S 10 J 170 - 100,20 -100,20
3607 3603 12 3 S 10 T 170 - 100,20 -100,20
3609 3617 7 3 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
3614 3608 11 3 S 10 4 170 - 100,20 -100,20
3744 3737 12 1 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
3745 3736 10 2 S 10 7 170 - 100,20 -100,20
3809 3817 7 3 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
3903 3905 6 2 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
3908 3911 7 2 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
3913 3901 1 2 S 10 2 170 - 100,20 -100,20
4002 4005 9 3 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
4003 4011 8 2 S 10 J 170 - 100,20 -100,20
4004 4006 12 3 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
4012 4007 10 3 S 10 Q 170 - 100,20 -100,20
1712 1711 6 3 W 6 4 150 - -52,80 52,80
2904 2918 10 5 E 8 A 150 - -52,80 52,80
3012 3007 10 5 E 8 A 150 - -52,80 52,80
3122 3123 12 4 W 7 3 150 - -52,80 52,80
3746 3742 9 4 W 7 3 150 - -52,80 52,80
3810 3805 9 4 W 7 A 150 - -52,80 52,80
2010 2019 3 3 S 9 4 140 - -84,00 84,00
2407 2403 12 2 S 9 T 140 - -84,00 84,00
2415 2402 10 2 S 9 2 140 - -84,00 84,00
2804 2818 10 3 S 9 Q 140 - -84,00 84,00
3615 3602 10 3 S 9 Q 140 - -84,00 84,00
3618 3604 5 3 S 9 4 140 - -84,00 84,00
3738 3741 7 3 S 9 4 140 - -84,00 84,00
1908 1914 7 4 W 8 3 100 - -149,80 149,80
2007 2013 6 4 E 8 A 100 - -149,80 149,80
2108 2111 1 3 W 7 A 100 - -149,80 149,80
2406 2416 8 4 W 8 A 100 - -149,80 149,80
2410 2405 9 5 E 9 A 100 - -149,80 149,80
2413 2401 1 4 E 8 A 100 - -149,80 149,80
2801 2812 1 2 E 6 J 100 - -149,80 149,80
2814 2802 12 3 W 7 J 100 - -149,80 149,80
2901 2912 1 4 E 8 A 100 - -149,80 149,80
2910 2919 3 4 E 8 A 100 - -149,80 149,80
3013 3001 1 3 W 7 A 100 - -149,80 149,80
3104 3129 7 4 E 8 K 100 - -149,80 149,80
3112 3108 5 4 E 8 A 100 - -149,80 149,80
3126 3111 12 5 E 9 A 100 - -149,80 149,80
3208 3214 7 5 E 9 A 100 - -149,80 149,80
3309 3310 11 4X E 9 A 100 - -149,80 149,80
3408 3401 1 4 E 8 A 100 - -149,80 149,80
3814 3808 11 4 E 8 3 100 - -149,80 149,80
4008 4014 7 3 W 7 A 100 - -149,80 149,80
1802 1804 5 2 E 7 A 50 - -254,30 254,30
1904 1906 12 5 E 10 A 50 - -254,30 254,30
2009 2017 4 3 W 8 J 50 - -254,30 254,30
2020 2005 9 3 W 8 8 50 - -254,30 254,30
2409 2417 7 3 W 8 4 50 - -254,30 254,30
2511 2503 7 4 E 9 K 50 - -254,30 254,30
2603 2605 6 3 E 8 A 50 - -254,30 254,30
2608 2611 7 3 W 8 3 50 - -254,30 254,30
2702 2711 7 3 E 8 9 50 - -254,30 254,30
2808 2815 5 4 E 9 A 50 - -254,30 254,30
2809 2817 4 3 E 8 A 50 - -254,30 254,30
2811 2806 7 4 E 9 A 50 - -254,30 254,30
3008 3014 7 4 E 9 A 50 - -254,30 254,30
3209 3210 11 4 E 9 K 50 - -254,30 254,30
3303 3311 8 4 E 9 A 50 - -254,30 254,30
3313 3301 1 3 E 8 K 50 - -254,30 254,30
3406 3403 1 4 E 9 A 50 - -254,30 254,30
3505 3504 6 5 E 10 A 50 - -254,30 254,30
3508 3503 1 3 W 8 A 50 - -254,30 254,30
3813 3801 1 4 E 9 K 50 - -254,30 254,30
3818 3804 5 4 E 9 A 50 - -254,30 254,30
3914 3907 12 3 E 8 A 50 - -254,30 254,30
3915 3906 10 4 E 9 A 50 - -254,30 254,30
1715 1702 10 4 S 9 Q - 100 -314,60 314,60
2001 2012 1 4 S 9 Q - 100 -314,60 314,60
2922 2921 2 4 S 9 Q - 100 -314,60 314,60
3606 3616 8 4 S 9 Q - 100 -314,60 314,60
3909 3904 11 3 S 8 Q - 100 -314,60 314,60
1803 1806 8 3 E 9 A - 110 -336,20 336,20
2003 2016 11 2 W 8 A - 110 -336,20 336,20
2810 2819 3 3 E 9 A - 110 -336,20 336,20
3002 3005 9 3 E 9 A - 110 -336,20 336,20
3125 3101 1 3 E 9 K - 110 -336,20 336,20
3739 3734 11 3 E 9 A - 110 -336,20 336,20
1909 1910 11 4 E 10 A - 130 -367,40 367,40
3733 3735 6 4 E 10 A - 130 -367,40 367,40
3743 3731 1 3 E 10 5 - 130 -367,40 367,40
1913 1901 1 2 W 9 A - 140 -389,00 389,00
3815 3802 10 3 E 9 A - 140 -389,00 389,00
3910 3902 8 3 E 9 A - 140 -389,00 389,00
1707 1703 12 4X S 9 Q - 200 -397,60 397,60
1714 1708 11 5X S 10 5 - 200 -397,60 397,60
2412 2411 6 4X S 9 Q - 200 -397,60 397,60
2613 2601 1 5X S 9 Q - 500 -401,90 401,90
- 1907 10 - - - Bye Bye 37,90
- 2021 2 - - - Bye Bye -12,90
2110 - 1 - - - Bye Bye 9,40
- 2201 1 - - - Bye Bye 36,50
- 2404 5 - - - Bye Bye -67,70
2616 - 9 - - - Bye Bye -21,70
- 3128 9 - - - Bye Bye 148,70
3202 - 9 - - - Bye Bye 53,60
3916 - 9 - - - Bye Bye 19,30
- 4001 1 - - - Bye Bye 144,50