Simultan onsdag

Dato: 2019-11-13
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 9, par: 161
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
AT62
7652
T4
973
QJ9874
KJT4
J7
T


N
S
W
E
1
K
98
AQ98653
A84
53
AQ3
K2
KQJ652

Double Dummy

3 E 9 -140
NT
N 4 5 3 8 6
S 4 6 3 8 6
E 9 7 10 5 5
W 9 7 9 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
K4 K7 1 5X E 9 300 - 82,80 -82,80
J4 J3 1 3 E 4 250 - 80,30 -80,30
I3 I6 7 3 E 5 200 - 74,30 -74,30
H7 H2 1 3 E 5 200 - 74,30 -74,30
P7 P6 1 3 E 5 200 - 74,30 -74,30
D13 D2 1 3 E 5 K 200 - 74,30 -74,30
D12 D3 1 3 E 6 K 150 - 68,20 -68,20
G6 G5 1 4 S 10 J 130 - 65,70 -65,70
Q9 Q10 1 3 S 9 110 - 63,30 -63,30
L4 L1 1 5 E 9 100 - 53,60 -53,60
J6 J1 1 3 W 7 100 - 53,60 -53,60
Q6 Q5 1 5 E 9 100 - 53,60 -53,60
F7 F2 1 4 E 8 K 100 - 53,60 -53,60
K9 K2 1 5 E 9 100 - 53,60 -53,60
N13 N14 1 4 W 8 100 - 53,60 -53,60
N17 N18 1 5 E 9 100 - 53,60 -53,60
N1 N2 1 4 W 9 50 - 30,40 -30,40
G4 G7 1 4 W 9 3 50 - 30,40 -30,40
A5 A4 6 5 E 10 50 - 30,40 -30,40
A6 A8 3 3 W 8 50 - 30,40 -30,40
F6 F3 1 5 E 10 K 50 - 30,40 -30,40
K6 K5 1 5 E 10 50 - 30,40 -30,40
K8 K3 1 5 E 10 50 - 30,40 -30,40
D9 D6 1 4 W 9 3 50 - 30,40 -30,40
G10 G1 1 4 E 9 K 50 - 30,40 -30,40
B12 B5 1 4 W 9 9 50 - 30,40 -30,40
B15 B2 1 4 E 9 K 50 - 30,40 -30,40
N21 N22 1 3 W 8 50 - 30,40 -30,40
E1 E2 1 4 S 9 J - 50 14,60 -14,60
Q3 Q4 1 4 S 8 - 100 7,30 -7,30
L5 L6 1 5 S 9 - 100 7,30 -7,30
Q7 Q8 1 4X S 9 - 100 7,30 -7,30
G8 G3 1 4X S 9 J - 100 7,30 -7,30
P8 P5 1 4 S 8 - 100 7,30 -7,30
P3 P10 1 3 E 9 - 110 -6,10 6,10
F4 F5 1 3 E 9 K - 110 -6,10 6,10
B8 B9 1 3 E 9 K - 110 -6,10 6,10
N9 N10 1 3 W 9 - 110 -6,10 6,10
N11 N12 1 3 E 9 - 110 -6,10 6,10
I14 I9 2 3 E 9 - 110 -6,10 6,10
B3 B14 1 4 E 10 K - 130 -26,80 26,80
L3 L2 1 4 E 10 - 130 -26,80 26,80
I5 I12 8 4 E 10 - 130 -26,80 26,80
E6 E5 1 3 E 10 K - 130 -26,80 26,80
N7 N8 1 3 E 10 - 130 -26,80 26,80
G9 G2 1 3 E 10 3 - 130 -26,80 26,80
A10 A1 1 3 E 10 - 130 -26,80 26,80
I10 I1 1 4 E 10 - 130 -26,80 26,80
B13 B4 1 3 E 10 K - 130 -26,80 26,80
N15 N16 1 3 E 10 - 130 -26,80 26,80
N19 N20 1 4 E 10 - 130 -26,80 26,80
I2 I11 9 3 W 9 - 140 -49,90 49,90
E3 E4 1 3 W 9 7 - 140 -49,90 49,90
N3 N4 1 3 W 9 - 140 -49,90 49,90
D5 D10 1 3 W 9 - 140 -49,90 49,90
J5 J2 1 3 W 9 - 140 -49,90 49,90
D8 D7 1 3 W 9 7 - 140 -49,90 49,90
I8 I7 4 3 W 9 - 140 -49,90 49,90
I13 I4 3 3 W 9 - 140 -49,90 49,90
N5 N6 1 3 E 11 - 150 -65,70 65,70
A7 A2 5 4 E 11 - 150 -65,70 65,70
B7 B10 1 3 E 11 K - 150 -65,70 65,70
P12 P1 1 4 E 11 - 150 -65,70 65,70
B16 B1 1 3 E 11 K - 150 -65,70 65,70
H4 H5 1 5 E 11 - 400 -73,00 73,00
D11 D4 1 3 E 10 2 - 430 -75,50 75,50
B6 B11 1 5X S 8 J - 500 -77,90 77,90
H6 H3 1 3X W 9 - 530 -80,30 80,30
P9 P4 1 3X W 10 - 630 -82,80 82,80
Q1 - 1 - - - Bye Bye 8,10
M3 M14 1 - - - Bye Bye 6,00 10,50
M6 M11 1 - - - Bye Bye -0,90 -28,10
M7 M10 1 - - - Bye Bye -13,80 13,30
- F1 1 - - - Bye Bye 14,40
H8 - 1 - - - Bye Bye 4,10
M8 M9 1 - - - Bye Bye -0,90 -18,60
- A3 8 - - - Bye Bye 12,40
- K1 1 - - - Bye Bye 12,30
P11 - 1 - - - Bye Bye -31,80
M12 M5 1 - - - Bye Bye -5,20 2,80
M13 M4 1 - - - Bye Bye 3,30 16,50
D14 - 1 - - - Bye Bye -6,40
M15 M2 1 - - - Bye Bye -14,70 -0,60
M16 M1 1 - - - Bye Bye 17,20 14,80
AKJ4
AQJ98
KJ2
K
QT972
7643
T943


N
S
W
E
2
853
KT5
Q73
AQJ2
6
2
AT98654
8765

Double Dummy

6 S 12 1370
NT
N 7 8 12 7 9
S 7 9 12 7 9
EW 6 4 0 6 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
E3 E4 1 6 N 12 6 1370 - 77,90 -77,90
B12 B5 1 6 S 12 2 1370 - 77,90 -77,90
D13 D2 1 6 S 12 T 1370 - 77,90 -77,90
N15 N16 1 6 S 12 1370 - 77,90 -77,90
N21 N22 1 6 S 12 1370 - 77,90 -77,90
A10 A1 1 3 N 12 690 - 70,60 -70,60
I2 I11 9 3 S 11 660 - 63,30 -63,30
L4 L1 1 3 N 11 660 - 63,30 -63,30
H6 H3 1 3 N 11 660 - 63,30 -63,30
K6 K5 1 3 N 11 660 - 63,30 -63,30
P9 P4 1 3 N 11 660 - 63,30 -63,30
N5 N6 1 4 N 11 650 - 54,80 -54,80
P7 P6 1 4 N 11 650 - 54,80 -54,80
L3 L2 1 5 S 12 620 - 43,80 -43,80
G4 G7 1 5 S 12 T 620 - 43,80 -43,80
K4 K7 1 5 S 12 620 - 43,80 -43,80
A6 A8 3 5 S 12 620 - 43,80 -43,80
H7 H2 1 4 N 10 620 - 43,80 -43,80
Q9 Q10 1 5 S 12 620 - 43,80 -43,80
I13 I4 3 5 S 12 620 - 43,80 -43,80
E1 E2 1 5 S 11 4 600 - 18,30 -18,30
N1 N2 1 5 N 11 600 - 18,30 -18,30
P3 P10 1 5 S 11 600 - 18,30 -18,30
F4 F5 1 5 S 11 2 600 - 18,30 -18,30
H4 H5 1 5 S 11 600 - 18,30 -18,30
L5 L6 1 5 S 11 600 - 18,30 -18,30
F6 F3 1 5 S 11 7 600 - 18,30 -18,30
G6 G5 1 5 S 11 T 600 - 18,30 -18,30
B7 B10 1 5 S 11 T 600 - 18,30 -18,30
F7 F2 1 5 S 11 2 600 - 18,30 -18,30
P8 P5 1 5 S 11 600 - 18,30 -18,30
N11 N12 1 5 S 11 600 - 18,30 -18,30
B13 B4 1 5 S 11 8 600 - 18,30 -18,30
N19 N20 1 5 S 11 600 - 18,30 -18,30
D11 D4 1 3X E 6 2 500 - 0,00 0,00
E6 E5 1 3 N 11 3 200 - -2,40 2,40
I14 I9 2 4 S 12 170 - -4,90 4,90
N3 N4 1 3 S 11 150 - -11,00 11,00
B8 B9 1 4 S 11 3 150 - -11,00 11,00
K8 K3 1 3 S 11 150 - -11,00 11,00
N13 N14 1 3 E 6 150 - -11,00 11,00
N7 N8 1 2 N 9 140 - -17,00 17,00
A5 A4 6 2 N 8 110 - -23,10 23,10
G8 G3 1 2 N 8 3 110 - -23,10 23,10
D9 D6 1 2 N 8 8 110 - -23,10 23,10
G9 G2 1 1 N 8 A 110 - -23,10 23,10
J4 J3 1 6 S 11 - 100 -37,70 37,70
J5 J2 1 6 S 11 - 100 -37,70 37,70
J6 J1 1 6 S 11 - 100 -37,70 37,70
A7 A2 5 3 N 8 - 100 -37,70 37,70
I8 I7 4 3 N 8 - 100 -37,70 37,70
D12 D3 1 6 S 11 3 - 100 -37,70 37,70
P12 P1 1 3 S 8 - 100 -37,70 37,70
B16 B1 1 3 N 8 3 - 100 -37,70 37,70
B3 B14 1 4 N 8 A - 200 -59,70 59,70
Q3 Q4 1 3 N 7 - 200 -59,70 59,70
I5 I12 8 4 N 8 - 200 -59,70 59,70
B6 B11 1 4 N 8 8 - 200 -59,70 59,70
Q6 Q5 1 3 S 7 - 200 -59,70 59,70
Q7 Q8 1 4 N 8 - 200 -59,70 59,70
D8 D7 1 3 N 7 3 - 200 -59,70 59,70
G10 G1 1 5X S 10 7 - 200 -59,70 59,70
B15 B2 1 3 N 7 3 - 200 -59,70 59,70
N17 N18 1 4 N 8 - 200 -59,70 59,70
I3 I6 7 4 N 7 - 300 -75,50 75,50
D5 D10 1 3 N 6 - 300 -75,50 75,50
K9 K2 1 4 N 7 - 300 -75,50 75,50
N9 N10 1 6X S 10 - 500 -81,60 81,60
I10 I1 1 4X N 8 - 500 -81,60 81,60
Q1 - 1 - - - Bye Bye 8,10
M3 M14 1 - - - Bye Bye 6,00 10,50
M6 M11 1 - - - Bye Bye -0,90 -28,10
M7 M10 1 - - - Bye Bye -13,80 13,30
- F1 1 - - - Bye Bye 14,40
H8 - 1 - - - Bye Bye 4,10
M8 M9 1 - - - Bye Bye -0,90 -18,60
- A3 8 - - - Bye Bye 12,40
- K1 1 - - - Bye Bye 12,30
P11 - 1 - - - Bye Bye -31,80
M12 M5 1 - - - Bye Bye -5,20 2,80
M13 M4 1 - - - Bye Bye 3,30 16,50
D14 - 1 - - - Bye Bye -6,40
M15 M2 1 - - - Bye Bye -14,70 -0,60
M16 M1 1 - - - Bye Bye 17,20 14,80