MP-treff mandag

Dato: 2019-12-02
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 13, par: 296
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
K8653
Q42
A52
98
974
A983
T87
Q63


N
S
W
E
1
KJT75
KQJ964
AJ
AQJT2
6
3
KT7542

Double Dummy

6X E 11 100
NT
NS 11 1 2 9 6
EW 2 11 11 4 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
W3 W10 1 6X S 12 1210 - 151,90 -151,90
F12 F3 1 4X N 12 K 790 - 149,80 -149,80
U6 U1 1 5X S 12 8 750 - 145,50 -145,50
I8 I1 1 5X S 12 750 - 145,50 -145,50
O20 O1 1 5X S 12 7 750 - 145,50 -145,50
J15 J12 11 4X S 11 690 - 141,20 -141,20
C3 C4 1 5X N 11 K 650 - 129,50 -129,50
M4 M7 1 5X N 11 K 650 - 129,50 -129,50
L6 L3 1 5X N 11 650 - 129,50 -129,50
BA7 BA6 1 5X S 11 650 - 129,50 -129,50
BA8 BA5 1 5X S 11 650 - 129,50 -129,50
F8 F7 1 5X N 11 3 650 - 129,50 -129,50
W8 W5 1 5X N 11 650 - 129,50 -129,50
Q9 Q4 1 5X N 11 K 650 - 129,50 -129,50
V9 V3 1 5X S 11 650 - 129,50 -129,50
D11 D2 1 5X N 11 650 - 129,50 -129,50
ZA2 ZA4 3 4 S 12 3 480 - 112,30 -112,30
V5 V12 1 4 S 12 480 - 112,30 -112,30
J6 J11 9 5 S 12 480 - 112,30 -112,30
Q8 Q5 1 4 N 12 K 480 - 112,30 -112,30
J9 J8 10 4 N 12 480 - 112,30 -112,30
W11 W2 1 4 S 12 480 - 112,30 -112,30
G1 G2 1 5 N 11 450 - 86,70 -86,70
H4 H5 1 4 S 11 450 - 86,70 -86,70
K4 K5 1 5 S 11 A 450 - 86,70 -86,70
F5 F10 1 5 S 11 5 450 - 86,70 -86,70
C6 C5 1 4 N 11 K 450 - 86,70 -86,70
E6 E5 1 5 S 11 A 450 - 86,70 -86,70
N6 N3 1 5 N 11 450 - 86,70 -86,70
V6 V8 1 4 S 11 450 - 86,70 -86,70
BB7 BB3 12 5 S 11 450 - 86,70 -86,70
H7 H2 1 5 N 11 450 - 86,70 -86,70
W7 W6 1 5 S 11 450 - 86,70 -86,70
H8 H1 1 5 N 11 450 - 86,70 -86,70
V10 V1 1 5 S 11 450 - 86,70 -86,70
R11 R2 1 4 S 11 A 450 - 86,70 -86,70
R12 R1 1 5 S 11 5 450 - 86,70 -86,70
T12 T1 1 5 S 11 A 450 - 86,70 -86,70
BB15 BB12 11 5 N 11 450 - 86,70 -86,70
O16 O5 1 4 S 11 A 450 - 86,70 -86,70
A7 A2 1 4 S 10 A 420 - 66,30 -66,30
T3 T10 1 6X E 10 A 300 - 57,80 -57,80
Y4 Y9 7 6X E 10 300 - 57,80 -57,80
Y6 Y8 5 6X E 10 300 - 57,80 -57,80
B8 B1 1 6X W 10 A 300 - 57,80 -57,80
ZA8 ZA1 1 5X E 9 A 300 - 57,80 -57,80
Y10 Y1 1 6X E 10 300 - 57,80 -57,80
O14 O7 1 5X E 9 3 300 - 57,80 -57,80
BB6 BB11 9 5 E 6 250 - 49,20 -49,20
B6 B3 1 2 S 12 7 230 - 47,10 -47,10
D3 D10 1 5X E 10 100 - 32,10 -32,10
A4 A5 1 6X E 11 6 100 - 32,10 -32,10
B4 B5 1 5X E 10 A 100 - 32,10 -32,10
I4 I5 1 6X E 11 100 - 32,10 -32,10
J4 J2 8 6X W 11 100 - 32,10 -32,10
N4 N5 1 6X E 11 100 - 32,10 -32,10
O4 O17 1 6 E 10 A 100 - 32,10 -32,10
X4 X5 1 5X E 10 A 100 - 32,10 -32,10
S6 S5 1 5X E 10 100 - 32,10 -32,10
C7 C8 1 5 E 9 A 100 - 32,10 -32,10
D7 D6 1 5X E 10 100 - 32,10 -32,10
X7 X2 1 5X E 10 5 100 - 32,10 -32,10
J16 J5 13 6 E 10 100 - 32,10 -32,10
Q3 Q10 1 6 E 11 A 50 - 8,60 -8,60
E7 E8 1 5 E 10 A 50 - 8,60 -8,60
I7 I2 1 5 E 10 50 - 8,60 -8,60
J7 J3 12 6 E 11 50 - 8,60 -8,60
W9 W4 1 5 E 10 50 - 8,60 -8,60
G12 G11 1 5 E 10 50 - 8,60 -8,60
J13 J10 7 5 E 10 50 - 8,60 -8,60
G14 G13 1 5 E 10 50 - 8,60 -8,60
J14 J1 1 5 E 10 50 - 8,60 -8,60
N8 N1 1 6 S 11 - 50 -5,30 5,30
T8 T5 1 6 S 11 A - 50 -5,30 5,30
F11 F4 1 6 S 11 A - 50 -5,30 5,30
Q11 Q2 1 5 S 10 A - 50 -5,30 5,30
BA3 BA10 1 6X S 11 - 100 -17,10 17,10
G6 G5 1 5 S 9 - 100 -17,10 17,10
P6 P8 3 6X S 11 A - 100 -17,10 17,10
K8 K1 1 6X N 11 K - 100 -17,10 17,10
M10 M1 1 5X S 10 A - 100 -17,10 17,10
W12 W1 1 5 N 9 - 100 -17,10 17,10
F13 F2 1 6X S 11 A - 100 -17,10 17,10
S3 S4 1 3 E 10 - 170 -25,70 25,70
D8 D5 1 5X S 9 - 300 -28,90 28,90
G9 G10 1 5X S 9 - 300 -28,90 28,90
Y2 Y5 6 4 E 10 - 420 -35,30 35,30
I6 I3 1 4 E 10 - 420 -35,30 35,30
S7 S8 1 4 E 10 - 420 -35,30 35,30
R8 R5 1 4 E 10 A - 420 -35,30 35,30
Y3 Y11 8 5 E 11 - 450 -57,80 57,80
Z4 Z5 1 5 W 11 - 450 -57,80 57,80
P5 P4 6 5 E 11 3 - 450 -57,80 57,80
U5 U2 1 5 E 11 A - 450 -57,80 57,80
ZA5 ZA6 2 4 E 11 A - 450 -57,80 57,80
K6 K3 1 5 E 11 5 - 450 -57,80 57,80
L7 L2 1 4 E 11 - 450 -57,80 57,80
T7 T6 1 4 E 11 3 - 450 -57,80 57,80
Z7 Z2 1 5 E 11 - 450 -57,80 57,80
BA9 BA4 1 4 E 11 - 450 -57,80 57,80
BB9 BB8 10 5 E 11 - 450 -57,80 57,80
O9 O12 1 5 E 11 A - 450 -57,80 57,80
P10 P1 1 5 E 11 3 - 450 -57,80 57,80
BA11 BA2 1 5 E 11 - 450 -57,80 57,80
V11 V4 1 5 E 11 - 450 -57,80 57,80
BB13 BB10 7 5 E 11 - 450 -57,80 57,80
O13 O8 1 4 E 11 A - 450 -57,80 57,80
R3 R10 1 4 E 12 A - 480 -87,70 87,70
G7 G8 1 5 E 12 - 480 -87,70 87,70
K7 K2 1 5 W 12 3 - 480 -87,70 87,70
Z8 Z1 1 5 E 12 - 480 -87,70 87,70
D9 D4 1 4 E 12 - 480 -87,70 87,70
F9 F6 1 5 E 12 A - 480 -87,70 87,70
R9 R4 1 5 E 12 6 - 480 -87,70 87,70
Q12 Q1 1 5 E 12 A - 480 -87,70 87,70
BB14 BB1 1 4 E 12 - 480 -87,70 87,70
O15 O6 1 5 W 12 K - 480 -87,70 87,70
O19 O2 1 4 E 12 2 - 480 -87,70 87,70
C1 C2 1 5X E 11 6 - 550 -101,60 101,60
T9 T4 1 5X E 11 9 - 550 -101,60 101,60
M8 M3 1 4X E 10 3 - 590 -104,90 104,90
E3 E4 1 5X E 11 A - 650 -113,40 113,40
ZA3 ZA7 5 5X E 11 A - 650 -113,40 113,40
BB4 BB2 8 5X E 11 - 650 -113,40 113,40
H6 H3 1 5X E 12 - 650 -113,40 113,40
X6 X3 1 5X E 11 3 - 650 -113,40 113,40
A8 A1 1 5X E 11 3 - 650 -113,40 113,40
BB16 BB5 13 5X E 11 - 650 -113,40 113,40
A6 A3 1 5X E 12 A - 750 -127,30 127,30
Z6 Z3 1 5X E 12 - 750 -127,30 127,30
B7 B2 1 5X E 12 A - 750 -127,30 127,30
P7 P2 5 5X E 12 A - 750 -127,30 127,30
P9 P3 8 5X E 12 A - 750 -127,30 127,30
T11 T2 1 5X E 12 A - 750 -127,30 127,30
O3 O18 1 4X E 12 A - 790 -135,90 135,90
L4 L5 1 4X E 12 - 790 -135,90 135,90
S1 S2 1 6 E 12 - 980 -140,20 140,20
M9 M2 1 6 E 12 A - 980 -140,20 140,20
Y7 Y12 9 5XX E 11 - 1000 -143,40 143,40
G3 G4 1 6X E 12 - 1210 -148,70 148,70
U4 U3 1 6X E 12 3 - 1210 -148,70 148,70
N7 N2 1 6X E 12 - 1210 -148,70 148,70
X8 X1 1 6X E 12 A - 1210 -148,70 148,70
- E2 1 - - - Bye Bye -2,00
V2 - 1 - - - Bye Bye 6,30
- M5 1 - - - Bye Bye -9,00
Q7 - 1 - - - Bye Bye 16,40
R7 - 1 - - - Bye Bye 17,60
- L1 1 - - - Bye Bye 35,50
O11 - 1 - - - Bye Bye -0,60
- BA1 1 - - - Bye Bye 1,30
- D1 1 - - - Bye Bye 13,10
- F1 1 - - - Bye Bye -65,50
J
A7543
Q983
982
KT86532
K6
T2
T4


N
S
W
E
2
Q9
QT92
64
KJ765
A74
J8
AKJ75
AQ3

Double Dummy

6X E 7 1100
NT
NS 6 9 12 8 9
EW 7 4 1 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
Y2 Y5 6 6 S 12 1370 - 148,70 -148,70
K4 K5 1 6 N 12 T 1370 - 148,70 -148,70
I8 I1 1 6 S 12 1370 - 148,70 -148,70
F12 F3 1 6 N 12 Q 1370 - 148,70 -148,70
ZA3 ZA7 5 6X W 8 9 800 - 143,40 -143,40
U4 U3 1 3X S 9 5 750 - 141,20 -141,20
E3 E4 1 3 S 10 3 630 - 122,00 -122,00
J4 J2 8 3 S 10 630 - 122,00 -122,00
X4 X5 1 3 S 10 T 630 - 122,00 -122,00
H6 H3 1 3 S 10 630 - 122,00 -122,00
K6 K3 1 3 S 10 2 630 - 122,00 -122,00
Y6 Y8 5 3 S 10 630 - 122,00 -122,00
Z6 Z3 1 3 S 10 630 - 122,00 -122,00
A7 A2 1 3 S 10 T 630 - 122,00 -122,00
C7 C8 1 3 S 10 2 630 - 122,00 -122,00
H7 H2 1 3 S 10 630 - 122,00 -122,00
N7 N2 1 3 S 10 630 - 122,00 -122,00
N8 N1 1 3 S 10 630 - 122,00 -122,00
Q8 Q5 1 3 S 10 2 630 - 122,00 -122,00
R11 R2 1 3 S 10 T 630 - 122,00 -122,00
T12 T1 1 3 S 10 8 630 - 122,00 -122,00
O13 O8 1 3 S 10 6 630 - 122,00 -122,00
BB16 BB5 13 3 S 10 630 - 122,00 -122,00
G3 G4 1 5 S 12 620 - 92,00 -92,00
W3 W10 1 5 S 12 620 - 92,00 -92,00
H4 H5 1 5 S 12 620 - 92,00 -92,00
P5 P4 6 4 N 10 Q 620 - 92,00 -92,00
U5 U2 1 4 N 10 Q 620 - 92,00 -92,00
A8 A1 1 5 S 12 3 620 - 92,00 -92,00
F8 F7 1 5 S 12 T 620 - 92,00 -92,00
T8 T5 1 4 N 10 Q 620 - 92,00 -92,00
F11 F4 1 4 N 10 Q 620 - 92,00 -92,00
T11 T2 1 4 N 10 Q 620 - 92,00 -92,00
W11 W2 1 5 S 12 620 - 92,00 -92,00
S1 S2 1 3 S 9 600 - 21,40 -21,40
BA3 BA10 1 3 S 9 600 - 21,40 -21,40
D3 D10 1 3 S 9 600 - 21,40 -21,40
Q3 Q10 1 3 S 9 T 600 - 21,40 -21,40
T3 T10 1 3 S 9 2 600 - 21,40 -21,40
Y3 Y11 8 3 S 9 600 - 21,40 -21,40
A4 A5 1 3 S 9 2 600 - 21,40 -21,40
B4 B5 1 5 S 11 2 600 - 21,40 -21,40
BB4 BB2 8 5 S 11 600 - 21,40 -21,40
M4 M7 1 3 S 9 8 600 - 21,40 -21,40
O4 O17 1 5 S 11 2 600 - 21,40 -21,40
Y4 Y9 7 5 S 11 600 - 21,40 -21,40
F5 F10 1 3 S 9 T 600 - 21,40 -21,40
C6 C5 1 3 S 9 6 600 - 21,40 -21,40
I6 I3 1 5 S 11 600 - 21,40 -21,40
J6 J11 9 3 S 9 600 - 21,40 -21,40
P6 P8 3 3 S 9 T 600 - 21,40 -21,40
S6 S5 1 5 S 11 600 - 21,40 -21,40
V6 V8 1 3 S 9 600 - 21,40 -21,40
X6 X3 1 5 S 11 T 600 - 21,40 -21,40
BB7 BB3 12 3 S 9 600 - 21,40 -21,40
E7 E8 1 5 N 11 6 600 - 21,40 -21,40
G7 G8 1 3 S 9 600 - 21,40 -21,40
J7 J3 12 3 S 9 600 - 21,40 -21,40
K7 K2 1 3 S 9 2 600 - 21,40 -21,40
L7 L2 1 3 S 9 600 - 21,40 -21,40
P7 P2 5 3 S 9 2 600 - 21,40 -21,40
W7 W6 1 3 S 9 600 - 21,40 -21,40
B8 B1 1 3 S 9 T 600 - 21,40 -21,40
D8 D5 1 5 S 11 600 - 21,40 -21,40
W8 W5 1 3 S 9 600 - 21,40 -21,40
X8 X1 1 5 S 11 6 600 - 21,40 -21,40
Z8 Z1 1 5 S 11 600 - 21,40 -21,40
ZA8 ZA1 1 3 S 9 3 600 - 21,40 -21,40
D9 D4 1 5 S 11 600 - 21,40 -21,40
J9 J8 10 3 S 9 600 - 21,40 -21,40
M9 M2 1 5 S 11 2 600 - 21,40 -21,40
P9 P3 8 5 S 11 T 600 - 21,40 -21,40
T9 T4 1 5 S 11 2 600 - 21,40 -21,40
P10 P1 1 3 S 9 T 600 - 21,40 -21,40
V10 V1 1 3 S 9 600 - 21,40 -21,40
Y10 Y1 1 5 S 11 600 - 21,40 -21,40
D11 D2 1 3 S 9 600 - 21,40 -21,40
Q12 Q1 1 3 S 9 2 600 - 21,40 -21,40
R12 R1 1 3 N 9 Q 600 - 21,40 -21,40
BB13 BB10 7 3 S 9 600 - 21,40 -21,40
J13 J10 7 3 S 9 600 - 21,40 -21,40
BB14 BB1 1 5 S 11 600 - 21,40 -21,40
G14 G13 1 3 S 9 600 - 21,40 -21,40
J14 J1 1 3 S 9 600 - 21,40 -21,40
BB15 BB12 11 3 S 9 600 - 21,40 -21,40
J16 J5 13 3 S 9 600 - 21,40 -21,40
O16 O5 1 3 S 9 8 600 - 21,40 -21,40
O19 O2 1 5 S 11 T 600 - 21,40 -21,40
O20 O1 1 3 S 9 T 600 - 21,40 -21,40
G1 G2 1 4X W 7 500 - -46,00 46,00
V5 V12 1 4X W 7 500 - -46,00 46,00
BB6 BB11 9 4X W 7 500 - -46,00 46,00
L6 L3 1 4X W 7 500 - -46,00 46,00
N6 N3 1 4X W 7 500 - -46,00 46,00
Y7 Y12 9 4X W 7 500 - -46,00 46,00
K8 K1 1 4X W 7 2 500 - -46,00 46,00
V9 V3 1 5X W 8 500 - -46,00 46,00
E6 E5 1 3X W 7 A 300 - -58,80 58,80
BA7 BA6 1 3X W 7 300 - -58,80 58,80
D7 D6 1 4X W 8 300 - -58,80 58,80
Z7 Z2 1 4X W 8 300 - -58,80 58,80
S3 S4 1 3 S 12 170 - -66,30 66,30
G9 G10 1 2 S 10 170 - -66,30 66,30
R9 R4 1 4 S 12 6 170 - -66,30 66,30
C3 C4 1 4 S 11 2 150 - -82,40 82,40
O3 O18 1 4 S 11 6 150 - -82,40 82,40
L4 L5 1 4 S 11 150 - -82,40 82,40
N4 N5 1 4 W 7 150 - -82,40 82,40
Z4 Z5 1 3 S 11 150 - -82,40 82,40
I7 I2 1 4 S 11 150 - -82,40 82,40
H8 H1 1 4 E 7 150 - -82,40 82,40
BB9 BB8 10 4 S 11 150 - -82,40 82,40
O9 O12 1 4 S 11 T 150 - -82,40 82,40
M10 M1 1 3 E 6 K 150 - -82,40 82,40
Q11 Q2 1 4 S 11 5 150 - -82,40 82,40
G12 G11 1 3 S 11 150 - -82,40 82,40
R3 R10 1 3 S 10 T 130 - -96,30 96,30
F9 F6 1 3 W 7 6 100 - -100,60 100,60
BA11 BA2 1 3X W 8 100 - -100,60 100,60
V11 V4 1 3 E 7 100 - -100,60 100,60
C1 C2 1 3 W 8 9 50 - -107,00 107,00
S7 S8 1 3 E 8 50 - -107,00 107,00
M8 M3 1 2 W 7 A 50 - -107,00 107,00
ZA2 ZA4 3 6 S 11 T - 100 -124,10 124,10
ZA5 ZA6 2 4 S 9 T - 100 -124,10 124,10
B6 B3 1 4 N 9 2 - 100 -124,10 124,10
B7 B2 1 6 S 11 J - 100 -124,10 124,10
T7 T6 1 5 N 10 Q - 100 -124,10 124,10
BA8 BA5 1 4 N 9 - 100 -124,10 124,10
BA9 BA4 1 5 S 10 - 100 -124,10 124,10
Q9 Q4 1 6 S 11 T - 100 -124,10 124,10
W9 W4 1 4 N 9 - 100 -124,10 124,10
W12 W1 1 5 N 10 - 100 -124,10 124,10
F13 F2 1 5 N 10 Q - 100 -124,10 124,10
O14 O7 1 5 S 10 5 - 100 -124,10 124,10
J15 J12 11 4 N 9 - 100 -124,10 124,10
O15 O6 1 3 W 9 Q - 140 -139,10 139,10
I4 I5 1 4 S 8 - 200 -143,40 143,40
U6 U1 1 3 S 7 T - 200 -143,40 143,40
X7 X2 1 3 S 7 2 - 200 -143,40 143,40
A6 A3 1 6 N 9 Q - 300 -147,70 147,70
R8 R5 1 5X N 9 Q - 500 -149,80 149,80
G6 G5 1 3X W 9 - 530 -151,90 151,90
- E2 1 - - - Bye Bye -2,00
V2 - 1 - - - Bye Bye 6,30
- M5 1 - - - Bye Bye -9,00
Q7 - 1 - - - Bye Bye 16,40
R7 - 1 - - - Bye Bye 17,60
- L1 1 - - - Bye Bye 35,50
O11 - 1 - - - Bye Bye -0,60
- BA1 1 - - - Bye Bye 1,30
- D1 1 - - - Bye Bye 13,10
- F1 1 - - - Bye Bye -65,50